Seznam fondů

Alternativní
Smíšené
Dluhopisové
Komoditní
Akciové
Peněžní
Realitní
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Pro výběr více použij CTRL+klik
Základní údaje Výkonnost Volatilita Výnosy Náklady Rozložení aktiv Portfólio Ratings
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SymbolidNázevDenNAVMěnaZměnaMin. investiceMax. poplatek1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ke dniPrům.výk.1MVol.1M.výk.Prům.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Prům.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Prům.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Prům.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizaceRozhodující datumPlatby divid.Frekvence výplatPočet vypl.div.Očak.roční div.Div. výnosDatumPrůběž.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémie % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %msDatePeníze %Akcie %Dluhopisy %Ostatní %Akcie #Dluhopisy #Tržní hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVelké spol. %Malé a střední spol. %Výnos do splat. % p.a.Prům.splat.Invest.stupeň %Spekul.stupeň %category20portfolio20ccy20rf20rm20ret20corr20beta20alpha20rank20stars20Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
LEV3SCOI5442070726Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP 21.07.202622.8300USD-34.83% 1 000 USD5.00%-39.84%--------21.07.202609.06.20264.750.1501.17029.06.2026400-30000003 000 056399.95-299.95EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV2LCW5001338512Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF21.07.202618.2700USD6.47% 1 000 USD5.00%-59.92%-64.35%-------21.07.202630.12.20252.004ročne12.00411.68%0.7512.07.2026-851870-250172 212 754278.52-178.52EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMCR4523996380Leverage Shares 2x Long Micron ETP21.07.2026970.0000USD15.48% 1 000 USD5.00%-34.90%246.43%282.64%------21.07.202609.06.20262.750.7500.10007.07.2026-100200001045 943 885200.09-100.097.468.712000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV2LUR5001338510Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF21.07.20265.9474USD10.55% 1 000 USD5.00%-61.38%-66.78%-------21.07.2026ročne0.7512.07.2026-851930-84014 228 565308.85-208.85EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV2SMC5589625327Leverage Shares 2x Super Micro Computer ETP21.07.20263.3305USD6.42% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-2003000010464 500300.38-200.380300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3AMD3393773101Leverage Shares 3x AMD ETP21.07.20267.2800USD12.74% 1 000 USD5.00%-11.74%297.38%282.15%245.68%732.00%----21.07.202609.06.20264.751.7500.34011.07.2026-200300001044 085 526300.10-200.1078.9313.783000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3ARM5589625325Leverage Shares 3x ARM ETP21.07.202623.8000USD20.20% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-2013010010377 066300.64-200.641.850301EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LALI4858410954Leverage Shares 3x Alibaba ETP21.07.20261.8687EUR-5.82% 1 000 EUR5.00%26.27%-42.15%-73.40%------21.07.202609.06.20261.7500.36025.06.2026-20030000109 900 231300.15-200.1518.891.723000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XAL3311916496Leverage Shares 3x Alphabet ETP21.07.2026198.7800USD-7.05% 1 000 USD5.00%-17.34%-1.02%-6.26%103.67%308.13%----21.07.202609.06.20264.750.7500.12011.07.2026-200300001015 393 582300.12-200.1225.047.063000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEC3FC3393773103Leverage Shares 3x Facebook ETP21.07.20264.6355USD-0.10% 1 000 USD5.00%33.17%-25.31%-16.70%-57.10%-59.02%----21.07.202609.06.20264.750.7500.03011.07.2026-200300001014 226 229300.10-200.1017.134.653000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3LASML4523996373Leverage Shares 3x Long ASML ETP21.07.2026111.2300USD12.73% 1 000 USD5.00%-23.05%47.54%51.80%------21.07.202609.06.20260.7500.16026.06.2026997 662EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LAI4523996375Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP21.07.2026115.3850USD2.82% 1 000 USD5.00%-13.42%81.37%99.20%------21.07.202609.06.20264.750.7500.63007.07.2026-2003000013011 322 342300.23-200.2325.605.442790EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LBTC5284405086Leverage Shares 3x Long Bitcoin (BTC) ETP21.07.20269.5000USD9.83% 1 000 USD5.00%15.85%-43.44%-75.21%------21.07.2026ročne09.06.20266.002.000016.07.2026965 111ALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRY
LEV3CS5589625333Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP21.07.20264.0600USD53.85% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-200300001045 017 290300.50-200.5012.103000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LCT4381804013Leverage Shares 3x Long China Tech ETP21.07.20267.4000USD-3.65% 1 000 USD5.00%19.55%-30.68%-63.73%-73.09%-----21.07.202609.06.20264.750.7501.07021.07.2026-20030000002 769 707300.32-200.3211.991.4118954EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XCOI3951082397Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP 21.07.20260.3280USD34.15% 1 000 USD5.00%14.89%-52.43%-80.82%-96.00%-98.68%----21.07.202609.06.20264.750.7500.15020.07.2026-200300001018 164 898300.13-200.13833.332.320300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3DWQ5589625335Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP21.07.20264.0640USD18.62% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-20030000101 064 203300.41-200.4112.570300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LEL4523996377Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP21.07.202646.6300USD-2.47% 1 000 USD5.00%12.16%92.41%-3.53%------21.07.202609.06.20260.350.7500.17026.06.2026-2003000010382 505299.91-199.9130.4019.893000EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3LG3393773102Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP21.07.202621.8250USD0.00% 1 000 USD5.00%-4.28%-1.91%-11.46%-12.53%-16.94%----21.07.202609.06.20264.750.7500.10011.07.2026-2003000000532 950300.09-200.0915.471.8628812EQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GER
LEV3LGLD4523996378Leverage Shares 3x Long Gold ETP21.07.202634.9500USD4.80% 1 000 USD5.00%-7.17%-41.36%-53.89%------21.07.202609.06.20264.750.7500.07007.07.2026-20000300006 351 241300.23-200.23COM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMET
LEV3LGM4523996368Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP21.07.20265.1600USD11.57% 1 000 USD5.00%-42.18%-63.27%-79.07%------21.07.202609.06.20264.750.7500.48007.07.2026-20030000009 927 340300.25-200.259.522.25172124EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3XLI3311916494Leverage Shares 3x Long India ETP21.07.202616.2000USD0.62% 1 000 USD5.00%-10.50%-11.96%-24.30%-39.55%-43.94%----21.07.202609.06.20264.750.7500.45011.07.2026-19929900002 503 732300.13-200.1320.542.9328811EQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-IND
LEV3KLAC5589625332Leverage Shares 3x Long KLAC ETP21.07.202617.0500USD9.02% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-1962710250054 956 587300.42-200.429.877.151830EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3MEM5589625336Leverage Shares 3x Long Memory ETP21.07.20265.6975USD23.00% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20262.750.7500.94015.07.2026-10020000102 672 880200.12-100.129.271.710200EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMS4523996379Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP21.07.202611.1775USD13.51% 1 000 USD5.00%-41.46%-86.59%-91.98%------21.07.202609.06.20264.750.7500.52007.07.2026-200300001015 114 210300.23-200.233.840.380300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XMD3951082400Leverage Shares 3x Long Moderna ETP 21.07.202619.6000USD-11.11% 1 000 USD5.00%-34.34%-18.16%-8.84%186.97%44.65%----21.07.202609.06.20264.750.7502.13020.07.2026-20030000104 090 269300.14-200.144.990300EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3NEB5589625328Leverage Shares 3x Long Nebius ETP21.07.202617.9325USD29.76% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.7500.79015.07.2026-20030000106 222 073300.43-200.43EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LNFX4523996381Leverage Shares 3x Long Netflix ETP21.07.202627.6000USD-1.43% 1 000 USD5.00%-39.07%-66.42%-60.91%------21.07.202609.06.20264.750.7500.44007.07.2026-20030000102 647 397300.24-200.2419.897.983000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3NSP5589625329Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP21.07.20261.8485USD27.92% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-2013010010461 549300.95-200.952.610301EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LRH4523996367Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP21.07.20261.5230USD2.11% 1 000 USD5.00%-53.15%-76.36%-91.06%------21.07.202609.06.20260.7500.06026.06.2026-2003000010823 223300.19-200.1933.9610.003000EQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDU
LEV3LROB4523996370Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP21.07.20263.7160USD18.84% 1 000 USD5.00%-10.74%16.71%-60.20%------21.07.202609.06.20260.7501.01026.06.2026-20030000103 036 249300.18-200.1854.208.190300EQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-US
LEV3ROL5589625334Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP21.07.20262.6315USD12.48% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-20030000104 443 159300.44-200.445.833000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SKHX5589625330Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP21.07.20263.6635USD16.30% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-2003000000209 010300.42-200.4225.241.83131154EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SAME5589625337Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP21.07.20264.3515USD23.76% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20265.501.500015.07.2026-200300001032 273 202484.87-384.878.447.253000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SDC5589625331Leverage Shares 3x Long SanDisk ETP21.07.202617.8950USD26.71% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20264.750.750015.07.2026-2003000010677 124300.47-200.47EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LSIL4523996371Leverage Shares 3x Long Silver ETP21.07.202611.8500USD11.01% 1 000 USD5.00%-29.04%-64.73%-91.63%------21.07.202609.06.20264.750.7500.89007.07.2026-200003000014 619 113300.26-200.26COM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMET
LEV3XTS3951082401Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP21.07.202617.0400USD12.44% 1 000 USD5.00%-30.77%21.71%45.08%83.62%189.43%----21.07.202609.06.20264.750.7500.09020.07.2026-200300001018 754 256300.14-200.1424.148.373000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3URA5589625326Leverage Shares 3x Long Uranium ETP21.07.20263.5605USD11.47% 1 000 USD5.00%---------21.07.202609.06.20265.501.500015.07.2026257500103 465 974132.18-32.18EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3XMI3311915279Leverage Shares 3x Microsoft ETP21.07.202629.0700USD0.66% 1 000 USD5.00%12.00%-26.48%-45.22%-66.40%-67.39%----21.07.202609.06.20264.750.7500.12011.07.2026-200300001027 244 692300.11-200.1119.195.223000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XPA3311916495Leverage Shares 3x Palantir ETP21.07.2026423.3000USD-0.91% 1 000 USD5.00%4.67%-43.07%-70.61%-82.06%-76.15%----21.07.202609.06.20264.751.7500.16011.07.2026-200300001016 239 397300.13-200.1381.0423.243000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XPP3951082402Leverage Shares 3x PayPal ETP21.07.20263.3400USD-6.31% 1 000 USD5.00%109.73%7.40%-37.10%-71.51%-80.41%----21.07.202609.06.20264.750.7500.82020.07.2026-20030000103 856 975300.12-200.128.131.790300EQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FIN
LEV3LSF4523996374Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP21.07.20260.6490USD-1.96% 1 000 USD5.00%29.80%-41.79%-69.10%------21.07.202609.06.20264.750.7500.33007.07.2026-20030000101 680 554300.31-200.3111.114.553000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3TE3393773100Leverage Shares 3x Tesla ETP21.07.20268.8800USD5.43% 1 000 USD5.00%-19.91%-24.92%-50.43%-64.10%-28.07%----21.07.202609.06.20264.750.7500.06011.07.2026-2003000010219 956 784300.10-200.10215.0517.253000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV4LS4381804011Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP21.07.202634.6500USD13.61% 1 000 USD5.00%-57.25%50.59%140.46%288.34%-----21.07.202609.06.20266.750.7501.26021.07.2026-3004000030051 975 985400.26-300.2628.4010.0729286EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
PIMEMALB86757774PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Acc USD21.07.2026129.2400USD-0.01% 1 000 USD5.00%0.19%-0.54%1.59%4.55%7.77%5.68%3.97%2.97%3.15%31.05.20250.66%3.95%3.69%15.50%1.07%4.91%1.09%2.80%1.60%1.25%21.07.202631.05.20260.390.3900.08017.07.20262407600137169 146 060190.16-90.169.274258BOND-GEMPIMEMALBUSD0.3675%2.66%1.57%0.870.82-0.67%10/14BOND-GEMPIMEMALBUSD2.1319%11.48%12.86%0.851.130.17%7/13BOND-GEMPIMEMALBUSD1.8344%-8.52%-7.38%0.901.152.74%2/12BOND-GEMPIMEMALBUSD1.0263%13.09%12.88%0.931.14-1.94%7/11BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEM
PIMESME3268243851PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc21.07.2026107.4600EUR0.01% 100 EUR5.00%0.17%0.59%0.97%1.55%2.27%----21.07.202631.05.20260.190.1900.04011.07.202659041002711 050 416 149177.88-77.882.508020BOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EURBOND-GOV-ST-EUR
PIMESHYC697440830PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (EUR) Acc21.07.202612.4325EUR-0.11% 100 EUR5.00%-0.06%1.20%1.39%2.60%3.19%6.34%2.86%2.86%-31.05.20250.47%2.78%3.14%11.56%1.41%3.10%21.07.202631.05.20260.450.4500.15006.07.2026-13011200462442 641 827121.71-21.715.592.591387BOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EUR
PIMSTHYC1453479004PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc21.07.202693.4400USD0.26% 1 000 USD5.00%-0.11%-0.74%-1.85%-1.92%-1.27%0.67%---21.07.202617.06.20263.211mesačne66.4226.89%31.05.20260.550.5500.13011.07.2026-0010003874523 740 091113.36-13.367.40694BOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USDBOND-HY-ST-USD
PIMUSSTED361857643PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis)21.07.202671.3150EUR-0.17% 100 EUR5.00%-0.60%-1.61%-3.19%-3.39%-3.50%-1.32%-3.18%-2.94%-31.05.2025-0.14%2.75%-2.99%8.25%-3.54%1.89%21.07.202617.06.20262.467mesačne64.9356.91%31.05.20260.600.6000.19011.07.2026-0010003874727 676 719113.36-13.367.40694BOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EUR
PIMHYCBEH146603840PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) Acc21.07.2026125.7300EUR0.02% 100 EUR5.00%-0.07%0.18%0.41%1.76%3.46%6.16%3.15%2.96%-31.05.20250.41%2.82%3.27%10.48%1.84%2.80%21.07.202631.05.20260.600.6000.19018.07.2026-4010403869102 750 940117.42-17.427.471090BOND-HY-ST-EURPIMHYCBEHEUR-0.5748%1.30%1.70%0.951.180.07%2/3BOND-HY-ST-EURPIMHYCBEHEUR-0.4977%5.29%6.65%0.911.49-1.48%3/3BOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EURBOND-HY-ST-EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2422