Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTSP5D | WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged ETN | 03.08.2025 | 25.0150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.70% | 45.91% | -25.96% | -12.79% | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 6.95 | 0.70 | 0 | 0 | 25.06.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 13 676 675 | 200.00 | -100.00 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTQ5D | WisdomTree Qs100 5x Daily Leveraged ETN | 03.08.2025 | 24.1450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.11% | 68.85% | -24.74% | -15.58% | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 7.28 | 0.70 | 0 | 0 | 25.06.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 947 105 | 200.00 | -100.00 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMET | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap | 03.08.2025 | 158.3600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.00% | -1.90% | 7.40% | 15.02% | 8.53% | 16.81% | 5.97% | 5.43% | - | - | 31.05.2025 | 0.28% | 7.89% | -2.11% | 19.11% | 03.08.2025 | 27.05.2025 | 0.30 | 0.18 | 23.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 708 687 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNQ3DS | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short ETN | 03.08.2025 | 4.0945 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.75% | -31.87% | -33.69% | -45.30% | -59.10% | -50.95% | -51.40% | -56.00% | -53.69% | 31.05.2025 | -4.69% | 24.93% | -32.24% | 66.61% | -47.50% | 3.61% | -57.54% | 0.14% | -55.35% | 0.02% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 4.14 | 0.80 | 0 | 0 | 21.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 822 841 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWENERGY | Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) | 03.08.2025 | 326.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.74% | 7.76% | -2.64% | -6.28% | -9.27% | -3.81% | 15.05% | 1.23% | - | 31.05.2025 | -0.53% | 8.96% | 10.29% | 46.72% | 19.74% | 22.24% | 03.08.2025 | 05.06.2025 | 0.35 | 0.35 | 19.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 896 633 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTALUM | WisdomTree Aluminium ETC | 03.08.2025 | 3.3465 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.46% | 5.94% | -2.18% | -0.87% | 13.88% | 0.54% | 5.61% | 0.64% | 2.17% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 20.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 242 751 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOFE | WisdomTree Coffee ETC | 03.08.2025 | 52.3400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.23% | -22.92% | -19.35% | 27.26% | 38.17% | 21.35% | 22.95% | 12.46% | 8.57% | 31.05.2025 | 2.28% | 15.99% | 29.31% | 76.63% | 17.38% | 12.62% | 13.21% | 20.58% | 5.47% | 11.97% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 476 584 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNASDAQ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR | 03.08.2025 | 53.1200 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.19% | 10.66% | -9.66% | 8.61% | 27.60% | 12.17% | 11.58% | - | - | 31.05.2025 | 1.32% | 11.93% | 10.56% | 40.02% | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.100 | 20.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 394 396 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSA | Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) | 03.08.2025 | 653.6751 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.45% | 5.56% | -10.48% | -1.76% | 6.26% | 8.13% | 13.16% | 12.07% | 11.47% | 31.05.2025 | 0.90% | 7.55% | 10.86% | 22.27% | 12.17% | 4.78% | 13.93% | 3.71% | 13.20% | 3.45% | 03.08.2025 | 05.06.2025 | 0.28 | 0.28 | 19.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 455 451 527 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCORN | WisdomTree Corn EUR ETC | 03.08.2025 | 15.6760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.34% | -15.68% | -28.57% | -12.57% | -9.09% | -14.74% | 7.43% | -0.15% | -4.06% | 31.05.2025 | -1.26% | 8.12% | -3.55% | 41.14% | 12.88% | 23.28% | 8.06% | 6.08% | 2.02% | 2.45% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 654 402 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBERYC | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF | 03.08.2025 | 7.8040 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.11% | 4.09% | 1.13% | 5.50% | 9.62% | 3.14% | 12.36% | - | - | 31.05.2025 | -0.15% | 5.09% | 4.55% | 15.63% | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.28 | 0.28 | 23.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 949 764 557 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCO | WisdomTree Brent Crude Oil (dis) ETC | 03.08.2025 | 51.1900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.48% | 17.87% | -1.60% | 4.02% | 2.24% | 0.15% | 22.04% | 9.58% | 7.06% | 31.05.2025 | -0.52% | 8.99% | 11.58% | 40.79% | 26.51% | 28.79% | 17.38% | 13.89% | 13.09% | 7.08% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 07.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 264 104 450 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSPGOLD | Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | 03.08.2025 | 33.1500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.65% | 3.76% | 18.95% | 22.62% | 37.44% | 23.74% | 10.97% | - | - | 31.05.2025 | 1.70% | 6.52% | 15.54% | 25.38% | 8.19% | 10.08% | 03.08.2025 | ročne | 0 | 22.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 438 319 017 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEOR | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF UCITS ETF | 03.08.2025 | 111.9350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.17% | 0.52% | 1.14% | 1.93% | 2.81% | 2.86% | 1.42% | 0.84% | 0.46% | 31.05.2025 | 0.22% | 0.19% | 2.17% | 2.78% | 0.82% | 1.85% | 0.23% | 1.06% | 0.02% | 0.72% | 03.08.2025 | 05.06.2025 | 0.10 | 0.10 | 21.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 661 348 464 | 100.00 | 0 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESRICP | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | 30.07.2025 | 152.5991 | EUR | 0.35% | 100 EUR | 3.00% | 4.29% | 10.72% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 27.05.2025 | 0.18 | 26.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 255 733 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 03.08.2025 | 21.0900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.56% | 2.59% | -6.66% | 0.61% | 9.33% | - | - | - | - | 03.08.2025 | 03.07.2025 | 1.134 | mesačne | 7 | 1.944 | 9.22% | 14.05.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.190 | 11.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 502 733 861 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCRCC | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture CRB TR UCITS ETF - Acc | 03.08.2025 | 23.1850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.80% | 7.14% | -6.34% | 1.62% | 8.62% | -4.19% | 14.31% | - | - | 31.05.2025 | -0.64% | 6.67% | 5.85% | 37.87% | 15.41% | 16.23% | 03.08.2025 | 05.06.2025 | 0.30 | 0.35 | 20.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 922 771 746 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPES | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 03.08.2025 | 132.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | 5.78% | -14.37% | 0.08% | 11.92% | 13.28% | 17.71% | 12.85% | 10.98% | 31.05.2025 | 1.27% | 12.49% | 13.26% | 40.91% | 12.49% | 7.69% | 13.81% | 8.78% | 12.37% | 5.64% | 03.08.2025 | 20.02.2025 | 0.70 | 0.50 | 0 | 17.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 428 583 332 | 100.00 | 0 | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTPRME | WisdomTree Precious Metals ETC | 03.08.2025 | 35.4538 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.36% | 5.08% | 15.22% | - | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 747 316 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNDLE | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged EUR ETN | 03.08.2025 | 214.3900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.63% | 37.29% | -9.46% | 7.36% | 33.77% | - | - | - | - | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 3.09 | 0.75 | 0 | 0 | 28.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 506 948 463 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 03.08.2025 | 21.3200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.88% | -5.03% | -15.43% | -5.33% | -8.22% | - | - | - | - | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 282 157 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCMSO | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 03.08.2025 | 107.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.38% | 3.26% | -0.53% | 3.34% | 7.82% | 3.49% | 13.78% | - | - | 31.05.2025 | -0.08% | 4.98% | 5.36% | 14.94% | 14.55% | 14.10% | 03.08.2025 | 11.06.2025 | 0.34 | 0.34 | 05.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 954 141 683 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 03.08.2025 | 587.2500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.70% | 6.17% | -1.98% | -1.55% | -0.05% | - | - | - | - | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 23.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 320 346 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 03.08.2025 | 14.5980 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 1.15% | 3.97% | -6.57% | 3.11% | 8.20% | -3.08% | 10.44% | 6.71% | - | 31.05.2025 | -0.43% | 6.31% | 5.45% | 32.45% | 12.47% | 11.95% | 3.90% | 12.07% | 03.08.2025 | 27.05.2025 | 0.40 | 0.26 | 26.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 601 065 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCF3DL | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC | 03.08.2025 | 8.3800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | ročne | 31.12.2024 | 2.63 | 0.98 | 0 | 0 | 08.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 973 850 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 03.08.2025 | 84.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.16% | 10.80% | 4.69% | 7.54% | 15.76% | 15.97% | 15.42% | - | - | 31.05.2025 | 1.16% | 7.07% | 12.22% | 26.81% | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 22.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 096 947 364 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BITBIT | Bitwise Core Bitcoin ETP | 03.08.2025 | 11.4280 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | 01.07.2025 | 0.20 | 0.20 | 0 | 27.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 166 623 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHPHGO | iShares Physical Gold ETC | 03.08.2025 | 65.0825 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.63% | 3.38% | 18.60% | 21.97% | 38.00% | 23.77% | 11.20% | 15.40% | 11.66% | 31.05.2025 | 1.70% | 6.56% | 15.55% | 25.23% | 8.23% | 10.02% | 9.80% | 5.30% | 8.42% | 5.79% | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 05.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 23 110 776 620 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 0.3675% | 53.45% | 25.08% | 0.77 | 0.55 | -4.33% | 6/11 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 2.1319% | 46.52% | 19.20% | 0.62 | 0.49 | -4.61% | 3/9 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 1.8344% | -12.47% | -2.38% | 0.68 | 0.38 | 1.24% | 3/6 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 1.0263% | 5.69% | 13.04% | 0.57 | 0.38 | 10.23% | 1/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 03.08.2025 | 71.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.36% | 9.97% | 3.51% | 6.01% | 13.42% | 12.95% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.94% | 7.17% | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 22.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 487 255 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 03.08.2025 | 73.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.69% | 8.70% | -6.56% | 1.58% | 9.34% | - | - | - | - | 03.08.2025 | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 096 947 364 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTPHET | WisdomTree Physical Ethereum ETC | 03.08.2025 | 35.2400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | ročne | 15.07.2025 | 0.35 | 23.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 126 388 279 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPHGO | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 03.08.2025 | 194.6300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.32% | 2.37% | 16.66% | 19.12% | 34.10% | 20.34% | 8.38% | 12.37% | 8.82% | 31.05.2025 | 1.45% | 6.62% | 12.60% | 24.64% | 5.66% | 9.11% | 7.13% | 4.98% | 5.62% | 4.95% | 03.08.2025 | 30.06.2024 | 0.59 | 0.29 | 0 | 0 | 03.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 505 316 671 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | XTPHGO | USD | 0.3675% | 53.45% | 35.16% | 0.76 | 0.64 | 0.88% | 4/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 03.08.2025 | 5.0720 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.22% | 14.49% | -4.41% | -1.32% | -3.00% | -2.57% | 17.34% | 3.59% | 2.73% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 1.21 | 0.49 | 0 | 0 | 22.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 342 720 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBITTP | iShares Bitcoin ETP | 03.08.2025 | 11.4570 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.08.2025 | ročne | 31.05.2025 | 0.15 | 27.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 343 714 284 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPME5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 30.07.2025 | 175.2344 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 3.00% | 1.99% | 11.82% | 16.05% | 10.09% | 18.61% | 6.60% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 7.89% | -2.07% | 19.37% | 02.08.2025 | 23.07.2025 | 0.35 | 0.18 | 30.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 755 164 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
