Seznam fondů

Alternativní
Smíšené
Dluhopisové
Komoditní
Akciové
Peněžní
Realitní
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Pro výběr více použij CTRL+klik
Základní údaje Výkonnost Volatilita Výnosy Náklady Rozložení aktiv Portfólio Ratings
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SymbolidNázevDenNAVMěnaZměnaMin. investiceMax. poplatek1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ke dniPrům.výk.1MVol.1M.výk.Prům.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Prům.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Prům.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Prům.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizaceRozhodující datumPlatby divid.Frekvence výplatPočet vypl.div.Očak.roční div.Div. výnosDatumPrůběž.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémie % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %msDatePeníze %Akcie %Dluhopisy %Ostatní %Akcie #Dluhopisy #Tržní hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVelké spol. %Malé a střední spol. %Výnos do splat. % p.a.Prům.splat.Invest.stupeň %Spekul.stupeň %category20portfolio20ccy20rf20rm20ret20corr20beta20alpha20rank20stars20Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
LEV3LG3393773102Leverage Shares 5x Long DAX ETP Securities21.10.202621.1500USD0.00% 1 000 USD5.00%-9.23%-3.09%-4.94%-14.20%-15.23%----21.10.202631.08.20260.7500.16012.10.2026-3994990000462 935499.16-399.1614.231.9047722EQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GER
LEV4LS4381804011Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP21.10.202617.1500USD0.00% 1 000 USD5.00%-30.64%-50.51%-25.47%19.01%92.21%----21.10.202609.06.20266.750.7501.26021.09.2026-3004000030031 965 598400.26-300.2621.528.3031780EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3BCHL6112092512Leverage Shares 3x Long Blockchain Leaders ETP21.10.20264.5445USD0.00% 1 000 USD5.00%---------21.10.202631.08.20260.350.7500.53010.10.2026-2063060000204 921102.01-2.0132.910.6137269EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3NSP5589625329Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP21.10.20260.2630USD0.00% 1 000 USD5.00%-75.24%-85.77%-------21.10.202631.08.20260.75015.10.2026-2003000010111 279300.39-200.391.110300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMS4523996379Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP21.10.202618.0425USD0.00% 1 000 USD5.00%-32.37%61.42%-78.36%-87.06%-----21.10.202631.08.20260.7500.62007.10.2026-200300001056 308 858300.39-200.3942.411.050300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LAI4523996375Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP21.10.2026121.5400USD0.00% 1 000 USD5.00%-10.69%5.33%91.04%109.82%-----21.10.202631.08.20260.7500.89007.10.2026-2003000013010 579 780300.32-200.3225.695.692770EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3RC6112092515Leverage Shares 3x Long Rigetti Computing ETP21.10.20260.8695USD0.00% 1 000 USD5.00%---------21.10.202631.08.20260.75010.10.2026-2003000010570 644300.32-200.328.280300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3NEB5589625328Leverage Shares 3x Long Nebius ETP21.10.20263.3140USD0.00% 1 000 USD5.00%-66.20%-81.52%-------21.10.202631.08.20260.7501.18015.10.2026-20030000105 168 590300.29-200.293.600300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3DWQ5589625335Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP21.10.20260.6385USD0.00% 1 000 USD5.00%-72.56%-84.29%-------21.10.202631.08.20260.75015.10.2026-2003000010213 731300.25-200.253.950300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3IOQ6112092516Leverage Shares 3x Long IONQ ETP21.10.20261.8430USD0.00% 1 000 USD5.00%---------21.10.202631.08.20260.7502.62010.10.2026-20030000102 665 163300.22-200.222.940300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3KLAC5589625332Leverage Shares 3x Long KLAC ETP21.10.20265.4538USD0.00% 1 000 USD5.00%-30.48%-68.01%-------21.10.202631.08.20260.7500.31015.10.2026-2003000010682 411300.19-200.1935.6428.843000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3ROL5589625334Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP21.10.20260.7375USD0.00% 1 000 USD5.00%-57.57%-71.97%-------21.10.202631.08.20260.7502.00015.10.2026-20030000101 633 514300.18-200.185.310300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XCOI3951082397Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP 21.10.20260.1845USD0.00% 1 000 USD5.00%-38.91%-43.75%-73.24%-89.21%-97.75%----21.10.202631.08.20260.7500.12020.10.2026-200300001028 107 833300.18-200.1864.273.190300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LSF4523996374Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP21.10.20261.4200USD0.00% 1 000 USD5.00%-1.39%118.80%27.35%-32.38%-----21.10.202631.08.20260.7500.45007.10.2026-20030000101 752 300300.16-200.1613.755.683000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SX6112092518Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP21.10.20263.5805USD0.00% 1 000 USD5.00%---------21.10.202631.08.20260.7501.34010.10.2026-200300001014 038 988300.16-200.1699.903000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3AMD3393773101Leverage Shares 3x AMD ETP21.10.20265.4437USD0.00% 1 000 USD5.00%-21.22%-25.22%197.15%185.76%158.49%----21.10.202631.08.20261.7500.37012.10.2026-200300001030 165 675300.16-200.1638.5113.763000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XTS3951082401Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP21.10.202615.7625USD0.00% 1 000 USD5.00%-10.92%-7.50%12.59%34.21%69.85%----21.10.202631.08.20260.7500.08020.10.2026-200300001013 758 766300.15-200.1517.777.643000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XPP3951082402Leverage Shares 3x PayPal ETP21.10.20263.1200USD0.00% 1 000 USD5.00%24.80%-6.59%0.32%-41.24%-73.39%----21.10.202631.08.20260.7500.95020.10.2026-20030000104 388 260300.15-200.159.072.110300EQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FIN
LEV3AMZ6112092517Leverage Shares 3x Long Amazon ETP21.10.20268.7325USD0.00% 1 000 USD5.00%---------21.10.202631.08.20260.7500.21010.10.2026-20030000107 132 745300.14-200.1423.613.243000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3ARM5589625325Leverage Shares 3x ARM ETP21.10.20266.4150USD0.00% 1 000 USD5.00%-61.26%-73.05%-------21.10.202631.08.20260.7500.80015.10.2026-20030000105 019 708300.14-200.14EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LROB4523996370Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP21.10.20262.0385USD0.00% 1 000 USD5.00%-49.70%-45.14%-35.98%-78.17%-----21.10.202631.08.20260.7501.25026.09.2026-20030000101 989 173300.14-200.1450.518.880300EQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-US
LEV3TE3393773100Leverage Shares 3x Tesla ETP21.10.20266.5725USD0.00% 1 000 USD5.00%1.08%-25.99%-44.43%-63.31%-73.43%----21.10.202631.08.20260.7500.07012.10.2026-2003000010121 127 148300.13-200.13168.9215.263000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3LALI4858410954Leverage Shares 3x Alibaba ETP21.10.20261.2773EUR0.00% 1 000 EUR5.00%-15.89%-31.65%-60.46%-81.82%-----21.10.202631.08.20261.7500.43026.09.2026-20030000109 416 273300.13-200.1318.211.723000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3CS5589625333Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP21.10.20260.4020USD0.00% 1 000 USD5.00%-81.48%-90.10%-------21.10.202631.08.20260.7501.77015.10.2026-2003000010984 952300.13-200.13138.310300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SDC5589625331Leverage Shares 3x Long SanDisk ETP21.10.20267.1950USD0.00% 1 000 USD5.00%-45.24%-69.95%-------21.10.202631.08.20260.7500.40015.10.2026-200300001024 627 124300.13-200.138.189.733000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEC3FC3393773103Leverage Shares 3x Facebook ETP21.10.20264.7020USD0.00% 1 000 USD5.00%-3.21%1.43%-24.24%-15.51%-56.48%----21.10.202631.08.20260.7500.03012.10.2026-200300001015 355 097300.13-200.1321.435.573000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XPA3311916495Leverage Shares 3x Palantir ETP21.10.2026915.1000USD0.00% 1 000 USD5.00%23.46%116.18%23.06%-36.47%-61.22%----21.10.202631.08.20261.7500.23012.10.2026-200300001025 341 100300.12-200.1282.3730.983000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XMI3311915279Leverage Shares 3x Microsoft ETP21.10.202660.5600USD0.00% 1 000 USD5.00%21.12%108.32%53.16%14.12%-30.00%----21.10.202631.08.20260.7500.14012.10.2026-200300001022 323 312300.12-200.1226.176.703000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XAL3311916496Leverage Shares 3x Alphabet ETP21.10.2026163.3950USD0.00% 1 000 USD5.00%-10.17%-17.80%-18.64%-22.95%67.41%----21.10.202631.08.20260.7500.14012.10.2026-200300001017 910 938300.12-200.1222.934.703000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LNFX4523996381Leverage Shares 3x Long Netflix ETP21.10.202627.1000USD0.00% 1 000 USD5.00%-11.15%-1.81%-67.03%-61.61%-----21.10.202631.08.20260.7500.57007.10.2026-20030000102 876 456300.12-200.1218.318.213000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SKHX5589625330Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP21.10.20260.3540USD0.00% 1 000 USD5.00%-73.08%-90.34%-------21.10.202631.08.20261.5000.01015.10.2026-200300001014 892 866300.12-200.123.652.403000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SAME5589625337Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP21.10.20261.3125USD0.00% 1 000 USD5.00%-52.22%-69.84%-------21.10.202631.08.20261.5000.10015.10.2026-20030000103 367 880341.65-241.653.762.763000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XMD3951082400Leverage Shares 3x Long Moderna ETP 21.10.2026186.5000USD0.00% 1 000 USD5.00%168.35%851.53%678.71%767.44%2 630.60%----21.10.202631.08.20260.7501.92020.10.2026-20030000104 424 076300.08-200.0815.400300EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3LGM4523996368Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP21.10.20266.9200USD0.00% 1 000 USD5.00%-27.62%34.11%-50.75%-71.93%-----21.10.202631.08.20260.7500.59007.10.2026-200300000014 303 687300.12-200.1211.522.54176120EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3LEL4523996377Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP21.10.202658.0500USD0.00% 1 000 USD5.00%36.68%24.49%139.53%20.10%-----21.10.202631.08.20260.750.7500.30026.09.2026-2003000010561 343300.02-200.0231.8219.113000EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3URA5589625326Leverage Shares 3x Long Uranium ETP21.10.20262.0255USD0.00% 1 000 USD5.00%-44.97%-43.11%-------21.10.202631.08.20260.7501.28015.10.2026-2003000000281 506300.15-200.1522.551.81123155EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3LRH4523996367Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP21.10.202623.0300USD0.00% 1 000 USD5.00%4.33%0.81%-76.17%-90.99%-----21.10.202631.08.20260.7500.07026.09.2026-2003000010838 543299.76-199.7629.279.023000EQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDU
LEV3XLI3311916494Leverage Shares 3x Long India ETP21.10.202614.3500USD0.00% 1 000 USD5.00%-3.69%-11.42%-22.01%-32.94%-46.46%----21.10.202631.08.20260.7500.56012.10.2026-19929900002 053 331300.15-200.1519.721.8628812EQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-IND
LEV3LCT4381804013Leverage Shares 3x Long China Tech ETP21.10.20264.9250USD0.00% 1 000 USD5.00%-10.45%-33.45%-53.86%-75.86%-82.09%----21.10.202609.06.20264.750.7501.07021.09.2026-19929900003 210 418300.14-200.1414.161.6523839EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3MEM5589625336Leverage Shares 3x Long Memory ETP21.10.20262.0920USD0.00% 1 000 USD5.00%-54.35%-63.28%-------21.10.202631.08.20260.7504.79015.10.2026-1992660340030 878 120300.21-200.214.723.591830EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV2LUR5001338510Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF21.10.20261.9800USD0.00% 1 000 USD5.00%-65.57%-66.71%-88.94%------21.10.2026ročne0.75012.10.2026-111210014011 818 063324.05-224.05EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
REX2LRBL4858414672T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF21.10.20266.1900USD0.49% 1 000 USD5.00%2.65%-24.65%-56.38%-75.48%-----21.10.202624.12.20250.377ročne10.3776.12%1.05026.09.2026-692040-352011 257 192289.44-189.44EQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LC
DET2LVST5331312948Defiance Daily Target 2X Long VST ETF21.10.202622.7600USD0.04% 1 000 USD5.00%6.65%-23.16%-------21.10.2026ročne1.291 60024.09.2026-10320102809 067 879298.16-198.163.850.16EQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENE
LEV2SMC5589625327Leverage Shares 2x Super Micro Computer ETP21.10.20264.4550USD0.00% 1 000 USD5.00%-38.45%33.76%-------21.10.202631.08.20262.750.7501.14015.10.2026-10020000103 905 949200.06-100.069.371.770200EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMCR4523996380Leverage Shares 2x Long Micron ETP21.10.2026768.0000USD0.00% 1 000 USD5.00%-22.89%-20.82%174.29%202.96%885.88%----21.10.202631.08.20262.750.7500.10007.10.2026-100200001029 263 584200.05-100.056.678.042000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
BHLE2760308004Berkshire Hathaway Leverage Shares 2x Long EUR Acc ETN21.10.20269.3145EUR0.00% 100 EUR5.00%12.66%19.93%29.63%19.89%10.27%----21.10.202631.08.20262.750.7500.02011.10.2026-10020000105 445 589200.05-100.0522.541.272000EQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LC
LEV2LCW5001338512Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF21.10.20268.5400USD-0.47% 1 000 USD5.00%-47.19%-53.26%-83.34%------21.10.202630.12.20252.004ročne12.00423.35%0.75012.10.2026-951910450141 775 300249.60-149.60EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
DEDT2OK5001338508Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF 21.10.20265.0100USD-1.58% 1 000 USD5.00%-53.87%56.81%-46.87%------21.10.2026ročne1.2955 88612.10.2026-871880-180117 253 947278.62-178.623.690.13EQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENE
PARSE113897207BNP Paribas Funds SEASONS EUR16.10.2026201.5200EUR0.52% 100 EUR3.00%-1.19%-3.49%2.26%0.88%7.53%13.54%7.78%10.00%-31.05.20251.03%5.96%8.48%17.71%8.70%4.62%21.10.202622.09.20261.211.0005.10.2026-421760-34450490 004 098200.66-100.6613.421.781706ALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SEC
FFASFEMU4937041868Fidelity - Active Strategy - FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD20.10.2026369.9800USD-0.30% 1 000 USD5.00%-7.11%-0.86%0.32%------21.10.202631.08.20261.100.8002.10.2026-13114-20179156 369 139195.15-95.1511.972.789848EQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2485