Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 30.07.2025 | 91.5623 | USD | -0.76% | 1 000 USD | 5.00% | -2.32% | 2.89% | 6.93% | -1.98% | -4.05% | 9.48% | 11.37% | 7.61% | 7.01% | 31.05.2025 | 0.88% | 5.88% | 7.04% | 26.29% | 8.58% | 5.67% | 8.87% | 7.18% | 7.23% | 2.67% | 01.08.2025 | 31.12.2023 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.327 | 03.07.2025 | 11 | 88 | 1 | 0 | 49 | 1 | 299 297 044 | 101.72 | -1.72 | 13.07 | 0.94 | 62 | 26 | 4.19 | 0.22 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||
FFGDEH | Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | 30.07.2025 | 30.0300 | EUR | -0.33% | 100 EUR | 5.25% | 2.46% | 12.85% | -1.83% | 2.56% | 4.34% | 6.19% | 5.77% | 5.90% | 6.03% | 31.05.2025 | 0.49% | 7.09% | 1.69% | 23.70% | 2.66% | 4.80% | 6.21% | 2.71% | 6.58% | 2.23% | 01.08.2025 | 27.06.2025 | 1.91 | 1.50 | 21.07.2025 | 2 | 97 | 0 | 0 | 50 | 0 | 131 055 737 | 154.74 | -54.74 | 24.38 | 4.28 | 83 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDU | Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD | 30.07.2025 | 31.9300 | USD | -0.47% | 1 000 USD | 5.25% | 1.79% | 13.67% | 1.43% | 5.14% | 7.58% | 8.45% | 6.74% | 7.05% | 7.38% | 31.05.2025 | 0.65% | 7.68% | 2.44% | 25.81% | 3.17% | 5.44% | 7.07% | 3.19% | 7.73% | 2.92% | 01.08.2025 | 27.06.2025 | 1.91 | 1.50 | 21.07.2025 | 2 | 97 | 0 | 0 | 50 | 0 | 244 237 088 | 154.74 | -54.74 | 24.38 | 4.28 | 83 | 14 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3675% | 16.69% | 27.43% | 0.92 | 1.07 | 9.56% | 5/31 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 2.1319% | 24.33% | 27.85% | 0.88 | 1.19 | -0.72% | 13/28 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 1.8344% | -12.29% | -7.21% | 0.86 | 1.18 | 7.65% | 2/24 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 1.0263% | 22.48% | 32.45% | 0.75 | 1.07 | 8.50% | 4/23 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | |||||||||||||||||||||
FFGDCZ | Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) | 30.07.2025 | 2 679.0000 | CZK | 0.00% | 25 000 CZK | 5.25% | 1.59% | 3.60% | 5.43% | 7.98% | 13.32% | 14.39% | 12.00% | 10.41% | 8.35% | 31.05.2025 | 1.09% | 4.49% | 11.70% | 14.61% | 9.25% | 4.77% | 9.03% | 4.19% | 8.04% | 3.58% | 01.08.2025 | 27.06.2025 | 1.88 | 1.50 | 15 | 28.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 43 | 4 | 10 656 241 951 | 101.19 | -1.19 | 17.17 | 3.08 | 81 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGICEE | Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | 31.07.2025 | 164.1300 | EUR | -1.98% | 100 EUR | 5.00% | -0.58% | 2.36% | 1.74% | 5.52% | 8.23% | -4.89% | 7.34% | 1.95% | 0.68% | 31.05.2025 | -0.62% | 5.82% | -2.03% | 19.35% | 6.57% | 11.82% | 4.29% | 3.99% | 1.76% | 1.95% | 01.08.2025 | 31.12.2024 | 1.37 | 1.00 | 0 | 0.217 | -13 | 20.07.2025 | -27 | 0 | 35 | 92 | 0 | 6 | 1 046 350 | 188.30 | -88.30 | 3.89 | 0.19 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.3901% | 12.29% | 14.07% | 0.82 | 1.35 | -2.40% | 6/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.1342% | -42.65% | -37.30% | 0.88 | 1.49 | 12.99% | 2/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCECZ | Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 30.07.2025 | 303.6800 | CZK | 0.22% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.89% | 4.67% | 3.74% | 8.15% | 12.40% | -2.25% | 9.97% | 3.75% | 1.50% | 31.05.2025 | -0.43% | 5.75% | 0.69% | 19.57% | 9.07% | 11.89% | 5.90% | 4.38% | 2.68% | 1.67% | 01.08.2025 | 31.12.2024 | 1.67 | 1.30 | 0 | 0.553 | -13 | 23.07.2025 | -27 | 0 | 35 | 92 | 0 | 6 | 564 240 708 | 188.30 | -88.30 | 3.89 | 0.19 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREU | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346 | 31.07.2025 | 13.3400 | USD | -1.26% | 1 000 USD | 5.75% | -2.13% | 1.68% | 2.07% | -2.13% | 0.91% | -1.10% | 2.33% | 0.96% | 1.48% | 31.05.2025 | 0.07% | 9.18% | -3.31% | 22.25% | -2.11% | 4.69% | 0.29% | 2.58% | 1.04% | 1.55% | 01.08.2025 | 30.04.2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.230 | 37 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 65 | 0 | 29 820 706 | 100.00 | 0 | 27.03 | 1.48 | 27 | 72 | -4.27 | 0.00 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3675% | -1.23% | -1.68% | 0.98 | 1.05 | -0.38% | 3/6 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 2.1319% | 23.04% | 23.72% | 0.97 | 1.00 | 0.74% | 3/5 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.8344% | -7.03% | -7.24% | 0.91 | 0.97 | -0.45% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.0263% | 9.63% | 9.61% | 0.90 | 0.92 | 0.70% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||
FTGREFCH | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346 | 31.07.2025 | 14.1800 | EUR | -1.32% | 100 EUR | 5.75% | -2.41% | 0.93% | 1.00% | -3.67% | -1.18% | -3.87% | -0.01% | -1.33% | -0.69% | 31.05.2025 | -0.18% | 9.19% | -6.02% | 22.84% | -4.53% | 4.53% | -1.94% | 2.32% | -1.24% | 1.41% | 01.08.2025 | 31.05.2025 | 1.90 | 1.50 | 37 | 21.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 454 609 | 100.00 | 0 | 27.03 | 1.48 | 27 | 72 | -4.27 | 0.00 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAE | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR | 30.07.2025 | 40.6700 | EUR | 0.54% | 100 EUR | 5.25% | 4.93% | 7.14% | -10.64% | -2.89% | -4.44% | 2.28% | 11.64% | 6.50% | 5.67% | 31.05.2025 | 0.19% | 7.10% | 7.63% | 17.17% | 10.91% | 7.14% | 8.73% | 3.82% | 7.25% | 2.36% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 14.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 59 | 4 | 329 805 253 | 100.10 | -0.10 | 17.42 | 2.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFACZ | Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | 30.07.2025 | 2 146.0000 | CZK | 0.00% | 25 000 CZK | 5.25% | 2.19% | 7.95% | -2.19% | 1.80% | 0.47% | 6.83% | 11.54% | 6.01% | 5.30% | 31.05.2025 | 0.41% | 7.02% | 7.04% | 14.14% | 9.31% | 6.29% | 7.18% | 5.28% | 5.59% | 1.66% | 01.08.2025 | 27.06.2025 | 1.89 | 1.50 | 28.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 59 | 4 | 1 206 715 353 | 100.10 | -0.10 | 17.42 | 2.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAUD | Fidelity - America Fund A-DIST-USD | 30.07.2025 | 16.8600 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.25% | 2.31% | 8.29% | -1.58% | 2.55% | 1.44% | 6.37% | 11.04% | 6.18% | - | 31.05.2025 | 0.35% | 7.05% | 5.81% | 14.93% | 8.42% | 6.27% | 7.27% | 4.76% | 01.08.2025 | ročne | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 07.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 59 | 4 | 809 766 440 | 100.10 | -0.10 | 17.42 | 2.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEH | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 30.07.2025 | 20.2100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 2.07% | 7.67% | -2.70% | 1.15% | -0.39% | 4.01% | 8.94% | 3.91% | 4.11% | 31.05.2025 | 0.16% | 7.02% | 3.56% | 15.05% | 6.23% | 5.94% | 4.98% | 4.49% | 4.11% | 1.10% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 28.06.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 58 | 3 | 215 493 302 | 100.13 | -0.13 | 16.84 | 2.36 | 47 | 47 | 4.30 | 0.18 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUE | Fidelity - America Fund A-ACC-USD | 30.07.2025 | 36.6100 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.25% | 2.26% | 8.28% | -1.61% | 2.55% | 1.41% | 6.37% | 11.04% | 6.18% | 6.20% | 31.05.2025 | 0.35% | 7.04% | 5.82% | 14.95% | 8.43% | 6.26% | 7.29% | 4.75% | 6.41% | 1.32% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 28.06.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 58 | 3 | 245 351 659 | 100.13 | -0.13 | 16.84 | 2.36 | 47 | 47 | 4.30 | 0.18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3675% | 17.40% | 6.80% | 0.70 | 0.56 | -3.12% | 6/10 | EQ-US | FFUE | USD | 2.1319% | 28.36% | 11.60% | 0.77 | 0.74 | -9.96% | 12/12 | EQ-US | FFUE | USD | 1.8344% | -8.13% | -5.62% | 0.51 | 0.52 | -2.28% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 1.0263% | 18.05% | 9.98% | 0.67 | 0.68 | -2.71% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||
FFEMUU | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD | 30.07.2025 | 9.0060 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.50% | 0.90% | 4.01% | 4.64% | 5.82% | 4.60% | 2.37% | -5.69% | -3.83% | -2.72% | 31.05.2025 | -0.12% | 5.93% | -6.78% | 25.83% | -10.47% | 3.89% | -6.78% | 1.70% | -5.05% | 0.67% | 01.08.2025 | 01.08.2024 | 0.325 | ročne | 1 | 0.325 | 3.61% | 30.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 14.07.2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 207 | 26 202 731 | 141.56 | -41.56 | 6.13 | 6.45 | 19 | 81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDU | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD | 30.07.2025 | 20.6800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.50% | 0.88% | 4.02% | 4.66% | 5.83% | 8.67% | 7.04% | -1.44% | 0.36% | 1.45% | 31.05.2025 | 0.25% | 5.61% | -2.59% | 26.31% | -6.31% | 4.41% | -2.60% | 2.13% | -0.92% | 0.90% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 14.07.2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 207 | 46 998 121 | 141.56 | -41.56 | 6.13 | 6.45 | 19 | 81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDED | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | 30.07.2025 | 9.6590 | EUR | 0.53% | 100 EUR | 3.50% | 3.53% | 2.89% | -4.93% | 0.20% | -1.44% | -1.41% | -5.16% | -3.52% | -3.17% | 31.05.2025 | -0.29% | 4.75% | -5.86% | 19.94% | -8.44% | 2.91% | -5.47% | 1.18% | -4.29% | 1.17% | 01.08.2025 | 01.08.2024 | 0.369 | ročne | 1 | 0.369 | 3.84% | 30.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 14.07.2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 207 | 35 344 242 | 141.56 | -41.56 | 6.13 | 6.45 | 19 | 81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDEH | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | 30.07.2025 | 12.1800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.50% | 0.66% | 3.40% | 3.66% | 4.37% | 6.75% | 4.81% | -3.19% | -1.72% | -0.58% | 31.05.2025 | 0.07% | 5.59% | -4.61% | 25.95% | -8.10% | 4.08% | -4.57% | 2.09% | -3.05% | 0.80% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 17.07.2025 | -3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 207 | 33 851 233 | 207.35 | -107.35 | 5.91 | 6.52 | 18 | 82 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.13% | 0.83 | 2.42 | -3.93% | 19/24 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.88% | 0.72 | 2.02 | -0.69% | 9/21 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -8.19% | 0.69 | 1.59 | -0.79% | 13/19 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 6.17% | 0.68 | 1.41 | 1.59% | 5/17 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.3901% | 11.39% | 12.19% | 0.51 | 0.67 | 4.47% | 6/17 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.1342% | 0.34% | -13.78% | 0.42 | 0.82 | 11.63% | 1/18 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||
FFEMDE | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR | 30.07.2025 | 22.3500 | EUR | 0.49% | 100 EUR | 3.50% | 3.52% | 2.90% | -4.97% | 0.18% | 2.38% | 2.94% | -0.89% | 0.66% | 0.95% | 31.05.2025 | 0.06% | 4.48% | -1.71% | 20.41% | -4.28% | 3.23% | -1.26% | 1.45% | -0.13% | 1.53% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 14.07.2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 207 | 61 649 229 | 141.56 | -41.56 | 6.13 | 6.45 | 19 | 81 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.3675% | 2.66% | 6.88% | 0.77 | 1.04 | 4.14% | 1/14 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 2.1319% | 11.48% | 14.04% | 0.62 | 0.89 | 3.62% | 3/13 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 1.8344% | -8.52% | -5.37% | 0.37 | 0.40 | -3.03% | 11/12 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 1.0263% | 13.09% | 8.45% | 0.23 | 0.29 | n.r. | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.3901% | 11.39% | 12.19% | 0.51 | 0.67 | 4.47% | 6/17 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.1342% | 0.34% | -13.78% | 0.42 | 0.82 | 11.63% | 1/18 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | ||||||||||||||||||||||
FFEEMEE | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | 31.07.2025 | 15.5600 | EUR | -0.64% | 100 EUR | 5.25% | 5.85% | 11.14% | 10.28% | 18.87% | 17.70% | 12.46% | 1.48% | -0.94% | -0.55% | 31.05.2025 | 0.63% | 6.50% | -4.47% | 43.81% | -10.02% | 8.28% | -5.83% | 4.19% | -4.02% | 1.13% | 01.08.2025 | 01.08.2024 | 0.302 | ročne | 1 | 0.302 | 1.93% | 30.05.2025 | 1.94 | 1.50 | 16.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 4 | 38 687 753 | 100.23 | -0.23 | 8.16 | 1.56 | 48 | 49 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMAU | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD | 30.07.2025 | 16.2100 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.25% | 3.84% | 13.04% | 21.97% | 25.76% | 29.58% | 19.76% | 3.12% | 0.83% | 1.62% | 31.05.2025 | 1.04% | 8.13% | -2.37% | 49.69% | -9.98% | 10.04% | -5.13% | 5.48% | -3.09% | 1.59% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.94 | 1.50 | 16.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 4 | 49 657 709 | 100.23 | -0.23 | 8.16 | 1.56 | 48 | 49 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | -0.3642% | 32.57% | 29.56% | 0.96 | 0.95 | -1.20% | 2/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.1342% | -3.89% | -15.09% | 0.94 | 0.98 | 10.84% | 1/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMAE | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR | 30.07.2025 | 18.9200 | EUR | 0.91% | 100 EUR | 5.25% | 6.53% | 11.89% | 10.84% | 19.14% | 22.06% | 15.16% | 3.70% | 1.14% | 1.12% | 31.05.2025 | 0.83% | 6.44% | -2.35% | 44.97% | -8.21% | 8.93% | -3.96% | 4.76% | -2.35% | 1.40% | 01.08.2025 | 30.05.2025 | 1.94 | 1.50 | 16.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 4 | 62 038 925 | 100.23 | -0.23 | 8.16 | 1.56 | 48 | 49 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | -0.3642% | 32.57% | 29.56% | 0.96 | 0.95 | -1.20% | 2/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.1342% | -3.89% | -15.09% | 0.94 | 0.98 | 10.84% | 1/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEEMEU | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | 30.07.2025 | 13.3900 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.25% | 3.80% | 13.00% | 21.95% | 25.73% | 26.56% | 17.08% | 0.98% | -1.09% | -0.04% | 31.05.2025 | 0.86% | 8.24% | -4.45% | 48.68% | -11.80% | 9.38% | -6.98% | 4.91% | -4.75% | 1.37% | 01.08.2025 | 01.08.2024 | 0.243 | ročne | 1 | 0.243 | 1.82% | 30.05.2025 | 1.94 | 1.50 | 16.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 4 | 12 925 967 | 100.23 | -0.23 | 8.16 | 1.56 | 48 | 49 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
