Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 18.09.2025 | 26.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.67% | -3.58% | 11.53% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 6.70 | 0.75 | 0 | 0.420 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 069 | 300.14 | -200.14 | 22.67 | 2.76 | 298 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 18.09.2025 | 22.9750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.78% | -1.61% | -7.53% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 5.23 | 0.75 | 0 | 0.090 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 697 | 300.11 | -200.11 | 16.43 | 1.86 | 290 | 9 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 18.09.2025 | 1 908.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -19.56% | 33.77% | 254.59% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.670 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 762 925 | 300.16 | -200.16 | 273.22 | 53.08 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 18.09.2025 | 0.7840 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -28.53% | 63.85% | 101.03% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.600 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 915 353 | 300.15 | -200.15 | 45.37 | 4.24 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XTS | Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 18.09.2025 | 6.9900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 24.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.260 | 22.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 634 292 | 300.18 | -200.18 | 19.68 | 5.31 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 18.09.2025 | 83.9700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.83% | 11.71% | 92.97% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.130 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 831 453 | 300.15 | -200.15 | 35.29 | 9.06 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XAL | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 18.09.2025 | 101.4400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 72.14% | 152.09% | 174.50% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.330 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 279 731 | 300.14 | -200.14 | 19.24 | 5.43 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XPP | Leverage Shares 3x PayPal ETP | 18.09.2025 | 11.5750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -9.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.640 | 22.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 527 620 | 300.17 | -200.17 | 13.50 | 3.07 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XCOI | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 18.09.2025 | 7.6250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.440 | 22.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 045 432 | 300.16 | -200.16 | 81.23 | 7.29 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3TE | Leverage Shares 3x Tesla ETP | 18.09.2025 | 22.0350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 84.39% | 69.17% | 177.17% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.310 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 738 498 | 300.15 | -200.15 | 182.48 | 10.40 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XMD | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 18.09.2025 | 5.6950 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -36.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 2.900 | 22.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 780 302 | 300.23 | -200.23 | 1.25 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEC3FC | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 18.09.2025 | 13.1100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.47% | 19.24% | 65.69% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.020 | 09.08.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 852 580 | 300.15 | -200.15 | 30.04 | 8.35 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTK2NEH | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | 17.09.2025 | 10.2400 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.75% | 0.79% | 2.61% | 2.40% | 2.40% | 4.70% | 2.68% | 0.64% | -0.23% | -0.18% | 31.05.2025 | 0.09% | 1.91% | -1.03% | 10.53% | -1.94% | 1.83% | -1.31% | 1.63% | -1.14% | 0.49% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 3.50 | 3.30 | 0 | 0.740 | 107 | 12.09.2025 | 61 | 21 | 17 | 0 | 252 | 233 | 28 797 415 | 192.48 | -92.48 | 19.55 | 2.93 | 7 | 13 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEE | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR | 17.09.2025 | 15.6800 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 3.00% | -6.56% | 6.96% | 3.43% | 19.24% | 21.74% | -5.57% | -2.93% | -2.24% | -0.29% | 31.05.2025 | 0.16% | 16.10% | -8.07% | 63.04% | -16.30% | 7.46% | -9.51% | 4.60% | -5.75% | 3.80% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 3.26 | 2.60 | 0 | 0.070 | -35 | 25.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 194 280 | 101.46 | -1.46 | 8.02 | 1.33 | 25 | 73 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFMNE | Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR | 17.09.2025 | 31.1800 | EUR | 0.52% | 100 EUR | 3.00% | -0.73% | 6.71% | 4.77% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 3.03 | 2.60 | 0 | 0.100 | -26 | 03.09.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 339 968 | 100.81 | -0.81 | 9.56 | 1.58 | 51 | 43 | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTCH | Franklin Templeton - Templeton China Fund N(acc)USD | 17.09.2025 | 25.0700 | USD | 1.13% | 1 000 USD | 3.00% | 10.68% | 17.48% | 11.87% | 35.37% | 57.67% | 5.98% | -6.99% | -1.26% | 2.63% | 31.05.2025 | 0.13% | 16.69% | -12.54% | 35.87% | -14.62% | 8.72% | -7.05% | 3.20% | -2.23% | 4.17% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.94 | 2.60 | 0 | 0.340 | 24 | 27.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 48 | 0 | 23 277 702 | 100.19 | -0.19 | 14.73 | 2.03 | 90 | 6 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATRBCZ | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK | 17.09.2025 | 1 411.3300 | CZK | 0.05% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.50% | 3.55% | 0.79% | -0.36% | 0.50% | 3.99% | 5.61% | 4.33% | 2.67% | 31.05.2025 | 0.22% | 2.45% | 3.99% | 7.47% | 5.13% | 2.59% | 4.58% | 2.64% | 2.94% | 1.32% | 18.09.2025 | 28.02.2025 | 2.80 | 2.00 | 0.333 | 0 | 13.08.2025 | 4 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 398 666 944 | 100.00 | 0 | 13.59 | 1.76 | 30 | 17 | 4.24 | 3.78 | 10 | 90 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 0.7659% | -5.14% | 3.75% | 0.64 | 0.53 | 6.12% | 3/6 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 1.9165% | 11.00% | 8.51% | 0.70 | 1.02 | -2.70% | 4/6 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 1.0591% | -7.56% | -8.83% | 0.57 | 0.59 | -4.82% | 6/7 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 0.2178% | 2.63% | 3.54% | 0.69 | 1.26 | 0.27% | 2/7 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 0.1300% | -0.22% | 0.29% | 0.50 | 0.83 | 0.45% | 6/11 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 0.1454% | -3.73% | -1.78% | 0.42 | 0.64 | -2.64% | 12/13 | BAL-TR-CZK | CQATRBCZ | CZK | 0.0500% | 2.83% | 11.24% | 0.39 | 0.59 | 9.55% | 2/12 | |||||||||||||||
FTEEFU | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | 17.09.2025 | 21.1400 | USD | -0.61% | 1 000 USD | 5.75% | -5.54% | 10.22% | 12.27% | 34.99% | 30.01% | -3.48% | -2.50% | -1.60% | 0.54% | 31.05.2025 | 0.33% | 17.29% | -8.44% | 65.75% | -17.26% | 8.06% | -9.92% | 4.93% | -5.73% | 4.20% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.77 | 2.10 | 0 | 0.070 | -35 | 28.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 111 669 | 101.46 | -1.46 | 8.02 | 1.33 | 25 | 73 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.3642% | 29.59% | 36.36% | 0.83 | 1.09 | 4.05% | 8/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.1677% | 8.72% | 0.39% | 0.86 | 0.99 | 8.33% | 4/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | 0.0937% | -15.82% | -24.81% | 0.86 | 1.16 | -6.43% | 14/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEEYE | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR | 17.09.2025 | 16.2700 | EUR | -0.31% | 100 EUR | 5.75% | -6.49% | 5.04% | 1.69% | 17.47% | 19.99% | -7.62% | -4.06% | -2.93% | -0.64% | 31.05.2025 | -0.02% | 15.97% | -9.99% | 60.28% | -16.81% | 7.45% | -9.69% | 4.57% | -5.70% | 4.01% | 18.09.2025 | 01.07.2025 | 0.316 | ročne | 1 | 0.316 | 1.94% | 30.06.2025 | 2.77 | 2.10 | 0 | 0.070 | -35 | 27.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 786 568 | 101.46 | -1.46 | 8.02 | 1.33 | 25 | 73 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEEF | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 1921 | 17.09.2025 | 17.9000 | EUR | -0.28% | 100 EUR | 5.75% | -6.48% | 7.12% | 3.71% | 19.73% | 20.95% | -4.99% | -2.44% | -1.75% | 0.20% | 31.05.2025 | 0.16% | 16.07% | -7.73% | 63.18% | -15.91% | 7.51% | -9.08% | 4.67% | -5.30% | 3.89% | 18.09.2025 | 01.12.1999 | 0.036 | 1 | 31.05.2025 | 2.76 | 2.10 | -35 | 12.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 548 448 | 100.81 | -0.81 | 7.98 | 1.23 | 27 | 68 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.5748% | -12.09% | -10.85% | 0.92 | 1.17 | 3.15% | 2/8 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.4977% | 28.56% | 36.50% | 0.89 | 1.07 | 5.85% | 2/9 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.4457% | -13.43% | -21.32% | 0.86 | 1.07 | -7.02% | 7/7 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.4268% | 10.31% | 17.32% | 0.86 | 0.99 | 7.08% | 3/7 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.3642% | 29.59% | 36.36% | 0.83 | 1.09 | 4.05% | 8/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.1677% | 8.72% | 0.39% | 0.86 | 0.99 | 8.33% | 4/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | 0.0937% | -15.82% | -24.81% | 0.86 | 1.16 | -6.43% | 14/16 | |||||||||||||||||
FTK2E | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR | 17.09.2025 | 14.5600 | EUR | 0.41% | 100 EUR | 5.75% | 0.07% | -0.82% | -5.15% | -8.37% | -0.14% | -0.66% | 2.90% | 2.17% | 2.07% | 31.05.2025 | 0.18% | 3.68% | 3.18% | 10.20% | 2.75% | 1.78% | 2.79% | 1.46% | 2.51% | 1.68% | 18.09.2025 | 01.07.2025 | 0.186 | ročne | 1 | 0.186 | 1.28% | 30.06.2025 | 2.75 | 2.55 | 0 | 0.690 | 107 | 10.09.2025 | 61 | 21 | 17 | 0 | 252 | 233 | 9 325 949 | 192.48 | -92.48 | 19.55 | 2.93 | 7 | 13 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTK2CH | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc) CHF-H1 | 17.09.2025 | 9.6100 | CHF | 0.10% | 1 000 CHF | 5.75% | 0.73% | 2.34% | 1.80% | 1.48% | 3.33% | 1.35% | 0.10% | -0.50% | -0.27% | 31.05.2025 | 0.00% | 1.90% | -1.86% | 9.04% | -2.05% | 1.65% | -1.22% | 1.21% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.75 | 2.55 | 0 | 0.740 | 107 | 12.09.2025 | 61 | 21 | 17 | 0 | 252 | 233 | 2 282 697 | 192.48 | -92.48 | 19.55 | 2.93 | 7 | 13 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTK2ACH | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CZK-H1 | 17.09.2025 | 120.3500 | CZK | 0.11% | 25 000 CZK | 5.75% | 0.96% | 3.11% | 3.43% | 3.71% | 6.39% | 5.81% | 3.91% | 2.74% | 2.04% | 31.05.2025 | 0.39% | 1.84% | 3.03% | 8.83% | 1.85% | 2.12% | 1.79% | 2.12% | 1.35% | 1.10% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.75 | 2.55 | 0 | 0.808 | 107 | 12.09.2025 | 61 | 21 | 17 | 0 | 252 | 233 | 68 791 100 | 192.48 | -92.48 | 19.55 | 2.93 | 7 | 13 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | 0.1300% | -0.22% | BAL-TR-USD | 0.1454% | -1.78% | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHLE | Berkshire Hathaway Leverage Shares 2x Long EUR Acc ETN | 18.09.2025 | 8.3575 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.36% | -1.60% | -23.83% | -7.65% | -4.60% | - | - | - | - | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 09.08.2025 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 614 196 | 200.07 | -100.07 | 24.01 | 1.41 | 200 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGLEQ | BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [N, C] | 16.09.2025 | 193.3100 | USD | -0.30% | 1 000 USD | 3.00% | 1.34% | 6.58% | 16.17% | 8.99% | 14.95% | 17.67% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.93% | 7.42% | 6.32% | 29.93% | 18.09.2025 | 02.09.2025 | 2.73 | 1.50 | 10.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 721 378 | 101.01 | -1.01 | 22.52 | 3.60 | 87 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREBS | BNP Paribas Funds Euro Equity | 16.09.2025 | 674.7600 | EUR | -1.20% | 100 000 EUR | 3.00% | -1.24% | 0.11% | 0.82% | 7.26% | 7.88% | 9.76% | 6.72% | 5.15% | 4.66% | 31.05.2025 | 0.67% | 7.27% | 3.98% | 14.93% | 5.72% | 6.03% | 5.29% | 4.44% | 4.45% | 2.41% | 18.09.2025 | 25.08.2025 | 2.73 | 1.50 | 08.09.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 35 | 0 | 6 453 719 | 100.00 | 0 | 17.19 | 2.33 | 92 | 6 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 12.14% | 0.84 | 1.01 | 4.12% | 5/35 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.1677% | 17.11% | 18.33% | 0.85 | 1.15 | -3.92% | 19/34 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 7.64% | 0.97 | 1.24 | -0.10% | 19/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREBSEP | BNP Paribas Funds Europe Equity | 16.09.2025 | 207.7000 | EUR | -1.17% | 100 000 EUR | 3.00% | -0.77% | -0.57% | -0.37% | 4.13% | 2.23% | 7.31% | 5.10% | 4.15% | 3.64% | 31.05.2025 | 0.47% | 6.86% | 2.76% | 13.23% | 4.73% | 5.36% | 4.74% | 3.49% | 4.00% | 2.05% | 18.09.2025 | 25.08.2025 | 2.73 | 1.50 | 07.09.2025 | 0 | 100 | -0 | 0 | 45 | 0 | 5 432 135 | 102.03 | -2.03 | 16.60 | 2.26 | 94 | 6 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | PAREBSE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 8.40% | 0.85 | 1.04 | 0.16% | 16/35 | EQ-EU | PAREBSE | EUR | -0.1677% | 14.70% | 18.33% | 0.86 | 1.10 | -5.50% | 26/34 | EQ-EU | PAREBSE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 1.40% | 0.97 | 1.06 | -5.24% | 35/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPENTR | BNP Paribas Funds Energy Transition [N, C] | 16.09.2025 | 459.1000 | EUR | -1.92% | 100 EUR | 3.00% | 11.59% | 17.55% | 37.53% | 15.71% | 23.26% | -18.73% | - | - | - | 31.05.2025 | -1.56% | 16.92% | -26.14% | 23.97% | 18.09.2025 | 02.09.2025 | 2.73 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 237 783 | 112.53 | -12.53 | 20.36 | 2.36 | 36 | 63 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTASE | Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc)EUR | 17.09.2025 | 29.3500 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 3.00% | 0.62% | 0.93% | 3.64% | -5.08% | -2.49% | 4.38% | 10.09% | 5.32% | 5.83% | 31.05.2025 | 0.38% | 5.99% | 3.55% | 18.40% | 6.91% | 8.25% | 5.75% | 5.86% | 4.89% | 1.79% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.71 | 2.35 | 0 | 0.110 | 40 | 05.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 68 | 0 | 17 821 353 | 100.02 | -0.02 | 18.30 | 2.28 | 36 | 61 | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
