Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFASC | Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 36.4900 | EUR | 0.55% | 100 EUR | 5.25% | 2.79% | 1.11% | -3.72% | 4.89% | -0.38% | 4.64% | 11.44% | 4.86% | 5.21% | 30.04.2025 | 0.23% | 5.30% | 4.88% | 7.72% | 9.20% | 8.64% | 7.04% | 4.31% | 6.18% | 2.28% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 08.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 132 | 3 | 56 182 447 | 100.38 | -0.38 | 9.07 | 0.89 | 40 | 54 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.3675% | 13.10% | 14.36% | 0.95 | 1.02 | 1.01% | 2/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 2.1319% | 8.66% | 4.79% | 0.88 | 0.99 | -3.80% | 2/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 1.8344% | -12.02% | -9.87% | 0.88 | 0.99 | 2.07% | 1/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 1.0263% | 26.67% | 21.78% | 0.82 | 1.20 | -10.13% | 3/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.3901% | 11.81% | 23.72% | 0.89 | 1.20 | 9.64% | 1/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.1342% | -6.29% | -11.42% | 0.90 | 1.30 | 8.60% | 1/3 | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.0923% | 13.17% | 21.98% | 0.83 | 1.19 | 6.28% | 1/3 | |||||||||||||||||||||
FFEMDYEH | Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 10.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 1.69% | 0.30% | 1.21% | 1.82% | 6.07% | 0.97% | -2.05% | - | - | 30.04.2025 | 0.02% | 5.78% | -4.89% | 26.05% | -7.65% | 3.64% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.93 | 0.65 | 08.06.2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 212 | 100 156 | 155.50 | -55.50 | 6.20 | 6.67 | 19 | 81 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASCU | Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 31.1700 | USD | 0.65% | 1 000 USD | 5.25% | 3.90% | 9.75% | 4.14% | 8.08% | 4.84% | 6.94% | 11.72% | 4.56% | 5.55% | 30.04.2025 | 0.46% | 6.75% | 3.10% | 15.82% | 6.81% | 9.14% | 5.63% | 5.45% | 5.42% | 2.59% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 08.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 132 | 3 | 84 004 525 | 100.38 | -0.38 | 9.07 | 0.89 | 40 | 54 | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.0923% | 13.17% | 21.98% | 0.83 | 1.19 | 6.28% | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASCE | Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 32.5600 | EUR | 0.56% | 100 EUR | 5.25% | 2.81% | 1.12% | -3.70% | 4.90% | -1.75% | 3.16% | 9.90% | 3.63% | 4.05% | 30.04.2025 | 0.11% | 5.34% | 3.45% | 7.65% | 7.75% | 8.29% | 5.72% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.442 | ročne | 1 | 0.442 | 1.36% | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 08.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 132 | 3 | 45 877 456 | 100.38 | -0.38 | 9.07 | 0.89 | 40 | 54 | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.0923% | 13.17% | 21.98% | 0.83 | 1.19 | 6.28% | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASCED | Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 27.8000 | USD | 0.65% | 1 000 USD | 5.25% | 3.89% | 9.75% | 4.16% | 8.09% | 3.42% | 5.37% | 10.17% | 3.33% | 4.36% | 30.04.2025 | 0.34% | 6.82% | 1.66% | 15.66% | 5.37% | 8.75% | 4.32% | 4.99% | 4.19% | 2.40% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.357 | ročne | 1 | 0.357 | 1.29% | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 08.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 132 | 3 | 26 825 227 | 100.38 | -0.38 | 9.07 | 0.89 | 40 | 54 | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | EQ-ASPAC-SC | FFASC | USD | 0.0923% | 13.17% | 21.98% | 0.83 | 1.19 | 6.28% | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEA | AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | 06.06.2025 | 131.2800 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 4.50% | 0.31% | 2.30% | -0.29% | 1.94% | 4.62% | 1.14% | -1.26% | -0.25% | 0.15% | 30.04.2025 | 0.04% | 3.06% | -2.55% | 13.85% | -4.34% | 2.31% | -1.90% | 0.84% | -0.93% | 0.63% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.11 | 0.80 | 08.06.2025 | 1 | 0 | 100 | -0 | 0 | 452 | 105 269 650 | 127.47 | -27.47 | 3.34 | 6.13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.37% | 0.70 | 0.82 | 0.69% | 12/24 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.75 | 1.43 | -1.12% | 12/21 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.83% | 0.54 | 0.70 | 1.68% | 6/19 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.13% | 0.55 | 1.04 | -1.14% | 8/17 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.3642% | 2.77% | 1.10% | 0.77 | 2.19 | -5.39% | 16/16 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.1677% | 0.80% | -0.04% | 0.92 | 2.08 | 0.70% | 6/13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | 0.0937% | 10.19% | 16.20% | 0.89 | 2.22 | -6.31% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||
AMEEIDEH | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd | 06.06.2025 | 109.1500 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 4.50% | 2.94% | 3.86% | 7.17% | 6.01% | 6.48% | 2.31% | 2.43% | 0.04% | 1.35% | 30.04.2025 | 0.12% | 7.62% | -4.45% | 22.57% | -3.76% | 5.89% | -0.46% | 3.18% | 0.68% | 2.12% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 1.79 | 1.70 | 08.06.2025 | 3 | 98 | 0 | -1 | 161 | 0 | 41 051 764 | 103.28 | -3.28 | 11.90 | 1.70 | 86 | 11 | 4.53 | 0.29 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | AMEEIDU | USD | 0.3901% | 15.52% | 13.00% | 0.89 | 1.06 | -3.49% | 13/18 | EQ-GEM | AMEEIDU | USD | 0.1342% | -12.81% | -17.33% | 0.93 | 1.10 | 6.19% | 5/18 | EQ-GEM | AMEEIDU | USD | 0.0923% | -2.19% | 4.84% | 0.93 | 1.08 | 7.21% | 2/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFJAED | Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 39.4000 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.25% | 4.84% | 10.92% | 7.18% | 13.15% | 5.63% | 18.15% | 17.44% | 10.97% | 8.63% | 30.04.2025 | 1.32% | 5.25% | 17.25% | 21.00% | 16.01% | 7.49% | 11.89% | 9.99% | 9.93% | 5.78% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.08% | 25.04.2025 | 1.92 | 1.50 | 08.06.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 66 | 0 | 48 451 091 | 100.00 | 0 | 12.88 | 1.19 | 69 | 29 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | FFJAY | 0.0677% | 14.01% | 9.29% | 0.77 | 0.97 | -4.34% | 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIGAT | Allianz Income and Growth AT USD - acc | 06.06.2025 | 26.8396 | USD | 0.21% | 1 000 USD | 5.00% | 3.78% | 2.47% | -0.03% | 6.07% | 7.80% | 7.23% | 7.19% | 6.74% | 6.56% | 30.04.2025 | 0.41% | 5.12% | 3.00% | 20.70% | 3.70% | 4.16% | 6.67% | 2.83% | 6.83% | 1.24% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 1.55 | 1.50 | 08.06.2025 | 4 | 35 | 62 | 0 | 113 | 185 | 1 790 218 615 | 100.97 | -0.97 | 23.55 | 5.11 | 26 | 4 | 4.99 | 3.31 | 8 | 92 | BAL-TR-USD | AZIGAT | USD | 0.3675% | 5.48% | 23.15% | 0.80 | 1.44 | 15.39% | 1/20 | BAL-TR-USD | AZIGAT | USD | 2.1319% | 10.93% | 20.58% | 0.75 | 1.81 | 2.49% | 4/18 | BAL-TR-USD | AZIGAT | USD | 1.8344% | -6.75% | -4.84% | 0.73 | 1.56 | 6.75% | 1/16 | BAL-TR-USD | AZIGAT | USD | 1.0263% | 9.54% | 12.40% | 0.59 | 0.92 | 3.55% | 3/14 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEHY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR-H1 | 05.06.2025 | 5.3800 | EUR | 1.32% | 100 EUR | 5.75% | 4.87% | 7.60% | 8.03% | 9.13% | 4.67% | -1.44% | -3.59% | -5.71% | -3.24% | 30.04.2025 | -0.16% | 7.05% | -7.46% | 22.82% | -9.68% | 3.18% | -7.76% | 2.50% | -5.51% | 1.53% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.292 | ročne | 1 | 0.292 | 5.50% | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.160 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 2 397 672 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMEY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR | 05.06.2025 | 9.0100 | EUR | 0.90% | 100 EUR | 5.75% | 4.04% | 0.33% | 1.01% | 7.65% | 1.69% | -0.62% | -1.42% | -2.86% | -1.18% | 30.04.2025 | -0.15% | 5.36% | -3.30% | 15.42% | -5.04% | 2.56% | -4.03% | 1.82% | -2.29% | 1.51% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.503 | ročne | 1 | 0.503 | 5.63% | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 18 159 497 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMUQ | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD | 06.06.2025 | 6.6200 | USD | 0.46% | 1 000 USD | 5.75% | 5.25% | 5.41% | 6.43% | 7.47% | 6.09% | 1.19% | -1.45% | -3.56% | -1.25% | 30.04.2025 | 0.06% | 6.81% | -4.73% | 22.35% | -7.29% | 3.60% | -5.56% | 2.63% | -3.25% | 1.73% | 08.06.2025 | 08.04.2025 | 0.184 | štvrťročne | 2 | 0.368 | 5.58% | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 5 930 748 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBAEH | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR-H1 | 05.06.2025 | 9.2300 | EUR | 1.43% | 100 EUR | 5.75% | 4.89% | 7.58% | 8.21% | 9.10% | 10.94% | 4.45% | 1.40% | -0.49% | 1.26% | 30.04.2025 | 0.32% | 6.62% | -2.04% | 24.06% | -4.91% | 3.96% | -2.85% | 3.11% | -0.87% | 1.65% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.150 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 4 648 757 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | -0.3642% | 7.81% | 24.38% | 0.84 | 1.58 | 11.79% | 3/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | -0.1677% | -18.83% | 0.81% | 0.79 | 1.35 | -19.99% | 23/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | 0.0937% | 6.15% | -7.50% | 0.78 | 1.43 | -16.27% | 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDIYE | Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 36.1600 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 0.00% | 1.63% | 2.79% | 4.84% | 9.18% | 15.38% | 11.44% | 9.97% | - | - | 30.04.2025 | 0.82% | 4.65% | 8.54% | 16.25% | 6.85% | 3.63% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.04 | 0.80 | 15 | 08.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 43 | 3 | 836 805 476 | 101.50 | -1.50 | 16.65 | 3.01 | 82 | 14 | 4.30 | 0.18 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDIYU | Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 36.0400 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 0.00% | 2.47% | 8.55% | 10.52% | 11.96% | 20.86% | 13.76% | 10.87% | - | - | 30.04.2025 | 1.02% | 6.18% | 8.00% | 21.00% | 6.01% | 4.50% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.04 | 0.80 | 15 | 08.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 43 | 3 | 633 931 741 | 101.50 | -1.50 | 16.65 | 3.01 | 82 | 14 | 4.30 | 0.18 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDIEH | Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 32.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 1.56% | 2.58% | 4.45% | 8.47% | 14.40% | 10.50% | 9.05% | 8.51% | 7.29% | 30.04.2025 | 0.75% | 4.65% | 7.63% | 16.11% | 5.95% | 3.55% | 6.62% | 3.15% | 6.35% | 2.24% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.89 | 1.50 | 15 | 08.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 202 961 368 | 101.50 | -1.50 | 16.65 | 3.01 | 82 | 14 | 4.30 | 0.18 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | FFGD | USD | 0.3901% | 10.91% | 6.74% | 0.85 | 0.77 | -1.70% | 4/6 | EQ-HD-GLB | FFGD | USD | 0.1342% | 5.39% | -2.06% | 0.80 | 0.78 | 6.96% | 1/6 | EQ-HD-GLB | FFGD | USD | 0.0923% | 2.22% | 9.07% | 0.87 | 0.85 | 7.16% | 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZUSHYU | Allianz US High Yield AT USD - acc | 06.06.2025 | 15.8331 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 1.51% | 0.66% | 1.22% | 2.62% | 7.40% | 5.56% | 3.60% | 2.88% | 2.42% | 30.04.2025 | 0.40% | 3.75% | 2.57% | 13.92% | 0.76% | 3.03% | 1.45% | 2.24% | 2.04% | 1.12% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 1.24 | 1.19 | 08.06.2025 | 3 | 3 | 94 | 0 | 3 | 81 | 14 239 471 | 100.12 | -0.12 | 7.21 | 4.42 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | AZUSHYU | USD | 0.3675% | 3.33% | 0.82% | 0.93 | 0.89 | -2.18% | 6/6 | BOND-HY-USD | AZUSHYU | USD | 2.1319% | 12.88% | 13.03% | 0.83 | 0.91 | 1.10% | 2/6 | BOND-HY-USD | AZUSHYU | USD | 1.8344% | -3.77% | -5.88% | 0.87 | 1.03 | -1.97% | 5/5 | BOND-HY-USD | AZUSHYU | USD | 1.0263% | 5.57% | 4.86% | 0.70 | 0.84 | 0.01% | 3/5 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTRC | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 05.06.2025 | 3.6000 | CHF | 0.56% | 1 000 CHF | 5.00% | 2.56% | 6.82% | 4.65% | -1.37% | -4.51% | -10.67% | -11.06% | -12.06% | -10.56% | 30.04.2025 | -0.92% | 6.61% | -13.38% | 13.25% | -14.82% | 1.84% | -14.12% | 0.92% | -12.32% | 0.58% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.258 | ročne | 1 | 0.258 | 7.21% | 31.03.2025 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.300 | 16 | 08.06.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 1 364 868 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBCH | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 | 05.06.2025 | 4.4100 | CHF | 0.46% | 1 000 CHF | 5.00% | 2.08% | 5.76% | 4.01% | -3.08% | -4.34% | -10.15% | -9.39% | -9.83% | -8.71% | 30.04.2025 | -0.88% | 5.74% | -11.77% | 6.75% | -11.47% | 1.35% | -10.88% | 0.78% | -9.55% | 0.86% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.242 | ročne | 1 | 0.242 | 5.51% | 31.03.2025 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.210 | 24 | 08.06.2025 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 69 | 671 542 | 100.54 | -0.54 | 7.13 | 4.72 | 39 | 61 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEU | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR | 05.06.2025 | 15.1500 | EUR | 0.80% | 100 EUR | 5.75% | 3.98% | 0.26% | 1.00% | 7.52% | 7.60% | 5.13% | 3.49% | 2.33% | 3.24% | 30.04.2025 | 0.31% | 5.01% | 2.18% | 16.43% | -0.23% | 3.43% | 0.91% | 2.25% | 2.37% | 1.58% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 19 297 466 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.3642% | 7.81% | 32.34% | 0.85 | 1.84 | 17.63% | 1/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.1677% | -5.11% | 0.81% | 0.87 | 2.20 | -7.10% | 19/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | 0.0937% | 6.15% | 9.99% | 0.84 | 1.90 | -1.63% | 18/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBU | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) USD | 05.06.2025 | 11.7000 | USD | 1.39% | 1 000 USD | 5.75% | 5.03% | 8.13% | 9.14% | 10.80% | 13.15% | 7.42% | 3.76% | 1.99% | 3.53% | 30.04.2025 | 0.56% | 6.67% | 0.78% | 24.03% | -2.40% | 4.46% | -0.43% | 3.37% | 1.62% | 1.94% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 5 671 702 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 0.3675% | 6.67% | 6.73% | 0.91 | 1.01 | -0.03% | 3/6 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 2.1319% | 14.47% | 14.05% | 0.85 | 1.35 | -4.80% | 5/7 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 1.8344% | -10.06% | -12.91% | 0.84 | 1.50 | 3.04% | 3/7 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 1.0263% | 14.99% | 27.46% | 0.80 | 1.52 | 5.27% | 1/5 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 0.3901% | 11.69% | 26.42% | 0.93 | 1.30 | 11.40% | 1/7 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 0.1342% | -18.89% | -7.01% | 0.92 | 1.30 | -9.77% | 7/7 | BAL-BAL-USD | FTEMBU | USD | 0.0923% | -1.51% | -7.71% | 0.87 | 1.41 | -5.55% | 5/5 | ||||||||||||||
FFUSHYU | Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 18.5800 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 3.50% | 1.75% | 0.65% | 1.14% | 2.99% | 6.84% | 5.11% | 4.21% | 3.77% | 3.98% | 30.04.2025 | 0.38% | 3.65% | 2.61% | 12.46% | 1.79% | 2.31% | 2.86% | 1.88% | 3.60% | 0.85% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.39 | 1.00 | 08.06.2025 | 11 | 1 | 88 | 0 | 6 | 348 | 99 859 210 | 107.92 | -7.92 | 10.96 | 1.01 | 0 | 0 | 7.91 | 4.10 | 2 | 98 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 0.3675% | 3.33% | 3.72% | 0.90 | 0.98 | 0.44% | 3/6 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 2.1319% | 12.88% | 14.61% | 0.87 | 1.18 | -0.22% | 4/6 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 1.8344% | -3.77% | -4.21% | 0.87 | 1.20 | 0.67% | 2/5 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 1.0263% | 5.57% | 7.86% | 0.86 | 1.17 | 1.54% | 1/5 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 0.3901% | 20.16% | 20.81% | 0.86 | 1.20 | -3.35% | 3/4 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 0.1342% | -5.13% | -5.93% | 0.88 | 1.09 | 1.37% | 1/4 | BOND-HY-USD | FFUSHYU | USD | 0.0923% | 0.87% | 4.42% | 0.94 | 1.03 | 3.52% | 1/4 | |||||||||||||||||
