Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 31.07.2025 | 79.0800 | USD | -0.62% | 1 000 USD | 3.00% | -8.01% | -0.15% | 10.00% | 4.08% | 2.87% | -0.81% | -2.82% | -2.26% | 0.66% | 31.05.2025 | -0.23% | 12.08% | -5.14% | 24.07% | -4.11% | 7.55% | -3.84% | 4.71% | 0.14% | 5.61% | 02.08.2025 | 02.07.2025 | 2.24 | 1.75 | 14.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 34 | 1 | 75 834 950 | 100.00 | 0 | 10.15 | 1.65 | 80 | 11 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 30.07.2025 | 91.7300 | USD | 0.88% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.91% | 11.40% | -10.24% | 0.77% | -18.76% | 37.82% | 18.70% | 9.75% | 3.27% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 365 143 | 100.11 | -0.11 | 6.22 | 0.55 | 0 | 100 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 30.07.2025 | 271.1600 | EUR | 1.25% | 100 EUR | 3.00% | 4.20% | 10.31% | -18.44% | -4.65% | -23.54% | 32.47% | 19.34% | 10.06% | 2.76% | 31.05.2025 | 2.45% | 16.18% | 43.60% | 57.72% | 28.45% | 29.65% | 12.15% | 16.71% | 3.61% | 6.51% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 2.23 | 1.75 | 28.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 698 297 | 100.00 | 0 | 6.37 | 0.64 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 31.07.2025 | 90.8219 | USD | -0.81% | 1 000 USD | 5.00% | -3.11% | 2.06% | 4.22% | -2.77% | -5.18% | 9.18% | 11.19% | 7.42% | 6.85% | 31.05.2025 | 0.88% | 5.88% | 7.04% | 26.29% | 8.58% | 5.67% | 8.87% | 7.18% | 7.23% | 2.67% | 02.08.2025 | 31.12.2023 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.327 | 03.07.2025 | 11 | 88 | 1 | 0 | 49 | 1 | 299 297 044 | 101.72 | -1.72 | 13.07 | 0.94 | 62 | 26 | 4.19 | 0.22 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 31.07.2025 | 397.9300 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 4.50% | -5.67% | -1.75% | 1.28% | -3.57% | -8.81% | 8.67% | 11.31% | 7.20% | 6.98% | 31.05.2025 | 0.82% | 6.05% | 7.57% | 21.73% | 9.47% | 7.11% | 8.99% | 6.91% | 8.28% | 3.12% | 02.08.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 13.07.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 43 | 0 | 45 984 982 | 102.75 | -2.75 | 23.39 | 3.15 | 91 | 7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 01.08.2025 | 70.7000 | EUR | -1.64% | 100 EUR | 5.75% | -3.89% | -3.99% | -8.80% | -10.28% | -11.40% | 6.83% | 15.66% | 8.28% | 6.86% | 31.05.2025 | 0.98% | 6.44% | 12.68% | 22.80% | 14.69% | 8.25% | 11.50% | 8.66% | 8.68% | 2.80% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 466 681 072 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 31.07.2025 | 246.6600 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 4.50% | -3.42% | -2.42% | -8.01% | -8.54% | -13.79% | 4.42% | 12.05% | 7.54% | 6.61% | 31.05.2025 | 0.67% | 5.87% | 9.02% | 18.07% | 11.98% | 7.51% | 10.43% | 5.45% | 9.11% | 2.31% | 02.08.2025 | 03.07.2025 | 2.08 | 1.70 | 22.07.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 43 | 0 | 172 656 067 | 102.75 | -2.75 | 23.39 | 3.15 | 91 | 7 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 01.08.2025 | 67.6300 | USD | -0.28% | 1 000 USD | 5.75% | -5.72% | -1.60% | 1.70% | -3.70% | -5.00% | 11.20% | 15.25% | 8.16% | 7.42% | 31.05.2025 | 1.14% | 6.70% | 11.27% | 26.77% | 12.18% | 7.77% | 10.16% | 9.93% | 7.85% | 2.89% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 847 215 001 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 30.07.2025 | 221.9100 | USD | -0.88% | 1 000 USD | 3.00% | -4.14% | 0.17% | 5.08% | -2.85% | -4.61% | 10.69% | 11.70% | 6.72% | 5.27% | 31.05.2025 | 1.01% | 6.35% | 9.58% | 24.67% | 9.07% | 5.56% | 7.65% | 7.91% | 5.89% | 3.00% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 0 | 80 816 951 | 103.11 | -3.11 | 21.61 | 2.78 | 80 | 17 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 01.08.2025 | 225.1489 | USD | -1.38% | 1 000 USD | 6.38% | -5.28% | -0.83% | 0.69% | -5.52% | -7.30% | 6.42% | 8.97% | 4.29% | 5.21% | 31.05.2025 | 0.73% | 7.03% | 5.87% | 28.63% | 5.41% | 4.76% | 5.75% | 6.24% | 5.62% | 2.31% | 02.08.2025 | 01.04.2005 | 0.027 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 14.07.2025 | 3 | 62 | 0 | 35 | 41 | 0 | 180 682 130 | 100.00 | 0 | 30.46 | 4.20 | 47 | 13 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 30.07.2025 | 228.7500 | EUR | -0.51% | 100 EUR | 3.00% | -1.98% | -0.81% | -4.52% | -8.07% | -10.22% | 6.40% | 12.31% | 7.02% | 4.75% | 31.05.2025 | 0.84% | 6.31% | 11.02% | 21.48% | 11.54% | 5.93% | 9.02% | 6.63% | 6.72% | 2.88% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 51 | 0 | 41 605 666 | 103.11 | -3.11 | 21.61 | 2.78 | 80 | 17 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 01.08.2025 | 23.1200 | USD | -1.74% | 1 000 USD | 5.75% | -0.17% | 7.89% | 15.25% | 13.11% | 35.28% | -1.99% | -8.52% | -3.62% | 0.32% | 31.05.2025 | 0.16% | 16.53% | -12.20% | 35.71% | -14.21% | 8.82% | -6.59% | 3.27% | -1.75% | 4.31% | 02.08.2025 | 01.12.2000 | 0.048 | 1 | 30.04.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.230 | 24 | 08.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 48 | 0 | 228 650 227 | 102.38 | -2.38 | 13.54 | 1.93 | 88 | 5 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.07% | 0.90 | 1.10 | 1.53% | 7/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 31.07.2025 | 53.0618 | USD | -1.30% | 1 000 USD | 5.00% | 3.68% | 16.89% | 18.61% | 17.54% | 31.11% | 10.81% | 4.55% | 3.24% | 3.76% | 31.05.2025 | 0.64% | 10.87% | 0.95% | 27.82% | -2.37% | 6.72% | -0.04% | 4.20% | 1.57% | 2.56% | 02.08.2025 | 31.12.2023 | 2.09 | 1.30 | 0 | 0.098 | 03.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 65 | 0 | 61 379 390 | 100.42 | -0.42 | 11.03 | 1.35 | 93 | 5 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
FFCCE | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 31.07.2025 | 18.9100 | EUR | -0.99% | 100 EUR | 5.25% | 4.76% | 8.24% | 5.47% | 7.14% | 21.06% | -4.80% | -6.38% | -2.75% | 0.44% | 31.05.2025 | -0.11% | 14.21% | -10.37% | 22.69% | -10.27% | 7.81% | -4.06% | 3.45% | -0.10% | 4.70% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.91 | 1.50 | 22.07.2025 | 14 | 84 | 0 | 2 | 47 | 4 | 870 107 291 | 106.88 | -6.88 | 15.31 | 2.00 | 88 | 0 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 31.07.2025 | 26.3288 | USD | -1.78% | 1 000 USD | 6.38% | 3.14% | 11.01% | 16.23% | 13.91% | 34.38% | -1.61% | -5.32% | -1.15% | 0.94% | 31.05.2025 | 0.02% | 14.75% | -11.32% | 31.05% | -11.31% | 8.98% | -3.88% | 3.54% | -0.26% | 4.28% | 02.08.2025 | 24.03.2006 | 0.186 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 54 | 0 | 216 720 506 | 100.16 | -0.16 | 14.33 | 2.11 | 89 | 6 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 31.07.2025 | 20.6500 | EUR | -1.29% | 100 EUR | 5.25% | 7.16% | 11.80% | 6.55% | 8.86% | 23.50% | 3.03% | 4.02% | 1.88% | 3.65% | 31.05.2025 | 0.39% | 12.12% | 1.48% | 18.51% | 0.79% | 4.64% | 0.61% | 3.03% | 3.02% | 4.21% | 02.08.2025 | 30.05.2025 | 1.91 | 1.50 | 52 | 17.07.2025 | 1 | 96 | 1 | 2 | 69 | 6 | 204 727 178 | 100.00 | 0 | 11.10 | 1.14 | 67 | 23 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.6412% | 20.63% | -8.80% | 0.84 | 0.93 | -28.10% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | ||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 30.07.2025 | 467.4500 | USD | -1.57% | 1 000 USD | 3.00% | 3.41% | 11.55% | 20.55% | 20.82% | 43.86% | 1.68% | -5.27% | 1.41% | 3.77% | 31.05.2025 | 0.17% | 14.48% | -10.26% | 34.51% | -10.71% | 10.39% | -1.88% | 3.58% | 2.17% | 5.27% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 49 | 0 | 94 485 680 | 100.00 | -0.00 | 14.86 | 2.02 | 89 | 2 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 31.07.2025 | 15.7900 | USD | -1.37% | 1 000 USD | 5.25% | 1.74% | 8.97% | 15.85% | 12.79% | 27.85% | -1.11% | -6.99% | -3.08% | 0.80% | 31.05.2025 | 0.13% | 15.77% | -11.26% | 26.84% | -12.08% | 8.11% | -5.43% | 2.79% | -0.81% | 4.74% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.91 | 1.50 | 23.07.2025 | 14 | 84 | 0 | 2 | 47 | 4 | 549 417 048 | 106.88 | -6.88 | 15.31 | 2.00 | 88 | 0 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 21.74% | 0.91 | 1.01 | 0.87% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 30.07.2025 | 172.0400 | EUR | -1.21% | 100 EUR | 3.00% | 5.74% | 10.45% | 10.25% | 14.33% | 35.40% | -2.26% | -4.75% | 1.70% | 3.25% | 31.05.2025 | -0.05% | 13.23% | -9.44% | 31.58% | -8.87% | 10.48% | -0.42% | 4.61% | 2.92% | 5.24% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 49 | 0 | 180 452 311 | 100.00 | -0.00 | 14.86 | 2.02 | 89 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
