Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAGCZ | Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1 | 05.06.2025 | 109.6100 | CZK | 1.58% | 25 000 CZK | 5.75% | 4.01% | 6.73% | 3.98% | 8.04% | 9.35% | 3.77% | 2.08% | -0.56% | 0.24% | 30.04.2025 | 0.25% | 8.65% | -3.17% | 26.26% | -4.90% | 5.93% | -1.46% | 3.55% | 0.03% | 2.45% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 2.19 | 1.85 | 0 | 0.297 | 20 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 140 144 255 | 100.15 | -0.15 | 14.48 | 2.12 | 98 | 1 | 0 | 0.00 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTIAU | Franklin Templeton - Franklin Income Fund A (acc) USD | 05.06.2025 | 14.5300 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.75% | 2.25% | 0.35% | 0.28% | 1.32% | 5.52% | 3.75% | 5.76% | 4.10% | 3.73% | 30.04.2025 | 0.32% | 4.79% | 3.05% | 11.07% | 3.88% | 3.23% | 3.86% | 2.36% | 4.06% | 1.24% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 1.65 | 1.35 | 0 | 0.320 | -46 | 16.05.2025 | 1 | 43 | 56 | 0 | 63 | 285 | 258 380 023 | 100.12 | -0.12 | 14.78 | 2.71 | 29 | 2 | 6.78 | 4.77 | 33 | 67 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 0.3675% | 5.48% | 2.07% | 0.84 | 1.55 | -6.24% | 16/20 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 2.1319% | 10.93% | 13.91% | 0.80 | 1.43 | -0.84% | 10/18 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.8344% | -6.75% | -7.77% | 0.72 | 1.29 | 1.49% | 5/16 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.0263% | 9.54% | 8.84% | 0.69 | 1.16 | -2.07% | 11/14 | BAL-TR-USD | 0.3901% | 5.02% | 21.27% | 0.94 | 1.06 | 15.96% | 1/4 | BAL-TR-USD | 0.1342% | -13.27% | -3.60% | 0.91 | 1.10 | -9.31% | 5/5 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||
FTSIF | Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 11613 | 06.06.2025 | 17.2500 | USD | -0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 0.64% | 0.58% | 0.88% | 1.17% | 4.99% | 3.67% | 1.71% | 1.93% | 1.58% | 30.04.2025 | 0.28% | 2.76% | 0.55% | 12.50% | -0.80% | 2.37% | 0.64% | 1.35% | 1.14% | 0.70% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.35 | 1.25 | 0 | 0.070 | -27 | 01.06.2025 | 5 | 0 | 96 | -0 | 5 | 550 | 114 792 723 | 104.02 | -4.02 | 7.27 | 0.59 | 5.60 | 4.18 | 48 | 52 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.3675% | 5.48% | 3.87% | 0.81 | 1.13 | -2.27% | 16/17 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 2.1319% | 8.50% | 9.20% | 0.55 | 0.44 | 4.28% | 4/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 1.8344% | -4.07% | -2.80% | 0.45 | 0.34 | -2.61% | 11/14 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 1.0263% | 6.49% | 3.25% | 0.41 | 0.27 | 0.75% | 6/13 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1300% | 1.88% | 10.15% | 0.54 | 0.51 | 9.12% | 2/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1454% | -7.19% | -5.94% | 0.28 | 0.25 | n.r. | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.0923% | 1.07% | 1.49% | 0.42 | 0.42 | 0.99% | 6/15 | |||||||||||||||||
FTAGFEH | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 267 | 05.06.2025 | 21.5400 | EUR | 1.56% | 100 EUR | 5.75% | 3.91% | 6.53% | 3.66% | 7.49% | 8.46% | 0.96% | 0.03% | -2.31% | -0.82% | 30.04.2025 | 0.01% | 8.49% | -6.05% | 26.32% | -7.16% | 5.94% | -3.23% | 3.03% | -1.20% | 2.60% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 2.16 | 1.85 | 0 | 0.340 | 20 | 02.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 656 264 | 100.04 | -0.04 | 14.09 | 2.05 | 98 | 1 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTESDAE | Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR | 06.06.2025 | 10.7700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.28% | 1.32% | 1.22% | 2.28% | 4.16% | 2.27% | 1.35% | 0.81% | 0.59% | 30.04.2025 | 0.17% | 0.81% | 1.20% | 4.93% | 0.14% | 1.40% | 0.08% | 1.08% | -0.01% | 0.55% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 0.60 | 0.50 | 0 | 0.110 | -3 | 16.05.2025 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 224 | 655 765 975 | 100.00 | 0 | 2.61 | 2.05 | 78 | 22 | BOND-ST-EUR | FTESDAE | EUR | -0.5748% | 1.31% | 0.71% | 0.77 | 0.53 | 0.29% | 3/6 | BOND-ST-EUR | FTESDAE | EUR | -0.4977% | 2.26% | 1.00% | 0.50 | 0.76 | -0.61% | 6/7 | BOND-ST-EUR | FTESDAE | EUR | -0.4457% | -2.33% | -1.66% | 0.69 | 1.00 | 0.68% | 2/7 | BOND-ST-EUR | FTESDAE | EUR | -0.4268% | 0.49% | 0.20% | 0.50 | 1.13 | -0.41% | 4/7 | BOND-ST-EUR | -0.3642% | -0.56% | 0.99% | 0.75 | 1.43 | 1.64% | 1/3 | BOND-ST-EUR | -0.1677% | 0.01% | -0.20% | 0.78 | 1.70 | 0.23% | 2/3 | BOND-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBE | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 05.06.2025 | 128.6083 | EUR | 0.36% | 100 EUR | 6.38% | 2.09% | -0.37% | -0.03% | 1.64% | 5.15% | 3.91% | -0.30% | -0.76% | 0.01% | 30.04.2025 | 0.28% | 5.15% | -0.78% | 23.50% | -5.01% | 4.61% | -3.31% | 2.69% | -2.01% | 0.79% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 03.06.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 155 | 7 949 793 | 106.09 | -6.09 | 8.16 | 6.87 | 12 | 88 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.42% | 0.65 | 1.85 | -4.38% | 20/24 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.37% | 0.22 | 0.58 | NR | n.r. | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -11.12% | 0.49 | 1.44 | -4.36% | 18/19 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 9.38% | 0.44 | 1.11 | 5.86% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
FTSIE | Franklin Templeton - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 | 05.06.2025 | 11.1700 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 0.72% | 0.09% | 0.27% | 0.18% | 3.33% | 1.44% | -0.09% | -0.18% | -0.37% | 30.04.2025 | 0.10% | 2.82% | -1.60% | 12.48% | -2.72% | 2.10% | -1.41% | 1.39% | -1.01% | 0.59% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.35 | 1.25 | 0 | 0.180 | -27 | 08.06.2025 | 5 | 0 | 96 | -0 | 5 | 550 | 10 457 887 | 104.02 | -4.02 | 7.27 | 0.59 | 5.60 | 4.18 | 48 | 52 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.35% | 0.86 | 1.39 | -2.60% | 17/24 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 5.94% | 0.63 | 0.74 | 2.00% | 4/21 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -5.43% | 0.55 | 0.67 | -2.06% | 15/19 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 0.71% | 0.58 | 0.73 | -1.44% | 9/17 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | 0.1300% | 1.88% | 10.15% | 0.54 | 0.51 | 9.12% | 2/16 | BOND-EUR | FTSIE | EUR | 0.1454% | -7.19% | -5.94% | 0.28 | 0.25 | n.r. | BOND-EUR | FTSIE | EUR | 0.0923% | 1.07% | 1.49% | 0.42 | 0.42 | 0.99% | 6/15 | |||||||||||||||||
FFEMCDEH | Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 11.1200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.50% | 0.72% | -0.36% | 0.63% | 0.00% | 3.25% | 0.42% | -1.01% | -0.25% | 0.30% | 30.04.2025 | 0.01% | 4.02% | -3.37% | 16.20% | -4.44% | 2.80% | -1.75% | 1.42% | -0.59% | 0.88% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.65 | 1.20 | 16.05.2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 154 | 18 457 790 | 120.98 | -20.98 | 5.49 | 4.57 | 30 | 70 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.5748% | 2.11% | 4.82% | 0.80 | 1.38 | 1.69% | 2/9 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4977% | 6.35% | 11.22% | 0.49 | 0.95 | 5.21% | 1/7 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4457% | -2.77% | -6.06% | 0.48 | 1.25 | -2.72% | 9/9 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4268% | 2.68% | 6.45% | 0.48 | 0.99 | 3.80% | 1/7 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.3642% | 5.96% | 13.21% | 0.61 | 1.36 | 4.96% | 1/8 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.1677% | -2.63% | -1.39% | 0.51 | 1.06 | -1.17% | 8/8 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | 0.0923% | -0.99% | 8.15% | 0.76 | 0.62 | 8.73% | 1/3 | |||||||||||||||||||||
FTSIFE | Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 | 05.06.2025 | 15.1500 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 5.00% | -0.07% | -6.65% | -6.31% | -1.43% | 0.07% | 1.50% | 1.49% | 2.30% | 1.32% | 30.04.2025 | 0.08% | 3.26% | 2.41% | 8.06% | 1.45% | 1.97% | 2.07% | 1.19% | 1.92% | 1.69% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.35 | 1.25 | 0 | 0.070 | -27 | 01.06.2025 | 5 | 0 | 96 | -0 | 5 | 550 | 27 009 372 | 104.02 | -4.02 | 7.27 | 0.59 | 5.60 | 4.18 | 48 | 52 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1300% | 1.88% | 10.15% | 0.54 | 0.51 | 9.12% | 2/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1454% | -7.19% | -5.94% | 0.28 | 0.25 | n.r. | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.0923% | 1.07% | 1.49% | 0.42 | 0.42 | 0.99% | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAGE | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 267 | 05.06.2025 | 34.9000 | EUR | 0.95% | 100 EUR | 5.75% | 2.95% | -0.80% | -3.27% | 5.82% | 5.06% | 1.65% | 2.22% | 0.66% | 1.24% | 30.04.2025 | 0.01% | 7.28% | -1.80% | 20.95% | -2.43% | 5.46% | 0.74% | 2.34% | 2.15% | 2.88% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 2.18 | 1.85 | 0 | 0.220 | 20 | 30.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 170 339 799 | 100.04 | -0.04 | 14.09 | 2.05 | 98 | 1 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBAEH | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR-H1 | 05.06.2025 | 9.2300 | EUR | 1.43% | 100 EUR | 5.75% | 4.89% | 7.58% | 8.21% | 9.10% | 10.94% | 4.45% | 1.40% | -0.49% | 1.26% | 30.04.2025 | 0.32% | 6.62% | -2.04% | 24.06% | -4.91% | 3.96% | -2.85% | 3.11% | -0.87% | 1.65% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.150 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 4 648 757 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | -0.3642% | 7.81% | 24.38% | 0.84 | 1.58 | 11.79% | 3/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | -0.1677% | -18.83% | 0.81% | 0.79 | 1.35 | -19.99% | 23/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBAEH | EUR | 0.0937% | 6.15% | -7.50% | 0.78 | 1.43 | -16.27% | 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAGF | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 | 05.06.2025 | 39.9900 | USD | 1.60% | 1 000 USD | 5.75% | 4.09% | 6.95% | 4.55% | 9.02% | 10.53% | 3.86% | 2.49% | 0.33% | 1.53% | 30.04.2025 | 0.25% | 8.59% | -3.21% | 26.01% | -4.52% | 6.25% | -0.61% | 3.29% | 1.41% | 3.00% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 2.19 | 1.85 | 0 | 0.220 | 20 | 27.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 484 746 857 | 100.04 | -0.04 | 14.09 | 2.05 | 98 | 1 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3675% | 22.86% | 22.84% | 0.90 | 1.00 | 0.03% | 7/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 2.1319% | 22.04% | 24.28% | 0.91 | 1.09 | 0.39% | 5/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 1.8344% | -16.10% | -21.23% | 0.80 | 0.87 | -7.51% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 1.0263% | 32.86% | 29.91% | 0.70 | 1.06 | -4.75% | 11/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||
FTAGCH | Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 | 05.06.2025 | 10.5700 | CHF | 1.54% | 1 000 CHF | 5.75% | 3.73% | 6.34% | 2.82% | 6.02% | 6.45% | -0.59% | -0.85% | -2.93% | -1.40% | 30.04.2025 | -0.12% | 8.52% | -7.21% | 24.43% | -7.52% | 6.08% | -3.55% | 2.71% | -1.49% | 2.74% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 2.19 | 1.85 | 0 | 0.310 | 20 | 05.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 864 782 | 100.04 | -0.04 | 14.09 | 2.05 | 98 | 1 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEU | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR | 05.06.2025 | 15.1500 | EUR | 0.80% | 100 EUR | 5.75% | 3.98% | 0.26% | 1.00% | 7.52% | 7.60% | 5.13% | 3.49% | 2.33% | 3.24% | 30.04.2025 | 0.31% | 5.01% | 2.18% | 16.43% | -0.23% | 3.43% | 0.91% | 2.25% | 2.37% | 1.58% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 19 297 466 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.3642% | 7.81% | 32.34% | 0.85 | 1.84 | 17.63% | 1/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.1677% | -5.11% | 0.81% | 0.87 | 2.20 | -7.10% | 19/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | 0.0937% | 6.15% | 9.99% | 0.84 | 1.90 | -1.63% | 18/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBU | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 05.06.2025 | 47.9715 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 6.38% | 2.31% | 0.16% | 0.92% | 3.02% | 7.06% | 6.21% | 1.47% | 1.36% | 2.00% | 30.04.2025 | 0.46% | 5.18% | 1.32% | 24.02% | -3.19% | 5.07% | -1.31% | 2.79% | 0.10% | 0.93% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 17.05.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 155 | 119 102 430 | 106.09 | -6.09 | 8.16 | 6.87 | 12 | 88 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.26% | 0.56 | 0.72 | 2.24% | 4/14 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.72% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.8344% | -8.52% | -8.55% | 0.36 | 0.28 | -7.46% | 12/12 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.0263% | 13.09% | 11.63% | 0.34 | 0.23 | 7.79% | 1/11 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
FTECBFE | Franklin Templeton - Templeton European Corporate Bond Fund A(acc)EUR - 14446 | 05.06.2025 | 13.3900 | EUR | -0.22% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 0.45% | 0.53% | 2.68% | 5.02% | 2.21% | -0.22% | 0.23% | 0.65% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.84% | -1.30% | 14.01% | -3.17% | 2.33% | -1.32% | 0.99% | -0.47% | 0.59% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.95 | 0.75 | 0 | 0.110 | 80 | 06.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 162 446 | 100.00 | 0 | 3.08 | 4.39 | 55 | 45 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.5748% | 2.27% | 2.64% | 0.92 | 1.11 | 0.06% | 3/6 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4977% | 3.99% | 5.69% | 0.84 | 0.91 | 2.12% | 2/4 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4457% | -1.29% | -2.02% | 0.76 | 0.89 | -0.83% | 4/5 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4268% | -0.22% | 2.16% | 0.85 | 0.80 | 2.43% | 1/5 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.3642% | 2.54% | 6.91% | 0.80 | 1.31 | 3.48% | 1/8 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.1677% | -2.43% | -0.71% | 0.85 | 0.99 | -1.72% | 7/8 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | 0.0937% | 10.71% | 11.27% | 0.81 | 1.21 | -1.64% | 5/8 | ||||||||||||||||||
ABSEMBC | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc | 05.06.2025 | 109.8023 | CZK | 0.36% | 25 000 CZK | 6.38% | 2.19% | -0.13% | 0.33% | 2.22% | 6.00% | 7.01% | 2.04% | 1.29% | 1.16% | 30.04.2025 | 0.53% | 5.14% | 2.53% | 23.23% | -2.22% | 5.56% | -1.22% | 3.38% | -0.61% | 1.24% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 1.75 | 1.50 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 156 | 2 320 705 | 109.93 | -9.93 | 7.95 | 7.02 | 12 | 88 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.7659% | 2.99% | 3.09% | 0.68 | 1.47 | -0.94% | 5/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.9165% | 7.67% | 12.36% | 0.60 | 1.58 | 1.35% | 2/5 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.0591% | -6.41% | -10.58% | 0.51 | 0.96 | -4.48% | 8/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.2178% | 2.13% | 7.43% | 0.43 | 0.80 | 5.69% | 1/7 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHYCZ | Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | 05.06.2025 | 1 309.0000 | CZK | -0.08% | 25 000 CZK | 5.25% | 1.63% | -0.15% | 0.93% | 3.15% | 6.08% | 5.94% | 3.56% | 2.79% | 2.56% | 30.04.2025 | 0.43% | 3.21% | 2.96% | 15.52% | 0.69% | 3.42% | 1.43% | 2.70% | 1.67% | 1.07% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.42 | 1.00 | 16.05.2025 | 3 | 1 | 96 | 0 | 6 | 316 | 1 507 064 381 | 135.87 | -35.87 | 8.66 | 1.07 | 0 | 0 | 7.78 | 3.77 | 2 | 98 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | 0.1300% | 11.30% | 18.75% | 0.75 | 1.20 | 5.19% | 2/8 | BOND-HY-GLB | 0.1454% | -4.86% | -3.28% | 0.59 | 1.05 | -1.40% | 6/8 | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
