Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHSE6UE | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (dis) | 18.09.2025 | 54.5600 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | -1.35% | -1.66% | 4.78% | 2 941.30% | 2 941.30% | 212.14% | 97.98% | 62.39% | - | 31.05.2025 | 75.47% | 728.95% | 557.71% | 1 864.14% | 87.35% | 169.81% | 45.81% | 81.38% | 18.09.2025 | 16.06.2025 | 0.752 | štvrťročne | 2 | 1.504 | 2.76% | 30.06.2025 | 0.20 | 0.19 | 15.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 599 | 0 | 7 930 680 789 | 100.41 | -0.41 | 14.60 | 1.99 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 18.09.2025 | 111.4600 | USD | 0.99% | 1 000 USD | 5.00% | 4.96% | 38.41% | 74.59% | 15.51% | 38.56% | 59.71% | 32.93% | 31.90% | 43.45% | 31.05.2025 | 3.49% | 31.39% | 32.46% | 120.95% | 17.36% | 21.21% | 32.77% | 27.40% | 37.89% | 26.93% | 18.09.2025 | 24.06.2025 | 0.409 | štvrťročne | 2 | 0.818 | 0.74% | 0.75 | 45 | 06.08.2025 | -14 | 97 | 0 | 18 | 69 | 0 | 3 680 626 387 | 140.61 | -40.61 | 29.46 | 8.67 | 64 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTN13XL | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETN | 18.09.2025 | 289.3550 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.08% | 30.10% | 60.01% | 4.65% | 44.79% | 60.26% | 27.62% | 28.81% | 37.28% | 31.05.2025 | 3.58% | 27.88% | 33.97% | 125.56% | 9.92% | 16.56% | 27.76% | 23.53% | 31.89% | 20.93% | 18.09.2025 | 15.07.2025 | 0.75 | 20.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 539 825 604 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUN3 | ProShares UltraPro USD ETF (dis) | 18.09.2025 | 98.3300 | USD | 0.73% | 1 000 USD | 5.00% | 5.60% | 34.58% | 64.13% | 12.78% | 46.83% | 58.70% | 27.56% | 28.59% | 37.52% | 31.05.2025 | 3.59% | 28.36% | 31.73% | 120.56% | 9.17% | 16.67% | 27.03% | 22.68% | 31.59% | 20.15% | 18.09.2025 | 25.06.2025 | 0.416 | štvrťročne | 2 | 0.832 | 0.85% | 0.75 | 12 | 04.08.2025 | 14 | 84 | 2 | 0 | 110 | 9 | 27 183 304 011 | 100.20 | -0.20 | 28.67 | 6.92 | 55 | 7 | 4.18 | 0.14 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYN1D2L | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 18.09.2025 | 1 353.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.38% | 17.38% | 33.08% | -1.97% | 31.42% | 38.91% | 26.28% | 27.47% | 30.68% | 31.05.2025 | 2.55% | 18.43% | 23.93% | 76.87% | 17.08% | 12.56% | 28.31% | 16.37% | 29.19% | 14.28% | 18.09.2025 | 07.12.2011 | 0.320 | 1 | 03.07.2025 | 0.60 | 0.60 | 16.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 989 114 859 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 16.09.2025 | 14.4400 | USD | -0.96% | 1 000 USD | 5.75% | 22.89% | 25.24% | 64.84% | 106.58% | 93.31% | 43.66% | 12.40% | 23.26% | 16.34% | 31.05.2025 | 1.74% | 15.25% | 7.12% | 49.22% | -0.04% | 11.04% | 7.81% | 7.38% | 5.85% | 7.91% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 244 879 438 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
ISHS5IT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Acc | 18.09.2025 | 39.4200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.49% | 13.77% | 29.71% | 13.21% | 27.57% | 35.12% | 23.04% | 23.24% | - | 31.05.2025 | 2.00% | 11.11% | 20.84% | 43.12% | 17.12% | 5.96% | 21.86% | 10.37% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 0.15 | 0.15 | 18.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 13 297 133 721 | 100.40 | -0.40 | 30.89 | 10.71 | 94 | 6 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 0.3675% | 56.73% | 50.22% | 0.97 | 1.07 | -10.51% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 2.1319% | 45.90% | 52.10% | 0.99 | 1.05 | 3.97% | 1/2 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 1.8344% | -5.39% | -4.84% | 0.96 | 1.13 | 1.47% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 1.0263% | 32.78% | 37.93% | 0.94 | 1.13 | 0.91% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 16.09.2025 | 16.2200 | EUR | -1.70% | 100 EUR | 5.75% | 21.32% | 22.05% | 51.31% | 83.07% | 81.23% | 35.78% | 12.28% | 22.90% | 15.77% | 31.05.2025 | 1.40% | 12.77% | 7.86% | 44.72% | 1.95% | 9.87% | 9.22% | 6.54% | 6.76% | 8.68% | 18.09.2025 | ročne | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 66 223 402 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 16.09.2025 | 16.2100 | EUR | -1.76% | 100 EUR | 5.75% | 21.24% | 22.06% | 51.35% | 83.16% | 81.32% | 35.75% | 12.26% | 22.89% | 15.76% | 31.05.2025 | 1.40% | 12.74% | 7.86% | 44.68% | 1.95% | 9.85% | 9.22% | 6.53% | 6.76% | 8.68% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 144 564 426 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGP | iShares Gold Producers UCITS ETF USD | 18.09.2025 | 31.6200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 19.10% | 29.21% | 53.66% | 95.19% | 80.71% | 45.50% | 12.14% | 22.39% | 18.23% | 31.05.2025 | 1.85% | 14.59% | 10.37% | 38.87% | 1.43% | 10.91% | 7.64% | 5.77% | 7.79% | 6.92% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 0.55 | 0.55 | 19.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 585 508 551 | 100.03 | -0.03 | 12.29 | 2.26 | 52 | 48 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 0.3675% | 53.45% | 36.98% | 0.75 | 1.19 | -26.78% | 11/11 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 2.1319% | 46.52% | 46.85% | 0.87 | 1.32 | -14.05% | 6/9 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.8344% | -12.47% | -10.24% | 0.95 | 1.28 | 6.21% | 1/6 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.0263% | 5.69% | 3.59% | 0.89 | 1.11 | -2.59% | 4/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 16.09.2025 | 12.8500 | USD | -0.93% | 1 000 USD | 3.00% | 22.85% | 25.00% | 64.32% | 105.60% | 91.79% | 42.62% | 11.55% | 22.36% | 15.47% | 31.05.2025 | 1.63% | 15.16% | 6.20% | 48.49% | -0.81% | 10.73% | 7.01% | 7.11% | 5.05% | 7.52% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 30 490 925 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQUAN | Defiance Quantum ETF (dis) | 18.09.2025 | 101.5500 | USD | 0.42% | 1 000 USD | 5.00% | 7.69% | 15.11% | 27.26% | 19.15% | 67.38% | 37.18% | 25.20% | 22.34% | - | 31.05.2025 | 1.93% | 11.89% | 14.76% | 38.75% | 13.47% | 9.73% | 18.09.2025 | 25.06.2025 | 0.423 | 2 | 0.40 | 46 | 17.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 000 146 196 | 100.00 | 0 | 22.70 | 3.40 | 63 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGOLDE | iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) EUR | 18.09.2025 | 26.7250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 16.60% | 25.62% | 42.91% | 72.91% | 70.01% | 37.51% | 11.93% | 22.24% | 17.81% | 31.05.2025 | 1.57% | 12.33% | 11.42% | 33.34% | 3.51% | 9.84% | 9.07% | 5.10% | 8.72% | 7.84% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 0.55 | 0.55 | 12.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 585 508 551 | 100.68 | -0.68 | 12.33 | 2.29 | 53 | 47 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVGOLD | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 18.09.2025 | 65.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 17.67% | 25.53% | 40.86% | 71.83% | 66.22% | 36.16% | 11.70% | 22.06% | - | 31.05.2025 | 1.49% | 12.92% | 11.50% | 31.96% | 4.00% | 9.75% | 9.16% | 5.08% | 18.09.2025 | 31.12.2024 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.014 | 21.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 757 262 560 | 100.00 | 0 | 12.41 | 2.24 | 52 | 48 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNE | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 16.09.2025 | 14.4500 | EUR | -1.70% | 100 EUR | 3.00% | 21.22% | 21.84% | 50.84% | 82.22% | 79.95% | 34.79% | 11.46% | 22.01% | 14.91% | 31.05.2025 | 1.34% | 12.75% | 7.05% | 44.37% | 1.19% | 9.66% | 8.41% | 6.31% | 5.97% | 8.34% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 67 110 159 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWIT | Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | 18.09.2025 | 93.6700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.32% | 10.08% | 18.48% | -0.15% | 18.99% | 25.28% | 20.12% | 20.55% | - | 31.05.2025 | 1.66% | 10.39% | 18.19% | 37.06% | 16.47% | 5.58% | 20.82% | 7.76% | 18.09.2025 | 20.02.2025 | 0.25 | 0.10 | 0.004 | 17.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 370 535 086 | 100.03 | -0.03 | 30.57 | 8.38 | 92 | 8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP52 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C USD | 18.09.2025 | 278.5300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.64% | 19.45% | 32.35% | 12.33% | 28.59% | 35.18% | 25.81% | 20.42% | 23.09% | 31.05.2025 | 1.88% | 14.26% | 18.02% | 55.06% | 14.79% | 10.33% | 19.03% | 12.86% | 19.12% | 5.87% | 18.09.2025 | 20.02.2025 | 0.60 | 0.40 | 0 | 03.09.2025 | 1 | 101 | 0 | -2 | 54 | 0 | 506 914 931 | 302.04 | -202.04 | 22.57 | 4.23 | 75 | 26 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSTSS | SPDR Technology Select Sector Fund ETF (dis) | 18.09.2025 | 271.4300 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 2.00% | 12.80% | 27.95% | 14.52% | 23.79% | 28.24% | 19.42% | 20.29% | 21.09% | 31.05.2025 | 1.58% | 10.17% | 15.16% | 37.24% | 14.89% | 6.51% | 19.89% | 8.39% | 19.75% | 6.37% | 18.09.2025 | 23.06.2025 | 0.772 | štvrťročne | 2 | 1.545 | 0.57% | 21.11.2018 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 04.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 83 664 070 642 | 100.00 | -0.00 | 29.48 | 8.67 | 90 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYWOINT | Amundi MSCI World Information Technology ETF TR EUR | 18.09.2025 | 896.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.30% | 10.09% | 18.54% | -0.30% | 18.76% | 24.90% | 19.80% | 20.24% | 20.98% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.42% | 17.83% | 36.86% | 16.18% | 5.58% | 20.52% | 7.66% | 20.34% | 6.93% | 18.09.2025 | 03.07.2025 | 0.30 | 0.30 | 06.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 636 316 | 100.00 | 0 | 30.36 | 8.66 | 92 | 8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP52E | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C EUR | 18.09.2025 | 235.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.14% | 16.27% | 22.27% | -0.59% | 20.85% | 27.80% | 25.91% | 20.16% | 22.44% | 31.05.2025 | 1.72% | 14.14% | 18.78% | 51.02% | 17.26% | 9.79% | 20.48% | 11.44% | 20.04% | 6.99% | 18.09.2025 | 20.02.2025 | 0.60 | 0.40 | 0 | 12.08.2025 | -1 | 99 | 0 | 2 | 57 | 0 | 508 137 343 | 298.44 | -198.44 | 21.55 | 2.98 | 64 | 35 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANINTE | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | 18.09.2025 | 721.5000 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 5.00% | 2.81% | 14.81% | 29.27% | 13.73% | 27.01% | 29.43% | 19.40% | 20.06% | 21.51% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.26% | 15.08% | 38.52% | 13.41% | 6.16% | 19.13% | 7.27% | 19.94% | 6.23% | 18.09.2025 | 26.06.2025 | 1.432 | štvrťročne | 2 | 2.864 | 0.40% | 0.08 | 3 | 04.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 319 | 0 | 98 602 090 754 | 100.07 | -0.07 | 29.13 | 7.34 | 76 | 23 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 16.09.2025 | 10.2800 | EUR | -0.96% | 100 EUR | 5.75% | 22.67% | 24.30% | 61.64% | 101.17% | 87.25% | 38.85% | 8.97% | 19.82% | 13.07% | 31.05.2025 | 1.37% | 15.15% | 3.44% | 48.55% | -3.10% | 10.13% | 4.91% | 6.44% | 2.90% | 6.70% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 55 204 150 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSP53X | WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged USD ETN | 18.09.2025 | 135.4150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.35% | 28.64% | 43.02% | 9.35% | 32.36% | 42.20% | 29.77% | 19.70% | 25.98% | 31.05.2025 | 2.28% | 21.85% | 21.10% | 85.00% | 11.88% | 14.67% | 17.98% | 17.17% | 19.59% | 7.62% | 18.09.2025 | 15.07.2025 | 0.75 | 05.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 018 106 | 100.00 | 0 | 23.28 | 4.45 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGTECH | Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR | 15.09.2025 | 54.4100 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.25% | 2.49% | 6.15% | 8.80% | 1.45% | 14.48% | 17.29% | 17.33% | 18.85% | 19.71% | 31.05.2025 | 1.28% | 8.54% | 13.61% | 25.58% | 15.18% | 7.14% | 19.66% | 5.07% | 19.48% | 4.28% | 17.09.2025 | 27.06.2025 | 1.89 | 1.50 | 10.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 102 | 0 | 3 200 097 408 | 105.83 | -5.83 | 19.89 | 3.03 | 60 | 37 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGT | Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 15.09.2025 | 75.6600 | EUR | 0.36% | 100 EUR | 5.25% | 2.48% | 6.13% | 10.69% | 0.87% | 14.48% | 17.29% | 17.33% | 18.85% | 19.71% | 31.05.2025 | 1.27% | 8.50% | 13.70% | 25.73% | 15.20% | 7.08% | 19.67% | 5.07% | 19.49% | 4.27% | 17.09.2025 | ročne | 25.07.2025 | 1.89 | 1.50 | 23.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 565 924 342 | 105.83 | -5.83 | 19.89 | 3.03 | 60 | 37 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHNAQ1 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 18.09.2025 | 1 385.6000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.23% | 10.87% | 23.95% | 10.13% | 25.05% | 27.67% | 17.54% | 18.70% | - | 31.05.2025 | 1.65% | 9.01% | 14.44% | 40.92% | 12.11% | 6.04% | 17.74% | 7.85% | 18.09.2025 | 30.06.2025 | 0.30 | 0.33 | 19.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 19 398 850 158 | 100.04 | -0.04 | 28.71 | 6.98 | 89 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 0.3675% | 56.73% | 53.24% | 0.94 | 0.94 | 0.10% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 2.1319% | 45.90% | 39.96% | 0.99 | 0.95 | -3.72% | 2/2 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 1.8344% | -5.39% | -4.80% | 0.97 | 1.07 | 1.12% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 1.0263% | 32.78% | 27.79% | 0.93 | 1.03 | -6.10% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
