Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGEEY | Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis) EUR | 06.06.2025 | 29.0300 | EUR | 1.15% | 100 EUR | 5.75% | 6.30% | 0.31% | -4.76% | -1.99% | -11.39% | 1.77% | 7.64% | 5.33% | 3.60% | 30.04.2025 | 0.22% | 9.27% | 3.03% | 15.30% | 7.73% | 8.87% | 8.10% | 3.82% | 6.31% | 2.90% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.118 | ročne | 1 | 0.118 | 0.41% | 31.03.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.160 | 29 | 23.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 38 | 0 | 586 677 540 | 100.00 | 0 | 14.45 | 1.54 | 53 | 45 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSWY | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD - distribution Y | 04.06.2025 | 94.0100 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 3.00% | 2.56% | -2.88% | -2.25% | -1.42% | 2.06% | 0.54% | -5.51% | -5.70% | -5.40% | 30.04.2025 | 0.02% | 6.47% | -6.32% | 21.42% | -9.64% | 4.28% | -7.98% | 1.97% | -6.74% | 0.78% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 6.510 | ročne | 1 | 6.510 | 6.95% | 28.04.2025 | 1.94 | 1.50 | 0 | 0.275 | 16.05.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 339 | 1 010 990 | 194.95 | -94.95 | 3.24 | 0.97 | 0 | 0 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 0.0923% | -2.28% | -9.26% | 0.79 | 1.26 | -6.35% | 17/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMEY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR | 05.06.2025 | 9.0100 | EUR | 0.90% | 100 EUR | 5.75% | 4.04% | 0.33% | 1.01% | 7.65% | 1.69% | -0.62% | -1.42% | -2.86% | -1.18% | 30.04.2025 | -0.15% | 5.36% | -3.30% | 15.42% | -5.04% | 2.56% | -4.03% | 1.82% | -2.29% | 1.51% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.503 | ročne | 1 | 0.503 | 5.63% | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.040 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 18 159 497 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFMUY | Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD | 05.06.2025 | 23.4000 | USD | 0.52% | 1 000 USD | 5.75% | 4.65% | 6.17% | 4.65% | 5.41% | 11.27% | 9.30% | 12.11% | 3.88% | 2.95% | 30.04.2025 | 0.53% | 6.61% | 6.38% | 27.87% | 5.55% | 6.40% | 3.11% | 7.95% | 1.88% | 1.66% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.346 | ročne | 1 | 0.346 | 1.49% | 31.03.2025 | 2.52 | 2.10 | 0 | 0.100 | -26 | 05.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 869 046 | 100.14 | -0.14 | 8.63 | 1.47 | 51 | 46 | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREHY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 3.8800 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 5.00% | 2.92% | 7.48% | 6.01% | 0.52% | -1.77% | -9.24% | -10.13% | -11.34% | -9.95% | 30.04.2025 | -0.79% | 6.62% | -12.24% | 15.02% | -14.35% | 2.26% | -13.76% | 1.13% | -12.00% | 0.50% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.268 | ročne | 1 | 0.268 | 6.96% | 31.03.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.350 | 16 | 06.06.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 22 167 818 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBAEY | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y | 05.06.2025 | 73.3800 | EUR | -0.31% | 100 EUR | 3.00% | -0.22% | -12.18% | -12.53% | -8.57% | -7.35% | -7.37% | -6.84% | -4.75% | -4.59% | 30.04.2025 | -0.66% | 5.04% | -6.18% | 9.35% | -6.91% | 1.79% | -4.84% | 1.18% | -4.59% | 1.16% | 07.06.2025 | 19.04.2024 | 4.960 | ročne | 1 | 4.960 | 6.74% | 07.04.2025 | 1.28 | 0.90 | 0 | 0.493 | 16.05.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 38 | 1 230 702 | 100.00 | 0 | 5.65 | 4.59 | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | PARBAU | USD | 0.0923% | 5.53% | 7.45% | 0.66 | 0.48 | 4.77% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNREH | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 5.6700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 5.00% | 4.23% | -3.57% | 0.53% | -4.06% | -3.04% | 11.43% | -0.66% | -1.49% | 30.04.2025 | 0.15% | 10.05% | 7.73% | 20.49% | 14.32% | 15.99% | 4.24% | 9.32% | 0.66% | 2.51% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.030 | ročne | 1 | 0.030 | 0.53% | 28.02.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.310 | -70 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 1 | 0 | 88 | 0 | 1 841 058 | 100.00 | -0.00 | 13.86 | 1.75 | 40 | 57 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEHY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR-H1 | 05.06.2025 | 5.3800 | EUR | 1.32% | 100 EUR | 5.75% | 4.87% | 7.60% | 8.03% | 9.13% | 4.67% | -1.44% | -3.59% | -5.71% | -3.24% | 30.04.2025 | -0.16% | 7.05% | -7.46% | 22.82% | -9.68% | 3.18% | -7.76% | 2.50% | -5.51% | 1.53% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.292 | ročne | 1 | 0.292 | 5.50% | 31.03.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.160 | 32 | 08.06.2025 | 9 | 51 | 39 | 0 | 83 | 86 | 2 397 672 | 100.17 | -0.17 | 10.53 | 1.43 | 43 | 8 | 11.36 | 4.50 | 8 | 92 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 2.8800 | EUR | 0.70% | 100 EUR | 5.00% | 3.97% | 6.67% | 7.46% | 5.11% | -2.04% | -7.42% | -10.08% | -12.48% | -10.65% | 30.04.2025 | -0.60% | 7.06% | -10.62% | 22.99% | -15.24% | 4.01% | -15.39% | 2.01% | -13.83% | 0.32% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.258 | ročne | 1 | 0.258 | 9.02% | 31.03.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.580 | 72 | 06.06.2025 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 6 806 925 | 164.64 | -64.64 | 11.99 | 4.90 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFMG | Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)GBP | 05.06.2025 | 30.2000 | GBP | 0.07% | 1 000 GBP | 5.75% | 2.48% | -0.03% | -1.69% | 2.27% | 4.86% | 6.33% | 10.60% | 3.70% | 4.21% | 30.04.2025 | 0.33% | 5.86% | 7.44% | 20.53% | 7.32% | 6.37% | 3.79% | 6.72% | 3.29% | 1.70% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.482 | ročne | 1 | 0.482 | 1.60% | 31.03.2025 | 2.52 | 2.10 | 0 | 0.100 | -26 | 05.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 281 454 | 100.14 | -0.14 | 8.63 | 1.47 | 51 | 46 | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGYD | Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(Ydis)USD | 06.06.2025 | 41.3500 | USD | 0.85% | 1 000 USD | 5.75% | 6.08% | 3.17% | -0.60% | 5.06% | 2.07% | 4.43% | 5.03% | 0.88% | 1.31% | 30.04.2025 | 0.40% | 8.79% | 1.61% | 23.22% | 0.80% | 4.75% | 0.70% | 4.54% | 1.03% | 1.90% | 08.06.2025 | 01.07.2020 | 0.294 | ročne | 1 | 0.294 | 0.72% | 31.03.2025 | 1.81 | 1.50 | 0 | 0.180 | 124 | 24.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 31 | 0 | 421 426 234 | 100.11 | -0.11 | 16.91 | 2.59 | 76 | 21 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 6.9200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.91% | 0.14% | -1.00% | -1.00% | -4.68% | -8.46% | -8.26% | -8.76% | -8.22% | 30.04.2025 | -0.80% | 4.35% | -8.14% | 8.38% | -10.05% | 2.85% | -10.34% | 0.68% | -9.16% | 0.56% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.490 | ročne | 1 | 0.490 | 7.08% | 31.03.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 01.06.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 53 762 914 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGEU | Franklin Templeton - Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD | 05.06.2025 | 25.4000 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.75% | 7.40% | 6.01% | 4.01% | 6.77% | 5.88% | 8.60% | 7.05% | 2.86% | 2.77% | 30.04.2025 | 0.64% | 7.63% | 4.67% | 21.61% | 2.98% | 4.64% | 1.98% | 5.29% | 1.93% | 1.86% | 08.06.2025 | 01.07.2020 | 0.152 | ročne | 1 | 0.152 | 0.60% | 31.03.2025 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.030 | 102 | 31.05.2025 | 8 | 92 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 093 347 | 100.00 | 0 | 17.84 | 2.71 | 76 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBAD | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond USD - distribution Y | 05.06.2025 | 85.4100 | USD | 0.26% | 1 000 USD | 3.00% | 0.58% | -5.89% | -4.58% | -4.81% | -1.66% | -5.10% | -6.52% | -4.96% | -4.23% | 30.04.2025 | -0.44% | 4.59% | -7.90% | 13.27% | -9.04% | 2.11% | -6.24% | 0.71% | -5.34% | 0.65% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 5.120 | ročne | 1 | 5.120 | 6.01% | 22.04.2025 | 1.28 | 0.90 | 0 | 0.160 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 39 | 1 212 486 | 100.62 | -0.62 | 5.70 | 4.51 | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | PARBAU | USD | 0.0923% | 5.53% | 7.45% | 0.66 | 0.48 | 4.77% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTECB | Franklin Templeton - Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | 06.06.2025 | 10.0700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | 1.82% | 0.50% | 2.44% | 1.92% | -0.03% | -2.14% | -1.56% | -1.19% | 30.04.2025 | -0.06% | 2.72% | -3.46% | 12.85% | -4.87% | 1.90% | -2.97% | 0.79% | -2.18% | 0.46% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.310 | ročne | 1 | 0.310 | 3.08% | 31.03.2025 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.110 | 80 | 06.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 295 205 | 100.00 | 0 | 3.08 | 4.39 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRU | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | 05.06.2025 | 8.3600 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.75% | 5.29% | 4.63% | -2.79% | 1.83% | -1.88% | 0.28% | 14.22% | 1.70% | 0.70% | 30.04.2025 | 0.43% | 10.20% | 11.22% | 20.94% | 17.25% | 17.21% | 6.55% | 10.34% | 2.99% | 2.98% | 08.06.2025 | ročne | 31.03.2025 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.170 | -70 | 01.06.2025 | 4 | 95 | 1 | 0 | 83 | 0 | 2 210 323 | 100.51 | -0.51 | 14.17 | 1.69 | 38 | 57 | 4.29 | 0.38 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTCE | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 19.3100 | EUR | 1.47% | 100 EUR | 5.75% | 6.45% | -3.06% | 8.67% | 30.38% | 18.90% | -4.84% | -6.53% | -4.43% | -1.63% | 30.04.2025 | -0.16% | 15.28% | -12.74% | 32.74% | -12.40% | 8.62% | -5.02% | 4.24% | -0.97% | 4.31% | 08.06.2025 | 01.07.2019 | 0.076 | ročne | 1 | 0.076 | 0.40% | 31.03.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.230 | 24 | 31.05.2025 | -0 | 97 | 3 | 0 | 49 | 0 | 15 000 885 | 102.21 | -2.21 | 13.17 | 1.95 | 89 | 4 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEEYE | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 15.6700 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 5.75% | 2.28% | 4.12% | 11.53% | 12.65% | 7.11% | -8.77% | -6.51% | -5.13% | -2.13% | 30.04.2025 | -0.12% | 15.99% | -10.82% | 60.18% | -16.59% | 7.78% | -9.53% | 4.76% | -5.51% | 4.19% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.368 | ročne | 1 | 0.368 | 2.34% | 31.03.2025 | 2.77 | 2.10 | 0 | 0.070 | -35 | 30.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 33 | 0 | 910 831 | 100.00 | 0 | 7.46 | 1.21 | 30 | 68 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTESDB | Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 9.8100 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 0.72% | 1.13% | 2.29% | 0.82% | 0.24% | -0.12% | -0.37% | -0.34% | 30.04.2025 | 0.01% | 1.06% | -0.69% | 3.68% | -1.10% | 0.73% | -0.87% | 0.60% | -0.83% | 0.26% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.300 | ročne | 1 | 0.300 | 3.05% | 28.02.2025 | 0.60 | 0.50 | 0 | 0.110 | -3 | 16.05.2025 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 224 | 3 587 523 | 100.00 | 0 | 2.61 | 2.05 | 78 | 22 | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCYE | Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 10.0400 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | -1.57% | -3.00% | -0.99% | -1.28% | -2.82% | -3.23% | -3.52% | -2.98% | 30.04.2025 | -0.28% | 3.07% | -4.58% | 11.77% | -5.17% | 1.18% | -4.02% | 1.12% | -3.89% | 0.53% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.255 | ročne | 1 | 0.255 | 2.54% | 28.02.2025 | 1.45 | 1.10 | 0 | 0.220 | 78 | 16.05.2025 | 5 | 15 | 78 | 2 | 148 | 94 | 17 561 603 | 101.06 | -1.06 | 17.56 | 3.31 | 11 | 3 | 3.52 | 5.87 | 44 | 56 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSCG | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP | 05.06.2025 | 23.3300 | GBP | -0.13% | 1 000 GBP | 5.75% | 2.41% | 4.20% | -1.44% | 0.47% | 1.30% | 4.29% | 9.21% | 3.44% | 5.41% | 30.04.2025 | 0.28% | 5.06% | 2.88% | 12.49% | 6.29% | 7.60% | 4.83% | 4.99% | 5.20% | 3.38% | 08.06.2025 | 01.07.2016 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.10% | 31.03.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 01.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 408 321 | 100.00 | -0.00 | 12.73 | 1.89 | 37 | 60 | 4.21 | 0.01 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEEY | Franklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 26.3100 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.75% | 1.62% | 1.78% | 12.01% | 18.51% | 14.04% | 13.68% | 8.90% | 3.74% | 3.82% | 30.04.2025 | 1.12% | 7.16% | 8.49% | 19.54% | 4.73% | 7.81% | 1.91% | 6.60% | 1.60% | 2.06% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.084 | ročne | 1 | 0.084 | 0.32% | 31.03.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.190 | 8 | 30.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 480 952 | 102.13 | -2.13 | 16.52 | 2.31 | 72 | 24 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBY | Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | 06.06.2025 | 5.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.89% | 1.61% | 0.53% | -0.87% | -1.90% | -3.90% | -5.98% | -7.46% | -5.82% | 30.04.2025 | -0.37% | 3.35% | -5.88% | 10.76% | -8.27% | 2.84% | -8.78% | 1.48% | -7.83% | 0.34% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.232 | ročne | 1 | 0.232 | 4.08% | 31.03.2025 | 1.50 | 1.05 | 0 | 0.260 | 48 | 28.05.2025 | 14 | 0 | 86 | 0 | 0 | 43 | 6 428 091 | 187.97 | -87.97 | 7.04 | 5.57 | 45 | 55 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBCH | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 | 05.06.2025 | 4.4100 | CHF | 0.46% | 1 000 CHF | 5.00% | 2.08% | 5.76% | 4.01% | -3.08% | -4.34% | -10.15% | -9.39% | -9.83% | -8.71% | 30.04.2025 | -0.88% | 5.74% | -11.77% | 6.75% | -11.47% | 1.35% | -10.88% | 0.78% | -9.55% | 0.86% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.242 | ročne | 1 | 0.242 | 5.51% | 31.03.2025 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.210 | 24 | 08.06.2025 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 69 | 671 542 | 100.54 | -0.54 | 7.13 | 4.72 | 39 | 61 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREE | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 10.3600 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.75% | 0.48% | 1.27% | -1.71% | -5.04% | 1.17% | -6.51% | -2.78% | -3.74% | -2.98% | 30.04.2025 | -0.68% | 9.09% | -9.08% | 22.38% | -7.06% | 4.45% | -4.59% | 2.06% | -3.82% | 1.30% | 08.06.2025 | 01.07.2024 | 0.290 | ročne | 1 | 0.290 | 2.80% | 31.03.2025 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.360 | 37 | 06.06.2025 | 0 | 99 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1 112 161 | 100.00 | 0 | 26.73 | 1.44 | 29 | 70 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGSCU | Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | 06.06.2025 | 49.5000 | USD | 0.32% | 1 000 USD | 5.75% | 4.06% | 4.17% | -0.34% | 1.39% | -0.12% | 3.21% | 5.54% | 1.88% | 3.31% | 30.04.2025 | 0.24% | 8.83% | -1.38% | 24.60% | 1.12% | 7.55% | 2.97% | 4.44% | 3.57% | 2.50% | 08.06.2025 | 01.07.2013 | 0.138 | ročne | 1 | 0.138 | 0.28% | 31.03.2025 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.200 | 86 | 23.05.2025 | 0 | 97 | 2 | 0 | 78 | 0 | 55 242 374 | 100.00 | 0 | 13.42 | 1.89 | 3 | 94 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
