Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGHBYEH | Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 14.1894 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 0.00% | 0.74% | 0.60% | 1.96% | 4.28% | 8.00% | 5.12% | 2.80% | - | - | 30.04.2025 | 0.42% | 4.54% | 1.76% | 17.76% | -0.42% | 2.94% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.84 | 0.55 | 16.05.2025 | -31 | 7 | 124 | 0 | 0 | 64 | 5 565 528 | 157.33 | -57.33 | 5.45 | 3.43 | 9 | 91 | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFYU | Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 39.3000 | USD | 0.64% | 1 000 USD | 0.00% | 8.92% | 10.36% | 8.38% | 15.35% | 18.30% | 13.61% | 12.11% | - | - | 30.04.2025 | 0.75% | 6.98% | 5.89% | 25.30% | 6.40% | 5.59% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.06 | 0.80 | 03.06.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 74 | 8 | 109 586 130 | 100.45 | -0.45 | 21.02 | 3.72 | 83 | 16 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHBYE | Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 14.8303 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 0.00% | 0.45% | -1.48% | -1.77% | 2.37% | 5.60% | 4.89% | 3.32% | - | - | 30.04.2025 | 0.39% | 4.48% | 3.23% | 15.85% | 1.28% | 2.64% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.84 | 0.55 | 16.05.2025 | -31 | 7 | 124 | 0 | 0 | 64 | 4 005 280 | 157.33 | -57.33 | 5.45 | 3.43 | 9 | 91 | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFELCYE | Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 24.7800 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 0.00% | 2.44% | 2.86% | 6.53% | 12.23% | 15.47% | 11.70% | 9.70% | - | - | 30.04.2025 | 0.85% | 6.03% | 7.73% | 17.66% | 6.06% | 5.51% | 07.06.2025 | 01.08.2007 | 0.078 | 1 | 25.04.2025 | 1.08 | 0.80 | 02.06.2025 | 2 | 94 | 0 | 4 | 48 | 5 | 39 256 763 | 100.00 | 0 | 14.66 | 2.53 | 77 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFSYU | Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 20.6000 | USD | -0.29% | 1 000 USD | 0.00% | 2.74% | 6.08% | 7.57% | 18.46% | 26.93% | 18.06% | 15.23% | - | - | 30.04.2025 | 1.38% | 7.96% | 10.27% | 30.01% | 8.64% | 6.55% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.05 | 0 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 0 | 1 | 74 | 7 | 172 489 784 | 100.28 | -0.28 | 15.21 | 1.99 | 77 | 21 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFSY | Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 42.9500 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 0.00% | 1.68% | -1.31% | -0.51% | 14.96% | 20.61% | 15.55% | 14.96% | - | - | 30.04.2025 | 1.16% | 7.54% | 11.93% | 24.73% | 11.10% | 5.51% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.05 | 0.80 | 02.06.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 67 | 8 | 165 572 266 | 100.15 | -0.15 | 15.72 | 1.96 | 77 | 22 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHYYU | Fidelity - Global High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 12.7900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 0.00% | 1.75% | 0.24% | 1.67% | 4.15% | 7.48% | 5.41% | 3.17% | - | - | 30.04.2025 | 0.37% | 3.24% | 1.90% | 16.88% | -0.14% | 3.12% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.94 | 0 | 16.05.2025 | 3 | 1 | 96 | 0 | 6 | 316 | 1 117 944 | 135.87 | -35.87 | 8.66 | 1.07 | 0 | 0 | 7.78 | 3.77 | 2 | 98 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMFY | Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 17.5400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 3.42% | 8.07% | 5.60% | 12.58% | 8.27% | 1.87% | 4.55% | - | - | 30.04.2025 | 0.09% | 8.35% | -5.25% | 20.55% | -1.20% | 8.68% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.07 | 0.80 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 | 3 | 93 203 422 | 100.38 | -0.38 | 14.07 | 2.07 | 89 | 6 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECY | Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 10.8061 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 1.27% | 2.12% | 3.00% | 2.63% | 1.23% | - | - | 30.04.2025 | 0.21% | 0.20% | 1.98% | 2.91% | 0.60% | 1.85% | 07.06.2025 | 01.08.2007 | 0.246 | 1 | 25.04.2025 | 0.22 | 0.10 | 02.06.2025 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 257 027 203 | 118.65 | -18.65 | 2.18 | 0.18 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEHYYE | Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 27.5100 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 0.00% | 1.59% | 0.70% | 2.69% | 5.69% | 9.08% | 6.40% | 4.15% | - | - | 30.04.2025 | 0.45% | 3.31% | 2.83% | 16.10% | 0.77% | 3.26% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.90 | 0.65 | 02.06.2025 | -5 | 0 | 104 | 0 | 4 | 302 | 198 798 088 | 162.54 | -62.54 | 0 | 0 | 7.82 | 3.20 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAMYU | Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 33.9100 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 0.00% | 1.47% | -0.82% | -6.20% | 0.62% | 3.35% | 4.56% | 10.44% | - | - | 30.04.2025 | 0.34% | 7.08% | 6.79% | 15.23% | 9.60% | 6.37% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.04 | 0.80 | 02.06.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 58 | 3 | 165 300 833 | 100.13 | -0.13 | 16.84 | 2.36 | 47 | 47 | 4.30 | 0.18 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAPOY | Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 24.8100 | USD | 0.45% | 1 000 USD | 0.00% | 5.22% | 7.54% | 2.95% | 10.41% | 10.56% | 3.39% | 7.14% | - | - | 30.04.2025 | 0.23% | 8.96% | -2.02% | 20.29% | 2.40% | 9.69% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.06 | 0.80 | 16.05.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 35 | 3 | 119 967 436 | 103.02 | -3.02 | 16.43 | 1.78 | 78 | 9 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCIYG | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit | 05.06.2025 | 2.6180 | GBP | 0.23% | 1 000 GBP | 0.00% | 3.56% | -4.87% | -7.16% | 3.89% | -1.91% | 7.97% | 6.25% | - | - | 30.04.2025 | 0.43% | 7.01% | 4.53% | 21.05% | 4.81% | 4.78% | 07.06.2025 | 01.08.2019 | 0.003 | ročne | 1 | 0.003 | 0.11% | 28.03.2025 | 1.05 | 0.80 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 69 | 7 | 833 958 | 100.45 | -0.45 | 22.01 | 3.92 | 85 | 13 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDIYQ | Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit | 05.06.2025 | 17.5200 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 0.00% | 2.52% | 6.76% | 9.16% | 9.91% | 17.90% | 10.74% | 7.95% | - | - | 30.04.2025 | 0.79% | 6.13% | 5.06% | 20.44% | 3.15% | 4.14% | 07.06.2025 | 03.02.2025 | 0.102 | štvrťročne | 1 | 0.406 | 2.32% | 28.03.2025 | 1.04 | 0 | 15 | 16.05.2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 44 | 3 | 172 865 901 | 102.22 | -2.22 | 16.40 | 2.94 | 81 | 15 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHCY | Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 51.1200 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 0.00% | -3.09% | -14.94% | -15.50% | -19.01% | -15.84% | -1.13% | 3.71% | - | - | 30.04.2025 | -0.11% | 5.90% | 4.05% | 14.37% | 7.50% | 6.20% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.05 | 0.80 | 02.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 3 | 142 047 140 | 100.24 | -0.24 | 19.52 | 4.44 | 77 | 22 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMY | Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 16.4100 | EUR | 0.92% | 100 EUR | 0.00% | 4.72% | 4.32% | -0.79% | 6.21% | 3.73% | 2.16% | 3.72% | - | - | 30.04.2025 | -0.06% | 6.43% | -3.51% | 24.60% | -2.32% | 5.97% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.08 | 0.80 | 93 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 74 699 607 | 100.31 | -0.31 | 11.64 | 1.92 | 80 | 14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDYEH | Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 10.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 1.69% | 0.30% | 1.21% | 1.82% | 6.07% | 0.97% | -2.05% | - | - | 30.04.2025 | 0.02% | 5.78% | -4.89% | 26.05% | -7.65% | 3.64% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.93 | 0.65 | 16.05.2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 210 | 109 435 | 147.74 | -47.74 | 6.06 | 6.70 | 19 | 81 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMLCY | Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 9.6900 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 0.00% | 2.01% | 7.11% | 8.24% | 5.38% | 10.87% | 6.18% | 1.58% | - | - | 30.04.2025 | 0.53% | 5.38% | 0.82% | 16.72% | -1.36% | 4.19% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.95 | 0.65 | 16.05.2025 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 103 | 14 619 856 | 166.31 | -66.31 | 8.02 | 5.03 | 36 | 64 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMYD | Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit | 05.06.2025 | 11.1600 | EUR | 0.90% | 100 EUR | 0.00% | 4.69% | 3.24% | -0.80% | 6.18% | 2.29% | 1.13% | 2.81% | - | - | 30.04.2025 | -0.14% | 6.48% | -4.45% | 23.96% | -3.06% | 5.91% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.152 | ročne | 1 | 0.152 | 1.37% | 28.03.2025 | 1.08 | 0 | 93 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 3 863 978 | 100.31 | -0.31 | 11.64 | 1.92 | 80 | 14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEBYUH | Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit | 05.06.2025 | 12.6100 | USD | -0.32% | 1 000 USD | 0.00% | 0.08% | 2.77% | -1.18% | 1.37% | 5.52% | 2.67% | -0.19% | - | - | 30.04.2025 | 0.18% | 4.36% | -0.94% | 16.57% | -3.03% | 2.68% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.65 | 0.40 | 16.05.2025 | -6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 34 | 742 067 | 154.53 | -54.53 | 2.50 | 7.99 | 83 | 17 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFES50Y | Fidelity - Euro Stoxx50™ Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 28.6600 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 0.00% | 3.32% | 2.43% | 11.52% | 15.47% | 10.44% | 16.15% | 13.14% | - | - | 30.04.2025 | 1.22% | 7.71% | 11.43% | 20.48% | 10.34% | 7.96% | 07.06.2025 | 01.08.2007 | 0.334 | 1 | 25.04.2025 | 0.20 | 0.10 | 03.06.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 5 | 181 222 850 | 101.04 | -1.04 | 14.80 | 1.99 | 99 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEHYYC | Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | 05.06.2025 | 1 632.0000 | CZK | 0.00% | 25 000 CZK | 0.00% | 1.68% | 0.99% | 3.16% | 6.32% | 10.05% | 9.62% | 6.77% | - | - | 30.04.2025 | 0.72% | 3.27% | 6.47% | 15.19% | 3.91% | 4.21% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.90 | 0.65 | 16.05.2025 | -8 | 0 | 107 | 0 | 4 | 309 | 105 415 203 | 153.01 | -53.01 | 0 | 0 | 7.46 | 3.26 | 0 | 100 | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | BOND-HY-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFFBYE | Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 11.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 1.70% | -0.44% | 0.09% | 2.16% | 6.87% | 2.89% | 1.17% | - | - | 30.04.2025 | 0.16% | 4.95% | -0.66% | 18.96% | -2.14% | 2.66% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.80 | 0 | 16.05.2025 | -61 | 0 | 161 | 0 | 0 | 97 | 930 828 | 399.13 | -299.13 | 7.50 | 8.17 | 78 | 22 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAMYE | Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 37.7000 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 0.00% | 0.37% | -8.65% | -13.27% | -2.36% | -1.82% | 2.30% | 10.17% | - | - | 30.04.2025 | 0.14% | 7.12% | 9.17% | 17.76% | 12.13% | 6.74% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.04 | 0.80 | 16.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 61 | 1 | 210 009 572 | 100.34 | -0.34 | 17.82 | 2.51 | 48 | 47 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAPMIY | Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 9.6480 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 0.00% | 2.04% | -2.24% | -3.07% | 4.18% | 3.44% | 0.24% | -0.52% | - | - | 30.04.2025 | -0.12% | 5.11% | -2.04% | 16.59% | -3.58% | 2.93% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.99 | 0 | 16.05.2025 | 4 | 46 | 46 | 4 | 463 | 373 | 4 812 | 145.55 | -45.55 | 12.01 | 1.39 | 35 | 13 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAFYD | Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit | 05.06.2025 | 20.2200 | EUR | 1.15% | 100 EUR | 0.00% | 2.74% | -0.59% | -1.61% | 9.47% | 3.06% | 0.57% | 3.19% | - | - | 30.04.2025 | -0.06% | 7.33% | -2.65% | 14.26% | 0.30% | 7.27% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.123 | ročne | 1 | 0.123 | 0.62% | 28.03.2025 | 1.07 | 0.80 | 93 | 16.05.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 2 | 70 298 605 | 101.43 | -1.43 | 14.37 | 1.96 | 91 | 2 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGEYE | Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit | 05.06.2025 | 19.8000 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 0.00% | 4.76% | 10.06% | 17.79% | 30.52% | 28.40% | 14.18% | 8.71% | - | - | 30.04.2025 | 0.99% | 7.74% | 5.27% | 23.39% | 2.71% | 6.06% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.214 | ročne | 1 | 0.214 | 1.08% | 28.03.2025 | 1.06 | 0.80 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 4 | 11 262 704 | 100.37 | -0.37 | 17.10 | 2.01 | 86 | 14 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCIYU | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 23.3900 | USD | 0.34% | 1 000 USD | 0.00% | 5.89% | 1.52% | -1.14% | 7.20% | 4.33% | 11.01% | 7.72% | - | - | 30.04.2025 | 0.63% | 8.39% | 3.90% | 31.00% | 3.16% | 5.69% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.05 | 0.80 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 69 | 7 | 4 895 797 | 100.45 | -0.45 | 22.01 | 3.92 | 85 | 13 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDY | Fidelity - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 32.0500 | EUR | 0.47% | 100 EUR | 0.00% | 4.91% | 0.91% | -4.04% | 1.52% | -1.45% | 6.25% | 6.35% | - | - | 30.04.2025 | 0.27% | 7.02% | 2.22% | 24.23% | 3.61% | 5.17% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.06 | 0.80 | 06.06.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 51 | 3 | 115 651 659 | 102.73 | -2.73 | 21.34 | 3.49 | 81 | 17 | 4.30 | 0.18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDIYD | Fidelity - Global Dividend Fund Y-DIST-EUR - instit | 05.06.2025 | 16.8100 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 0.00% | 1.39% | 1.14% | 2.19% | 8.66% | 12.82% | 9.51% | 8.77% | - | - | 30.04.2025 | 0.64% | 4.54% | 7.97% | 13.74% | 6.67% | 3.20% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.267 | ročne | 1 | 0.267 | 1.59% | 28.03.2025 | 1.04 | 0 | 15 | 16.05.2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 44 | 3 | 14 579 434 | 102.22 | -2.22 | 16.40 | 2.94 | 81 | 15 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFYE | Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 24.4700 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 0.00% | 8.61% | 8.37% | 6.21% | 13.71% | 15.64% | 11.63% | 10.56% | - | - | 30.04.2025 | 0.59% | 6.62% | 4.91% | 23.71% | 5.40% | 4.85% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.06 | 0.80 | 16.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 75 | 7 | 8 752 920 | 100.46 | -0.46 | 20.70 | 3.34 | 81 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
