Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 15.09.2025 | 253.7407 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 3.00% | 0.37% | 1.07% | 2.10% | 3.14% | 4.33% | 4.79% | 3.00% | 2.64% | 2.18% | 31.05.2025 | 0.37% | 0.15% | 3.94% | 2.82% | 2.34% | 2.24% | 1.92% | 0.86% | 1.82% | 0.89% | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 0.52 | 0.40 | 22.08.2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 631 197 005 | 154.26 | -54.26 | 6.54 | -10.15 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.54% | 0.54 | 0.37 | 0.19% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||
PARMMU | BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | 15.09.2025 | 107.5427 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 3.00% | 0.37% | 1.07% | -2.89% | -1.90% | -0.77% | 1.35% | 0.96% | 0.54% | 0.40% | 31.05.2025 | 0.10% | 1.61% | 1.93% | 1.68% | 1.21% | 1.35% | 0.58% | 0.66% | 0.44% | 0.47% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 5.440 | ročne | 1 | 5.440 | 5.06% | 28.07.2025 | 0.52 | 0.40 | 11.08.2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 982 789 | 154.26 | -54.26 | 6.54 | -10.15 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 15.09.2025 | 222.2010 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 0.15% | 0.45% | 0.96% | 1.62% | 2.39% | 2.83% | 1.44% | 0.92% | 0.57% | 31.05.2025 | 0.21% | 0.18% | 2.11% | 2.70% | 0.83% | 1.74% | 0.32% | 0.99% | 0.14% | 0.67% | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 0.52 | 0.40 | 22.08.2025 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 2 617 240 934 | 151.01 | -51.01 | 4.74 | -3.87 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
CQASCZ | C-QUADRAT Strategie AMI CZK | 15.09.2025 | 1 872.0500 | CZK | -0.14% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.92% | 5.04% | 6.84% | -0.56% | 7.51% | 9.24% | 9.07% | 5.71% | 4.83% | 31.05.2025 | 0.66% | 5.12% | 7.50% | 14.05% | 6.52% | 4.63% | 5.22% | 3.94% | 4.15% | 2.52% | 16.09.2025 | 02.01.2018 | 0.090 | 1 | 0.01% | 30.05.2025 | 2.39 | 1.95 | 1.712 | 0.011 | 17.08.2025 | 17 | 83 | 0 | -0 | 0 | 0 | 609 248 266 | 100.00 | 0 | 19.04 | 2.99 | 66 | 17 | 2.26 | 0.00 | 100 | 0 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.7659% | -5.14% | -7.43% | 0.76 | 1.51 | 0.74% | 5/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.9165% | 11.00% | 24.22% | 0.87 | 2.84 | -3.51% | 6/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.0591% | -7.56% | -11.73% | 0.73 | 2.37 | 7.60% | 2/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.2178% | 2.63% | 4.32% | 0.82 | 2.96 | -3.05% | 7/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1300% | -0.22% | -0.38% | 0.67 | 3.61 | 0.75% | 5/11 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1454% | -0.07% | -1.78% | 0.44 | 1.56 | 2.79% | 2/13 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.0500% | 2.83% | 14.69% | 0.41 | 1.30 | 11.03% | 1/12 | |||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 12.09.2025 | 11 628.0703 | CZK | 0.30% | 25 000 CZK | 5.00% | -1.26% | -5.21% | -6.69% | -11.56% | -6.59% | - | - | - | - | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.88 | 0 | 06.08.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 60 | 0 | 599 884 272 | 108.32 | -8.32 | 16.32 | 2.16 | 43 | 54 | 2.27 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 12.09.2025 | 15 914.2100 | CZK | -0.44% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.50% | -1.60% | -4.90% | -10.75% | -5.16% | - | - | - | - | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.95 | 2.10 | 06.08.2025 | 5 | 94 | 0 | 1 | 61 | 0 | 2 796 061 759 | 148.63 | -48.63 | 17.56 | 3.22 | 72 | 22 | 1.24 | 0.00 | 100 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEPRANG | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 16.09.2025 | 51.7700 | EUR | -1.41% | 100 EUR | 5.00% | 2.13% | 1.43% | 0.82% | -5.48% | -9.46% | -3.10% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.29% | 7.84% | 16.09.2025 | 10.12.2024 | 1.560 | ročne | 1 | 1.560 | 2.97% | 03.07.2025 | 0.24 | 0.24 | 03.08.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 345 | 0 | 53 367 218 | 100.00 | 0 | 25.35 | 1.43 | 29 | 71 | 1.56 | 0.00 | 100 | 0 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 12.09.2025 | 143.2200 | CZK | 0.35% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.92% | 3.41% | 6.34% | -1.90% | 7.93% | - | - | - | - | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.95 | 0 | 07.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 71 | 0 | 362 364 637 | 102.03 | -2.03 | 18.80 | 3.02 | 86 | 11 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFG | CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC | 12.09.2025 | 106.7200 | USD | -0.52% | 1 000 USD | 5.00% | -0.75% | -4.31% | -0.27% | -1.55% | -1.62% | 0.72% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 6.86% | -2.75% | 15.59% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 1.85 | 1.50 | 16.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 60 | 0 | 26 012 438 | 107.75 | -7.75 | 16.23 | 2.14 | 39 | 58 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGE | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | 12.09.2025 | 122.0600 | EUR | -0.51% | 100 EUR | 5.00% | -1.33% | -5.49% | -7.12% | -11.98% | -7.38% | -4.07% | 2.28% | 2.05% | - | 31.05.2025 | -0.03% | 5.68% | -1.43% | 11.70% | 2.32% | 6.35% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 1.87 | 1.50 | 14.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 60 | 0 | 257 525 478 | 107.75 | -7.75 | 16.23 | 2.14 | 39 | 58 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLAC | CPR Invest - Climate Action A EUR Acc | 12.09.2025 | 185.9100 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 5.00% | 0.87% | 3.15% | 5.99% | -2.26% | 6.69% | 8.48% | 10.11% | - | - | 31.05.2025 | 0.70% | 7.05% | 7.66% | 17.27% | 7.82% | 3.52% | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.95 | 0 | 09.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 71 | 0 | 772 724 258 | 102.03 | -2.03 | 18.80 | 3.02 | 86 | 11 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 15.09.2025 | 16.5000 | EUR | 1.04% | 100 EUR | 5.75% | 23.41% | 23.50% | 53.92% | 78.96% | 84.98% | 36.13% | 12.84% | 23.20% | 16.38% | 31.05.2025 | 1.40% | 12.77% | 7.86% | 44.72% | 1.95% | 9.87% | 9.22% | 6.54% | 6.76% | 8.68% | 16.09.2025 | ročne | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 66 223 402 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 15.09.2025 | 12.9700 | USD | 1.33% | 1 000 USD | 3.00% | 24.00% | 25.68% | 65.86% | 99.85% | 95.04% | 42.74% | 11.85% | 22.52% | 16.00% | 31.05.2025 | 1.63% | 15.16% | 6.20% | 48.49% | -0.81% | 10.73% | 7.01% | 7.11% | 5.05% | 7.52% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 30 490 925 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSCG | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP | 15.09.2025 | 24.2300 | GBP | 0.29% | 1 000 GBP | 5.75% | 0.33% | 2.71% | 7.59% | 1.38% | 3.33% | 4.34% | 8.20% | 4.95% | 7.24% | 31.05.2025 | 0.41% | 5.26% | 2.91% | 12.48% | 6.33% | 7.73% | 5.07% | 5.21% | 5.16% | 3.43% | 16.09.2025 | 01.07.2016 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.10% | 30.06.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 30.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 516 581 | 100.08 | -0.08 | 14.58 | 1.95 | 31 | 66 | 4.24 | 0.00 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMEF | Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD - 4820 | 15.09.2025 | 44.2900 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 5.75% | 0.89% | 5.65% | 12.93% | 28.86% | 22.08% | 20.58% | 12.62% | 6.61% | 5.09% | 31.05.2025 | 1.08% | 8.18% | 7.66% | 22.06% | 5.92% | 8.06% | 3.70% | 8.14% | 2.54% | 2.78% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.120 | 32 | 23.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 47 | 1 | 97 575 802 | 100.00 | -0.00 | 12.03 | 1.49 | 70 | 27 | 4.24 | 0.00 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | FTMEE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 5.44% | 0.96 | 1.16 | -3.84% | 30/35 | EQ-EU | FTMEE | EUR | -0.1677% | 11.63% | 18.33% | 0.94 | 1.01 | -6.91% | 29/34 | EQ-EU | FTMEE | EUR | 0.0937% | 6.28% | -1.39% | 0.92 | 1.12 | -8.39% | 38/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTINOU | Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD | 12.09.2025 | 23.8200 | USD | -0.13% | 1 000 USD | 5.75% | 2.41% | 11.88% | 29.53% | 13.21% | 27.72% | 22.49% | 11.29% | - | - | 31.05.2025 | 1.55% | 10.33% | 9.22% | 47.37% | 16.09.2025 | 31.05.2025 | 1.80 | 1.50 | 21 | 03.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 168 992 862 | 100.04 | -0.04 | 38.46 | 10.70 | 83 | 15 | 4.17 | 0.00 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMEG | Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP | 15.09.2025 | 24.8400 | GBP | 0.08% | 1 000 GBP | 5.75% | 0.53% | 3.63% | 5.57% | 17.95% | 16.35% | 12.00% | 9.50% | 4.45% | 4.82% | 31.05.2025 | 0.68% | 5.47% | 6.41% | 10.84% | 5.92% | 6.56% | 2.91% | 6.11% | 2.40% | 1.50% | 16.09.2025 | 01.07.2025 | 0.397 | ročne | 1 | 0.397 | 1.60% | 31.05.2025 | 1.64 | 1.50 | 32 | 11.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 44 | 0 | 989 582 | 100.00 | -0.00 | 11.63 | 1.45 | 67 | 29 | 4.17 | 0.00 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTINOCH | Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 | 12.09.2025 | 232.0200 | CZK | -0.12% | 25 000 CZK | 5.75% | 2.24% | 11.48% | 28.90% | 12.12% | 26.27% | 21.97% | 10.96% | - | - | 31.05.2025 | 1.55% | 10.48% | 9.08% | 47.74% | 16.09.2025 | 31.05.2025 | 1.80 | 1.50 | 21 | 03.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 520 699 957 | 100.04 | -0.04 | 38.46 | 10.70 | 83 | 15 | 4.17 | 0.00 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTIMANE | Franklin Templeton - Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) EUR | 15.09.2025 | 14.8500 | EUR | 0.95% | 100 EUR | 3.00% | 4.43% | 16.29% | 27.36% | - | - | - | - | - | - | 16.09.2025 | 31.05.2025 | 2.55 | 2.25 | 21 | 10.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 64 | 0 | 21 095 177 | 100.00 | -0.00 | 37.05 | 9.08 | 68 | 30 | 4.17 | 0.00 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTINOYE | Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | 12.09.2025 | 22.3700 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.75% | 1.87% | 10.36% | 20.20% | 0.90% | 19.88% | 16.55% | 11.48% | - | - | 31.05.2025 | 1.40% | 10.55% | 9.63% | 42.10% | 16.09.2025 | ročne | 31.05.2025 | 1.80 | 1.50 | 21 | 03.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 698 342 | 100.04 | -0.04 | 38.46 | 10.70 | 83 | 15 | 4.17 | 0.00 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 15.09.2025 | 8.1900 | CHF | 1.24% | 1 000 CHF | 5.75% | 23.53% | 24.09% | 61.54% | 93.16% | 86.56% | 36.50% | 7.94% | 18.82% | 12.73% | 31.05.2025 | 1.26% | 15.12% | 1.87% | 46.50% | -3.81% | 9.93% | 4.26% | 5.93% | 2.40% | 6.35% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 03.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 1 339 185 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSC | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR - 11615 | 15.09.2025 | 20.4800 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 5.75% | 0.15% | 1.14% | 4.76% | -3.12% | 0.89% | 4.63% | 9.53% | 5.38% | 5.53% | 31.05.2025 | 0.46% | 5.79% | 3.48% | 15.62% | 6.93% | 7.95% | 5.71% | 5.72% | 4.56% | 1.52% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 30.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 92 | 0 | 51 658 788 | 100.08 | -0.08 | 14.58 | 1.95 | 31 | 66 | 4.24 | 0.00 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSCU | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD - 11615 | 15.09.2025 | 16.8600 | USD | 0.60% | 1 000 USD | 5.75% | 0.72% | 2.99% | 13.23% | 9.13% | 7.12% | 10.49% | 9.40% | 5.55% | 5.98% | 31.05.2025 | 0.64% | 7.37% | 2.33% | 22.24% | 4.66% | 8.55% | 4.38% | 6.84% | 3.78% | 2.18% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 30.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 92 | 0 | 53 222 368 | 100.08 | -0.08 | 14.58 | 1.95 | 31 | 66 | 4.24 | 0.00 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 15.09.2025 | 14.5800 | USD | 1.39% | 1 000 USD | 5.75% | 24.09% | 25.91% | 66.44% | 105.35% | 96.50% | 43.73% | 12.70% | 23.43% | 16.90% | 31.05.2025 | 1.74% | 15.25% | 7.12% | 49.22% | -0.04% | 11.04% | 7.81% | 7.38% | 5.85% | 7.91% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 164 | 1 | 244 879 438 | 100.00 | 0 | 9.93 | 2.13 | 12 | 84 | 4.24 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
FTEMSCUY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | 15.09.2025 | 16.1400 | USD | 0.62% | 1 000 USD | 5.75% | 0.75% | 3.00% | 13.26% | 8.91% | 7.10% | 10.48% | 9.40% | 5.56% | 5.94% | 31.05.2025 | 0.66% | 7.37% | 2.40% | 22.27% | 4.68% | 8.53% | 4.40% | 6.87% | 3.77% | 2.15% | 16.09.2025 | 01.07.2016 | 0.034 | ročne | 1 | 0.034 | 0.21% | 30.06.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 30.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 92 | 0 | 13 636 894 | 100.08 | -0.08 | 14.58 | 1.95 | 31 | 66 | 4.24 | 0.00 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
