Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBEIN | AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE | 12.09.2025 | 140.3200 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 4.50% | -0.38% | -1.06% | 1.04% | -1.36% | -0.35% | -0.24% | -0.87% | -0.94% | -0.23% | 31.05.2025 | -0.11% | 3.60% | -2.70% | 7.75% | -2.03% | 1.88% | -0.87% | 1.08% | -0.68% | 0.46% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 1.03 | 0 | 27.08.2025 | 1 | 0 | 99 | -0 | 0 | 36 | 7 767 718 | 104.96 | -4.96 | 2.99 | 7.75 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.5748% | 1.78% | 0.76% | 0.95 | 1.25 | -1.60% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4977% | 5.75% | 5.79% | 0.90 | 1.37 | -2.28% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4457% | -2.88% | -4.87% | 0.93 | 1.11 | -1.73% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4268% | 0.09% | -1.42% | 0.90 | 1.16 | -1.60% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.3642% | 4.01% | 6.36% | 0.87 | 1.64 | -0.46% | 3/4 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.1677% | 1.36% | 4.38% | 0.76 | 0.91 | -2.59% | 4/6 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | 0.0937% | 6.23% | 7.80% | 0.95 | 1.52 | -1.59% | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
AMIEEUR | AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE | 12.09.2025 | 314.2600 | EUR | 0.43% | 100 EUR | 4.50% | 1.40% | 1.13% | 4.32% | 9.02% | 11.61% | 11.78% | 11.62% | 8.39% | 7.31% | 31.05.2025 | 0.91% | 6.44% | 7.96% | 14.11% | 8.52% | 5.71% | 7.62% | 4.95% | 6.65% | 2.63% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 0.30 | 0.15 | 02.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 412 | 0 | 163 652 904 | 100.00 | 0 | 14.81 | 2.05 | 88 | 10 | EQ-EU | AMIEEUR | EUR | -0.5748% | 0.67% | -0.42% | 0.96 | 1.16 | -1.29% | 15/25 | EQ-EU | AMIEEUR | EUR | -0.4977% | 24.52% | 27.23% | 0.95 | 1.16 | -1.30% | 12/25 | EQ-EU | AMIEEUR | EUR | -0.4457% | -12.37% | -11.83% | 0.94 | 1.06 | 1.20% | 9/28 | EQ-EU | AMIEEUR | EUR | -0.4268% | 9.43% | 9.31% | 0.95 | 1.08 | -0.88% | 16/28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEG | AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE | 15.09.2025 | 122.7500 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 4.50% | -0.14% | -0.29% | 1.99% | -0.76% | -0.06% | 1.38% | -2.79% | -0.78% | -0.35% | 31.05.2025 | 0.03% | 3.29% | -2.86% | 14.12% | -5.06% | 2.61% | -2.42% | 0.74% | -1.45% | 0.79% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 0.99 | 0.80 | 03.09.2025 | 3 | 0 | 97 | -0 | 0 | 138 | 38 620 992 | 124.08 | -24.08 | 2.85 | 7.66 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.04% | 0.89 | 1.02 | 0.05% | 5/7 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4977% | 5.18% | 7.37% | 0.98 | 1.27 | 0.64% | 1/3 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4457% | -0.80% | -2.00% | 0.97 | 1.19 | -1.13% | 4/4 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4268% | -0.73% | -0.05% | 0.97 | 1.01 | 0.69% | 1/3 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.3642% | 2.59% | 2.47% | 0.91 | 1.21 | -0.76% | 4/5 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.1677% | 1.09% | 0.34% | 0.96 | 1.35 | 0.58% | 3/5 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | 0.0937% | 14.28% | 20.40% | 0.96 | 1.50 | -0.96% | 4/4 | |||||||||||||||||||||||
AMBEHY | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE | 12.09.2025 | 24.9900 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 0.12% | 1.42% | 3.26% | 3.14% | 6.16% | 6.82% | 2.36% | 2.14% | 2.34% | 31.05.2025 | 0.40% | 3.55% | 1.88% | 15.34% | -0.61% | 3.37% | 0.35% | 2.22% | 0.93% | 0.83% | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.49 | 1.20 | 23.08.2025 | 4 | 0 | 95 | 1 | 0 | 251 | 50 347 485 | 142.05 | -42.05 | 5.42 | 3.63 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 1.59% | 0.78 | 0.96 | -0.80% | 9/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4977% | 9.24% | 9.51% | 0.85 | 1.01 | 0.17% | 7/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4457% | -5.34% | -4.29% | 0.89 | 0.96 | 0.86% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4268% | 4.23% | 5.06% | 0.84 | 0.89 | 1.35% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 8.71% | 0.75 | 1.41 | -5.49% | 11/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.1677% | 0.21% | 1.87% | 0.89 | 1.20 | -2.07% | 8/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | 0.0937% | 4.44% | 6.63% | 0.90 | 1.11 | 1.73% | 3/11 | |||||||||||||||||||||||
FFUSHYEH | Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) | 12.09.2025 | 15.4000 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 3.50% | 1.25% | 2.80% | 3.77% | 3.29% | 4.76% | 4.85% | 2.62% | 2.00% | 2.61% | 31.05.2025 | 0.24% | 3.54% | 0.89% | 12.18% | 0.03% | 2.21% | 0.87% | 1.94% | 1.48% | 0.75% | 16.09.2025 | 25.07.2025 | 1.39 | 1.00 | 31.08.2025 | 51 | 1 | 47 | 0 | 8 | 362 | 59 087 157 | 360.03 | -260.03 | 11.63 | 2.24 | 0 | 0 | 7.01 | 3.87 | 4 | 96 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | -0.5748% | 2.53% | 1.87% | 0.92 | 1.18 | -1.23% | 11/12 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | -0.4977% | 9.24% | 11.24% | 0.80 | 1.53 | -3.14% | 10/11 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | -0.4457% | -5.34% | -6.81% | 0.74 | 1.31 | 0.02% | 7/12 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | -0.4268% | 4.23% | 5.69% | 0.81 | 1.44 | -0.58% | 9/12 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | 0.3901% | 20.16% | 20.81% | 0.86 | 1.20 | -3.35% | 3/4 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | 0.1342% | -5.13% | -5.93% | 0.88 | 1.09 | 1.37% | 1/4 | BOND-HY-EUR | FFUSHYEH | EUR | 0.0923% | 0.87% | 4.42% | 0.94 | 1.03 | 3.52% | 1/4 | |||||||||||||||||
AMIEEU | AMUNDI FUNDS INDEX MSCI EMU - AE | 12.09.2025 | 272.9700 | EUR | 0.56% | 100 EUR | 4.50% | 1.21% | 1.39% | 5.07% | 10.72% | 12.65% | 12.52% | 10.33% | 7.44% | 7.13% | 31.05.2025 | 0.95% | 7.02% | 7.08% | 17.28% | 7.40% | 6.65% | 6.63% | 5.36% | 6.06% | 2.67% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 0.30 | 0.15 | 02.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 112 | 0 | 59 452 446 | 100.00 | 0 | 16.07 | 2.00 | 80 | 13 | EQ-EU | AMIEEU | EUR | -0.5748% | 0.67% | 2.69% | 0.97 | 1.25 | 1.70% | 11/25 | EQ-EU | AMIEEU | EUR | -0.4977% | 24.52% | 27.35% | 0.95 | 1.26 | -3.71% | 16/25 | EQ-EU | AMIEEU | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.50% | 0.95 | 1.12 | 0.27% | 11/28 | EQ-EU | AMIEEU | EUR | -0.4268% | 9.43% | 12.77% | 0.93 | 1.20 | 1.41% | 6/28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEA | AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | 15.09.2025 | 132.2100 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 4.50% | -0.08% | 0.55% | 3.06% | 0.95% | 2.31% | 2.54% | -1.68% | -0.18% | 0.23% | 31.05.2025 | 0.10% | 3.07% | -2.07% | 13.81% | -4.21% | 2.63% | -1.91% | 0.80% | -0.91% | 0.63% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 1.11 | 0.80 | 06.09.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 2 | 476 | 103 645 353 | 124.42 | -24.42 | 3.36 | 5.96 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.37% | 0.70 | 0.82 | 0.69% | 12/24 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.75 | 1.43 | -1.12% | 12/21 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.83% | 0.54 | 0.70 | 1.68% | 6/19 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.13% | 0.55 | 1.04 | -1.14% | 8/17 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.3642% | 2.77% | 1.10% | 0.77 | 2.19 | -5.39% | 16/16 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.1677% | 0.80% | -0.04% | 0.92 | 2.08 | 0.70% | 6/13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | 0.0937% | 10.19% | 16.20% | 0.89 | 2.22 | -6.31% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||
AMBEC | AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE | 15.09.2025 | 20.5700 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 4.50% | 0.15% | 1.48% | 3.52% | 2.59% | 5.16% | 4.39% | 0.28% | 0.77% | 1.15% | 31.05.2025 | 0.21% | 2.89% | -0.34% | 13.46% | -2.59% | 2.76% | -1.13% | 1.27% | -0.32% | 0.63% | 16.09.2025 | 03.07.2025 | 1.10 | 0 | 23.08.2025 | 9 | 0 | 91 | -0 | 0 | 333 | 20 486 242 | 119.49 | -19.49 | 38.08 | 2.20 | 0 | 0 | 3.88 | 4.20 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.5748% | 2.11% | 1.08% | 0.87 | 1.37 | -2.03% | 8/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4977% | 6.35% | 6.65% | 0.92 | 1.14 | -0.65% | 4/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4457% | -2.77% | -3.26% | 0.88 | 1.06 | -0.35% | 7/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4268% | 2.68% | 3.76% | 0.90 | 1.11 | 0.75% | 2/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.3642% | 5.96% | 5.77% | 0.87 | 1.27 | -1.90% | 6/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.1677% | -2.74% | -1.39% | 0.90 | 1.39 | -0.87% | 7/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | 0.0937% | 8.02% | 11.10% | 0.83 | 1.14 | 1.97% | 4/7 | |||||||||||||||||||
PAREBSEE | BNP Paribas Funds Euro Equity EUR | 12.09.2025 | 778.0400 | EUR | 0.19% | 100 EUR | 3.00% | 1.00% | 0.38% | 3.27% | 8.21% | 9.29% | 9.19% | 7.83% | 6.09% | 5.68% | 31.05.2025 | 0.73% | 7.28% | 4.76% | 15.04% | 6.52% | 6.16% | 6.08% | 4.60% | 5.24% | 2.53% | 16.09.2025 | 19.08.2025 | 1.98 | 1.50 | 08.09.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 35 | 0 | 446 977 082 | 100.00 | 0 | 17.19 | 2.33 | 92 | 6 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.5748% | 0.67% | 6.85% | 0.96 | 1.09 | 6.06% | 8/25 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.4977% | 24.52% | 22.21% | 0.94 | 1.18 | -6.70% | 22/25 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.4457% | -12.37% | -14.06% | 0.95 | 1.11 | -0.37% | 18/28 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.4268% | 9.43% | 11.92% | 0.93 | 1.19 | 0.61% | 10/28 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 12.14% | 0.84 | 1.01 | 4.12% | 5/35 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | -0.1677% | 17.11% | 18.33% | 0.85 | 1.15 | -3.92% | 19/34 | EQ-EU | PAREBSEE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 7.64% | 0.97 | 1.24 | -0.10% | 19/40 | |||||||||||||||||||||
FFEBC | Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR | 12.09.2025 | 20.8000 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.25% | 0.68% | -0.91% | 4.05% | 4.73% | 3.79% | 9.03% | 5.75% | 4.74% | 3.77% | 31.05.2025 | 0.72% | 7.16% | 4.72% | 18.82% | 3.11% | 4.95% | 3.52% | 4.23% | 3.05% | 2.29% | 16.09.2025 | 25.07.2025 | 1.94 | 1.50 | 28.08.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 46 | 0 | 65 480 338 | 107.17 | -7.17 | 17.59 | 2.54 | 84 | 14 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.5748% | 0.67% | 0.16% | 0.96 | 1.23 | -0.80% | 14/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4977% | 24.52% | 29.73% | 0.94 | 1.25 | -1.18% | 11/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.99% | 0.94 | 1.15 | 0.18% | 13/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4268% | 9.43% | 9.84% | 0.92 | 1.11 | -0.65% | 15/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.3642% | 7.94% | -1.00% | 0.97 | 1.10 | -9.73% | 35/35 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.1677% | 22.12% | 18.33% | 0.97 | 1.21 | -0.10% | 9/34 | EQ-EU | FFEBC | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.97 | 1.20 | 1.63% | 15/40 | |||||||||||||||||||||
FFEF | Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR | 12.09.2025 | 26.4000 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.25% | 0.15% | -1.53% | 1.19% | 6.32% | 7.80% | 9.37% | 7.79% | 7.30% | 6.16% | 31.05.2025 | 0.85% | 7.86% | 4.82% | 18.21% | 5.94% | 5.95% | 7.24% | 4.04% | 6.48% | 2.98% | 16.09.2025 | 27.06.2025 | 1.92 | 1.50 | 12.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 313 486 734 | 100.26 | -0.26 | 17.71 | 2.47 | 85 | 14 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | 10.99% | 0.96 | 1.14 | 10.14% | 6/25 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 32.23% | 0.94 | 1.15 | 3.84% | 8/25 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -10.99% | 0.94 | 1.13 | 2.99% | 4/28 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 8.90% | 0.93 | 1.08 | -1.34% | 18/28 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 5.45% | 0.98 | 1.17 | -3.87% | 31/35 | EQ-EU | FFEF | EUR | -0.1677% | 17.92% | 18.33% | 0.96 | 1.13 | -2.85% | 15/34 | EQ-EU | FFEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 10.71% | 0.98 | 1.06 | 4.07% | 7/40 | |||||||||||||||||||||
FFGE | Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | 12.09.2025 | 36.4500 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.25% | -0.84% | 0.16% | 7.97% | 16.01% | 27.58% | 16.79% | 8.41% | 7.58% | 6.95% | 31.05.2025 | 1.20% | 7.63% | 6.56% | 24.40% | 3.03% | 6.88% | 4.17% | 5.27% | 4.36% | 2.54% | 16.09.2025 | 25.07.2025 | 1.92 | 1.50 | 29.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0 | 320 384 293 | 103.01 | -3.01 | 17.50 | 1.98 | 89 | 11 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.5748% | 6.27% | 4.11% | 0.97 | 1.01 | -2.20% | 3/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4977% | 27.32% | 32.57% | 0.95 | 1.08 | 2.91% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4457% | -17.22% | -13.96% | 0.94 | 1.01 | 3.45% | 1/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4268% | 15.34% | 16.01% | 0.93 | 0.98 | 0.97% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.3642% | 9.54% | 1.04% | 0.97 | 1.00 | -8.46% | 3/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.1677% | 35.72% | 23.26% | 0.97 | 0.96 | 13.41% | 1/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | 0.0937% | 4.64% | 3.06% | 0.98 | 0.99 | -1.56% | 3/3 | |||||||||||||||||||||
FFEB | Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | 12.09.2025 | 15.2700 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 3.50% | 0.13% | -0.13% | 2.69% | -1.86% | -0.46% | 1.69% | -2.47% | -0.29% | 0.27% | 31.05.2025 | 0.02% | 4.38% | -2.68% | 16.13% | -4.80% | 2.47% | -1.81% | 0.82% | -0.75% | 0.88% | 16.09.2025 | 25.07.2025 | 1.00 | 0.75 | 28.08.2025 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 301 184 725 | 176.53 | -76.53 | 2.43 | 5.65 | 77 | 23 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.5748% | 3.41% | 6.17% | 0.62 | 0.45 | 4.94% | 2/24 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.70 | 1.35 | -0.62% | 8/21 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4457% | -4.82% | -0.80% | 0.53 | 0.88 | 3.49% | 3/19 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4268% | 3.12% | 0.62% | 0.60 | 1.30 | -3.55% | 17/17 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.3642% | 2.77% | 4.99% | 0.84 | 2.09 | -1.19% | 10/16 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.1677% | -0.37% | -0.04% | 0.93 | 1.72 | -0.42% | 12/13 | BOND-EUR | FFEB | EUR | 0.0937% | 10.19% | 17.57% | 0.87 | 1.75 | -0.22% | 5/13 | |||||||||||||||||||||
AMEESC | AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE | 15.09.2025 | 245.2700 | EUR | 0.63% | 100 EUR | 4.50% | -1.89% | 0.85% | 6.65% | 16.95% | 14.39% | 10.04% | 5.20% | 2.47% | 4.15% | 31.05.2025 | 0.58% | 8.29% | -0.02% | 20.15% | 0.21% | 5.12% | 1.28% | 4.20% | 2.04% | 1.85% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 1.98 | 1.70 | 05.09.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 56 | 0 | 247 147 963 | 105.18 | -5.18 | 14.45 | 1.66 | 3 | 96 | 1.93 | 100 | 0 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 3.69% | 0.97 | 0.93 | -5.43% | 4/7 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 23.71% | 0.95 | 1.06 | -4.93% | 7/7 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -17.81% | 0.96 | 1.08 | -1.85% | 4/6 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 19.92% | 0.94 | 1.10 | 0.46% | 4/6 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.3642% | 0.72% | 1.21% | 0.91 | 1.10 | 0.38% | 3/5 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.1677% | 41.00% | 40.32% | 0.91 | 1.19 | -6.89% | 4/5 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | 0.0937% | 9.20% | 5.59% | 0.95 | 1.20 | -5.48% | 6/6 | ||||||||||||||||||
FTECBFE | Franklin Templeton - Templeton European Corporate Bond Fund A(acc)EUR - 14446 | 15.09.2025 | 13.5200 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 0.82% | 2.81% | 1.43% | 3.44% | 3.88% | -0.47% | 0.44% | 0.86% | 31.05.2025 | 0.18% | 2.82% | -0.86% | 13.84% | -3.04% | 2.67% | -1.29% | 1.03% | -0.46% | 0.61% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 0.95 | 0.75 | 0 | 0.110 | 80 | 04.09.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 102 | 17 673 599 | 100.91 | -0.91 | 2.99 | 4.33 | 53 | 47 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.5748% | 2.27% | 2.64% | 0.92 | 1.11 | 0.06% | 3/6 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4977% | 3.99% | 5.69% | 0.84 | 0.91 | 2.12% | 2/4 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4457% | -1.29% | -2.02% | 0.76 | 0.89 | -0.83% | 4/5 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.4268% | -0.22% | 2.16% | 0.85 | 0.80 | 2.43% | 1/5 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.3642% | 2.54% | 6.91% | 0.80 | 1.31 | 3.48% | 1/8 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | -0.1677% | -2.43% | -0.71% | 0.85 | 0.99 | -1.72% | 7/8 | BOND-INGR-EUR | FTECBFE | EUR | 0.0937% | 10.71% | 11.27% | 0.81 | 1.21 | -1.64% | 5/8 | ||||||||||||||||||
FFEDG | Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | 12.09.2025 | 32.6300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | -0.06% | -6.32% | -5.15% | -7.69% | -8.01% | 2.11% | 1.58% | 4.08% | 5.94% | 31.05.2025 | 0.42% | 7.36% | 1.97% | 16.76% | 2.51% | 3.43% | 6.04% | 3.10% | 7.13% | 2.04% | 16.09.2025 | 25.07.2025 | 1.90 | 1.50 | 30.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 472 124 426 | 120.93 | -20.93 | 20.91 | 3.37 | 74 | 25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 5.88% | 0.94 | 0.98 | 5.23% | 9/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 41.57% | 0.88 | 1.15 | 13.34% | 4/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -4.59% | 0.89 | 1.08 | 8.75% | 1/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 14.60% | 0.86 | 0.99 | 5.26% | 4/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.32% | 0.94 | 1.00 | -3.59% | 29/35 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.1677% | 40.73% | 18.33% | 0.95 | 1.10 | 20.62% | 1/34 | EQ-EU | FFEDG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.21% | 0.93 | 0.97 | 3.14% | 10/40 | |||||||||||||||||||||
PAREEG | BNP Paribas Funds Europe Growth EUR | 15.09.2025 | 61.9300 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 3.00% | 0.28% | -1.84% | -1.35% | -0.32% | -0.94% | 4.78% | 3.62% | 3.44% | 3.72% | 31.05.2025 | 0.39% | 7.28% | 1.48% | 14.17% | 3.62% | 5.29% | 4.56% | 3.02% | 4.12% | 1.97% | 16.09.2025 | 25.08.2025 | 1.98 | 1.50 | 08.09.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 37 | 0 | 16 247 580 | 100.35 | -0.35 | 22.44 | 3.45 | 80 | 18 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 7.08% | 0.96 | 1.08 | 6.30% | 7/25 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 26.19% | 0.95 | 1.21 | -3.64% | 15/25 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.10% | 0.96 | 1.16 | 1.22% | 8/28 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 10.00% | 0.89 | 1.07 | -0.12% | 12/28 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.99% | 0.84 | 1.02 | -0.11% | 18/35 | EQ-EU | PAREEG | EUR | -0.1677% | 16.54% | 18.33% | 0.90 | 1.15 | -4.51% | 22/34 | EQ-EU | PAREEG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 1.51% | 0.97 | 1.07 | -5.19% | 34/40 | |||||||||||||||||||||
