Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHRAIM | iShares Future AI & Tech ETF (dis) | 18.09.2025 | 44.3700 | USD | 0.29% | 1 000 USD | 5.00% | 3.32% | 14.53% | 32.25% | 20.26% | 33.59% | 19.33% | 6.34% | 8.48% | - | 31.05.2025 | 0.90% | 11.88% | -0.66% | 36.67% | -1.32% | 8.35% | 18.09.2025 | 16.06.2025 | 0.000 | polročne | 1 | 0.000 | 0.00% | 0.47 | 119 | 07.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 280 748 553 | 100.28 | -0.28 | 30.01 | 5.49 | 61 | 39 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFUD | Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD | 16.09.2025 | 139.5000 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.25% | 0.43% | 5.92% | 18.42% | 13.69% | 19.85% | 17.65% | 10.56% | 10.22% | - | 31.05.2025 | 1.00% | 7.35% | 5.84% | 24.68% | 5.50% | 5.46% | 8.49% | 4.53% | 18.09.2025 | 03.08.2009 | 0.007 | ročne | 1 | 0.007 | 0.01% | 25.07.2025 | 1.91 | 1.50 | 26.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 74 | 0 | 77 932 287 | 112.71 | -12.71 | 23.14 | 4.23 | 80 | 16 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQASCZ | C-QUADRAT Strategie AMI CZK | 17.09.2025 | 1 857.4900 | CZK | -0.78% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.13% | 4.84% | 6.01% | -0.80% | 6.42% | 9.18% | 8.74% | 5.52% | 4.68% | 31.05.2025 | 0.66% | 5.12% | 7.50% | 14.05% | 6.52% | 4.63% | 5.22% | 3.94% | 4.15% | 2.52% | 18.09.2025 | 02.01.2018 | 0.090 | 1 | 0.01% | 30.05.2025 | 2.39 | 1.95 | 1.712 | 0.011 | 17.08.2025 | 17 | 83 | 0 | -0 | 0 | 0 | 609 248 266 | 100.00 | 0 | 19.04 | 2.99 | 66 | 17 | 2.26 | 0.00 | 100 | 0 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.7659% | -5.14% | -7.43% | 0.76 | 1.51 | 0.74% | 5/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.9165% | 11.00% | 24.22% | 0.87 | 2.84 | -3.51% | 6/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.0591% | -7.56% | -11.73% | 0.73 | 2.37 | 7.60% | 2/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.2178% | 2.63% | 4.32% | 0.82 | 2.96 | -3.05% | 7/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1300% | -0.22% | -0.38% | 0.67 | 3.61 | 0.75% | 5/11 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1454% | -0.07% | -1.78% | 0.44 | 1.56 | 2.79% | 2/13 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.0500% | 2.83% | 14.69% | 0.41 | 1.30 | 11.03% | 1/12 | |||||||||||
AZEGG | Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis | 17.09.2025 | 415.1100 | GBP | -0.22% | 100 000 EUR | 5.00% | 1.72% | -4.26% | -5.36% | -4.81% | -7.72% | 5.99% | 1.07% | 3.39% | 6.48% | 31.05.2025 | 0.43% | 9.05% | -0.21% | 25.64% | 1.86% | 6.23% | 5.69% | 4.02% | 6.42% | 2.90% | 18.09.2025 | 15.12.2017 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.01% | 18.08.2025 | 1.85 | 1.80 | 28.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 680 788 | 100.13 | -0.13 | 25.55 | 5.05 | 79 | 21 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMUSI | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (dis) | 18.09.2025 | 80.4000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.21% | 6.74% | 18.28% | 3.70% | 11.67% | 14.92% | 11.93% | 8.55% | 8.99% | 31.05.2025 | 0.76% | 7.63% | 7.08% | 18.84% | 8.89% | 5.65% | 8.84% | 4.24% | 7.93% | 2.18% | 18.09.2025 | 15.05.2025 | 0.003 | polročne | 1 | 0.006 | 0.01% | 30.06.2025 | 0.30 | 0.50 | 10.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 264 021 660 | 100.00 | 0 | 24.31 | 3.79 | 75 | 25 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHETSS | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (dis) | 18.09.2025 | 113.2200 | USD | 0.53% | 1 000 USD | 5.00% | 3.66% | 7.24% | 23.79% | 9.39% | 29.44% | 28.53% | 13.85% | 15.87% | 19.32% | 31.05.2025 | 1.88% | 10.90% | 12.34% | 47.00% | 7.01% | 8.00% | 14.09% | 5.42% | 17.12% | 5.84% | 18.09.2025 | 07.06.2023 | 0.005 | polročne | 1 | 0.010 | 0.01% | 0.39 | 20 | 17.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 115 | 0 | 9 889 987 513 | 100.07 | -0.07 | 34.46 | 4.81 | 71 | 29 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCT | iShares Cybersecurity and Tech ETF (Dist) | 18.09.2025 | 52.0950 | USD | 0.28% | 1 000 USD | 5.00% | 1.67% | 1.45% | 6.24% | 5.90% | 9.01% | 13.60% | 10.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.99% | 7.98% | 6.30% | 32.54% | 18.09.2025 | 16.06.2025 | 0.003 | polročne | 1 | 0.006 | 0.01% | 0.47 | 11 | 04.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 916 836 424 | 100.07 | -0.07 | 25.32 | 5.16 | 24 | 76 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFE | Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 16.09.2025 | 123.7000 | EUR | -0.56% | 100 EUR | 5.25% | -0.80% | 3.26% | 8.60% | 0.81% | 12.45% | 11.14% | 10.53% | 9.95% | 9.85% | 31.05.2025 | 0.84% | 7.04% | 6.93% | 18.15% | 7.82% | 4.46% | 9.96% | 3.09% | 9.55% | 2.07% | 18.09.2025 | 03.08.2009 | 0.018 | ročne | 1 | 0.018 | 0.01% | 25.07.2025 | 1.91 | 1.50 | 26.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 74 | 0 | 110 208 681 | 112.71 | -12.71 | 23.14 | 4.23 | 80 | 16 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMI | iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | 18.09.2025 | 22.2150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.76% | 15.16% | 20.70% | 23.92% | 11.05% | 9.65% | 2.51% | 3.52% | 4.99% | 31.05.2025 | 0.04% | 7.95% | -3.04% | 23.59% | -2.07% | 5.58% | 1.11% | 3.88% | 2.57% | 3.22% | 18.09.2025 | 15.05.2025 | 0.002 | polročne | 1 | 0.004 | 0.02% | 30.06.2025 | 0.35 | 0.85 | 18.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 384 | 0 | 338 275 438 | 100.02 | -0.02 | 14.49 | 1.56 | 91 | 8 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPBI | SPDR S&P Biotech ETF (dis) | 18.09.2025 | 93.7700 | USD | -0.75% | 1 000 USD | 5.00% | 3.52% | 13.77% | 8.86% | 2.89% | -8.15% | 4.04% | -4.21% | -0.25% | 1.67% | 31.05.2025 | 0.62% | 11.21% | -1.79% | 35.91% | -6.12% | 7.84% | -0.12% | 3.94% | 3.08% | 4.47% | 18.09.2025 | 23.06.2025 | 0.013 | štvrťročne | 2 | 0.025 | 0.03% | 21.11.2018 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.090 | 24 | 06.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 781 332 504 | 100.00 | 0 | 15.90 | 3.08 | 10 | 90 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCID | Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | 16.09.2025 | 95.9600 | EUR | -0.55% | 100 EUR | 5.25% | 1.35% | 6.49% | 7.68% | -5.92% | 7.33% | 9.27% | 5.71% | 7.78% | 8.42% | 31.05.2025 | 0.70% | 7.98% | 4.61% | 22.89% | 4.57% | 4.47% | 8.24% | 2.63% | 8.42% | 2.50% | 18.09.2025 | 01.08.2013 | 0.033 | ročne | 1 | 0.033 | 0.03% | 25.07.2025 | 1.91 | 1.50 | 23.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 74 | 0 | 351 515 038 | 106.40 | -6.40 | 24.18 | 4.31 | 83 | 15 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | FFGCI | USD | 0.0923% | 17.51% | 9.20% | 0.71 | 0.66 | -2.30% | 6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFS | Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 16.09.2025 | 68.0900 | EUR | -1.29% | 100 EUR | 5.25% | -1.69% | 3.31% | 5.35% | 2.08% | 14.84% | 14.17% | 15.55% | 9.83% | - | 31.05.2025 | 1.19% | 7.49% | 11.27% | 24.17% | 10.09% | 5.45% | 9.00% | 7.49% | 18.09.2025 | 01.08.2025 | 0.030 | ročne | 1 | 0.030 | 0.04% | 25.07.2025 | 1.90 | 1.50 | 23.08.2025 | -0 | 99 | 0 | 1 | 76 | 0 | 301 321 873 | 104.31 | -4.31 | 16.34 | 2.02 | 76 | 23 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEAD | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (dis) | 18.09.2025 | 44.7100 | USD | -0.13% | 1 000 USD | 5.00% | 3.98% | 11.12% | 24.02% | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 30.12.2024 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.05% | 0.05 | 3 | 10.08.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 110 015 736 | 100.54 | -0.54 | 32.40 | 5.81 | 92 | 3 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSFHC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 18.09.2025 | 32.2978 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 1.21% | 3.63% | -0.68% | -1.25% | -11.19% | 2.55% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 7.51% | 18.09.2025 | 23.12.2024 | 0.006 | štvrťročne | 1 | 0.023 | 0.07% | 0.75 | 24 | 06.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 308 136 | 100.00 | 0 | 26.54 | 5.37 | 56 | 42 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANNURI | Range Nuclear Renaissance Index ETF (dis) | 18.09.2025 | 61.5600 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | 4.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2025 | 30.12.2024 | 0.046 | ročne | 1 | 0.046 | 0.08% | 0.85 | 22 | 17.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 499 076 262 | 100.00 | 0 | 24.17 | 2.97 | 50 | 49 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWEU | Fidelity - World Fund A-DIST-EUR | 16.09.2025 | 44.3500 | EUR | -0.81% | 100 EUR | 5.25% | -0.14% | 5.72% | 10.96% | 1.81% | 11.10% | 11.35% | 10.58% | 9.24% | 9.58% | 31.05.2025 | 0.69% | 6.96% | 7.04% | 19.83% | 7.44% | 3.65% | 9.20% | 3.47% | 18.09.2025 | 01.08.2014 | 0.039 | ročne | 1 | 0.039 | 0.09% | 25.07.2025 | 1.89 | 1.50 | 22.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 484 152 808 | 108.94 | -8.94 | 20.60 | 3.25 | 73 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | 0.3901% | 7.58% | 13.02% | 0.86 | 1.06 | 5.02% | 12/46 | EQ-GLB | 0.1342% | 7.94% | -4.27% | 0.80 | 0.99 | 12.15% | 3/42 | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCHINA | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF USD (dis) | 18.09.2025 | 43.0074 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | 23.55% | 58.44% | 46.19% | 51.54% | 113.38% | 11.17% | 1.15% | 8.36% | 3.09% | 31.05.2025 | -0.21% | 16.32% | -14.55% | 34.20% | -8.41% | 14.64% | -0.89% | 3.56% | -2.79% | 2.41% | 18.09.2025 | 23.12.2024 | 0.040 | ročne | 1 | 0.040 | 0.09% | 0.50 | 109 | 04.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 29 307 714 | 100.00 | 0 | 25.41 | 3.55 | 80 | 19 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUBM | Roundhill Ball Metaverse ETF USD (dis) | 18.09.2025 | 20.6700 | USD | 1.67% | 1 000 USD | 5.00% | 8.85% | 26.81% | 49.35% | 38.49% | 60.86% | 36.43% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.80% | 12.09% | 18.09.2025 | 27.12.2023 | 0.019 | ročne | 1 | 0.019 | 0.09% | 0.59 | 46 | 04.08.2025 | 0 | 83 | 0 | 17 | 37 | 0 | 314 506 689 | 100.04 | -0.04 | 24.80 | 4.35 | 63 | 16 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSCG | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP | 17.09.2025 | 24.3900 | GBP | 0.16% | 1 000 GBP | 5.75% | 0.99% | 2.61% | 7.73% | 3.30% | 4.68% | 4.77% | 8.43% | 5.28% | 7.35% | 31.05.2025 | 0.41% | 5.26% | 2.91% | 12.48% | 6.33% | 7.73% | 5.07% | 5.21% | 5.16% | 3.43% | 18.09.2025 | 01.07.2016 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.09% | 30.06.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 30.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 516 581 | 100.08 | -0.08 | 14.58 | 1.95 | 31 | 66 | 4.24 | 0.00 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOARGE | Global X MSCI Argentina ETF (dis) | 18.09.2025 | 72.4400 | USD | -0.14% | 1 000 USD | 5.00% | -14.64% | -15.89% | -10.77% | -13.77% | 4.71% | 32.64% | 24.93% | 15.83% | 15.30% | 31.05.2025 | 3.43% | 15.03% | 35.68% | 45.48% | 23.73% | 22.43% | 15.76% | 23.06% | 10.69% | 6.28% | 18.09.2025 | 27.06.2025 | 0.070 | ročne | 1 | 0.070 | 0.10% | 0.59 | 11 | 09.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 917 857 033 | 100.00 | 0 | 13.93 | 1.08 | 48 | 52 | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCIYG | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit | 16.09.2025 | 2.8340 | GBP | -0.25% | 1 000 GBP | 0.00% | 1.98% | 8.96% | 11.75% | -0.84% | 11.49% | 9.90% | 5.55% | - | - | 31.05.2025 | 0.72% | 7.13% | 4.85% | 20.39% | 4.87% | 4.76% | 18.09.2025 | 01.08.2019 | 0.003 | ročne | 1 | 0.003 | 0.10% | 25.07.2025 | 1.05 | 0.80 | 13.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 74 | 0 | 929 620 | 106.02 | -6.02 | 24.35 | 4.40 | 82 | 16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAFDE | Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR | 16.09.2025 | 10.7800 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | 4.66% | 11.32% | 10.67% | 7.80% | 19.13% | 3.39% | 2.81% | 5.10% | - | 31.05.2025 | 0.03% | 7.15% | -2.68% | 14.34% | -0.36% | 7.07% | 3.60% | 2.63% | 18.09.2025 | 01.08.2025 | 0.011 | ročne | 1 | 0.011 | 0.10% | 25.07.2025 | 1.92 | 1.50 | 94 | 22.08.2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 57 | 1 | 288 645 776 | 101.38 | -1.38 | 15.39 | 2.13 | 89 | 4 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAFDU | Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD | 16.09.2025 | 12.7700 | USD | 0.79% | 1 000 USD | 5.25% | 6.06% | 14.22% | 20.70% | 21.50% | 26.94% | 9.46% | 2.84% | 5.36% | 7.35% | 31.05.2025 | 0.24% | 8.81% | -3.71% | 20.05% | -2.43% | 7.59% | 2.17% | 2.42% | 4.62% | 4.22% | 18.09.2025 | 01.08.2025 | 0.013 | ročne | 1 | 0.013 | 0.10% | 25.07.2025 | 1.92 | 1.50 | 94 | 21.08.2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 57 | 1 | 572 093 645 | 101.38 | -1.38 | 15.39 | 2.13 | 89 | 4 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAED | Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | 16.09.2025 | 75.2900 | EUR | -0.92% | 100 EUR | 5.25% | 0.36% | 5.88% | 8.67% | -0.76% | 8.39% | 7.53% | 7.45% | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 6.41% | 3.57% | 19.34% | 4.02% | 3.66% | 18.09.2025 | 01.08.2013 | 0.078 | ročne | 1 | 0.078 | 0.10% | 25.07.2025 | 1.91 | 1.50 | 22.08.2025 | 3 | 96 | 0 | 0 | 446 | 0 | 259 372 059 | 100.23 | -0.23 | 21.24 | 3.44 | 66 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAUD | Fidelity - International Fund A-USD (dis) | 16.09.2025 | 89.1700 | USD | -0.29% | 1 000 USD | 5.25% | 1.56% | 8.55% | 18.40% | 11.84% | 15.45% | 13.82% | 7.47% | - | - | 31.05.2025 | 0.65% | 7.01% | 2.47% | 24.67% | 1.77% | 4.62% | 18.09.2025 | 01.08.2013 | 0.098 | ročne | 1 | 0.098 | 0.11% | 25.07.2025 | 1.91 | 1.50 | 21.08.2025 | 3 | 96 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1 061 872 670 | 100.74 | -0.74 | 20.03 | 3.26 | 65 | 31 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGEEY | Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis) EUR | 17.09.2025 | 30.7400 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.75% | 0.59% | 6.37% | 5.85% | 3.12% | -1.41% | 5.59% | 7.21% | 6.60% | 5.59% | 31.05.2025 | 0.30% | 9.33% | 2.64% | 15.91% | 7.44% | 9.03% | 8.14% | 3.81% | 6.37% | 2.88% | 18.09.2025 | 01.07.2025 | 0.035 | ročne | 1 | 0.035 | 0.11% | 31.05.2025 | 1.80 | 1.50 | 29 | 20.08.2025 | 1 | 98 | 1 | 0 | 38 | 1 | 667 156 852 | 100.00 | 0 | 17.23 | 1.88 | 63 | 35 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSO | First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) | 18.09.2025 | 159.8700 | USD | 1.09% | 1 000 USD | 5.00% | 5.55% | 14.23% | 41.62% | 30.91% | 47.97% | 22.38% | 11.66% | - | - | 31.05.2025 | 1.39% | 11.77% | 3.27% | 40.76% | -0.28% | 8.63% | 18.09.2025 | 26.06.2025 | 0.101 | štvrťročne | 2 | 0.201 | 0.13% | 0.40 | 44 | 17.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 033 795 244 | 100.00 | -0.00 | 32.06 | 5.06 | 52 | 48 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASSUD | Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16.09.2025 | 65.6200 | USD | 0.80% | 1 000 USD | 5.25% | 6.23% | 14.74% | 22.22% | 21.56% | 25.68% | 12.47% | 2.82% | 4.13% | - | 31.05.2025 | 0.34% | 9.28% | -2.73% | 25.07% | -4.14% | 6.03% | -0.03% | 2.96% | 18.09.2025 | 01.08.2025 | 0.084 | ročne | 1 | 0.084 | 0.13% | 25.07.2025 | 1.93 | 1.50 | 14 | 21.08.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 68 | 0 | 400 494 362 | 109.01 | -9.01 | 14.53 | 1.97 | 95 | 2 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FFASSU | USD | 0.0923% | 8.27% | 11.65% | 0.86 | 1.04 | 3.06% | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
