European Investment Centre o.c.p., a.s. je finanční instituce, provozující pro své Členy fondovou platformu pod názvem EIC Fund Platform.
Členové EIC, kterými můžou být jenom finanční instituce a poskytovatelé investičních služeb (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a investiční zprostředkovatelé), tak mají k dispozici prostřednictvým jediného přístupu 2000 podílových/ETF fondů od renomovaných světových správců, ze kterých můžou vytvářet pro své klienty investiční a spořící produkty.
Kromně hromadného omnibus účtu můžou Členové EIC pro své klienty využívat 7 typů klientskych účtů, umožňujících pokrýt potřeby různě zaměřené klientely a mít tak ve správě klienty od počátku jejich spoření v produktivní fázy života až po vyplácení renty do jejich smrti. Členové EIC tak nemusí stavět náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papírů, ale můžou se soustředit na správu klientských aktiv.
EIC má sídlo a působí na Slovensku a prostřednictvým svých organizačních složek distřibuje fondy také v České republice a v Maďarsku. Dohled nad EIC vykonává Národní banka Slovenska, EIC je účastníkem Garančního fondu investic.
Jedinečná nabídka
Vedení účtů
Online
- příjem a provádení investičních pokynů
- přehled účtů
- organizace klientů
- vypořádání obchodů
Členové EIC
Posledné články
Přehled fondů
| Název | NAV | Denní změna | Den |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 20.7600 | 3.18% | 29.05.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 229.2700 | 3.17% | 29.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR | 53.1300 | 2.95% | 29.05.2026 |
| Global X AgTech & Food Innovation ETF (dis) | 34.8189 | 2.05% | 02.06.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 401.0600 | 1.88% | 29.05.2026 |
| Název | NAV | Denní změna | Den |
|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 197.1100 | -2.17% | 28.05.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 221.1300 | -2.07% | 28.05.2026 |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 2 041.8700 | -1.90% | 29.05.2026 |
| BNP Paribas Funds China Equity EUR - distribution Y | 125.3200 | -1.87% | 28.05.2026 |
| PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 69.7938 | -1.69% | 28.05.2026 |












