Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 15-09-2025 | 92.1113 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 5.00% | 1.75% | -0.21% | 14.35% | -2.83% | -2.48% | 8.49% | 9.70% | 7.95% | 7.68% | 31.05.2025 | 0.88% | 5.88% | 7.04% | 26.29% | 8.58% | 5.67% | 8.87% | 7.18% | 7.23% | 2.67% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.324 | 72 | 17-08-2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 53 | 0 | 286,366,176 | 101.19 | -1.19 | 13.72 | 1.41 | 69 | 26 | 4.17 | 0.21 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | ||||||||||||||||
FFGDEH | Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | 15-09-2025 | 30.6700 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 5.25% | 1.19% | 6.75% | 11.49% | 1.56% | 5.18% | 8.79% | 5.09% | 6.34% | 7.19% | 31.05.2025 | 0.49% | 7.09% | 1.69% | 23.70% | 2.66% | 4.80% | 6.21% | 2.71% | 6.58% | 2.23% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.91 | 1.50 | 04-09-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 50 | 0 | 130,854,710 | 152.49 | -52.49 | 25.84 | 4.36 | 86 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDU | Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD | 15-09-2025 | 32.8500 | USD | 0.74% | 1,000 USD | 5.25% | 1.51% | 7.32% | 14.74% | 5.53% | 7.85% | 11.69% | 6.16% | 7.70% | 8.61% | 31.05.2025 | 0.65% | 7.68% | 2.44% | 25.81% | 3.17% | 5.44% | 7.07% | 3.19% | 7.73% | 2.92% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.91 | 1.50 | 04-09-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 50 | 0 | 239,374,140 | 152.49 | -52.49 | 25.84 | 4.36 | 86 | 13 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3675% | 16.69% | 27.43% | 0.92 | 1.07 | 9.56% | 5/31 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 2.1319% | 24.33% | 27.85% | 0.88 | 1.19 | -0.72% | 13/28 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 1.8344% | -12.29% | -7.21% | 0.86 | 1.18 | 7.65% | 2/24 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 1.0263% | 22.48% | 32.45% | 0.75 | 1.07 | 8.50% | 4/23 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | |||||||||||||||||||||
FFGDCZ | Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) | 15-09-2025 | 2,685.0000 | CZK | -0.22% | 25,000 CZK | 5.25% | -0.78% | 2.01% | 5.05% | 8.35% | 8.79% | 15.36% | 11.70% | 10.39% | 9.15% | 31.05.2025 | 1.09% | 4.49% | 11.70% | 14.61% | 9.25% | 4.77% | 9.03% | 4.19% | 8.04% | 3.58% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.88 | 1.50 | 24 | 11-09-2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11,277,621,052 | 130.96 | -30.96 | 17.49 | 3.21 | 78 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.3901% | 7.58% | -3.70% | 0.81 | 0.90 | -10.55% | 44/46 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.1342% | 8.55% | -4.27% | 0.75 | 0.86 | 12.19% | 2/42 | EQ-GLB | FFGDU | USD | 0.0923% | 2.42% | 19.80% | 0.82 | 0.89 | 17.64% | 1/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGICEE | Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | 15-09-2025 | 169.3400 | EUR | 0.72% | 100 EUR | 5.00% | 3.76% | -0.37% | 1.68% | 9.51% | 12.36% | -2.52% | 7.10% | 2.92% | 1.41% | 31.05.2025 | -0.62% | 5.82% | -2.03% | 19.35% | 6.57% | 11.82% | 4.29% | 3.99% | 1.76% | 1.95% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 1.37 | 1.00 | 0 | 0.217 | -13 | 03-09-2025 | 53 | 0 | 49 | -2 | 0 | 8 | 1,012,285 | 105.69 | -5.69 | 3.99 | 0.23 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.3901% | 12.29% | 14.07% | 0.82 | 1.35 | -2.40% | 6/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.1342% | -42.65% | -37.30% | 0.88 | 1.49 | 12.99% | 2/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCECZ | Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 15-09-2025 | 307.7200 | CZK | 0.72% | 25,000 CZK | 5.00% | 3.82% | -0.04% | 2.21% | 10.13% | 13.21% | -0.71% | 9.21% | 4.44% | 2.16% | 31.05.2025 | -0.43% | 5.75% | 0.69% | 19.57% | 9.07% | 11.89% | 5.90% | 4.38% | 2.68% | 1.67% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 1.67 | 1.30 | 0 | 0.553 | -13 | 06-09-2025 | 53 | 0 | 49 | -2 | 0 | 8 | 587,758,251 | 105.69 | -5.69 | 3.99 | 0.23 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREU | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346 | 16-09-2025 | 13.8700 | USD | -0.64% | 1,000 USD | 5.75% | 2.21% | 2.14% | 7.77% | 4.76% | -4.34% | 3.75% | 2.52% | 1.54% | 2.40% | 31.05.2025 | 0.07% | 9.18% | -3.31% | 22.25% | -2.11% | 4.69% | 0.29% | 2.58% | 1.04% | 1.55% | 17-09-2025 | 30-06-2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.230 | 37 | 28-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 69 | 0 | 32,194,787 | 100.00 | 0 | 26.28 | 1.44 | 30 | 69 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3675% | -1.23% | -1.68% | 0.98 | 1.05 | -0.38% | 3/6 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 2.1319% | 23.04% | 23.72% | 0.97 | 1.00 | 0.74% | 3/5 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.8344% | -7.03% | -7.24% | 0.91 | 0.97 | -0.45% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.0263% | 9.63% | 9.61% | 0.90 | 0.92 | 0.70% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||||
FTGREFCH | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346 | 16-09-2025 | 14.6900 | EUR | -0.68% | 100 EUR | 5.75% | 1.87% | 1.45% | 6.45% | 2.94% | -6.43% | 0.97% | 0.12% | -0.75% | 0.17% | 31.05.2025 | -0.18% | 9.19% | -6.02% | 22.84% | -4.53% | 4.53% | -1.94% | 2.32% | -1.24% | 1.41% | 17-09-2025 | 30-06-2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.340 | 37 | 04-09-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 69 | 0 | 13,428,185 | 100.00 | 0 | 26.28 | 1.44 | 30 | 69 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAE | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR | 15-09-2025 | 39.9200 | EUR | -0.75% | 100 EUR | 5.25% | 0.96% | 2.28% | -1.31% | -11.35% | -1.43% | 1.98% | 11.06% | 5.86% | 6.44% | 31.05.2025 | 0.19% | 7.10% | 7.63% | 17.17% | 10.91% | 7.14% | 8.73% | 3.82% | 7.25% | 2.36% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.89 | 1.50 | 41 | 28-08-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 59 | 0 | 310,525,942 | 115.62 | -15.62 | 17.79 | 2.44 | 43 | 55 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFACZ | Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | 15-09-2025 | 2,158.0000 | CZK | -0.23% | 25,000 CZK | 5.25% | 1.41% | 3.85% | 6.04% | -1.69% | 3.75% | 7.90% | 11.41% | 5.86% | 6.01% | 31.05.2025 | 0.41% | 7.02% | 7.04% | 14.14% | 9.31% | 6.29% | 7.18% | 5.28% | 5.59% | 1.66% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.89 | 1.50 | 41 | 11-09-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1,245,409,155 | 115.08 | -15.08 | 17.91 | 2.44 | 43 | 55 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAUD | Fidelity - America Fund A-DIST-USD | 15-09-2025 | 16.9800 | USD | -0.24% | 1,000 USD | 5.25% | 1.49% | 4.17% | 6.86% | -0.76% | 4.69% | 7.71% | 10.91% | 6.02% | - | 31.05.2025 | 0.35% | 7.05% | 5.81% | 14.93% | 8.42% | 6.27% | 7.27% | 4.76% | 17-09-2025 | ročne | 25-07-2025 | 1.89 | 1.50 | 41 | 21-08-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 59 | 0 | 811,980,547 | 115.62 | -15.62 | 17.79 | 2.44 | 43 | 55 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEH | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 15-09-2025 | 20.2900 | EUR | -0.25% | 100 EUR | 5.25% | 1.35% | 3.52% | 5.51% | -2.41% | 2.79% | 5.32% | 8.78% | 3.75% | 4.77% | 31.05.2025 | 0.16% | 7.02% | 3.56% | 15.05% | 6.23% | 5.94% | 4.98% | 4.49% | 4.11% | 1.10% | 17-09-2025 | 27-06-2025 | 1.89 | 1.50 | 12-08-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 59 | 0 | 222,420,878 | 115.62 | -15.62 | 17.79 | 2.44 | 43 | 55 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUE | Fidelity - America Fund A-ACC-USD | 15-09-2025 | 36.8800 | USD | -0.24% | 1,000 USD | 5.25% | 1.54% | 4.21% | 6.87% | -0.75% | 4.68% | 7.71% | 10.92% | 6.02% | 6.92% | 31.05.2025 | 0.35% | 7.04% | 5.82% | 14.95% | 8.43% | 6.26% | 7.29% | 4.75% | 6.41% | 1.32% | 17-09-2025 | 27-06-2025 | 1.89 | 1.50 | 12-08-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 59 | 0 | 247,246,730 | 115.62 | -15.62 | 17.79 | 2.44 | 43 | 55 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3675% | 17.40% | 6.80% | 0.70 | 0.56 | -3.12% | 6/10 | EQ-US | FFUE | USD | 2.1319% | 28.36% | 11.60% | 0.77 | 0.74 | -9.96% | 12/12 | EQ-US | FFUE | USD | 1.8344% | -8.13% | -5.62% | 0.51 | 0.52 | -2.28% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 1.0263% | 18.05% | 9.98% | 0.67 | 0.68 | -2.71% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||
FFEMUU | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD | 15-09-2025 | 8.8880 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 3.50% | 1.77% | 1.02% | 2.34% | 3.24% | 3.55% | 3.86% | -5.59% | -3.29% | -2.28% | 31.05.2025 | -0.12% | 5.93% | -6.78% | 25.83% | -10.47% | 3.89% | -6.78% | 1.70% | -5.05% | 0.67% | 17-09-2025 | 01-08-2025 | 0.403 | ročne | 1 | 0.403 | 4.55% | 25-07-2025 | 1.63 | 1.20 | 27-08-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 211 | 26,318,708 | 214.37 | -114.37 | 6.36 | 6.68 | 18 | 82 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDU | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD | 15-09-2025 | 21.3700 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 3.50% | 1.81% | 5.79% | 7.17% | 8.09% | 8.42% | 8.31% | -1.34% | 1.05% | 1.95% | 31.05.2025 | 0.25% | 5.61% | -2.59% | 26.31% | -6.31% | 4.41% | -2.60% | 2.13% | -0.92% | 0.90% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.63 | 1.20 | 28-08-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 211 | 46,407,596 | 214.37 | -114.37 | 6.36 | 6.68 | 18 | 82 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDED | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | 15-09-2025 | 9.2630 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 3.50% | 1.20% | -1.10% | -5.74% | -8.01% | -2.77% | -1.84% | -5.45% | -3.43% | -2.76% | 31.05.2025 | -0.29% | 4.75% | -5.86% | 19.94% | -8.44% | 2.91% | -5.47% | 1.18% | -4.29% | 1.17% | 17-09-2025 | 01-08-2025 | 0.460 | ročne | 1 | 0.460 | 4.96% | 25-07-2025 | 1.63 | 1.20 | 27-08-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 211 | 36,449,821 | 214.37 | -114.37 | 6.36 | 6.68 | 18 | 82 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDEH | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | 15-09-2025 | 12.5400 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 3.50% | 1.54% | 5.03% | 5.91% | 6.45% | 6.36% | 6.06% | -3.15% | -1.04% | -0.13% | 31.05.2025 | 0.07% | 5.59% | -4.61% | 25.95% | -8.10% | 4.08% | -4.57% | 2.09% | -3.05% | 0.80% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.63 | 1.20 | 31-08-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 211 | 33,611,374 | 214.37 | -114.37 | 6.36 | 6.65 | 18 | 82 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.13% | 0.83 | 2.42 | -3.93% | 19/24 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.88% | 0.72 | 2.02 | -0.69% | 9/21 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -8.19% | 0.69 | 1.59 | -0.79% | 13/19 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 6.17% | 0.68 | 1.41 | 1.59% | 5/17 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.3901% | 11.39% | 12.19% | 0.51 | 0.67 | 4.47% | 6/17 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.1342% | 0.34% | -13.78% | 0.42 | 0.82 | 11.63% | 1/18 | BOND-EUR | FFEMDEH | EUR | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | |||||||||||||||||||||
FFEMDE | Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR | 15-09-2025 | 22.5000 | EUR | -0.22% | 100 EUR | 3.50% | 1.17% | 3.78% | -1.06% | -3.47% | 2.04% | 2.52% | -1.22% | 0.90% | 1.49% | 31.05.2025 | 0.06% | 4.48% | -1.71% | 20.41% | -4.28% | 3.23% | -1.26% | 1.45% | -0.13% | 1.53% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.63 | 1.20 | 28-08-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 211 | 62,928,970 | 214.37 | -114.37 | 6.36 | 6.68 | 18 | 82 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.3675% | 2.66% | 6.88% | 0.77 | 1.04 | 4.14% | 1/14 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 2.1319% | 11.48% | 14.04% | 0.62 | 0.89 | 3.62% | 3/13 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 1.8344% | -8.52% | -5.37% | 0.37 | 0.40 | -3.03% | 11/12 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 1.0263% | 13.09% | 8.45% | 0.23 | 0.29 | n.r. | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.3901% | 11.39% | 12.19% | 0.51 | 0.67 | 4.47% | 6/17 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.1342% | 0.34% | -13.78% | 0.42 | 0.82 | 11.63% | 1/18 | BOND-GEM | FFEMDE | USD | 0.0923% | -2.28% | 11.99% | 0.65 | 1.13 | 14.58% | 1/20 | ||||||||||||||||||||||
FFEEMEE | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | 16-09-2025 | 15.5200 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 5.25% | -0.83% | 8.23% | 8.84% | 12.22% | 21.44% | 13.52% | 1.27% | 0.56% | 0.10% | 31.05.2025 | 0.63% | 6.50% | -4.47% | 43.81% | -10.02% | 8.28% | -5.83% | 4.19% | -4.02% | 1.13% | 17-09-2025 | 01-08-2025 | 0.299 | ročne | 1 | 0.299 | 1.92% | 25-07-2025 | 1.94 | 1.50 | 29-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40,743,062 | 106.25 | -6.25 | 8.40 | 1.53 | 51 | 48 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMAU | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD | 15-09-2025 | 16.8700 | USD | 0.60% | 1,000 USD | 5.25% | 0.06% | 12.84% | 22.42% | 28.48% | 31.59% | 21.91% | 3.12% | 2.81% | 2.52% | 31.05.2025 | 1.04% | 8.13% | -2.37% | 49.69% | -9.98% | 10.04% | -5.13% | 5.48% | -3.09% | 1.59% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.94 | 1.50 | 30-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 48,963,288 | 106.25 | -6.25 | 8.40 | 1.53 | 51 | 48 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | -0.3642% | 32.57% | 29.56% | 0.96 | 0.95 | -1.20% | 2/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.1342% | -3.89% | -15.09% | 0.94 | 0.98 | 10.84% | 1/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMAE | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR | 15-09-2025 | 19.1800 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.25% | -0.52% | 10.74% | 13.02% | 14.71% | 23.82% | 15.40% | 3.24% | 2.66% | 2.06% | 31.05.2025 | 0.83% | 6.44% | -2.35% | 44.97% | -8.21% | 8.93% | -3.96% | 4.76% | -2.35% | 1.40% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 1.94 | 1.50 | 30-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65,849,514 | 106.25 | -6.25 | 8.40 | 1.53 | 51 | 48 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | -0.3642% | 32.57% | 29.56% | 0.96 | 0.95 | -1.20% | 2/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.1342% | -3.89% | -15.09% | 0.94 | 0.98 | 10.84% | 1/2 | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEEMEU | Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | 15-09-2025 | 13.6800 | USD | 0.59% | 1,000 USD | 5.25% | 0.07% | 10.77% | 20.11% | 26.08% | 29.18% | 19.49% | 1.20% | 0.75% | 0.75% | 31.05.2025 | 0.86% | 8.24% | -4.45% | 48.68% | -11.80% | 9.38% | -6.98% | 4.91% | -4.75% | 1.37% | 17-09-2025 | 01-08-2025 | 0.245 | ročne | 1 | 0.245 | 1.80% | 25-07-2025 | 1.94 | 1.50 | 29-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11,956,992 | 106.25 | -6.25 | 8.40 | 1.53 | 51 | 48 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | FFEMAE | EUR | 0.0937% | -7.73% | 7.64% | 0.95 | 0.89 | 14.51% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
