Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWPEE | Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR - 12783 | 01-08-2025 | 36.2200 | EUR | -2.58% | 100 EUR | 5.75% | 1.80% | 6.94% | -9.45% | -1.79% | -0.17% | 0.52% | 4.40% | 3.96% | 3.65% | 31.05.2025 | 0.39% | 8.44% | 0.23% | 18.37% | 2.16% | 4.85% | 4.95% | 2.14% | 5.00% | 1.66% | 02-08-2025 | 31-05-2025 | 1.88 | 1.50 | 87 | 19-07-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 89,271,546 | 100.09 | -0.09 | 29.70 | 5.26 | 66 | 32 | -4.29 | 0.00 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.78% | 0.89 | 1.06 | -0.23% | 26/46 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.1342% | 2.18% | -4.27% | 0.83 | 0.94 | 6.17% | 9/42 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.0923% | 2.42% | 5.10% | 0.86 | 1.06 | 2.54% | 16/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTWPEU | Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)USD - 12783 | 01-08-2025 | 30.7100 | USD | -1.22% | 1,000 USD | 5.75% | -0.10% | 9.60% | 0.99% | 4.49% | 7.04% | 4.64% | 4.03% | 3.85% | 4.19% | 31.05.2025 | 0.57% | 8.94% | -0.65% | 24.77% | 0.01% | 5.39% | 3.56% | 3.00% | 4.22% | 2.00% | 02-08-2025 | 31-05-2025 | 1.88 | 1.50 | 87 | 19-07-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41,869,076 | 100.09 | -0.09 | 29.70 | 5.26 | 66 | 32 | -4.29 | 0.00 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3675% | 16.69% | 21.53% | 0.88 | 1.27 | 0.38% | 13/31 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 2.1319% | 24.33% | 26.12% | 0.92 | 1.20 | -2.70% | 16/28 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 1.8344% | -12.29% | -14.04% | 0.84 | 1.09 | -0.43% | 14/24 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 1.0263% | 22.48% | 20.67% | 0.85 | 1.16 | -5.21% | 17/23 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.78% | 0.89 | 1.06 | -0.23% | 26/46 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.1342% | 2.18% | -4.27% | 0.83 | 0.94 | 6.17% | 9/42 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.0923% | 2.42% | 5.10% | 0.86 | 1.06 | 2.54% | 16/42 | ||||||||||||||||||
FFEBCC | Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) | 01-08-2025 | 1,845.0000 | CZK | -2.48% | 25,000 CZK | 5.25% | -0.49% | 3.54% | 0.16% | 5.25% | 4.36% | 10.38% | 8.48% | 5.93% | 3.90% | 31.05.2025 | 0.93% | 6.87% | 7.79% | 18.28% | 5.80% | 5.86% | 5.43% | 5.00% | 4.44% | 2.95% | 02-08-2025 | 27-06-2025 | 1.94 | 1.50 | 28-07-2025 | -0 | 98 | 0 | 2 | 45 | 6 | 157,738,347 | 100.71 | -0.71 | 17.73 | 2.53 | 85 | 11 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.3642% | 7.94% | -1.00% | 0.97 | 1.10 | -9.73% | 35/35 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.1677% | 22.12% | 18.33% | 0.97 | 1.21 | -0.10% | 9/34 | EQ-EU | FFEBC | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.97 | 1.20 | 1.63% | 15/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEBC | Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR | 31-07-2025 | 20.8800 | EUR | -0.24% | 100 EUR | 5.25% | 0.87% | 5.35% | 1.46% | 6.15% | 4.61% | 7.99% | 6.71% | 4.34% | 2.86% | 31.05.2025 | 0.72% | 7.16% | 4.72% | 18.82% | 3.11% | 4.95% | 3.52% | 4.23% | 3.05% | 2.29% | 02-08-2025 | 30-05-2025 | 1.94 | 1.50 | 14-07-2025 | -0 | 98 | 0 | 2 | 45 | 6 | 65,399,991 | 100.71 | -0.71 | 17.73 | 2.53 | 85 | 11 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.5748% | 0.67% | 0.16% | 0.96 | 1.23 | -0.80% | 14/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4977% | 24.52% | 29.73% | 0.94 | 1.25 | -1.18% | 11/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.99% | 0.94 | 1.15 | 0.18% | 13/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4268% | 9.43% | 9.84% | 0.92 | 1.11 | -0.65% | 15/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.3642% | 7.94% | -1.00% | 0.97 | 1.10 | -9.73% | 35/35 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.1677% | 22.12% | 18.33% | 0.97 | 1.21 | -0.10% | 9/34 | EQ-EU | FFEBC | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.97 | 1.20 | 1.63% | 15/40 | |||||||||||||||||||||
ABSEMBU | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 01-08-2025 | 49.3210 | USD | -0.22% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.97% | 4.59% | 4.28% | 5.48% | 8.12% | 9.39% | 1.15% | 1.69% | 2.46% | 31.05.2025 | 0.51% | 4.97% | 1.96% | 23.54% | -2.88% | 5.55% | -1.16% | 3.00% | 0.12% | 0.95% | 02-08-2025 | 13-03-2025 | 1.67 | 1.50 | 28-06-2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 160 | 119,255,580 | 106.14 | -6.14 | 7.92 | 6.86 | 11 | 89 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.26% | 0.56 | 0.72 | 2.24% | 4/14 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.72% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.8344% | -8.52% | -8.55% | 0.36 | 0.28 | -7.46% | 12/12 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.0263% | 13.09% | 11.63% | 0.34 | 0.23 | 7.79% | 1/11 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
ABSEMBE | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 01-08-2025 | 131.7212 | EUR | -0.24% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.77% | 3.92% | 3.20% | 3.92% | 6.08% | 7.02% | -0.66% | -0.42% | 0.44% | 31.05.2025 | 0.33% | 4.94% | -0.16% | 23.08% | -4.71% | 5.07% | -3.16% | 2.89% | -1.99% | 0.80% | 02-08-2025 | 13-03-2025 | 1.67 | 1.50 | 18-07-2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 159 | 7,981,919 | 108.01 | -8.01 | 7.65 | 7.04 | 11 | 89 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.42% | 0.65 | 1.85 | -4.38% | 20/24 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.37% | 0.22 | 0.58 | NR | n.r. | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -11.12% | 0.49 | 1.44 | -4.36% | 18/19 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 9.38% | 0.44 | 1.11 | 5.86% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
ABSEMBC | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc | 01-08-2025 | 112.6735 | CZK | -0.23% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.89% | 4.25% | 3.69% | 4.61% | 6.91% | 9.90% | 1.70% | 1.66% | 1.62% | 31.05.2025 | 0.58% | 4.94% | 3.12% | 22.70% | -1.87% | 5.99% | -1.03% | 3.57% | -0.54% | 1.29% | 02-08-2025 | 13-03-2025 | 1.75 | 1.50 | 27-07-2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 159 | 2,378,421 | 108.01 | -8.01 | 7.65 | 7.04 | 11 | 89 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.7659% | 2.99% | 3.09% | 0.68 | 1.47 | -0.94% | 5/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.9165% | 7.67% | 12.36% | 0.60 | 1.58 | 1.35% | 2/5 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.0591% | -6.41% | -10.58% | 0.51 | 0.96 | -4.48% | 8/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.2178% | 2.13% | 7.43% | 0.43 | 0.80 | 5.69% | 1/7 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAJE | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | 31-07-2025 | 180.5000 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 4.50% | 4.36% | 12.65% | 2.70% | 4.69% | 8.56% | 4.48% | 3.63% | 3.08% | 4.02% | 31.05.2025 | 0.25% | 7.36% | 0.11% | 20.31% | -0.38% | 5.66% | 2.16% | 3.22% | 3.00% | 2.35% | 02-08-2025 | 03-07-2025 | 2.12 | 1.70 | 23-07-2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30,045,858 | 102.47 | -2.47 | 12.07 | 2.01 | 91 | 3 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.3675% | 22.86% | 28.67% | 0.92 | 1.22 | 0.90% | 6/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 2.1319% | 22.04% | 17.94% | 0.94 | 1.15 | -7.01% | 13/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 1.8344% | -16.10% | -20.30% | 0.94 | 1.25 | 0.25% | 7/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 1.0263% | 32.86% | 45.05% | 0.89 | 1.46 | -2.61% | 10/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.81% | 0.90 | 1.19 | -5.16% | 12/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.1342% | -11.25% | -9.00% | 0.92 | 1.22 | -0.21% | 9/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.0923% | 8.27% | 3.60% | 0.91 | 1.27 | -6.87% | 14/15 | |||||||||||||||||||||
FFIBEH | Fidelity - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | 01-08-2025 | 13.3700 | EUR | 0.45% | 100 EUR | 3.50% | -0.07% | 0.07% | 1.36% | 1.52% | 0.91% | -0.52% | -2.43% | -0.01% | 0.01% | 31.05.2025 | -0.02% | 2.98% | -2.68% | 11.22% | -3.86% | 2.07% | -1.22% | 0.70% | -0.53% | 0.58% | 02-08-2025 | 30-05-2025 | 1.05 | 0.75 | 17-07-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 181 | 166,442,938 | 195.67 | -95.67 | 4.00 | 5.74 | 86 | 14 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | 6.41% | 0.55 | 0.38 | 5.47% | 1/24 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | 5.22% | 0.62 | 1.01 | -0.34% | 7/21 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -0.72% | 0.31 | 0.38 | 1.38% | 10/19 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 0.99% | 0.66 | 1.05 | -2.32% | 13/17 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | 0.1300% | 1.88% | 2.47% | 0.72 | 1.20 | 0.24% | 7/16 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | 0.1454% | -7.06% | -5.94% | 0.53 | 0.91 | -1.64% | 9/13 | BOND-EUR | FFIBEH | EUR | 0.0923% | 1.07% | -1.28% | 0.53 | 0.95 | -2.30% | 10/15 | |||||||||||||||||||||
FFIBU | Fidelity - Global Bond Fund A-ACC-USD | 31-07-2025 | 13.5300 | USD | -0.15% | 1,000 USD | 3.50% | -1.74% | -0.37% | 4.64% | 2.81% | 3.13% | 0.42% | -2.92% | 0.17% | 0.72% | 31.05.2025 | 0.04% | 4.54% | -3.66% | 15.11% | -4.97% | 2.80% | -1.36% | 0.91% | -0.20% | 0.86% | 02-08-2025 | 30-05-2025 | 1.05 | 0.75 | 15-07-2025 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 181 | 67,908,340 | 195.67 | -95.67 | 4.00 | 5.74 | 86 | 14 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.3675% | 5.48% | 11.67% | 0.70 | 0.68 | 7.81% | 1/17 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 2.1319% | 8.50% | 7.06% | 0.58 | 0.90 | -0.81% | 11/16 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 1.8344% | -4.07% | -1.05% | 0.54 | 0.76 | 1.63% | 5/14 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 1.0263% | 6.49% | 7.92% | 0.67 | 1.31 | -0.28% | 8/13 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.1300% | 1.88% | 2.47% | 0.72 | 1.20 | 0.24% | 7/16 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.1454% | -7.06% | -5.94% | 0.53 | 0.91 | -1.64% | 9/13 | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.0923% | 1.07% | -1.28% | 0.53 | 0.95 | -2.30% | 10/15 | |||||||||||||||||||||
FTC | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 01-08-2025 | 23.1200 | USD | -1.74% | 1,000 USD | 5.75% | -0.17% | 7.89% | 15.25% | 13.11% | 35.28% | -1.99% | -8.52% | -3.62% | 0.32% | 31.05.2025 | 0.16% | 16.53% | -12.20% | 35.71% | -14.21% | 8.82% | -6.59% | 3.27% | -1.75% | 4.31% | 02-08-2025 | 01-12-2000 | 0.048 | 1 | 30-04-2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.230 | 24 | 08-07-2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 48 | 0 | 228,650,227 | 102.38 | -2.38 | 13.54 | 1.93 | 88 | 5 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.07% | 0.90 | 1.10 | 1.53% | 7/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||
PARBHYE | BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR | 30-07-2025 | 249.4800 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 3.00% | 1.10% | 2.45% | 2.71% | 4.59% | 7.65% | 7.22% | 3.93% | 3.16% | 2.92% | 31.05.2025 | 0.49% | 3.31% | 2.81% | 15.97% | 0.66% | 3.16% | 1.68% | 2.62% | 1.83% | 1.12% | 02-08-2025 | 02-07-2025 | 1.58 | 1.20 | 24-07-2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 141 | 59,951,097 | 127.22 | -27.22 | 7.00 | 3.34 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.5748% | 2.53% | 3.92% | 0.96 | 0.87 | 1.81% | 2/12 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.4977% | 9.24% | 9.98% | 0.83 | 0.95 | 1.23% | 3/11 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.4457% | -5.34% | -4.17% | 0.88 | 0.85 | 0.44% | 5/12 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.4268% | 4.23% | 4.71% | 0.90 | 0.94 | 0.76% | 6/12 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.3642% | 9.94% | 8.27% | 0.81 | 1.19 | -3.68% | 10/11 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | -0.1677% | 0.00% | 1.87% | 0.81 | 1.12 | -2.11% | 9/11 | BOND-HY-EUR | PARBHYE | EUR | 0.0937% | 4.44% | 5.36% | 0.90 | 1.12 | 0.39% | 5/11 | |||||||||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 01-08-2025 | 70.7000 | EUR | -1.64% | 100 EUR | 5.75% | -3.89% | -3.99% | -8.80% | -10.28% | -11.40% | 6.83% | 15.66% | 8.28% | 6.86% | 31.05.2025 | 0.98% | 6.44% | 12.68% | 22.80% | 14.69% | 8.25% | 11.50% | 8.66% | 8.68% | 2.80% | 02-08-2025 | 30-04-2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14-07-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 466,681,072 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 01-08-2025 | 67.6300 | USD | -0.28% | 1,000 USD | 5.75% | -5.72% | -1.60% | 1.70% | -3.70% | -5.00% | 11.20% | 15.25% | 8.16% | 7.42% | 31.05.2025 | 1.14% | 6.70% | 11.27% | 26.77% | 12.18% | 7.77% | 10.16% | 9.93% | 7.85% | 2.89% | 02-08-2025 | 30-04-2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14-07-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 847,215,001 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
FFEMCDEH | Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | 31-07-2025 | 11.2700 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 3.50% | 0.54% | 1.71% | 2.27% | 2.27% | 3.21% | 2.81% | -1.51% | -0.15% | 0.53% | 31.05.2025 | 0.05% | 3.97% | -2.89% | 16.07% | -4.36% | 2.97% | -1.74% | 1.42% | -0.60% | 0.85% | 02-08-2025 | 27-06-2025 | 1.65 | 1.20 | 26-07-2025 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 170 | 18,142,069 | 120.04 | -20.04 | 5.74 | 4.71 | 25 | 75 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.5748% | 2.11% | 4.82% | 0.80 | 1.38 | 1.69% | 2/9 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4977% | 6.35% | 11.22% | 0.49 | 0.95 | 5.21% | 1/7 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4457% | -2.77% | -6.06% | 0.48 | 1.25 | -2.72% | 9/9 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.4268% | 2.68% | 6.45% | 0.48 | 0.99 | 3.80% | 1/7 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.3642% | 5.96% | 13.21% | 0.61 | 1.36 | 4.96% | 1/8 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | -0.1677% | -2.63% | -1.39% | 0.51 | 1.06 | -1.17% | 8/8 | BOND-CORP-EUR | FFEMCDEH | EUR | 0.0923% | -0.99% | 8.15% | 0.76 | 0.62 | 8.73% | 1/3 | |||||||||||||||||||||
PARBWHC | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK | 31-07-2025 | 13,481.2002 | CZK | -0.06% | 100,000 EUR | 3.00% | 0.53% | 3.29% | 3.05% | 4.98% | 7.37% | 7.98% | 4.66% | 4.05% | 3.24% | 31.05.2025 | 0.60% | 3.74% | 5.00% | 13.16% | 2.40% | 4.04% | 2.54% | 2.80% | 2.39% | 1.51% | 02-08-2025 | 10-07-2025 | 1.58 | 1.20 | 28-07-2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 256 | 347,125,493 | 189.97 | -89.97 | 7.36 | 3.42 | BOND-HY-CZK | PARBWHC | CZK | 0.7659% | 2.28% | 1.87% | 0.93 | 1.21 | -0.72% | 5/6 | BOND-HY-CZK | PARBWHC | CZK | 1.9165% | 10.74% | 13.24% | 0.82 | 1.51 | -2.04% | 7/7 | BOND-HY-CZK | PARBWHC | CZK | 1.0591% | -4.23% | -5.31% | 0.73 | 1.25 | 0.23% | 2/6 | BOND-HY-CZK | PARBWHC | CZK | 0.2178% | 1.25% | 1.83% | 0.62 | 1.11 | 0.47% | 2/6 | BOND-HY-CZK | 0.1300% | 11.30% | 11.82% | 0.73 | 2.43 | -15.47% | 8/8 | BOND-HY-CZK | 0.1454% | -18.04% | -3.28% | 0.54 | 2.30 | -10.31% | 8/8 | BOND-HY-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREWE | BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR | 30-07-2025 | 130.8900 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 3.00% | 3.83% | 11.67% | 3.10% | 7.29% | 13.45% | 5.22% | -1.14% | 0.39% | 2.27% | 31.05.2025 | 0.19% | 6.54% | -0.78% | 21.19% | -4.83% | 4.71% | -2.07% | 2.37% | 0.23% | 1.81% | 02-08-2025 | 10-07-2025 | 2.23 | 1.75 | 26-07-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 57 | 0 | 94,062,931 | 100.00 | -0.00 | 15.24 | 2.37 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.3901% | 15.52% | 19.87% | 0.83 | 1.02 | 4.12% | 5/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.1342% | -18.38% | -17.33% | 0.82 | 1.19 | 2.21% | 8/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.0923% | -2.19% | -4.22% | 0.89 | 1.30 | -1.35% | 13/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWE | BNP Paribas Funds Emerging Equity USD | 30-07-2025 | 677.9900 | USD | -0.25% | 1,000 USD | 3.00% | 1.55% | 12.78% | 13.47% | 13.38% | 20.55% | 9.47% | -1.67% | 0.11% | 2.77% | 31.05.2025 | 0.39% | 8.02% | -1.71% | 26.51% | -6.82% | 5.74% | -3.36% | 3.18% | -0.52% | 2.09% | 02-08-2025 | 10-07-2025 | 2.23 | 1.75 | 26-07-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 57 | 0 | 63,409,662 | 100.00 | -0.00 | 15.24 | 2.37 | 88 | 9 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.3675% | 16.49% | 11.56% | 0.81 | 0.94 | -3.89% | 12/14 | EQ-GEM | PARWE | USD | 2.1319% | 20.79% | 19.16% | 0.90 | 1.11 | -3.61% | 12/13 | EQ-GEM | PARWE | USD | 1.8344% | -18.16% | -18.77% | 0.93 | 1.05 | 0.35% | 8/14 | EQ-GEM | PARWE | USD | 1.0263% | 35.32% | 39.45% | 0.90 | 1.00 | 4.15% | 3/14 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.3901% | 15.52% | 19.87% | 0.83 | 1.02 | 4.12% | 5/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.1342% | -18.38% | -17.33% | 0.82 | 1.19 | 2.21% | 8/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.0923% | -2.19% | -4.22% | 0.89 | 1.30 | -1.35% | 13/21 | |||||||||||||||||||||
