Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNFCME | Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | 15-09-2025 | 280.8400 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.14% | 2.85% | 2.18% | -1.58% | -0.77% | 2.66% | 0.01% | -0.07% | 0.32% | 31.05.2025 | 0.05% | 3.71% | -0.81% | 14.41% | -2.15% | 1.65% | -1.02% | 1.50% | -0.70% | 0.76% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 1.25 | 1.00 | 0 | 0.051 | 94 | 08-09-2025 | -11 | 34 | 76 | 1 | 66 | 573 | 3,614,379 | 150.26 | -50.26 | 21.78 | 4.01 | 25 | 5 | 4.01 | 5.50 | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.5748% | -0.55% | 10.01% | 0.55 | 0.79 | 10.56% | 1/23 | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4977% | 7.96% | 2.59% | 0.21 | 0.46 | NR | n.r. | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4457% | -7.16% | -8.94% | 0.28 | 0.69 | n.r. | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4268% | 3.56% | 15.91% | -0.07 | -0.20 | n.r. | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 5.59% | 0.81 | 0.81 | 2.81% | 9/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | 2.84% | 1.02% | 0.83 | 0.81 | 2.05% | 14/39 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSTB | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 15-09-2025 | 8.1200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 4.50% | 0.37% | 1.12% | 2.27% | 3.44% | 4.64% | 5.48% | 3.34% | - | - | 31.05.2025 | 0.42% | 0.40% | 4.21% | 4.45% | 2.41% | 2.60% | 17-09-2025 | 13-08-2025 | 0.70 | 0.50 | 14-09-2025 | 25 | 0 | 75 | -0 | 0 | 712 | 746,924,088 | 107.22 | -7.22 | 4.80 | 73 | 27 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 0.3675% | 2.02% | 0.35% | 0.84 | 0.78 | -1.31% | 3/4 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 2.1319% | 3.08% | 2.22% | 0.14 | 0.08 | NR | n.r. | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZUSAU | Allianz US Equity Fund AT USD - acc | 17-09-2025 | 38.4650 | USD | -0.43% | 1,000 USD | 5.00% | 1.90% | 7.20% | 15.45% | 4.16% | 14.31% | 20.27% | 12.61% | 10.61% | 11.23% | 31.05.2025 | 1.19% | 7.23% | 10.01% | 35.93% | 6.60% | 4.78% | 9.40% | 6.58% | 9.17% | 3.29% | 17-09-2025 | 18-08-2025 | 1.85 | 1.80 | 29-08-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14,670,616 | 100.32 | -0.32 | 27.79 | 5.32 | 77 | 22 | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 0.3675% | 20.18% | 26.30% | 0.15 | 0.16 | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 2.1319% | 30.56% | 29.12% | 0.14 | 0.15 | NR | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 1.8344% | -6.16% | -8.46% | 0.25 | 0.28 | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 1.0263% | 21.04% | 18.33% | 0.23 | 0.33 | n.r. | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATRBV | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | 17-09-2025 | 224.3200 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 3.00% | 1.01% | 3.06% | 2.70% | 2.96% | 4.79% | 4.54% | 3.02% | 2.67% | 2.32% | 31.05.2025 | 0.24% | 1.71% | 2.67% | 8.06% | 1.06% | 2.18% | 1.24% | 1.23% | 1.45% | 0.69% | 17-09-2025 | 28-02-2025 | 1.71 | 1.10 | 0 | 0 | 13-08-2025 | 6 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 10,370,714 | 100.00 | 0 | 13.36 | 2.31 | 0 | 0 | 4.41 | 3.99 | 13 | 87 | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.5748% | 3.41% | -2.46% | 0.36 | 0.31 | -3.11% | 18/24 | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4977% | 5.49% | 8.84% | 0.12 | 0.22 | NR | n.r. | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4457% | -4.82% | -2.45% | 0.03 | 0.05 | n.r. | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.68% | 0.19 | 0.23 | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBE | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 17-09-2025 | 136.2753 | EUR | 0.46% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.68% | 5.67% | 6.26% | 6.42% | 6.04% | 8.60% | -0.35% | 0.64% | 1.09% | 31.05.2025 | 0.33% | 4.94% | -0.16% | 23.08% | -4.71% | 5.07% | -3.16% | 2.89% | -1.99% | 0.80% | 17-09-2025 | 13-03-2025 | 1.67 | 1.50 | 01-09-2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 158 | 8,014,214 | 107.81 | -7.81 | 7.45 | 6.94 | 12 | 88 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.42% | 0.65 | 1.85 | -4.38% | 20/24 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.37% | 0.22 | 0.58 | NR | n.r. | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -11.12% | 0.49 | 1.44 | -4.36% | 18/19 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 9.38% | 0.44 | 1.11 | 5.86% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
AMEABUH | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C) | 15-09-2025 | 56.2900 | USD | 0.30% | 1,000 USD | 4.50% | 0.55% | 2.78% | 9.47% | 14.85% | 8.86% | 6.86% | -0.81% | - | - | 31.05.2025 | 0.16% | 4.76% | -2.93% | 15.94% | -4.42% | 3.10% | 17-09-2025 | 13-08-2025 | 1.05 | 0 | 15-09-2025 | 13 | 2 | 86 | 0 | 0 | 85 | 268,964 | 247.11 | -147.11 | 2.77 | 1.74 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.47% | 0.38 | 0.50 | 4.06% | 6/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.48% | 0.21 | 0.46 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C) | 15-09-2025 | 47.9100 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 0.23% | 0.91% | 1.74% | 2.53% | 2.31% | 1.26% | -0.64% | - | - | 31.05.2025 | -0.02% | 1.96% | -1.84% | 6.80% | -2.33% | 1.24% | 17-09-2025 | 13-08-2025 | 1.08 | 0 | 15-09-2025 | 13 | 2 | 86 | 0 | 0 | 85 | 50,502,827 | 247.11 | -147.11 | 2.77 | 1.74 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.42% | 0.39 | 0.30 | 4.82% | 3/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.43% | 0.13 | 0.14 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTABFEH | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344 | 16-09-2025 | 9.5000 | EUR | 0.42% | 100 EUR | 5.00% | 0.11% | -0.31% | 3.60% | 3.49% | -1.76% | 0.14% | -3.26% | -2.76% | -2.19% | 31.05.2025 | -0.14% | 5.14% | -4.57% | 9.84% | -5.52% | 1.79% | -4.49% | 0.95% | -3.46% | 0.74% | 17-09-2025 | 30-06-2025 | 1.44 | 1.05 | 0 | 0.250 | 46 | 31-08-2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 23 | 5,836,383 | 135.80 | -35.80 | 4.97 | 4.66 | 57 | 43 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | -1.38% | 0.10 | 0.08 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | -1.61% | 0.00 | 0.00 | NR | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -4.71% | 0.37 | 1.31 | 1.48% | 8/19 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.86% | -0.01 | -0.04 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||||
CQAGAR | C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | 17-09-2025 | 139.8000 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.60% | 2.12% | 0.28% | -0.75% | 1.20% | 2.76% | 2.75% | 1.00% | 0.35% | 31.05.2025 | 0.13% | 1.96% | 2.00% | 8.01% | 0.97% | 1.68% | 0.30% | 1.75% | -0.06% | 0.92% | 17-09-2025 | 28-02-2025 | 2.37 | 1.95 | 0 | 0 | 12-08-2025 | 35 | 17 | 47 | 1 | 0 | 0 | 84,597,325 | 100.00 | 0 | 14.97 | 1.87 | 9 | 8 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -4.86% | 0.55 | 0.22 | -4.77% | 11/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 2.47% | 0.29 | 0.20 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.59% | 0.32 | 0.19 | -2.84% | 9/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 2.84% | 0.22 | 0.15 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.3642% | 3.54% | -2.20% | 0.22 | 0.11 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.1677% | -0.35% | 1.02% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECA | Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | 15-09-2025 | 11.2229 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 0.00% | 0.14% | 0.45% | 0.99% | 1.66% | 2.46% | 2.76% | 1.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.21% | 0.19% | 1.98% | 2.81% | 0.57% | 1.92% | 17-09-2025 | 25-07-2025 | 0.32 | 0.15 | 30-08-2025 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 591,976,861 | 136.78 | -36.78 | 2.09 | 0.26 | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.5748% | -0.54% | -1.08% | 0.22 | 0.11 | n.r. | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.92% | 0.16 | 0.18 | NR | n.r. | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGICMM | Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | 16-09-2025 | 1,711.3900 | CZK | 0.04% | 100,000 EUR | 0.50% | 0.30% | 0.85% | 1.44% | 2.61% | 3.36% | 4.19% | 2.02% | 1.93% | 1.15% | 31.05.2025 | 0.35% | 0.68% | 3.49% | 3.36% | 1.58% | 2.55% | 1.14% | 1.14% | 0.75% | 1.10% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0.069 | 73 | 11-09-2025 | 15 | 0 | 85 | -0 | 0 | 6 | 130,752,143 | 100.36 | -0.36 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.7659% | 2.99% | 1.87% | 0.17 | 0.03 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.9165% | 7.67% | 1.24% | -0.02 | -0.00 | NR | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.0591% | -6.41% | 0.03% | -0.01 | -0.00 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 0.2178% | 2.13% | -1.16% | 0.08 | 0.03 | n.r. | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1300% | -0.20% | -0.94% | 0.38 | 0.62 | -0.87% | 4/4 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1454% | -0.02% | -0.30% | 0.33 | 0.52 | 0.07% | 2/5 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.0500% | -0.25% | -0.25% | 0.25 | 0.38 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBU | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 17-09-2025 | 51.1996 | USD | 0.48% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.92% | 6.43% | 7.55% | 8.16% | 8.19% | 11.00% | 1.51% | 2.76% | 3.16% | 31.05.2025 | 0.51% | 4.97% | 1.96% | 23.54% | -2.88% | 5.55% | -1.16% | 3.00% | 0.12% | 0.95% | 17-09-2025 | 13-03-2025 | 1.67 | 1.50 | 12-08-2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 158 | 122,736,271 | 107.81 | -7.81 | 7.45 | 6.94 | 12 | 88 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.26% | 0.56 | 0.72 | 2.24% | 4/14 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.72% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.8344% | -8.52% | -8.55% | 0.36 | 0.28 | -7.46% | 12/12 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.0263% | 13.09% | 11.63% | 0.34 | 0.23 | 7.79% | 1/11 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
FTGTR | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 | 16-09-2025 | 27.0700 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 5.00% | 2.58% | 4.68% | 12.09% | 14.36% | 4.92% | 6.63% | -0.58% | -0.91% | -0.13% | 31.05.2025 | 0.10% | 6.28% | -2.55% | 14.81% | -5.27% | 3.54% | -4.63% | 1.52% | -2.78% | 0.88% | 17-09-2025 | 31-05-2025 | 1.37 | 1.05 | 16 | 12-08-2025 | 24 | 0 | 76 | 0 | 1 | 77 | 361,634,334 | 267.39 | -167.39 | 8.57 | 3.85 | 23 | 77 | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.3675% | 5.48% | -6.96% | 0.29 | 0.22 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 2.1319% | 8.50% | -0.67% | 0.12 | 0.27 | NR | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.8344% | -4.07% | -0.96% | 0.20 | 0.55 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.0263% | 6.49% | 3.35% | -0.04 | -0.12 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | |||||||||||||||||||||||||
AZGMAU | Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc | 16-09-2025 | 12.7251 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 3.00% | 0.73% | 2.45% | 3.91% | 4.61% | 6.09% | 6.55% | 3.18% | 3.12% | 2.96% | 31.05.2025 | 0.41% | 1.61% | 3.36% | 8.61% | 1.22% | 2.93% | 1.59% | 1.43% | 1.89% | 0.77% | 17-09-2025 | 18-08-2025 | 1.15 | 1.09 | 13-09-2025 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 125 | 13,875,158 | 165.70 | -65.70 | 4.80 | 2.39 | 10 | 90 | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 0.3675% | 5.48% | 0.58% | 0.36 | 0.18 | -0.72% | 11/20 | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 2.1319% | 10.93% | 8.16% | 0.21 | 0.09 | NR | n.r. | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 1.8344% | -6.75% | -1.25% | -0.03 | -0.01 | n.r. | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 1.0263% | 9.54% | 3.73% | 0.27 | 0.13 | n.r. | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 16-09-2025 | 222.2124 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.16% | 0.44% | 0.97% | 1.61% | 2.36% | 2.83% | 1.44% | 0.92% | 0.57% | 31.05.2025 | 0.21% | 0.18% | 2.11% | 2.70% | 0.83% | 1.74% | 0.32% | 0.99% | 0.14% | 0.67% | 17-09-2025 | 11-08-2025 | 0.52 | 0.40 | 22-08-2025 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 2,617,240,934 | 151.01 | -51.01 | 4.74 | -3.87 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
INGVAF | Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR | 15-09-2025 | 301.4600 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 5.00% | -1.41% | 10.22% | 12.73% | 32.49% | 42.16% | 28.92% | 19.88% | 10.93% | 9.94% | 31.05.2025 | 1.77% | 7.47% | 14.40% | 29.76% | 10.06% | 11.34% | 6.43% | 10.15% | 6.05% | 3.77% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 2.43 | 2.00 | 0 | 0 | 26 | 26-08-2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9,570,795 | 100.00 | 0 | 9.47 | 1.31 | 29 | 67 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.5748% | -12.09% | -8.72% | 0.90 | 0.80 | 1.09% | 4/8 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4977% | 28.56% | 11.20% | 0.77 | 0.77 | -10.63% | 9/9 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4457% | -13.43% | -7.92% | 0.74 | 0.69 | 1.42% | 3/7 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4268% | 10.31% | 25.43% | 0.67 | 0.64 | 18.96% | 1/7 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.3642% | 29.59% | 13.64% | 0.83 | 0.86 | -11.80% | 12/15 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.1677% | 7.05% | 0.39% | 0.79 | 0.72 | 6.81% | 5/15 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | 0.0937% | -15.82% | -1.99% | 0.78 | 0.71 | 9.29% | 3/16 | ||||||||||||||||||
XTRPSE | Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 17-09-2025 | 223.6200 | EUR | -0.65% | 100 EUR | 5.00% | 10.25% | 12.00% | 22.59% | 34.77% | 32.58% | 24.91% | 5.91% | - | - | 31.05.2025 | 1.12% | 11.72% | 7.33% | 29.20% | 2.95% | 9.45% | 17-09-2025 | 31-01-2025 | 0.75 | 0.45 | 0 | 0 | 17-08-2025 | 211,329,706 | COM-PRMET | XTRPSE | EUR | 0.3675% | 53.45% | 55.72% | 0.73 | 1.04 | 0.36% | 5/11 | COM-PRMET | XTRPSE | EUR | 2.1319% | 46.52% | 14.24% | 0.66 | 0.86 | -25.96% | 9/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMWS | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 17-09-2025 | 11.5675 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | 0.41% | 2.82% | 4.38% | -5.07% | 3.93% | 10.04% | 11.06% | 11.06% | - | 31.05.2025 | 0.79% | 7.45% | 8.04% | 17.16% | 10.35% | 5.20% | 17-09-2025 | 30-06-2025 | 0.20 | 0.20 | 20-08-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 364 | 0 | 6,632,753,922 | 100.21 | -0.21 | 20.68 | 3.54 | 74 | 26 | EQ-GLB | ISHMWS | USD | 0.3675% | 16.69% | 24.95% | 0.91 | 1.19 | 5.17% | 8/31 | EQ-GLB | ISHMWS | USD | 2.1319% | 24.33% | 30.93% | 0.91 | 1.20 | 2.22% | 9/28 | EQ-GLB | ISHMWS | USD | 1.8344% | -12.29% | -7.18% | 0.88 | 1.16 | 7.33% | 3/24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEEF | Goldman Sachs European Equity - P Cap EUR | 15-09-2025 | 106.2600 | EUR | 0.40% | 100 EUR | 3.00% | -0.50% | 1.71% | 2.57% | 6.74% | 7.82% | 12.56% | 10.96% | 7.94% | 6.80% | 31.05.2025 | 0.84% | 6.08% | 8.04% | 16.75% | 8.26% | 5.71% | 7.19% | 5.42% | 6.11% | 2.57% | 17-09-2025 | 31-12-2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.327 | 49 | 23-08-2025 | 1 | 96 | 0 | 3 | 47 | 0 | 79,334,270 | 100.02 | -0.02 | 15.38 | 2.18 | 93 | 3 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -3.22% | 0.97 | 1.13 | -4.05% | 19/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 26.72% | 0.95 | 1.12 | -0.69% | 9/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -12.64% | 0.95 | 1.04 | 0.26% | 12/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 10.67% | 0.93 | 1.06 | 0.64% | 9/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.63% | 0.97 | 1.07 | -0.90% | 19/35 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.1677% | 23.85% | 18.33% | 0.97 | 1.15 | 2.74% | 5/34 | EQ-EU | INGEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.98 | 1.12 | 2.14% | 13/40 | ||||||||||||||||||
FTMAAA | Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR | 16-09-2025 | 13.3300 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.75% | 0.30% | 3.17% | 1.68% | -0.07% | 1.99% | 3.08% | 4.01% | 2.39% | 1.77% | 31.05.2025 | 0.12% | 3.82% | 1.50% | 9.58% | 2.48% | 2.08% | 2.16% | 2.64% | 1.00% | 0.75% | 17-09-2025 | 30-06-2025 | 1.70 | 1.35 | 0 | 0.270 | 10-09-2025 | 5 | 53 | 39 | 3 | 148 | 93 | 9,812,650 | 101.71 | -1.71 | 15.28 | 2.33 | 42 | 9 | 34 | 66 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.5748% | -0.55% | 0.82% | 0.67 | 1.27 | 1.36% | 16/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4977% | 7.96% | 9.37% | 0.64 | 1.03 | 1.17% | 9/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4457% | -7.16% | -14.35% | 0.65 | 1.19 | -5.94% | 23/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4268% | 3.56% | 2.16% | 0.68 | 0.82 | -0.70% | 15/23 | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 6.47% | 0.76 | 0.89 | 3.35% | 6/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | 4.65% | 1.02% | 0.83 | 1.39 | 3.18% | 11/39 | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
