Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 05-06-2025 | 250.8172 | USD | 0.01% | 1,000 USD | 3.00% | 0.35% | 1.03% | 2.05% | 3.24% | 4.58% | 4.58% | 2.77% | 2.56% | 2.06% | 30.04.2025 | 0.36% | 0.17% | 3.81% | 2.99% | 2.23% | 2.19% | 1.87% | 0.85% | 1.77% | 0.89% | 07-06-2025 | 12-05-2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.030 | 24-05-2025 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 35 | 619,969,247 | 133.37 | -33.37 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.54% | 0.54 | 0.37 | 0.19% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||
AZROIN | Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 05-06-2025 | 250.1800 | USD | 1.94% | 1,000 USD | 5.00% | 9.10% | 8.65% | 6.87% | 8.24% | 6.53% | 7.26% | 7.74% | 8.36% | 8.42% | 30.04.2025 | 0.43% | 9.17% | 0.79% | 25.69% | 4.47% | 10.58% | 10.18% | 5.22% | 9.61% | 3.79% | 07-06-2025 | 19-05-2025 | 1.86 | 1.80 | 03-06-2025 | 12 | 86 | 2 | 0 | 47 | 1 | 207,962,418 | 101.43 | -1.43 | 13.86 | 1.74 | 60 | 26 | 95 | 5 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3675% | 22.86% | 48.41% | 0.77 | 0.80 | 30.11% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 2.1319% | 22.04% | 43.13% | 0.76 | 0.96 | 21.78% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.8344% | -16.10% | -19.07% | 0.83 | 1.10 | -1.17% | 10/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.0263% | 32.86% | 34.92% | 0.72 | 0.98 | 2.54% | 5/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.43% | 0.22 | 0.26 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.1342% | -2.49% | -9.00% | 0.28 | 0.30 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.0923% | 8.27% | -5.70% | 0.18 | 0.24 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
CQATAR | C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | 05-06-2025 | 12.9900 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 3.00% | 1.33% | -0.99% | -2.26% | 1.56% | 4.00% | 2.91% | 0.85% | 1.05% | 0.27% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.76% | 0.71% | 13.30% | -1.39% | 2.70% | -0.26% | 1.18% | -0.29% | 1.45% | 07-06-2025 | ročne | 31-03-2025 | 1.73 | 1.54 | 0.099 | 17-05-2025 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 21 | 8,528,960 | 100.00 | 0 | 23.13 | 3.99 | 32 | 2 | 3.36 | 6.13 | 84 | 16 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -1.88% | 0.47 | 0.44 | -2.31% | 7/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 9.51% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.84% | 0.45 | 0.42 | -1.42% | 8/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 0.36% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | 0.0937% | 6.15% | 5.28% | 0.19 | 0.10 | n.r. | |||||||||||||||||||
INGICMM | Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | 05-06-2025 | 1,697.3600 | CZK | 0.00% | 100,000 EUR | 0.50% | 0.20% | 0.71% | 1.97% | 2.66% | 4.22% | 4.29% | 1.93% | 1.80% | 1.07% | 30.04.2025 | 0.35% | 0.72% | 3.31% | 3.68% | 1.45% | 2.48% | 1.08% | 1.17% | 0.69% | 1.10% | 08-06-2025 | 31-12-2024 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0.069 | 73 | 16-05-2025 | 15 | 0 | 85 | -0 | 0 | 6 | 130,282,933 | 100.36 | -0.36 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.7659% | 2.99% | 1.87% | 0.17 | 0.03 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.9165% | 7.67% | 1.24% | -0.02 | -0.00 | NR | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.0591% | -6.41% | 0.03% | -0.01 | -0.00 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 0.2178% | 2.13% | -1.16% | 0.08 | 0.03 | n.r. | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1300% | -0.20% | -0.94% | 0.38 | 0.62 | -0.87% | 4/4 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1454% | -0.02% | -0.30% | 0.33 | 0.52 | 0.07% | 2/5 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.0500% | -0.25% | -0.25% | 0.25 | 0.38 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 05-06-2025 | 221.1146 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.17% | 0.53% | 1.19% | 1.96% | 2.86% | 2.62% | 1.33% | 0.83% | 0.52% | 30.04.2025 | 0.21% | 0.19% | 2.01% | 2.79% | 0.74% | 1.70% | 0.27% | 0.97% | 0.11% | 0.65% | 07-06-2025 | 12-05-2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.016 | 24-05-2025 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 2,495,410,543 | 146.05 | -46.05 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
CQABM | C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA | 05-06-2025 | 300.3000 | EUR | 0.10% | 100,000 EUR | 5.00% | 1.87% | -5.75% | -5.14% | 4.32% | 0.27% | -0.77% | 6.66% | 2.04% | 1.51% | 30.04.2025 | -0.18% | 5.89% | 0.77% | 16.45% | 2.78% | 5.01% | 2.93% | 3.74% | 2.54% | 1.18% | 07-06-2025 | ročne | 31-12-2024 | 2.63 | 2.10 | 0 | 0 | 17-05-2025 | 4 | 62 | -0 | 34 | 0 | 0 | 4,750,781 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.12 | 45 | 17 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3675% | 16.69% | 17.98% | 0.18 | 0.15 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 2.1319% | 24.33% | 7.49% | 0.32 | 0.33 | -1.91% | 14/28 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.8344% | -12.29% | -16.96% | 0.34 | 0.38 | -13.49% | 24/24 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.0263% | 22.48% | 30.43% | 0.23 | 0.48 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3901% | 7.58% | -7.03% | 0.42 | 0.43 | -10.53% | 43/46 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.1342% | -14.71% | -4.27% | 0.21 | 0.25 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.0923% | 2.42% | 3.15% | 0.23 | 0.26 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 05-06-2025 | 13.7100 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 1.50% | 0.37% | 1.11% | 2.08% | 3.32% | 4.66% | 4.37% | 2.56% | 2.29% | 1.73% | 30.04.2025 | 0.34% | 0.19% | 3.55% | 3.08% | 1.96% | 2.19% | 1.58% | 0.90% | 1.42% | 0.94% | 08-06-2025 | 31-03-2025 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 | 27-05-2025 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 846,710,034 | 100.78 | -0.78 | 4.18 | 0.10 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.25% | 0.88 | 2.05 | -0.03% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.95% | 0.91 | 2.49 | 0.11% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.8344% | 1.70% | 1.55% | 0.45 | 0.64 | -0.19% | 2/2 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.0263% | 1.07% | 0.69% | 0.09 | 0.09 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
AMBGA | AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU | 06-06-2025 | 261.2900 | USD | -0.48% | 1,000 USD | 4.50% | 0.28% | 1.58% | 1.79% | 2.62% | 5.61% | 3.23% | 1.24% | 1.98% | 1.98% | 30.04.2025 | 0.27% | 2.39% | 0.80% | 10.46% | -0.90% | 2.45% | 0.72% | 0.94% | 1.34% | 0.61% | 08-06-2025 | 09-04-2025 | 1.12 | 0.80 | 02-06-2025 | -6 | 0 | 107 | -0 | 0 | 261 | 73,552,837 | 316.41 | -216.41 | 4.62 | 6.12 | 58 | 42 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.3675% | 5.48% | 3.51% | 0.84 | 0.94 | -1.68% | 12/17 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 2.1319% | 8.50% | 10.36% | 0.60 | 0.83 | 2.92% | 7/16 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 1.8344% | -4.07% | -1.99% | 0.38 | 0.29 | -2.12% | 10/14 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 1.0263% | 6.49% | 5.66% | 0.20 | 0.14 | n.r. | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.1300% | 1.88% | 1.45% | 0.38 | 0.33 | 0.75% | 6/16 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.1454% | 0.07% | -5.94% | 0.23 | 0.23 | n.r. | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.0923% | 1.07% | 8.45% | 0.07 | 0.09 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||
PARMMU | BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | 04-06-2025 | 106.2910 | USD | 0.01% | 1,000 USD | 3.00% | 0.37% | -3.92% | -2.93% | -1.81% | -0.53% | 1.14% | 0.73% | 0.46% | 0.29% | 30.04.2025 | 0.09% | 1.60% | 1.94% | 1.62% | 1.18% | 1.39% | 0.56% | 0.68% | 0.42% | 0.49% | 07-06-2025 | 22-04-2025 | 5.440 | ročne | 1 | 5.440 | 5.12% | 28-04-2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.030 | 16-05-2025 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 35 | 30,583,298 | 133.37 | -33.37 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTABCH | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1 | 05-06-2025 | 7.4400 | CHF | 0.27% | 1,000 CHF | 5.00% | 0.13% | 4.20% | 2.06% | -1.59% | 3.33% | -3.85% | -4.07% | -4.12% | -3.65% | 30.04.2025 | -0.34% | 5.02% | -6.39% | 8.15% | -6.30% | 1.52% | -5.03% | 0.95% | -3.93% | 0.89% | 08-06-2025 | 31-03-2025 | 1.40 | 1.05 | 0 | 0.230 | 46 | 05-06-2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21 | 1,619,575 | 148.88 | -48.88 | 4.98 | 4.41 | 57 | 43 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGSB | Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) | 05-06-2025 | 9.0520 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.50% | -0.32% | -0.41% | -0.30% | -0.41% | -0.71% | -1.69% | -2.83% | -1.66% | -1.64% | 30.04.2025 | -0.12% | 3.17% | -3.85% | 11.16% | -4.54% | 1.59% | -2.50% | 0.72% | -2.10% | 0.44% | 07-06-2025 | 01-08-2024 | 0.243 | ročne | 1 | 0.243 | 2.68% | 25-04-2025 | 1.43 | 1.00 | 08-06-2025 | -5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 104 | 17,454,898 | 338.00 | -238.00 | 6.43 | 8.50 | 78 | 22 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FFGSBEH | EUR | 0.0923% | 1.07% | -5.24% | 0.57 | 0.83 | -6.15% | 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTABF | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD - 4344 | 05-06-2025 | 16.5500 | USD | 0.36% | 1,000 USD | 5.00% | 0.67% | 5.62% | 4.48% | 1.85% | 8.31% | 0.45% | -0.96% | -1.02% | -0.87% | 30.04.2025 | 0.02% | 5.07% | -2.66% | 9.43% | -3.54% | 1.81% | -2.39% | 1.02% | -1.30% | 0.85% | 08-06-2025 | 31-03-2025 | 1.46 | 1.05 | 0 | 0.140 | 46 | 30-05-2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21 | 29,175,310 | 148.88 | -48.88 | 4.98 | 4.41 | 57 | 43 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.3675% | 2.38% | -0.02% | 0.76 | 0.77 | -1.93% | 2/2 | BOND-AS | FTABF | USD | 2.1319% | 5.29% | 1.51% | 0.91 | 1.42 | -5.12% | 2/2 | BOND-AS | FTABF | USD | 1.8344% | -3.55% | -2.07% | 0.85 | 1.78 | 5.68% | 1/3 | BOND-AS | FTABF | USD | 1.0263% | 4.39% | 5.37% | 0.94 | 1.78 | -1.67% | 2/2 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||
FFGSBEH | Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | 05-06-2025 | 11.0600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.50% | -0.27% | -0.36% | -0.27% | -0.36% | 2.03% | 0.12% | -1.30% | -0.04% | -0.07% | 30.04.2025 | 0.03% | 3.05% | -2.19% | 12.18% | -3.22% | 1.83% | -1.09% | 0.79% | -0.62% | 0.54% | 07-06-2025 | 25-04-2025 | 1.43 | 1.00 | 08-06-2025 | -5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 104 | 94,194,638 | 338.00 | -238.00 | 6.43 | 8.50 | 78 | 22 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FFGSBEH | EUR | 0.1300% | 1.88% | 3.56% | 0.74 | 1.19 | 1.35% | 5/16 | BOND-GLB | FFGSBEH | EUR | 0.1454% | -7.39% | -5.94% | 0.54 | 0.78 | -2.76% | 12/13 | BOND-GLB | FFGSBEH | EUR | 0.0923% | 1.07% | -5.24% | 0.57 | 0.83 | -6.15% | 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEYE | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y | 04-06-2025 | 81.3900 | EUR | 0.54% | 100 EUR | 3.00% | 0.46% | -1.56% | -0.53% | -0.74% | 4.56% | -0.99% | -2.42% | -0.94% | -1.26% | 30.04.2025 | -0.10% | 3.65% | -4.30% | 10.92% | -4.72% | 1.97% | -2.01% | 1.04% | -1.87% | 0.97% | 07-06-2025 | 22-04-2025 | 2.590 | ročne | 1 | 2.590 | 3.20% | 22-04-2025 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.178 | 16-05-2025 | -121 | 0 | 221 | 0 | 0 | 632 | 71,328,245 | 847.41 | -747.41 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.0923% | 3.82% | 1.16% | 0.87 | 1.58 | -4.82% | 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRGHY | Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | 05-06-2025 | 527.4500 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 1.79% | 0.51% | 1.18% | 2.54% | 5.40% | 2.87% | 1.65% | 1.05% | 1.31% | 30.04.2025 | 0.18% | 3.62% | -0.45% | 14.37% | -1.39% | 2.41% | -0.14% | 1.99% | 0.55% | 0.85% | 08-06-2025 | 31-12-2024 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.076 | 07-06-2025 | 1 | 1 | 98 | 0 | 8 | 477 | 15,052,050 | 126.31 | -26.31 | 8.67 | 1.94 | 0 | 0 | 7.27 | 3.74 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 3.45% | 0.95 | 1.04 | 0.81% | 4/12 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 2.1319% | 11.05% | 7.45% | 0.88 | 1.57 | -8.72% | 7/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.8344% | -6.48% | -10.65% | 0.87 | 1.94 | 3.62% | 2/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.0263% | 10.63% | 18.06% | 0.88 | 2.10 | -3.15% | 6/6 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.3901% | 19.80% | 18.30% | 0.84 | 1.56 | -12.37% | 6/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.1342% | -21.55% | -14.16% | 0.77 | 1.82 | 4.35% | 2/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.0923% | -6.18% | -16.10% | 0.71 | 1.23 | -8.46% | 7/7 | |||||||||||||||||
INGRFCY | Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - P Cap EUR | 06-06-2025 | 275.7200 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 1.20% | 1.03% | 1.46% | 1.92% | 2.69% | 5.77% | 2.87% | 0.46% | 0.29% | 0.43% | 30.04.2025 | 0.19% | 3.10% | -1.08% | 15.31% | -2.90% | 2.64% | -1.38% | 1.64% | -0.58% | 0.56% | 08-06-2025 | 31-12-2024 | 1.20 | 0.90 | 0 | 0.115 | 32 | 16-05-2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 311 | 404,283 | 212.98 | -112.98 | 5.46 | 4.24 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 2.01% | 0.91 | 0.67 | 0.51% | 5/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4977% | 9.24% | 7.51% | 0.67 | 0.86 | -0.39% | 8/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4457% | -5.34% | -5.36% | 0.90 | 1.03 | 0.13% | 6/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4268% | 4.23% | 3.53% | 0.77 | 1.12 | -1.25% | 10/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 9.67% | 0.84 | 1.08 | -1.06% | 8/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.1677% | -4.23% | 1.87% | 0.83 | 1.07 | -6.25% | 11/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | 0.0937% | 4.44% | 0.55% | 0.78 | 1.28 | -5.13% | 11/11 | ||||||||||||||||||||
FFGSBU | Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD | 05-06-2025 | 11.4900 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 3.50% | -0.09% | 0.09% | 0.61% | 0.97% | 3.79% | 2.18% | 0.28% | 1.93% | 1.71% | 30.04.2025 | 0.20% | 3.01% | -0.28% | 12.37% | -1.56% | 2.06% | 0.80% | 0.76% | 1.26% | 0.86% | 07-06-2025 | 25-04-2025 | 1.43 | 1.00 | 08-06-2025 | -5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 104 | 32,208,886 | 338.00 | -238.00 | 6.43 | 8.50 | 78 | 22 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 0.3675% | 5.48% | 6.82% | 0.75 | 0.51 | 3.86% | 3/17 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 2.1319% | 8.50% | 10.05% | 0.53 | 0.44 | 5.09% | 3/16 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 1.8344% | -4.07% | -2.11% | 0.27 | 0.18 | n.r. | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 1.0263% | 6.49% | 5.80% | 0.60 | 0.74 | 0.71% | 7/13 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 0.1300% | 1.88% | 3.56% | 0.74 | 1.19 | 1.35% | 5/16 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 0.1454% | -7.39% | -5.94% | 0.54 | 0.78 | -2.76% | 12/13 | BOND-GLB | FFGSBU | USD | 0.0923% | 1.07% | -5.24% | 0.57 | 0.83 | -6.15% | 14/15 | ||||||||||||||||||||||
AZREMM | Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | 06-06-2025 | 113.8700 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 2.00% | 0.21% | 0.74% | 1.46% | 2.42% | 3.63% | 2.42% | 1.24% | 0.74% | 0.46% | 30.04.2025 | 0.19% | 0.40% | 1.60% | 3.62% | 0.38% | 1.60% | 0.09% | 0.95% | -0.01% | 0.63% | 07-06-2025 | 19-05-2025 | 0.30 | 0.25 | 02-06-2025 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 67 | 54,743,917 | 105.64 | -5.64 | 2.59 | 0.50 | 95 | 5 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.25% | 0.94 | 3.74 | 0.18% | 2/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.22% | 0.83 | 3.73 | 0.33% | 1/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.39% | 0.95 | 3.71 | 0.19% | 1/2 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.17% | 0.96 | 3.91 | 0.02% | 1/1 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.30% | 0.54 | 2.33 | -0.12% | 3/4 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.1677% | -0.29% | -0.15% | 0.21 | 0.03 | n.r. | MM-EUR | AZREMM | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.13% | 0.37 | 1.77 | -0.17% | 9/10 | ||||||||||||||||||||||
