Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 15.09.2025 | 221.5900 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 3.00% | 0.73% | -1.23% | 10.43% | -4.01% | -6.36% | 9.11% | 10.67% | 7.49% | 6.42% | 31.05.2025 | 1.01% | 6.35% | 9.58% | 24.67% | 9.07% | 5.56% | 7.65% | 7.91% | 5.89% | 3.00% | 17.09.2025 | 11.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 73 687 221 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||
PARIY | BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y | 16.09.2025 | 179.2300 | USD | 0.88% | 1 000 USD | 3.00% | 1.61% | -0.37% | 10.19% | -4.21% | -6.62% | 9.08% | 9.58% | 6.38% | 5.19% | 31.05.2025 | 0.91% | 6.30% | 8.39% | 24.37% | 7.88% | 5.43% | 6.39% | 7.59% | 4.61% | 2.79% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 1.940 | ročne | 1 | 1.940 | 1.09% | 11.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 106 615 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJF | BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR) | 16.09.2025 | 191.1500 | EUR | -0.33% | 100 EUR | 3.00% | 3.37% | 14.45% | 21.26% | 20.42% | 33.58% | 24.27% | 18.09% | 11.71% | 8.79% | 31.05.2025 | 1.45% | 5.49% | 16.39% | 22.72% | 13.83% | 7.07% | 9.91% | 10.53% | 7.01% | 5.27% | 17.09.2025 | 11.08.2025 | 1.98 | 1.50 | 27.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 86 693 271 | 100.01 | -0.01 | 14.47 | 1.40 | 69 | 29 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.0135% | 2.19% | -2.71% | 0.93 | 1.12 | -5.18% | 10/10 | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0911% | 16.61% | 14.32% | 0.94 | 1.20 | -0.48% | 8/10 | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 5.53% | 0.89 | 1.04 | -9.11% | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJEU | BNP Paribas Funds Japan Equity EUR | 16.09.2025 | 63.6100 | EUR | -0.62% | 100 EUR | 3.00% | 2.25% | 8.88% | 12.23% | 10.57% | 17.67% | 13.90% | 9.22% | 6.75% | 6.13% | 31.05.2025 | 0.79% | 6.05% | 6.40% | 15.76% | 5.52% | 3.86% | 4.98% | 5.08% | 4.06% | 2.04% | 17.09.2025 | 19.08.2025 | 1.98 | 1.50 | 28.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 47 437 702 | 100.01 | -0.01 | 14.47 | 1.40 | 69 | 29 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 5.53% | 0.89 | 1.04 | -9.11% | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJP | BNP Paribas Funds Japan Equity JPY | 16.09.2025 | 11 049.0000 | JPY | -0.34% | 150 000 JPY | 3.00% | 3.24% | 13.25% | 20.70% | 19.38% | 31.04% | 21.41% | 16.83% | 11.16% | 8.75% | 31.05.2025 | 1.26% | 5.44% | 14.25% | 20.18% | 13.20% | 5.91% | 9.82% | 9.51% | 7.28% | 4.87% | 17.09.2025 | 11.08.2025 | 1.98 | 1.50 | 22.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 547 694 011 | 100.01 | -0.01 | 14.47 | 1.40 | 69 | 29 | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.5748% | 10.96% | 10.61% | 0.89 | 0.92 | 0.55% | 5/9 | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.4977% | 19.70% | 21.02% | 0.80 | 0.89 | 3.52% | 3/8 | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.0601% | -21.05% | -24.20% | 0.97 | 1.08 | -1.44% | 7/9 | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.0463% | 22.88% | 22.17% | 0.88 | 0.92 | 1.20% | 4/9 | EQ-JAP | PARJP | JPY | -0.0135% | 2.19% | -2.71% | 0.93 | 1.12 | -5.18% | 10/10 | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0911% | 16.61% | 14.32% | 0.94 | 1.20 | -0.48% | 8/10 | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 5.53% | 0.89 | 1.04 | -9.11% | 10/11 | |||||||||||||||||||||
PARJAY | BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | 16.09.2025 | 6 856.0000 | JPY | -0.35% | 150 000 JPY | 3.00% | 3.24% | 13.25% | 18.02% | 16.74% | 28.13% | 18.80% | 14.40% | 8.70% | 6.45% | 31.05.2025 | 1.08% | 5.63% | 11.86% | 19.61% | 10.80% | 5.66% | 7.40% | 8.66% | 4.98% | 4.23% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 121.000 | ročne | 1 | 121.000 | 1.76% | 28.07.2025 | 1.99 | 1.50 | 11.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 585 873 730 | 100.01 | -0.01 | 14.47 | 1.40 | 69 | 29 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 5.53% | 0.89 | 1.04 | -9.11% | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJUS | BNP Paribas Funds Japan Equity USD | 16.09.2025 | 75.4000 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 3.00% | 3.91% | 11.32% | 22.34% | 24.96% | 25.77% | 20.41% | 9.26% | 6.99% | 6.65% | 31.05.2025 | 0.98% | 7.19% | 5.42% | 24.07% | 3.23% | 5.30% | 3.66% | 6.21% | 3.28% | 2.55% | 17.09.2025 | 19.08.2025 | 1.99 | 1.50 | 30.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 204 756 | 100.01 | -0.01 | 14.47 | 1.40 | 69 | 29 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | PARJP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 5.53% | 0.89 | 1.04 | -9.11% | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSC | BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 16.09.2025 | 25 105.0000 | JPY | 0.18% | 150 000 JPY | 3.00% | 4.78% | 19.68% | 26.81% | 22.27% | 36.49% | 21.55% | 15.86% | 11.05% | 12.06% | 31.05.2025 | 1.14% | 5.54% | 11.66% | 19.79% | 10.43% | 4.23% | 8.39% | 9.20% | 7.85% | 3.38% | 17.09.2025 | 11.08.2025 | 2.34 | 1.85 | 22.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 733 483 681 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.5748% | 17.62% | 16.41% | 0.92 | 0.92 | 0.30% | 2/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.4977% | 24.16% | 21.87% | 0.92 | 1.05 | -3.59% | 2/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0601% | -22.97% | -27.33% | 0.93 | 1.00 | -4.39% | 3/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0463% | 33.82% | 41.30% | 0.90 | 1.10 | 4.03% | 1/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||
PARJSCE | BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) | 16.09.2025 | 363.2000 | EUR | 0.19% | 100 EUR | 3.00% | 4.90% | 20.73% | 27.37% | 23.81% | 38.97% | 24.46% | 17.18% | 11.65% | 12.13% | 31.05.2025 | 1.34% | 5.58% | 13.89% | 22.46% | 11.14% | 5.32% | 8.57% | 10.24% | 7.56% | 3.08% | 17.09.2025 | 11.08.2025 | 2.38 | 1.85 | 27.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 700 864 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCEU | BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR | 16.09.2025 | 144.5300 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 3.00% | 3.77% | 15.07% | 17.90% | 13.81% | 22.58% | 14.02% | 8.31% | 6.64% | 9.36% | 31.05.2025 | 0.67% | 6.14% | 4.16% | 18.42% | 2.99% | 3.56% | 3.61% | 5.03% | 4.76% | 2.85% | 17.09.2025 | 19.08.2025 | 2.34 | 1.85 | 28.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 78 684 929 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPJSP | BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR Privilege | 16.09.2025 | 174.6000 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 3.00% | 3.86% | 15.37% | 18.53% | 14.99% | 23.86% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 28.07.2025 | 1.38 | 0.95 | 09.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 43 056 068 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCY | BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | 16.09.2025 | 15 770.0000 | JPY | 0.18% | 150 000 JPY | 3.00% | 4.78% | 19.68% | 23.66% | 19.23% | 33.10% | 18.80% | 13.30% | 8.62% | 9.79% | 31.05.2025 | 0.95% | 5.77% | 9.21% | 19.43% | 8.01% | 3.96% | 6.06% | 8.32% | 5.68% | 3.00% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 305.000 | ročne | 1 | 305.000 | 1.94% | 28.07.2025 | 2.33 | 1.85 | 11.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 618 841 955 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBWLUS | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond | 15.09.2025 | 85.6200 | USD | 0.48% | 1 000 USD | 3.00% | 1.49% | 5.27% | 10.53% | 13.57% | 9.57% | 9.01% | 0.91% | 1.45% | 1.17% | 31.05.2025 | 0.54% | 4.85% | 0.65% | 18.18% | -3.21% | 5.50% | -2.82% | 2.79% | -1.94% | 1.14% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 2.27 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 7 926 252 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 0.3675% | 2.66% | 0.75% | 0.92 | 1.03 | -1.98% | 13/14 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 2.1319% | 11.48% | 9.40% | 0.91 | 1.33 | -5.13% | 12/13 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 1.8344% | -8.52% | -11.39% | 0.96 | 1.43 | 1.63% | 6/12 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 1.0263% | 13.09% | 15.01% | 0.96 | 1.46 | -3.66% | 10/11 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 0.3901% | 11.39% | 7.65% | 0.88 | 1.43 | -8.43% | 16/17 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 0.1342% | -22.60% | -13.78% | 0.82 | 1.41 | -3.16% | 16/18 | BOND-GEM | PARBWLUS | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||
PARBWLE | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR | 16.09.2025 | 103.1500 | EUR | -0.27% | 100 EUR | 3.00% | 0.34% | 3.16% | 2.11% | 1.70% | 3.50% | 3.89% | 1.44% | 1.80% | 1.18% | 31.05.2025 | 0.39% | 2.76% | 2.22% | 8.56% | -0.60% | 4.65% | -1.02% | 1.80% | -0.70% | 0.82% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 1.78 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 2 679 266 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.3901% | 11.39% | 8.41% | 0.88 | 1.43 | -7.68% | 15/17 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.1342% | -22.12% | -13.78% | 0.82 | 1.41 | -2.68% | 14/18 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWELE | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR - distribution Y | 16.09.2025 | 40.6100 | EUR | -0.27% | 100 EUR | 3.00% | 0.35% | 3.15% | -5.29% | -5.67% | -4.00% | -3.44% | -4.99% | -4.56% | -5.12% | 31.05.2025 | -0.19% | 4.79% | -4.76% | 7.58% | -6.73% | 3.30% | -6.91% | 1.22% | -6.67% | 0.51% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 2.970 | ročne | 1 | 2.970 | 7.29% | 25.08.2025 | 1.78 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 3 844 836 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBWLHE | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged | 16.09.2025 | 76.0100 | EUR | 0.76% | 100 EUR | 3.00% | 1.73% | 4.71% | 9.79% | 12.62% | 7.77% | 7.30% | -0.60% | -0.30% | -0.62% | 31.05.2025 | 0.38% | 4.81% | -1.21% | 17.88% | -4.81% | 5.11% | -4.52% | 2.71% | -3.75% | 0.96% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 1.78 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 753 086 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | -0.5748% | 3.41% | -0.59% | 0.80 | 2.00 | -7.99% | 24/24 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.47% | 0.51 | 2.06 | -5.35% | 21/21 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -13.55% | 0.77 | 4.30 | 5.71% | 1/19 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 13.11% | 0.71 | 4.03 | -0.73% | 7/17 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 8.41% | 0.88 | 1.43 | -7.68% | 15/17 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | 0.1342% | -22.12% | -13.78% | 0.82 | 1.41 | -2.68% | 14/18 | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||
PARWELH | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged - distribution Y | 16.09.2025 | 28.4900 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 3.00% | 1.75% | 4.70% | 2.48% | 5.17% | 0.60% | -0.22% | -6.97% | -6.61% | -6.83% | 31.05.2025 | -0.21% | 5.74% | -8.14% | 16.30% | -10.87% | 3.83% | -10.36% | 1.85% | -9.63% | 0.62% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 1.840 | ročne | 1 | 1.840 | 6.51% | 25.08.2025 | 1.78 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 340 355 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | PARBWLHE | EUR | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBWLU | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD | 16.09.2025 | 139.9100 | USD | 0.79% | 1 000 USD | 3.00% | 1.98% | 5.47% | 11.30% | 14.50% | 10.28% | 9.84% | 1.48% | 2.03% | 1.66% | 31.05.2025 | 0.58% | 4.83% | 1.15% | 18.27% | -2.72% | 5.58% | -2.34% | 2.86% | -1.45% | 1.17% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 1.85 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 10 376 906 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.3675% | 2.66% | 1.25% | 0.92 | 1.03 | -1.48% | 12/14 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 2.1319% | 11.48% | 9.96% | 0.91 | 1.33 | -4.57% | 11/13 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 1.8344% | -8.52% | -10.95% | 0.96 | 1.43 | 2.06% | 4/12 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 1.0263% | 13.09% | 15.58% | 0.96 | 1.46 | -3.10% | 9/11 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.3901% | 11.39% | 8.41% | 0.88 | 1.43 | -7.68% | 15/17 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.1342% | -22.12% | -13.78% | 0.82 | 1.41 | -2.68% | 14/18 | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||
PARWELU | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y | 16.09.2025 | 41.3000 | USD | 0.81% | 1 000 USD | 3.00% | 1.98% | 5.46% | 4.03% | 7.22% | 3.07% | 2.31% | -4.89% | -4.34% | -4.61% | 31.05.2025 | 0.00% | 5.75% | -5.82% | 16.88% | -8.81% | 4.23% | -8.24% | 2.00% | -7.41% | 0.77% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 2.620 | ročne | 1 | 2.620 | 6.39% | 19.08.2025 | 1.85 | 1.40 | 07.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 187 | 7 969 729 | 250.88 | -150.88 | 9.01 | 4.81 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNSC | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | 15.09.2025 | 601.4200 | EUR | 0.40% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.80% | 7.09% | 10.23% | 13.28% | 14.05% | 9.88% | 4.74% | 6.62% | 9.35% | 31.05.2025 | 0.35% | 9.49% | -1.46% | 35.20% | -0.40% | 9.63% | 5.81% | 4.72% | 6.41% | 3.18% | 17.09.2025 | 02.09.2025 | 2.23 | 1.75 | 10.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 77 | 0 | 54 802 344 | 115.31 | -15.31 | 15.02 | 2.03 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 46.85% | 0.95 | 1.11 | 35.91% | 1/7 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 24.76% | 0.89 | 0.97 | -1.45% | 4/7 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -6.75% | 0.93 | 1.03 | 8.50% | 1/6 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 11.09% | 0.88 | 1.04 | -7.40% | 6/6 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNSY | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | 15.09.2025 | 465.3800 | EUR | 0.40% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.79% | 7.09% | 7.23% | 10.19% | 10.94% | 6.81% | 2.23% | 3.93% | 6.64% | 31.05.2025 | 0.11% | 9.59% | -4.07% | 34.02% | -2.72% | 9.15% | 3.26% | 4.21% | 3.83% | 2.79% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 11.140 | ročne | 1 | 11.140 | 2.40% | 28.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 11.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 78 | 0 | 9 518 596 | 131.59 | -31.59 | 14.44 | 1.90 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNSCP | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR [Privilege, C] | 15.09.2025 | 344.6500 | EUR | 0.41% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.89% | 7.37% | 10.79% | 14.14% | 13.54% | 10.98% | 5.79% | 7.69% | 10.41% | 31.05.2025 | 0.43% | 9.51% | -0.45% | 35.54% | 0.61% | 9.91% | 6.88% | 4.94% | 7.46% | 3.36% | 17.09.2025 | 28.07.2025 | 1.23 | 0.90 | 12.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 78 | 0 | 10 452 774 | 131.59 | -31.59 | 14.44 | 1.90 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSE | BNP Paribas Funds SEASONS EUR | 16.09.2025 | 176.8900 | EUR | -0.28% | 100 EUR | 3.00% | -1.48% | 1.00% | -0.68% | 8.26% | 10.12% | 13.16% | 10.58% | - | - | 31.05.2025 | 1.03% | 5.96% | 8.48% | 17.71% | 8.70% | 4.62% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 1.21 | 1.00 | 16.09.2025 | -150 | 282 | 0 | -31 | 32 | 0 | 438 400 849 | 333.81 | -233.81 | 13.71 | 1.65 | 294 | 6 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
