Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNFCMC | Goldman Sachs First Class Multi Asset - P Cap CZK (hedged i) | 01.08.2025 | 570.7700 | CZK | -0.56% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.26% | 2.02% | -2.62% | -0.20% | -0.69% | 3.15% | 1.96% | 1.58% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 3.69% | 2.33% | 12.92% | 0.67% | 2.21% | 1.02% | 2.01% | 03.08.2025 | 31.12.2024 | 1.28 | 1.00 | 0 | 0.365 | 17 | 28.06.2025 | -12 | 36 | 76 | 0 | 69 | 531 | 11 965 605 | 163.01 | -63.01 | 20.04 | 3.75 | 28 | 5 | 4.17 | 5.40 | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | 0.1300% | -0.22% | BAL-TR-CZK | 0.1454% | -1.78% | BAL-TR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAE | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR | 01.08.2025 | 39.2000 | EUR | -3.61% | 100 EUR | 5.25% | -0.08% | 1.82% | -14.22% | -6.04% | -7.72% | 1.05% | 11.05% | 5.98% | 5.34% | 31.05.2025 | 0.19% | 7.10% | 7.63% | 17.17% | 10.91% | 7.14% | 8.73% | 3.82% | 7.25% | 2.36% | 02.08.2025 | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 14.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 59 | 4 | 329 805 253 | 100.10 | -0.10 | 17.42 | 2.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHYCZ | Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | 01.08.2025 | 1 334.0000 | CZK | -0.07% | 25 000 CZK | 5.25% | 0.68% | 3.65% | 2.30% | 3.98% | 6.04% | 7.76% | 3.69% | 3.00% | 2.89% | 31.05.2025 | 0.49% | 3.18% | 3.39% | 15.18% | 0.84% | 3.69% | 1.53% | 2.76% | 1.72% | 1.11% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.42 | 1.00 | 29.07.2025 | 3 | 1 | 96 | 0 | 4 | 333 | 1 552 997 335 | 128.94 | -28.94 | 8.95 | 1.72 | 0 | 0 | 7.58 | 3.83 | 2 | 98 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | 0.1300% | 11.30% | 18.75% | 0.75 | 1.20 | 5.19% | 2/8 | BOND-HY-GLB | 0.1454% | -4.86% | -3.28% | 0.59 | 1.05 | -1.40% | 6/8 | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWEU | Fidelity - World Fund A-DIST-EUR | 31.07.2025 | 44.4400 | EUR | 0.73% | 100 EUR | 5.25% | 5.53% | 15.10% | -1.53% | 7.79% | 9.70% | 9.21% | 11.39% | 9.44% | - | 31.05.2025 | 0.69% | 6.96% | 7.04% | 19.83% | 7.44% | 3.65% | 9.20% | 3.47% | 02.08.2025 | 01.08.2014 | 0.039 | ročne | 1 | 0.039 | 0.09% | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 08.07.2025 | 2 | 97 | 0 | 0 | 78 | 4 | 1 409 605 644 | 100.10 | -0.10 | 19.15 | 3.08 | 71 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | 0.3901% | 7.58% | 13.02% | 0.86 | 1.06 | 5.02% | 12/46 | EQ-GLB | 0.1342% | 7.94% | -4.27% | 0.80 | 0.99 | 12.15% | 3/42 | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDQ | Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST | 01.08.2025 | 24.9900 | EUR | -2.61% | 100 EUR | 5.25% | -0.87% | 0.04% | -2.42% | 1.59% | 6.52% | 6.51% | 6.99% | 5.97% | 4.21% | 31.05.2025 | 0.61% | 4.22% | 6.27% | 13.64% | 4.73% | 3.10% | 5.20% | 2.27% | 4.56% | 2.70% | 02.08.2025 | 01.05.2025 | 0.308 | štvrťročne | 2 | 0.617 | 2.40% | 27.06.2025 | 1.89 | 1.50 | 15 | 24.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 43 | 4 | 2 374 402 101 | 101.19 | -1.19 | 17.17 | 3.08 | 81 | 14 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | 0.3901% | 10.91% | 6.74% | 0.85 | 0.77 | -1.70% | 4/6 | EQ-HD-GLB | 0.1342% | 5.39% | -2.06% | 0.80 | 0.78 | 6.96% | 1/6 | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEU | Fidelity - America Fund A-Euro - DIST | 31.07.2025 | 14.5700 | EUR | -0.88% | 100 EUR | 5.25% | 4.00% | 6.20% | -11.75% | -3.76% | -5.94% | 1.97% | 11.67% | 6.36% | - | 31.05.2025 | 0.19% | 7.10% | 7.63% | 17.20% | 10.91% | 7.13% | 8.74% | 3.83% | 02.08.2025 | ročne | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 08.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 59 | 4 | 144 171 768 | 100.10 | -0.10 | 17.42 | 2.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEGEU | Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST | 01.08.2025 | 20.6700 | EUR | -3.59% | 100 EUR | 5.25% | -3.00% | -1.20% | -2.13% | 4.92% | 8.11% | 8.75% | 8.07% | 3.88% | - | 31.05.2025 | 0.82% | 6.05% | 6.33% | 18.17% | 4.35% | 5.54% | 3.35% | 4.74% | 02.08.2025 | 01.08.2024 | 0.281 | ročne | 1 | 0.281 | 1.31% | 30.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 68 | 07.07.2025 | 1 | 96 | 0 | 3 | 48 | 6 | 6 798 781 666 | 101.19 | -1.19 | 15.18 | 2.61 | 82 | 14 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | -0.3642% | 7.94% | 16.34% | 0.97 | 1.15 | 7.17% | 2/35 | EQ-EU | -0.1677% | 17.05% | 18.33% | 0.94 | 1.19 | -4.83% | 24/34 | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBUS | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | 01.08.2025 | 10.7800 | USD | 0.47% | 1 000 USD | 5.00% | -2.36% | 1.32% | 6.00% | 1.99% | -1.73% | -4.92% | -6.54% | -6.93% | -6.12% | 31.05.2025 | -0.47% | 5.71% | -7.76% | 7.97% | -8.45% | 1.72% | -7.98% | 0.89% | -6.84% | 0.78% | 03.08.2025 | 08.07.2025 | 0.410 | mesačne | 7 | 0.703 | 6.55% | 31.05.2025 | 1.35 | 1.05 | 24 | 19.07.2025 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 69 | 935 373 743 | 101.06 | -1.06 | 7.09 | 4.80 | 37 | 63 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | -0.3642% | 3.38% | 8.89% | 0.74 | 1.66 | 3.05% | 1/4 | BOND-GOV-GLB | 0.1342% | -6.51% | -5.44% | 0.56 | 1.35 | 0.90% | 2/5 | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGIAU | Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD | 01.08.2025 | 10.7300 | USD | -0.37% | 1 000 USD | 5.75% | -3.25% | 5.71% | 6.03% | 6.45% | 5.71% | 3.31% | 0.32% | -3.48% | -2.78% | 31.05.2025 | 0.12% | 6.27% | -2.73% | 17.65% | -4.66% | 3.75% | -4.78% | 3.21% | -4.21% | 0.90% | 03.08.2025 | 08.07.2025 | 0.487 | štvrťročne | 3 | 0.649 | 6.03% | 30.04.2025 | 1.73 | 1.35 | 0 | 0.130 | 45 | 12.07.2025 | 10 | 54 | 36 | 0 | 39 | 81 | 21 258 492 | 141.77 | -41.77 | 12.93 | 1.55 | 44 | 10 | 9.78 | 4.72 | 5 | 95 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | 0.3901% | 5.02% | 11.27% | 0.94 | 1.59 | 3.51% | 2/4 | BAL-DYN-USD | 0.1342% | -5.46% | -3.60% | 0.91 | 1.25 | -0.92% | 4/5 | BAL-DYN-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTETRE | Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | 01.08.2025 | 9.0000 | EUR | -0.22% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | -0.44% | -1.53% | -1.42% | -2.60% | -1.72% | -3.11% | -1.42% | -1.23% | 31.05.2025 | -0.11% | 3.04% | -3.49% | 11.80% | -4.59% | 1.61% | -2.26% | 0.64% | -1.71% | 0.50% | 03.08.2025 | 08.07.2025 | 0.160 | mesačne | 7 | 0.274 | 3.04% | 30.04.2025 | 0.96 | 0.70 | 0 | 0.130 | 38 | 11.07.2025 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 104 | 31 091 812 | 154.36 | -54.36 | 7.53 | 0.69 | 0 | 0 | 3.07 | 7.47 | 78 | 22 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 3.05% | 0.51 | 0.32 | 2.18% | 13/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | -0.74% | 1.02% | 0.52 | 0.34 | -0.97% | 21/39 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCHE | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | 30.07.2025 | 273.4500 | EUR | -0.36% | 100 EUR | 3.00% | 2.17% | 13.29% | -2.44% | 1.53% | 1.29% | 6.17% | 7.55% | 4.27% | 5.38% | 31.05.2025 | 0.64% | 10.29% | 1.93% | 25.48% | 2.80% | 6.55% | 4.96% | 4.79% | 5.23% | 2.55% | 02.08.2025 | 02.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 14.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 81 | 0 | 104 466 231 | 100.00 | -0.00 | 18.30 | 1.90 | 2 | 93 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSWE | BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, C] | 30.07.2025 | 227.6200 | EUR | 1.09% | 100 EUR | 3.00% | 3.80% | 11.00% | -3.51% | 3.97% | 9.24% | 9.78% | 7.49% | 7.41% | - | 31.05.2025 | 0.82% | 6.90% | 8.15% | 24.94% | 4.23% | 4.72% | 6.57% | 3.57% | 02.08.2025 | 23.07.2025 | 1.98 | 1.50 | 30.07.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 65 | 0 | 166 275 734 | 100.03 | -0.03 | 21.56 | 3.78 | 88 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.3901% | 7.58% | 6.96% | 0.74 | 0.91 | 0.06% | 24/46 | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.1342% | -4.27% | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.0923% | 2.42% | 8.05% | 0.91 | 1.48 | 4.51% | 9/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSWED | BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, D] | 30.07.2025 | 188.3200 | EUR | 1.09% | 100 EUR | 3.00% | 3.79% | 11.00% | -5.45% | 1.88% | 7.05% | 7.61% | 5.50% | 5.25% | - | 31.05.2025 | 0.66% | 7.14% | 6.10% | 24.40% | 2.27% | 4.45% | 4.43% | 3.33% | 02.08.2025 | 22.04.2025 | 3.290 | ročne | 1 | 3.290 | 1.77% | 10.07.2025 | 1.98 | 1.50 | 29.07.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 65 | 0 | 12 899 820 | 100.03 | -0.03 | 21.56 | 3.78 | 88 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.3901% | 7.58% | 6.96% | 0.74 | 0.91 | 0.06% | 24/46 | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.1342% | -4.27% | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.0923% | 2.42% | 8.05% | 0.91 | 1.48 | 4.51% | 9/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSWU | BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic, C] | 30.07.2025 | 200.7100 | USD | -0.27% | 1 000 USD | 3.00% | 1.51% | 12.10% | 6.18% | 9.88% | 16.07% | 14.21% | 6.92% | 7.10% | 6.99% | 31.05.2025 | 1.00% | 7.44% | 7.13% | 30.17% | 2.01% | 5.86% | 5.17% | 4.78% | 6.11% | 2.34% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 1.98 | 1.50 | 27.07.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 65 | 0 | 98 768 612 | 100.03 | -0.03 | 21.56 | 3.78 | 88 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.3901% | 7.58% | 6.96% | 0.74 | 0.91 | 0.06% | 24/46 | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.1342% | -4.27% | EQ-GLB | PAROWE | USD | 0.0923% | 2.42% | 8.05% | 0.91 | 1.48 | 4.51% | 9/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT2050 | Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR | 31.07.2025 | 23.3400 | EUR | 0.30% | 100 EUR | 5.25% | 5.32% | 13.19% | -4.31% | 3.96% | 5.14% | 7.94% | 9.81% | 6.63% | 5.83% | 31.05.2025 | 0.56% | 6.13% | 6.14% | 19.23% | 5.79% | 3.57% | 6.33% | 3.63% | 5.95% | 1.85% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.94 | 1.50 | 28.07.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 872 | 8 | 41 851 917 | 100.05 | -0.05 | 18.48 | 3.12 | 77 | 21 | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCE | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | 30.07.2025 | 513.8500 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 4.69% | 12.76% | -10.40% | -2.74% | -3.15% | 4.58% | 10.36% | 7.01% | 7.08% | 31.05.2025 | 0.69% | 10.34% | 5.77% | 22.36% | 7.49% | 6.40% | 8.88% | 4.42% | 8.56% | 3.41% | 02.08.2025 | 27.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 28.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 80 | 0 | 229 328 252 | 100.00 | -0.00 | 16.93 | 1.79 | 1 | 94 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMEH | Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) | 31.07.2025 | 13.3600 | EUR | -0.89% | 100 EUR | 5.25% | 2.77% | 12.55% | 10.87% | 8.18% | 9.24% | 6.73% | 1.44% | 2.34% | 2.78% | 31.05.2025 | 0.29% | 6.44% | -3.55% | 27.37% | -4.59% | 5.73% | 0.31% | 3.09% | 1.17% | 1.51% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.93 | 1.50 | 93 | 29.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 4 | 32 514 543 | 100.32 | -0.32 | 12.50 | 2.09 | 83 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | 0.3901% | 15.52% | 4.93% | 0.87 | 1.10 | -12.17% | 18/18 | EQ-GEM | 0.1342% | -7.33% | -17.33% | 0.83 | 1.10 | 11.82% | 3/18 | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCF | Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR | 01.08.2025 | 12.3600 | EUR | -0.64% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.16% | -1.75% | -0.32% | -0.48% | -0.53% | -1.13% | -1.13% | -0.95% | 31.05.2025 | -0.03% | 3.27% | -1.96% | 12.10% | -2.94% | 1.35% | -1.79% | 1.40% | -1.68% | 0.55% | 03.08.2025 | 31.05.2025 | 1.50 | 1.10 | 78 | 29.07.2025 | 6 | 16 | 75 | 2 | 147 | 91 | 19 497 147 | 118.44 | -18.44 | 19.47 | 3.50 | 13 | 3 | 3.30 | 5.57 | 43 | 57 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.3642% | 3.54% | 1.54% | 0.60 | 0.33 | 0.61% | 22/39 | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.1677% | 1.02% | BAL-TR-EUR | FTGAEH | 0.0937% | 7.79% | -0.15% | 0.81 | 1.67 | -13.11% | 31/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCFN | Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | 01.08.2025 | 10.5700 | EUR | -0.56% | 100 EUR | 5.00% | -0.09% | 0.00% | -2.22% | -1.03% | -1.31% | -1.41% | -2.01% | -2.00% | -1.84% | 31.05.2025 | -0.10% | 3.22% | -2.83% | 11.99% | -3.80% | 1.32% | -2.66% | 1.34% | -2.56% | 0.52% | 03.08.2025 | 31.05.2025 | 2.35 | 2.00 | 78 | 29.07.2025 | 6 | 16 | 75 | 2 | 147 | 91 | 5 645 430 | 118.44 | -18.44 | 19.47 | 3.50 | 13 | 3 | 3.30 | 5.57 | 43 | 57 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMIH | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 31.07.2025 | 12.2500 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.25% | 0.82% | 2.85% | 3.20% | 4.17% | 3.99% | 2.67% | 0.46% | 0.57% | 1.16% | 31.05.2025 | 0.07% | 3.43% | -1.63% | 13.72% | -2.64% | 1.97% | -0.79% | 1.24% | 0.07% | 0.69% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.75 | 1.25 | 28.07.2025 | 14 | 9 | 76 | 0 | 422 | 1376 | 427 813 845 | 179.91 | -79.91 | 16.80 | 2.61 | 23 | 8 | 6.19 | 3.08 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGHE | BNP Paribas Funds US Growth H EUR | 30.07.2025 | 427.5200 | EUR | 0.13% | 100 EUR | 3.00% | 3.97% | 21.14% | 1.76% | 7.74% | 14.72% | 14.61% | 11.17% | 11.63% | 10.83% | 31.05.2025 | 1.11% | 9.70% | 7.94% | 36.85% | 6.22% | 4.96% | 10.82% | 5.81% | 10.99% | 3.97% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 1.98 | 1.50 | 26.07.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 48 | 0 | 38 112 233 | 100.52 | -0.52 | 29.61 | 6.70 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDBN | Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR | 01.08.2025 | 13.9900 | EUR | -1.20% | 100 EUR | 5.75% | 0.21% | 1.30% | -4.11% | 0.43% | 0.79% | 2.01% | 3.32% | 1.61% | 0.77% | 31.05.2025 | 0.19% | 4.07% | 1.61% | 11.45% | 1.93% | 1.51% | 1.93% | 2.81% | 0.78% | 1.15% | 03.08.2025 | 31.05.2025 | 2.39 | 2.05 | 111 | 29.07.2025 | 9 | 51 | 38 | 2 | 148 | 90 | 7 549 205 | 123.92 | -23.92 | 19.43 | 3.49 | 40 | 10 | 3.43 | 5.41 | 42 | 58 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDDN | Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc)EUR | 01.08.2025 | 15.5400 | EUR | -1.89% | 100 EUR | 5.75% | 0.26% | 2.51% | -5.99% | 0.84% | 1.70% | 3.54% | 6.41% | 3.42% | 1.88% | 31.05.2025 | 0.33% | 5.07% | 3.92% | 12.54% | 5.14% | 2.75% | 4.37% | 4.17% | 2.30% | 1.76% | 03.08.2025 | 31.05.2025 | 2.49 | 2.15 | 116 | 29.07.2025 | 7 | 75 | 15 | 2 | 149 | 91 | 6 444 197 | 126.06 | -26.06 | 19.45 | 3.50 | 59 | 15 | 4.14 | 34 | 66 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGHCZ | BNP Paribas Funds US Growth H CZK | 30.07.2025 | 757.9100 | CZK | 0.02% | 100 000 EUR | 3.00% | 4.04% | 21.41% | 2.16% | 8.30% | 15.54% | 17.56% | 13.77% | 13.88% | 12.19% | 31.05.2025 | 1.35% | 9.69% | 11.38% | 36.90% | 9.26% | 4.89% | 13.19% | 6.83% | 12.71% | 5.25% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 1.98 | 1.50 | 26.07.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 245 782 257 | 100.52 | -0.52 | 29.61 | 6.70 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
