Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 15.09.2025 | 91.2500 | USD | 5.96% | 100 000 EUR | 3.00% | -0.56% | 7.81% | -14.34% | -11.61% | -8.64% | 27.55% | 20.63% | 13.65% | 4.96% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 17.09.2025 | 25.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 29 | 0 | 942 909 | 100.00 | 0 | 7.68 | 0.64 | 4 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 15.09.2025 | 263.3600 | EUR | 5.68% | 100 EUR | 3.00% | -1.38% | 5.84% | -20.79% | -21.15% | -13.84% | 20.83% | 20.82% | 13.52% | 4.51% | 31.05.2025 | 2.45% | 16.18% | 43.60% | 57.72% | 28.45% | 29.65% | 12.15% | 16.71% | 3.61% | 6.51% | 17.09.2025 | 28.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 12.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 729 030 | 100.00 | 0 | 6.74 | 0.61 | 4 | 95 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWENU | BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic USD, D] | 15.09.2025 | 306.5400 | USD | 2.76% | 1 000 USD | 3.00% | 14.79% | 23.89% | 49.15% | 29.84% | 31.25% | -15.70% | -9.19% | -3.68% | - | 31.05.2025 | -1.46% | 17.95% | -28.18% | 25.42% | -6.64% | 24.99% | -1.55% | 5.85% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 3.850 | ročne | 1 | 3.850 | 1.29% | 02.09.2025 | 1.98 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 519 068 | 112.53 | -12.53 | 20.36 | 2.36 | 36 | 63 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPETP | BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR (Privilege, C) | 15.09.2025 | 100.4700 | EUR | 2.50% | 100 EUR | 3.00% | 13.94% | 21.90% | 41.39% | 19.01% | 27.48% | -17.49% | -6.14% | -0.43% | 1.81% | 31.05.2025 | -1.42% | 16.94% | -24.91% | 24.37% | -1.56% | 28.34% | 3.62% | 8.94% | 2.12% | 7.51% | 17.09.2025 | 23.07.2025 | 1.08 | 0.75 | 04.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 697 465 | 124.44 | -24.44 | 15.68 | 2.08 | 32 | 68 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEE | BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] | 15.09.2025 | 538.5600 | EUR | 2.50% | 100 EUR | 3.00% | 13.85% | 21.63% | 40.75% | 18.20% | 26.33% | -18.22% | -6.98% | -1.32% | 0.93% | 31.05.2025 | -1.49% | 16.93% | -25.58% | 24.15% | -2.44% | 27.74% | 2.70% | 8.61% | 1.23% | 7.16% | 17.09.2025 | 02.09.2025 | 1.99 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 179 733 388 | 112.53 | -12.53 | 20.36 | 2.36 | 36 | 63 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.8344% | -20.96% | -22.96% | 0.99 | 1.07 | -0.38% | 2/3 | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.0263% | 0.41% | -1.84% | 0.96 | 1.12 | -2.17% | 2/3 | EQ-SEC-ENE-EC | PARWEE | USD | 0.3901% | 39.45% | 54.99% | 0.88 | 1.29 | 4.13% | 2/5 | EQ-SEC-ENE-EC | PARWEE | USD | 0.1342% | -29.37% | -29.28% | 0.88 | 1.29 | 8.31% | 1/5 | EQ-SEC-ENE-EC | PARWEE | USD | 0.0923% | -22.29% | -24.78% | 0.93 | 1.33 | 4.98% | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEN | BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D] | 15.09.2025 | 261.0900 | EUR | 2.50% | 100 EUR | 3.00% | 13.84% | 21.63% | 37.61% | 15.57% | 23.51% | -20.19% | -9.05% | -3.78% | - | 31.05.2025 | -1.69% | 17.01% | -27.33% | 23.49% | -4.58% | 26.30% | 0.09% | 7.49% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 3.730 | ročne | 1 | 3.730 | 1.46% | 02.09.2025 | 1.99 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 165 907 | 112.53 | -12.53 | 20.36 | 2.36 | 36 | 63 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | PARWEE | USD | 0.0923% | -22.29% | -24.78% | 0.93 | 1.33 | 4.98% | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPENTR | BNP Paribas Funds Energy Transition [N, C] | 15.09.2025 | 468.0700 | EUR | 2.49% | 100 EUR | 3.00% | 13.77% | 21.39% | 40.22% | 17.53% | 25.38% | -18.84% | - | - | - | 31.05.2025 | -1.56% | 16.92% | -26.14% | 23.97% | 17.09.2025 | 02.09.2025 | 2.73 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 237 783 | 112.53 | -12.53 | 20.36 | 2.36 | 36 | 63 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWRU | Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | 15.09.2025 | 20.1859 | USD | 2.04% | 100 000 EUR | 6.38% | 5.37% | 19.92% | 24.75% | 27.39% | 25.27% | 8.38% | 9.96% | 6.52% | 7.81% | 31.05.2025 | -0.19% | 9.44% | -1.77% | 14.44% | 6.21% | 11.92% | 5.91% | 3.52% | 6.40% | 5.31% | 17.09.2025 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 04.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 190 698 | 100.34 | -0.34 | 18.23 | 2.30 | 51 | 46 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.3675% | 11.91% | 13.17% | 0.72 | 0.66 | 5.13% | 2/3 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 2.1319% | 18.04% | 17.58% | 0.58 | 0.62 | 5.59% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.8344% | -20.05% | -13.52% | 0.65 | 0.70 | -0.11% | 3/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.0263% | 16.07% | 23.33% | 0.57 | 0.64 | 12.73% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.3901% | 43.11% | 44.77% | 0.62 | 0.73 | 13.14% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.1342% | -32.09% | -24.82% | 0.61 | 0.68 | -15.35% | 6/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.0923% | -14.86% | -14.94% | 0.54 | 0.63 | -5.64% | 6/6 | |||||||||||||||||||||
AZEEGU | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | 16.09.2025 | 21.1046 | USD | 1.82% | 1 000 USD | 5.00% | 0.61% | -4.78% | -4.38% | -1.10% | 1.15% | 8.16% | 2.17% | 4.29% | 5.60% | 31.05.2025 | 0.64% | 10.27% | 0.18% | 27.16% | 1.51% | 6.23% | 5.55% | 4.11% | 5.97% | 2.82% | 17.09.2025 | 18.08.2025 | 1.85 | 1.80 | 11.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 649 967 | 100.11 | -0.11 | 26.29 | 4.68 | 69 | 30 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZRELEG | Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc | 16.09.2025 | 262.0900 | EUR | 1.81% | 100 EUR | 5.00% | 0.41% | -5.32% | -5.30% | -2.72% | -1.14% | 5.54% | -0.05% | 1.90% | 3.41% | 31.05.2025 | 0.42% | 10.29% | -2.36% | 26.51% | -0.79% | 5.95% | 3.17% | 3.71% | 3.59% | 2.33% | 17.09.2025 | 18.08.2025 | 1.85 | 1.80 | 29.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 117 259 265 | 100.11 | -0.11 | 26.29 | 4.68 | 69 | 30 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 15.09% | 0.83 | 1.03 | 14.38% | 3/25 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 33.73% | 0.70 | 0.96 | 10.25% | 6/25 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -14.79% | 0.78 | 1.08 | -1.48% | 22/28 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 16.97% | 0.72 | 0.90 | 8.54% | 1/28 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.03% | 0.39 | 0.40 | 1.04% | 12/35 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.1677% | 28.03% | 18.33% | 0.46 | 0.54 | 18.16% | 2/34 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 11.58% | 0.52 | 0.52 | 8.28% | 2/40 | |||||||||||||||||||||
AZEEGC | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc | 16.09.2025 | 156.9800 | CHF | 1.80% | 1 000 CHF | 5.00% | 0.22% | -5.86% | -6.24% | -4.19% | -3.21% | 3.32% | -1.33% | 0.90% | 2.52% | 31.05.2025 | 0.26% | 10.21% | -4.01% | 25.18% | -1.64% | 6.21% | 2.50% | 3.42% | 3.02% | 2.37% | 17.09.2025 | 18.08.2025 | 1.85 | 1.80 | 11.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 222 827 | 100.11 | -0.11 | 26.29 | 4.68 | 69 | 30 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTLAF | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491 | 15.09.2025 | 73.0000 | USD | 1.67% | 1 000 USD | 5.75% | 6.40% | 7.43% | 21.44% | 31.06% | 20.40% | 8.58% | 7.36% | 4.43% | 5.44% | 31.05.2025 | 0.45% | 10.53% | 1.51% | 23.93% | 2.60% | 9.12% | 0.27% | 5.60% | 1.95% | 3.96% | 17.09.2025 | 30.06.2025 | 2.24 | 1.90 | 0 | 0.040 | -27 | 25.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 30 | 0 | 68 530 579 | 100.15 | -0.15 | 9.72 | 1.64 | 62 | 23 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.3675% | -4.69% | -6.66% | 0.95 | 1.08 | -1.54% | 3/8 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 2.1319% | 16.86% | 19.72% | 0.92 | 1.07 | 1.89% | 3/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 1.8344% | -8.13% | -7.81% | 0.89 | 1.09 | 1.24% | 4/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.83% | 0.93 | 1.01 | -0.31% | 3/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.3901% | 53.29% | 49.25% | 0.87 | 1.00 | -4.29% | 4/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.1342% | -33.23% | -37.85% | 0.85 | 0.99 | 4.13% | 5/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.0923% | -16.04% | -19.83% | 0.86 | 1.04 | -3.20% | 9/10 | ||||||||||||||||||
INGCTHE | Invesco Global Consumer Trends Fund hedged EUR | 15.09.2025 | 17.6700 | EUR | 1.67% | 100 EUR | 5.00% | 8.40% | 24.88% | 47.99% | 26.12% | 53.52% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 31.12.2024 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.500 | 09.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 121 975 773 | 100.44 | -0.44 | 43.66 | 8.47 | 69 | 28 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTLAUY | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | 15.09.2025 | 51.5600 | USD | 1.66% | 1 000 USD | 5.75% | 6.40% | 4.08% | 17.64% | 27.56% | 15.14% | 4.24% | 3.19% | 1.22% | 2.91% | 31.05.2025 | -0.04% | 10.46% | -3.71% | 22.08% | -1.43% | 8.28% | -2.54% | 4.64% | -0.28% | 3.87% | 17.09.2025 | 01.07.2025 | 1.578 | ročne | 1 | 1.578 | 3.11% | 31.05.2025 | 2.24 | 1.90 | -27 | 21.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 30 | 0 | 419 485 631 | 100.15 | -0.15 | 9.72 | 1.64 | 62 | 23 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELAU | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU | 15.09.2025 | 626.6500 | USD | 1.57% | 1 000 USD | 4.50% | 7.74% | 10.15% | 23.27% | 35.05% | 19.16% | 13.38% | 11.42% | 6.54% | 6.49% | 31.05.2025 | 0.63% | 10.55% | 5.08% | 28.98% | 5.79% | 11.52% | 2.20% | 6.72% | 3.38% | 3.79% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 2.08 | 1.70 | 27.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 89 | 0 | 36 292 110 | 102.34 | -2.34 | 9.25 | 1.33 | 70 | 21 | 4.52 | 0.29 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -9.13% | 0.98 | 1.09 | -3.97% | 7/8 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 18.38% | 0.97 | 1.13 | -0.40% | 4/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -4.86% | 0.94 | 1.11 | 4.35% | 1/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.56% | 0.97 | 1.11 | -2.90% | 5/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 15.09.2025 | 29.6414 | USD | 1.53% | 100 000 EUR | 6.38% | 8.18% | 17.61% | 14.15% | 31.40% | 54.95% | 4.68% | -4.24% | 1.35% | 3.51% | 31.05.2025 | 0.02% | 14.75% | -11.32% | 31.05% | -11.31% | 8.98% | -3.88% | 3.54% | -0.26% | 4.28% | 17.09.2025 | 24.03.2006 | 0.186 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 28.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 55 | 0 | 220 206 022 | 100.00 | 0 | 15.16 | 2.08 | 89 | 4 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||||
FFLAUD | Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | 15.09.2025 | 34.0000 | USD | 1.46% | 1 000 USD | 5.25% | 9.75% | 7.29% | 22.74% | 27.72% | 15.33% | 5.96% | 3.90% | 1.76% | 3.29% | 31.05.2025 | 0.11% | 10.95% | -4.04% | 22.61% | -1.84% | 8.68% | -2.29% | 4.88% | -0.14% | 3.65% | 17.09.2025 | 01.08.2025 | 1.159 | ročne | 1 | 1.159 | 3.46% | 25.07.2025 | 1.95 | 1.50 | 21.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 45 | 0 | 237 245 483 | 100.61 | -0.61 | 8.24 | 1.55 | 59 | 34 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFLAU | Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 15.09.2025 | 12.5300 | USD | 1.46% | 1 000 USD | 5.25% | 9.72% | 11.58% | 27.58% | 32.75% | 19.90% | 10.25% | 6.93% | 4.12% | 5.10% | 31.05.2025 | 0.38% | 10.77% | -0.76% | 24.49% | 0.28% | 8.89% | -0.69% | 5.60% | 1.09% | 3.53% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.95 | 1.50 | 12.09.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 788 756 | 102.45 | -2.45 | 7.88 | 1.45 | 63 | 36 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -1.00% | 0.92 | 1.03 | 3.84% | 2/8 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 15.67% | 0.87 | 1.04 | -1.77% | 5/7 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -7.42% | 0.85 | 1.06 | 1.27% | 3/7 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 30.64% | 0.93 | 1.14 | 1.27% | 2/7 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGGEMF | PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund - Class A | 12.09.2025 | 27.2401 | USD | 1.43% | 1 000 USD | 5.00% | 6.86% | 12.84% | 22.59% | 25.16% | 28.88% | 13.84% | 4.84% | 5.96% | 6.23% | 31.05.2025 | 0.63% | 8.01% | -1.17% | 27.57% | -2.27% | 7.44% | 1.23% | 4.64% | 2.46% | 3.02% | 16.09.2025 | 31.12.2024 | 2.05 | 1.30 | 0 | 0.561 | 71 | 17.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 748 835 | 101.70 | -1.70 | 11.63 | 1.77 | 81 | 18 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 0.3675% | 16.49% | 28.86% | 0.93 | 1.03 | 11.82% | 1/14 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 2.1319% | 20.79% | 20.24% | 0.88 | 1.05 | -1.45% | 8/13 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 1.8344% | -18.16% | -21.89% | 0.95 | 1.12 | -1.31% | 11/14 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 1.0263% | 35.32% | 43.70% | 0.92 | 1.10 | 5.03% | 2/14 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 0.3901% | 15.52% | 10.74% | 0.88 | 1.18 | -7.54% | 17/18 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 0.1342% | -14.28% | -17.33% | 0.88 | 1.21 | 6.64% | 4/18 | EQ-GEM | AIGGEMF | USD | 0.0923% | -2.19% | -5.58% | 0.87 | 1.15 | -3.05% | 15/21 | ||||||||||||||||||
FTLAEY | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR | 15.09.2025 | 43.8400 | EUR | 1.41% | 100 EUR | 5.75% | 5.82% | 2.17% | 8.81% | 12.93% | 9.74% | -1.27% | 3.32% | 1.04% | 2.45% | 31.05.2025 | -0.25% | 8.91% | -2.27% | 21.34% | 0.75% | 8.69% | -1.24% | 4.30% | 0.42% | 3.62% | 17.09.2025 | 01.07.2025 | 1.340 | ročne | 1 | 1.340 | 3.10% | 30.06.2025 | 2.24 | 1.90 | 0 | 0.040 | -27 | 28.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 809 553 | 100.15 | -0.15 | 9.72 | 1.64 | 62 | 23 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPATCH | BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS RH CZK Acc | 15.09.2025 | 1 345.5200 | CZK | 1.41% | 100 000 EUR | 3.00% | 7.48% | 16.84% | 22.58% | 24.12% | 29.08% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 10.07.2025 | 1.75 | 07.08.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 901 040 | 100.00 | 0 | 18.06 | 2.83 | 89 | 5 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFLAYU | Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | 15.09.2025 | 12.2600 | USD | 1.41% | 1 000 USD | 0.00% | 9.76% | 11.76% | 28.07% | 33.54% | 20.79% | 11.19% | 7.84% | - | - | 31.05.2025 | 0.45% | 10.78% | 0.06% | 24.75% | 1.14% | 9.08% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.10 | 0.80 | 31.08.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 47 | 0 | 22 749 971 | 102.45 | -2.45 | 7.88 | 1.45 | 63 | 36 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
