Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOATFI | Global X AgTech & Food Innovation ETF EUR Acc | 02.08.2025 | 7.8640 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.10% | 2.00% | -8.18% | -1.64% | 5.81% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 14.05.2025 | 0.50 | 0.50 | 0 | 1.130 | 25.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 535 555 | 100.00 | 0 | 18.17 | 1.41 | 40 | 60 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEMHDCZ | Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) | 31.07.2025 | 1 511.3000 | CZK | -0.59% | 100 000 EUR | 5.00% | 4.11% | 11.34% | 0.85% | 4.54% | 5.19% | 9.06% | 6.37% | 4.84% | 4.03% | 31.05.2025 | 0.51% | 6.41% | 5.02% | 22.92% | 2.08% | 4.05% | 3.08% | 4.36% | 3.12% | 1.73% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.42 | 2.00 | 0 | 1.073 | 51 | 25.07.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 103 | 0 | 94 632 172 | 100.15 | -0.15 | 10.41 | 1.44 | 83 | 15 | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | INGEMHDU | USD | 0.3901% | 24.65% | 29.80% | 0.96 | 0.97 | 5.88% | 1/2 | EQ-HD-GEM | INGEMHDU | USD | 0.1342% | -25.64% | -26.37% | 0.93 | 0.89 | -2.32% | 2/2 | EQ-HD-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFE | Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | 31.07.2025 | 11.0200 | EUR | -1.34% | 100 EUR | 5.75% | 0.09% | 7.62% | 6.06% | 18.11% | 14.20% | 12.64% | 11.45% | 5.83% | 4.61% | 31.05.2025 | 1.06% | 6.26% | 8.84% | 18.50% | 5.62% | 5.39% | 4.31% | 6.03% | 3.38% | 2.39% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.980 | 14.07.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 954 228 | 100.00 | 0 | 17.40 | 1.92 | 76 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTJF | Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 | 31.07.2025 | 12.6400 | USD | -1.48% | 1 000 USD | 5.75% | -3.07% | 8.40% | 16.71% | 24.17% | 20.27% | 16.86% | 10.80% | 5.52% | 5.04% | 31.05.2025 | 1.27% | 7.93% | 7.87% | 25.84% | 3.49% | 6.81% | 3.11% | 7.05% | 2.64% | 2.46% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.980 | 14.07.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 839 258 | 100.00 | 0 | 17.40 | 1.92 | 76 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTJAPNE | Franklin Templeton - Franklin Japan Fund N (Acc) EUR | 31.07.2025 | 9.1200 | EUR | -1.30% | 100 EUR | 3.00% | 0.00% | 7.42% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 2.63 | 2.25 | 0 | 0.980 | 12.07.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 276 613 | 100.00 | 0 | 17.40 | 1.92 | 76 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 02.08.2025 | 18.8160 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.22% | 10.80% | -11.77% | -3.61% | 9.91% | 8.98% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.83% | 11.62% | 02.08.2025 | 14.05.2025 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.980 | 26.06.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 71 254 368 | 100.00 | -0.00 | 29.45 | 3.34 | 51 | 48 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTJY | Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN | 31.07.2025 | 1 909.3600 | JPY | -0.53% | 150 000 JPY | 5.75% | 1.50% | 14.31% | 13.46% | 22.13% | 21.14% | 21.81% | 18.97% | 10.15% | 7.14% | 31.05.2025 | 1.54% | 5.69% | 16.83% | 19.34% | 13.43% | 7.06% | 9.26% | 10.47% | 6.63% | 4.76% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.975 | 09.07.2025 | 8 | 92 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 724 489 950 | 100.00 | -0.00 | 15.09 | 1.88 | 70 | 22 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.5748% | 10.96% | 13.21% | 0.82 | 1.02 | 1.96% | 4/9 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.4977% | 19.70% | 9.97% | 0.89 | 1.04 | -10.48% | 8/8 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.46% | 0.75 | 0.82 | -3.25% | 9/9 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0463% | 22.88% | 22.71% | 0.89 | 0.99 | 0.17% | 5/9 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | EQ-JAP | FTJY | JPY | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | |||||||||||||||||||
INGIGRCH | Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 31.07.2025 | 1 375.5100 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.00% | 7.41% | 29.73% | 23.60% | 19.89% | 38.50% | 8.09% | -2.15% | 2.72% | 4.28% | 31.05.2025 | 0.39% | 15.20% | -7.06% | 38.61% | -10.57% | 7.65% | -2.35% | 2.74% | 0.83% | 2.68% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.40 | 2.00 | 0 | 0.906 | 140 | 10.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 947 362 | 100.80 | -0.80 | 15.67 | 2.54 | 84 | 12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 17.67% | 0.92 | 1.15 | -5.78% | 10/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 36.01% | 0.88 | 0.94 | 8.83% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.69% | 0.90 | 0.92 | 2.59% | 4/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 26.92% | 0.87 | 0.86 | -0.97% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.08% | 0.92 | 1.00 | 0.96% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.9917% | 13.35% | 0.93% | 0.94 | 0.98 | 12.40% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.42% | 0.90 | 0.94 | -4.80% | 6/13 | ||||||||||||||||||
AIGSEAF | PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | 31.07.2025 | 39.7915 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 3.29% | 15.90% | 15.45% | 10.76% | 14.96% | 2.97% | -1.61% | 1.78% | 2.25% | 31.05.2025 | 0.06% | 10.05% | -7.06% | 26.71% | -6.64% | 8.22% | -0.28% | 2.68% | 1.00% | 2.60% | 02.08.2025 | 31.12.2023 | 2.00 | 1.30 | 0 | 0.877 | 03.07.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 024 191 | 100.08 | -0.08 | 15.19 | 1.99 | 84 | 9 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 0.3675% | 22.59% | 41.61% | 0.90 | 0.94 | 20.43% | 1/4 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 2.1319% | 20.93% | 26.50% | 0.84 | 1.02 | 5.12% | 1/4 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 1.8344% | -14.51% | -20.53% | 0.92 | 1.09 | -4.49% | 4/4 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 1.0263% | 36.47% | 35.65% | 0.91 | 1.21 | -8.17% | 4/4 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 0.3901% | 5.22% | 1.84% | 0.85 | 1.17 | -4.18% | 5/6 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 0.1342% | -7.51% | -17.83% | 0.85 | 1.10 | 12.15% | 2/6 | EQ-ASEAN | AIGSEAF | USD | 0.0923% | 8.27% | 9.67% | 0.88 | 1.12 | 0.41% | 8/15 | |||||||||||||||||||
SCHIPA | Schroder Inflation Plus A Accumulation EUR | 31.07.2025 | 21.8419 | EUR | -1.09% | 100 000 EUR | 4.17% | 0.37% | 0.26% | 1.24% | 2.89% | 2.60% | 2.10% | 3.42% | 3.27% | 2.62% | 31.05.2025 | 0.02% | 2.89% | 1.52% | 6.34% | 3.06% | 2.41% | 3.28% | 1.72% | 2.30% | 1.05% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.876 | 26.06.2025 | 14 | 2 | 49 | 35 | 5 | 27 | 22 706 910 | 229.96 | -129.96 | 14.55 | 2.29 | 0 | 1 | 6.66 | 4.03 | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEMHDU | Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - X Cap USD | 31.07.2025 | 68.3900 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 1.02% | 11.84% | 10.72% | 9.67% | 10.61% | 10.60% | 3.43% | 2.71% | 3.44% | 31.05.2025 | 0.52% | 7.85% | 1.01% | 29.17% | -2.68% | 5.11% | -0.05% | 4.74% | 1.14% | 1.78% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.40 | 2.00 | 0 | 0.753 | 51 | 24.07.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 405 572 | 100.15 | -0.15 | 10.41 | 1.44 | 83 | 15 | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | INGEMHDU | USD | 0.3901% | 24.65% | 29.80% | 0.96 | 0.97 | 5.88% | 1/2 | EQ-HD-GEM | INGEMHDU | USD | 0.1342% | -25.64% | -26.37% | 0.93 | 0.89 | -2.32% | 2/2 | EQ-HD-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEMHD | Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - P Cap USD | 31.07.2025 | 126.1900 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 1.07% | 11.97% | 10.99% | 10.08% | 11.17% | 11.15% | 3.94% | 3.23% | 3.96% | 31.05.2025 | 0.53% | 7.82% | 1.48% | 29.30% | -2.20% | 5.15% | 0.44% | 4.83% | 1.64% | 1.84% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.753 | 51 | 19.07.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 103 | 0 | 11 830 541 | 100.15 | -0.15 | 10.41 | 1.44 | 83 | 15 | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | EQ-HD-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 9.2790 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.14% | 8.37% | 6.50% | 2.53% | 2.97% | -6.41% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.92% | 9.22% | 02.08.2025 | 26.06.2025 | 0.474 | mesačne | 6 | 0.948 | 10.22% | 14.05.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.740 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 117 | 0 | 404 069 576 | 100.52 | -0.52 | 8.40 | 0.80 | 8 | 88 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTK2AEH | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 | 31.07.2025 | 11.0000 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.75% | 0.73% | 3.09% | 0.82% | 3.68% | 4.86% | 2.92% | 1.46% | 0.38% | 0.31% | 31.05.2025 | 0.16% | 1.92% | -0.28% | 10.53% | -1.17% | 1.85% | -0.52% | 1.66% | -0.36% | 0.52% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0.720 | 107 | 28.06.2025 | 64 | 18 | 18 | 0 | 163 | 247 | 60 811 727 | 197.09 | -97.09 | 17.76 | 2.41 | 6 | 11 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | -0.3642% | 3.54% | 3.18% | 0.69 | 0.56 | 1.36% | 16/39 | BAL-TR-USD | -0.1677% | -0.69% | 1.02% | 0.75 | 0.56 | -1.19% | 23/39 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGEF | PineBridge Europe Equity Fund - Class A | 30.07.2025 | 31.6648 | USD | -0.43% | 1 000 USD | 5.00% | -0.29% | 6.16% | 16.52% | 17.26% | 17.11% | 12.86% | 8.79% | 4.61% | 4.03% | 31.05.2025 | 0.90% | 8.60% | 3.52% | 23.96% | 2.96% | 6.53% | 3.12% | 5.92% | 2.79% | 2.56% | 01.08.2025 | 31.12.2023 | 1.78 | 1.30 | 0 | 0.692 | 03.07.2025 | 0 | 97 | 0 | 3 | 146 | 0 | 12 062 827 | 100.00 | 0 | 13.34 | 1.68 | 79 | 18 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -2.52% | 0.92 | 1.11 | -3.34% | 18/25 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 23.62% | 0.86 | 1.06 | -2.48% | 13/25 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.55% | 0.91 | 1.09 | -0.15% | 15/28 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 8.37% | 0.85 | 1.13 | -2.34% | 22/28 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.69% | 0.90 | 1.10 | -1.06% | 21/35 | EQ-EU | AIGEF | EUR | -0.1677% | 15.84% | 18.33% | 0.88 | 1.05 | -3.38% | 16/34 | EQ-EU | AIGEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 11.76% | 0.92 | 0.98 | 5.62% | 4/40 | |||||||||||||||||||
INGEEFCZ | Goldman Sachs European Equity - X Cap CZK (hedged i) | 31.07.2025 | 24 144.5605 | CZK | -0.76% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.52% | 2.81% | 1.40% | 6.19% | 4.93% | 12.06% | 13.30% | 8.43% | 5.91% | 31.05.2025 | 1.01% | 6.03% | 10.74% | 16.16% | 10.42% | 6.67% | 8.43% | 6.24% | 6.73% | 3.44% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.649 | 54 | 20.07.2025 | 1 | 95 | 0 | 4 | 48 | 0 | 293 089 746 | 100.08 | -0.08 | 14.82 | 2.16 | 93 | 3 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.63% | 0.97 | 1.07 | -0.90% | 19/35 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.1677% | 23.85% | 18.33% | 0.97 | 1.15 | 2.74% | 5/34 | EQ-EU | INGEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.98 | 1.12 | 2.14% | 13/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMENAE | Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)EUR - 12378 | 31.07.2025 | 9.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 5.56% | 5.79% | -5.00% | 2.54% | 2.11% | 2.04% | 13.85% | 7.30% | 4.34% | 31.05.2025 | 0.20% | 5.56% | 6.66% | 18.40% | 11.73% | 9.59% | 9.55% | 4.57% | 8.16% | 2.80% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 2.59 | 2.00 | 0 | 0.630 | 26 | 18.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 066 290 | 100.01 | -0.01 | 13.06 | 1.98 | 49 | 51 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.3901% | -1.95% | -4.44% | 0.88 | 0.93 | -2.66% | 2/2 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.1342% | -14.07% | -16.69% | 0.95 | 0.95 | 1.80% | 1/2 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.0923% | 14.28% | 13.07% | 0.97 | 1.00 | -1.28% | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMEUY | Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(Ydis)USD | 31.07.2025 | 11.3800 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 5.75% | 1.25% | 4.98% | 3.45% | 6.45% | 6.65% | 5.11% | 12.63% | 6.46% | 4.30% | 31.05.2025 | 0.31% | 4.92% | 4.41% | 14.00% | 9.10% | 8.85% | 7.80% | 4.93% | 7.01% | 2.86% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.118 | ročne | 1 | 0.118 | 1.04% | 30.04.2025 | 2.55 | 2.00 | 0 | 0.630 | 26 | 18.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 711 535 | 100.01 | -0.01 | 13.06 | 1.98 | 49 | 51 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMENA | Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)USD - 12378 | 31.07.2025 | 11.1300 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 5.75% | 2.39% | 5.90% | 4.61% | 7.64% | 7.74% | 5.87% | 13.15% | 6.91% | 4.73% | 31.05.2025 | 0.33% | 4.87% | 4.76% | 14.14% | 9.23% | 8.69% | 8.05% | 4.94% | 7.32% | 2.83% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 2.59 | 2.00 | 0 | 0.630 | 26 | 18.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 26 880 380 | 100.01 | -0.01 | 13.06 | 1.98 | 49 | 51 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.3675% | -0.26% | 2.00% | 0.91 | 0.94 | 2.22% | 1/3 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 2.1319% | 15.19% | 12.53% | 0.81 | 0.88 | -1.11% | 2/3 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 1.8344% | -2.39% | 0.56% | 0.77 | 0.78 | 2.03% | 2/3 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 1.0263% | 12.07% | 13.34% | 0.82 | 1.10 | 0.21% | 2/3 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.3901% | -1.95% | -4.44% | 0.88 | 0.93 | -2.66% | 2/2 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.1342% | -14.07% | -16.69% | 0.95 | 0.95 | 1.80% | 1/2 | EQ-MENA | FTMENA | USD | 0.0923% | 14.28% | 13.07% | 0.97 | 1.00 | -1.28% | 2/2 | ||||||||||||||||||
FTUSOPEH | Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)EUR-H1 - 4913 | 31.07.2025 | 20.9700 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.75% | 0.96% | 15.47% | 1.60% | 8.15% | 12.44% | 12.90% | 6.45% | 9.18% | 8.68% | 31.05.2025 | 1.09% | 9.41% | 5.45% | 43.82% | 1.21% | 5.53% | 7.58% | 5.13% | 8.58% | 3.76% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 1.79 | 1.50 | 0 | 0.570 | -11 | 16.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 | 221 695 134 | 100.02 | -0.02 | 35.99 | 9.64 | 74 | 22 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.3901% | 12.99% | 1.50% | 0.90 | 1.24 | -14.49% | 18/19 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.1342% | 9.44% | -1.39% | 0.87 | 1.17 | 11.10% | 2/18 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.0923% | 15.75% | 13.07% | 0.91 | 1.49 | -10.41% | 14/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 02.08.2025 | 21.5675 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.23% | 2.75% | 0.34% | 0.12% | 0.76% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.560 | 23.06.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 76 | 2 909 656 | 112.17 | -12.17 | 7.01 | 4.24 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCECZ | Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 30.07.2025 | 303.6800 | CZK | 0.22% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.89% | 4.67% | 3.74% | 8.15% | 12.40% | -2.25% | 9.97% | 3.75% | 1.50% | 31.05.2025 | -0.43% | 5.75% | 0.69% | 19.57% | 9.07% | 11.89% | 5.90% | 4.38% | 2.68% | 1.67% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 1.67 | 1.30 | 0 | 0.553 | -13 | 23.07.2025 | -27 | 0 | 35 | 92 | 0 | 6 | 564 240 708 | 188.30 | -88.30 | 3.89 | 0.19 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIGLGCZ | Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) | 31.07.2025 | 14 996.8496 | CZK | -0.40% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.80% | 4.79% | -8.81% | -4.40% | -3.67% | -0.07% | 4.60% | 4.68% | 4.01% | 31.05.2025 | 0.48% | 8.36% | 1.57% | 20.74% | 2.85% | 5.55% | 5.90% | 2.24% | 5.88% | 1.66% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.32 | 2.00 | 0 | 0.522 | 40 | 17.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 167 118 255 | 100.28 | -0.28 | 27.33 | 3.47 | 58 | 41 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | INGIGLGCZ | USD | 0.3901% | 7.58% | -4.83% | 0.92 | 1.19 | -13.79% | 46/46 | EQ-GLB | INGIGLGCZ | USD | 0.1342% | -0.59% | -4.27% | 0.91 | 1.40 | 5.45% | 10/42 | EQ-GLB | INGIGLGCZ | USD | 0.0923% | 2.42% | 0.86% | 0.92 | 1.22 | -2.07% | 27/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
