Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEV3XPP | Leverage Shares 3x PayPal ETP | 02.08.2025 | 11.7500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 08.07.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 609 669 | 300.30 | -200.30 | 14.60 | 3.39 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XMD | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 02.08.2025 | 8.1050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 08.07.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 693 185 | 300.30 | -200.30 | 1.16 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 02.08.2025 | 298.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.42% | 2.56% | 2.79% | 5.96% | 5.89% | 3.61% | 6.44% | 3.24% | - | 31.05.2025 | 0.39% | 8.72% | -0.73% | 21.13% | 0.95% | 5.94% | 3.32% | 3.65% | 02.08.2025 | 27.05.2025 | 0.25 | 0.13 | 26.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 143 | 0 | 125 544 543 | 100.00 | 0 | 14.81 | 1.50 | 0 | 100 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPMS5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 31.07.2025 | 294.0507 | EUR | -0.25% | 100 EUR | 3.00% | 0.48% | 6.14% | 4.84% | 8.94% | 4.20% | 3.72% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.39% | 8.85% | -0.65% | 21.16% | 02.08.2025 | 23.07.2025 | 0.25 | 0.08 | 30.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 236 129 | 100.00 | 0 | 14.95 | 1.52 | 0 | 100 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 02.08.2025 | 71.3516 | USD | -1.62% | 1 000 USD | 5.00% | -1.61% | 11.00% | -4.28% | -6.39% | -7.17% | 5.13% | 12.41% | 3.86% | 6.80% | 31.05.2025 | 0.20% | 12.51% | 5.04% | 20.58% | 11.09% | 13.43% | 8.68% | 7.74% | 7.82% | 5.68% | 02.08.2025 | 23.06.2025 | 0.477 | štvrťročne | 2 | 0.953 | 1.31% | 0.29 | 10 | 02.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 336 963 | 100.00 | 0 | 12.92 | 1.83 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMRUS2 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR | 02.08.2025 | 278.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.71% | 5.41% | -15.74% | -8.03% | -2.09% | 1.44% | 9.63% | 4.79% | - | 31.05.2025 | 0.44% | 10.58% | 4.10% | 22.23% | 6.60% | 7.75% | 02.08.2025 | 05.06.2025 | 0.35 | 0.35 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 980 520 | 100.00 | 0 | 14.99 | 1.68 | 0 | 100 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISH4MCG | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis) | 02.08.2025 | 91.7900 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | -0.26% | 7.05% | -2.66% | 0.90% | 5.49% | 8.61% | 9.07% | 6.91% | 7.80% | 31.05.2025 | 0.78% | 9.55% | 5.59% | 26.25% | 5.85% | 5.60% | 7.98% | 4.87% | 8.08% | 2.31% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 0.268 | štvrťročne | 2 | 0.536 | 0.58% | 0.17 | 13 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 242 | 0 | 8 571 052 338 | 100.24 | -0.24 | 19.38 | 3.21 | 0 | 100 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 30.07.2025 | 91.7300 | USD | 0.88% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.91% | 11.40% | -10.24% | 0.77% | -18.76% | 37.82% | 18.70% | 9.75% | 3.27% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 02.08.2025 | 10.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 25.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 365 143 | 100.11 | -0.11 | 6.22 | 0.55 | 0 | 100 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 02.08.2025 | 62.4100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.44% | 7.68% | -6.50% | -2.03% | 3.79% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.090 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1753 | 0 | 3 690 365 528 | 100.15 | -0.15 | 15.04 | 1.68 | 0 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPUSSCC | Timothy Plan US Small Cap Core ETF (dis) | 02.08.2025 | 38.5580 | USD | -0.23% | 1 000 USD | 5.00% | -2.93% | 4.81% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 09.06.2025 | 0.190 | mesačne | 5 | 0.456 | 1.18% | 0.52 | 44 | 26.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 447 | 0 | 201 330 852 | 100.00 | 0 | 14.72 | 1.65 | 0 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSMC | Inspire Small/Mid Cap ETF (dis) | 02.08.2025 | 35.1000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.28% | 4.87% | -8.22% | -5.29% | -3.07% | 3.87% | 8.51% | 2.72% | - | 31.05.2025 | 0.45% | 10.58% | 2.88% | 22.12% | 4.92% | 7.96% | 5.19% | 5.05% | 02.08.2025 | 27.03.2025 | 0.134 | štvrťročne | 1 | 0.536 | 1.53% | 0.30 | 46 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 494 | 0 | 175 738 108 | 100.00 | 0 | 13.96 | 1.34 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHR2000 | iShares Russell 2000 ETF (dis) | 02.08.2025 | 214.9200 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -2.54% | 7.15% | -5.10% | -1.85% | 2.90% | 4.62% | 7.84% | 3.67% | 5.74% | 31.05.2025 | 0.50% | 10.76% | 1.77% | 25.05% | 3.25% | 7.59% | 5.38% | 4.65% | 6.02% | 2.72% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 1.035 | štvrťročne | 2 | 2.071 | 0.96% | 30.06.2025 | 0.19 | 18 | 02.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 61 791 428 244 | 100.35 | -0.35 | 15.29 | 1.68 | 0 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP400 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF EUR | 02.08.2025 | 82.4700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.16% | 4.27% | -14.71% | -6.35% | 0.68% | 4.05% | 12.46% | - | - | 31.05.2025 | 0.59% | 9.28% | 7.89% | 18.71% | 10.84% | 7.47% | 02.08.2025 | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0 | 27.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 401 | 0 | 4 258 002 278 | 100.00 | 0 | 16.47 | 2.14 | 1 | 99 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP4MC | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD | 02.08.2025 | 95.2700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.06% | 6.29% | -5.52% | -0.18% | 6.76% | 8.42% | 11.87% | 7.59% | 8.51% | 31.05.2025 | 0.75% | 9.32% | 6.49% | 21.71% | 8.41% | 7.46% | 9.14% | 5.43% | 8.83% | 2.44% | 02.08.2025 | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 401 | 0 | 4 064 773 723 | 100.00 | 0 | 17.02 | 2.23 | 1 | 99 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSPSC6 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 87.3600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.05% | 5.15% | -9.89% | -5.84% | -2.04% | 2.21% | 8.72% | 3.13% | - | 31.05.2025 | 0.32% | 10.71% | 1.91% | 20.91% | 5.81% | 9.22% | 6.55% | 4.99% | 02.08.2025 | 16.01.2025 | 0.574 | polročne | 1 | 1.148 | 1.31% | 30.04.2025 | 0.30 | 0.40 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 602 | 0 | 1 947 820 955 | 101.12 | -1.12 | 14.78 | 1.59 | 0 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 30.07.2025 | 271.1600 | EUR | 1.25% | 100 EUR | 3.00% | 4.20% | 10.31% | -18.44% | -4.65% | -23.54% | 32.47% | 19.34% | 10.06% | 2.76% | 31.05.2025 | 2.45% | 16.18% | 43.60% | 57.72% | 28.45% | 29.65% | 12.15% | 16.71% | 3.61% | 6.51% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 2.23 | 1.75 | 28.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 698 297 | 100.00 | 0 | 6.37 | 0.64 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTUY | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | 30.07.2025 | 158.8300 | EUR | 1.25% | 100 EUR | 3.00% | 4.20% | 10.31% | -20.47% | -7.01% | -25.44% | 30.14% | 17.25% | 7.40% | 0.05% | 31.05.2025 | 2.31% | 16.30% | 41.27% | 56.79% | 26.17% | 28.83% | 9.55% | 15.63% | 0.85% | 5.76% | 02.08.2025 | 22.04.2025 | 3.770 | ročne | 1 | 3.770 | 2.40% | 27.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 27.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 884 986 | 100.00 | 0 | 6.37 | 0.64 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSCE | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 02.08.2025 | 451.9500 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 0.43 | 0.43 | 23.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 1 859 140 913 | 100.23 | -0.23 | 16.31 | 2.05 | 1 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUSC | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 02.08.2025 | 317.4500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.73% | 6.58% | 13.01% | 18.19% | 19.21% | 10.00% | 11.03% | 6.47% | 7.06% | 31.05.2025 | 0.64% | 7.98% | 1.91% | 17.73% | 5.08% | 7.57% | 6.04% | 5.07% | 6.17% | 2.71% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.58 | 0.58 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 373 | 0 | 901 331 430 | 100.81 | -0.81 | 12.84 | 1.31 | 0 | 99 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 7.30% | 0.95 | 0.94 | -1.93% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 28.74% | 0.94 | 0.96 | 2.64% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -20.18% | 0.95 | 0.97 | -5.74% | 6/6 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 22.73% | 0.94 | 1.02 | 4.61% | 1/6 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSC | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 02.08.2025 | 522.1000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.08% | 7.02% | -7.10% | -1.69% | 5.58% | 6.11% | 10.11% | 6.10% | 7.77% | 31.05.2025 | 0.60% | 9.99% | 3.69% | 22.77% | 6.20% | 8.47% | 8.09% | 4.56% | 8.47% | 2.96% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.43 | 0.43 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1532 | 0 | 1 859 140 913 | 100.39 | -0.39 | 16.24 | 2.04 | 1 | 99 | EQ-US-SC | ISHUSSC | USD | 0.3675% | 32.26% | 31.41% | 0.97 | 1.06 | -2.82% | 2/2 | EQ-US-SC | ISHUSSC | USD | 2.1319% | 28.50% | 27.85% | 0.99 | 0.95 | 0.59% | 1/2 | EQ-US-SC | ISHUSSC | USD | 1.8344% | -13.82% | -12.71% | 0.98 | 0.95 | 0.29% | 1/2 | EQ-US-SC | ISHUSSC | USD | 1.0263% | 16.15% | 16.33% | 0.98 | 0.96 | 0.79% | 1/2 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSCGI | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (dis) | 02.08.2025 | 277.7300 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | -0.05% | 8.51% | -4.83% | 3.51% | 12.71% | 7.86% | 5.62% | 6.37% | 7.49% | 31.05.2025 | 0.78% | 10.22% | 2.32% | 30.18% | 1.40% | 6.77% | 6.59% | 3.35% | 8.10% | 2.59% | 02.08.2025 | 27.03.2025 | 0.401 | štvrťročne | 1 | 1.605 | 0.58% | 0.06 | 21 | 20.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 574 | 0 | 18 022 566 650 | 100.01 | -0.01 | 24.76 | 3.33 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASC | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | 02.08.2025 | 67.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -3.50% | 8.40% | -5.54% | -1.10% | 5.84% | 8.30% | 17.16% | 8.14% | 8.72% | 31.05.2025 | 0.74% | 11.01% | 7.41% | 21.16% | 12.49% | 12.73% | 11.17% | 8.39% | 9.39% | 3.03% | 02.08.2025 | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | 21.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 576 112 751 | 100.08 | -0.08 | 11.32 | 1.18 | 1 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASCE | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 02.08.2025 | 58.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.55% | 6.21% | -15.01% | -7.07% | 0.03% | 3.94% | 17.81% | 8.23% | 8.23% | 31.05.2025 | 0.58% | 10.96% | 8.91% | 19.07% | 15.01% | 13.14% | 12.63% | 7.25% | 10.27% | 3.72% | 02.08.2025 | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.060 | 27.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 576 112 751 | 100.08 | -0.08 | 11.32 | 1.18 | 1 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSPMC | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | 02.08.2025 | 94.7310 | USD | -0.13% | 1 000 USD | 5.00% | -3.50% | 5.23% | -4.65% | -1.24% | 5.71% | 6.64% | 12.43% | - | - | 31.05.2025 | 0.59% | 10.40% | 5.61% | 17.35% | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 1.665 | ročne | 1 | 1.665 | 1.76% | 0.08 | 29 | 24.06.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 296 | 0 | 894 691 301 | 100.09 | -0.09 | 14.08 | 1.57 | 1 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSCES | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 02.08.2025 | 5.4496 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.52% | 8.10% | 1.84% | 5.21% | 12.35% | 8.14% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.64% | 8.78% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.35 | 0.35 | 21.06.2025 | 0 | 100 | -0 | 0 | 2605 | 0 | 115 338 185 | 100.45 | -0.45 | 15.03 | 1.68 | 1 | 98 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAUSSC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (dis) | 02.08.2025 | 67.5200 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -3.50% | 6.18% | -4.83% | -1.32% | 2.61% | 5.18% | 10.21% | 5.01% | - | 31.05.2025 | 0.57% | 10.58% | 3.52% | 22.21% | 6.04% | 7.75% | 02.08.2025 | 25.03.2025 | 0.176 | štvrťročne | 1 | 0.702 | 1.04% | 0.20 | 13 | 22.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 527 724 187 | 100.00 | 0 | 14.29 | 1.66 | 0 | 98 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNSCP | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR [Privilege, C] | 30.07.2025 | 333.2600 | EUR | -0.76% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.53% | 7.72% | 6.69% | 11.58% | 12.49% | 5.35% | 7.49% | 7.26% | 9.62% | 31.05.2025 | 0.43% | 9.51% | -0.45% | 35.54% | 0.61% | 9.91% | 6.88% | 4.94% | 7.46% | 3.36% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 1.23 | 0.90 | 28.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 77 | 0 | 10 139 158 | 117.47 | -17.47 | 13.53 | 1.75 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNSY | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | 31.07.2025 | 449.5800 | EUR | -0.22% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.21% | 7.21% | 3.04% | 8.46% | 7.40% | 1.31% | 3.71% | 3.50% | 5.87% | 31.05.2025 | 0.11% | 9.59% | -4.07% | 34.02% | -2.72% | 9.15% | 3.26% | 4.21% | 3.83% | 2.79% | 02.08.2025 | 22.04.2025 | 11.140 | ročne | 1 | 11.140 | 2.47% | 27.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 27.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9 415 594 | 117.47 | -17.47 | 13.53 | 1.75 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVMORI | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | 02.08.2025 | 10.4700 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | -0.76% | 2.45% | -5.68% | -5.68% | -8.20% | -11.86% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.83% | 13.73% | -13.16% | 23.49% | 02.08.2025 | 01.04.2025 | 0.379 | štvrťročne | 1 | 1.517 | 14.51% | 0.40 | 26 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 289 670 594 | 100.00 | 0 | 7.40 | 0.88 | 0 | 98 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
