Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 15.09.2025 | 70.0800 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.75% | -0.38% | -3.52% | 0.89% | -16.16% | -12.50% | 4.79% | 13.97% | 8.91% | 8.16% | 31.05.2025 | 0.98% | 6.44% | 12.68% | 22.80% | 14.69% | 8.25% | 11.50% | 8.66% | 8.68% | 2.80% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 28.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 1 | 453 747 708 | 100.06 | -0.06 | 28.25 | 2.91 | 88 | 11 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 12.09.2025 | 399.0500 | USD | 0.62% | 1 000 USD | 4.50% | 1.32% | -2.98% | 7.40% | -4.81% | -7.69% | 6.68% | 10.63% | 8.24% | 8.36% | 31.05.2025 | 0.82% | 6.05% | 7.57% | 21.73% | 9.47% | 7.11% | 8.99% | 6.91% | 8.28% | 3.12% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 2.08 | 1.70 | 27.08.2025 | 6 | 97 | 0 | -3 | 43 | 0 | 45 877 483 | 103.42 | -3.42 | 26.86 | 3.64 | 89 | 7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 12.09.2025 | 91.8998 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 1.06% | -1.13% | 13.91% | -3.05% | -2.70% | 8.22% | 10.04% | 8.20% | 7.71% | 31.05.2025 | 0.88% | 5.88% | 7.04% | 26.29% | 8.58% | 5.67% | 8.87% | 7.18% | 7.23% | 2.67% | 16.09.2025 | 31.12.2024 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.324 | 72 | 17.08.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 53 | 0 | 286 366 176 | 101.19 | -1.19 | 13.72 | 1.41 | 69 | 26 | 4.17 | 0.21 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | ||||||||||||||||
PARIYE | BNP Paribas Funds India Equity EUR - distribution Y | 12.09.2025 | 151.3000 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 3.00% | 0.61% | -3.59% | 1.29% | -14.79% | -13.03% | 2.45% | 9.88% | 6.31% | 4.81% | 31.05.2025 | 0.75% | 6.33% | 9.83% | 21.29% | 10.35% | 5.80% | 7.75% | 6.37% | 5.43% | 2.70% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 1.880 | ročne | 1 | 1.880 | 1.25% | 25.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 495 513 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 15.09.2025 | 221.5900 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 3.00% | 0.73% | -1.23% | 10.43% | -4.01% | -6.36% | 9.11% | 10.67% | 7.49% | 6.42% | 31.05.2025 | 1.01% | 6.35% | 9.58% | 24.67% | 9.07% | 5.56% | 7.65% | 7.91% | 5.89% | 3.00% | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 73 687 221 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 15.09.2025 | 226.7428 | USD | 0.62% | 100 000 EUR | 6.38% | 0.71% | -2.69% | 9.72% | -8.64% | -9.10% | 6.60% | 8.48% | 5.05% | 6.43% | 31.05.2025 | 0.73% | 7.03% | 5.87% | 28.63% | 5.41% | 4.76% | 5.75% | 6.24% | 5.62% | 2.31% | 16.09.2025 | 01.04.2005 | 0.027 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 28.08.2025 | 0 | 73 | 0 | 26 | 43 | 0 | 171 308 815 | 102.41 | -2.41 | 29.71 | 4.25 | 57 | 16 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 15.09.2025 | 240.7100 | EUR | 0.33% | 100 EUR | 4.50% | 0.56% | -3.88% | -0.22% | -15.71% | -13.36% | 1.33% | 10.46% | 7.92% | 7.83% | 31.05.2025 | 0.67% | 5.87% | 9.02% | 18.07% | 11.98% | 7.51% | 10.43% | 5.45% | 9.11% | 2.31% | 16.09.2025 | 13.08.2025 | 2.08 | 1.70 | 05.09.2025 | 3 | 99 | 0 | -2 | 42 | 0 | 178 912 768 | 103.18 | -3.18 | 23.91 | 2.76 | 90 | 9 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 15.09.2025 | 68.1700 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.75% | 0.16% | -1.73% | 9.05% | -6.21% | -7.07% | 10.64% | 13.82% | 9.10% | 8.63% | 31.05.2025 | 1.14% | 6.70% | 11.27% | 26.77% | 12.18% | 7.77% | 10.16% | 9.93% | 7.85% | 2.89% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 28.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 1 | 804 917 425 | 100.06 | -0.06 | 28.25 | 2.91 | 88 | 11 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
PARIY | BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y | 15.09.2025 | 177.6700 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 3.00% | 0.73% | -1.23% | 9.23% | -5.05% | -7.38% | 7.90% | 9.51% | 6.25% | 5.14% | 31.05.2025 | 0.91% | 6.30% | 8.39% | 24.37% | 7.88% | 5.43% | 6.39% | 7.59% | 4.61% | 2.79% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 1.940 | ročne | 1 | 1.940 | 1.09% | 11.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 106 615 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 15.09.2025 | 223.0100 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 3.00% | -0.11% | -3.04% | 1.98% | -14.37% | -11.69% | 3.36% | 10.84% | 7.37% | 5.98% | 31.05.2025 | 0.84% | 6.31% | 11.02% | 21.48% | 11.54% | 5.93% | 9.02% | 6.63% | 6.72% | 2.88% | 16.09.2025 | 25.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 51 | 0 | 38 701 226 | 101.20 | -1.20 | 22.13 | 2.49 | 75 | 20 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTUY | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | 12.09.2025 | 145.7400 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 3.00% | -8.39% | -2.09% | -23.66% | -27.07% | -20.10% | 14.17% | 17.54% | 10.75% | 1.51% | 31.05.2025 | 2.31% | 16.30% | 41.27% | 56.79% | 26.17% | 28.83% | 9.55% | 15.63% | 0.85% | 5.76% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 3.770 | ročne | 1 | 3.770 | 2.58% | 28.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 11.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 053 260 | 100.00 | 0 | 6.74 | 0.61 | 4 | 95 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 15.09.2025 | 91.2500 | USD | 5.96% | 100 000 EUR | 3.00% | -0.56% | 7.81% | -14.34% | -11.61% | -8.64% | 27.55% | 20.63% | 13.65% | 4.96% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 16.09.2025 | 25.08.2025 | 2.23 | 1.75 | 08.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 29 | 0 | 942 909 | 100.00 | 0 | 7.68 | 0.64 | 4 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 15.09.2025 | 263.3600 | EUR | 5.68% | 100 EUR | 3.00% | -1.38% | 5.84% | -20.79% | -21.15% | -13.84% | 20.83% | 20.82% | 13.52% | 4.51% | 31.05.2025 | 2.45% | 16.18% | 43.60% | 57.72% | 28.45% | 29.65% | 12.15% | 16.71% | 3.61% | 6.51% | 16.09.2025 | 28.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 12.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 729 030 | 100.00 | 0 | 6.74 | 0.61 | 4 | 95 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCE | BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) | 12.09.2025 | 362.5000 | EUR | 0.67% | 100 EUR | 3.00% | 4.81% | 19.72% | 31.96% | 24.03% | 38.70% | 23.09% | 17.68% | 12.01% | 12.22% | 31.05.2025 | 1.34% | 5.58% | 13.89% | 22.46% | 11.14% | 5.32% | 8.57% | 10.24% | 7.56% | 3.08% | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 2.38 | 1.85 | 27.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 700 864 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCEU | BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR | 12.09.2025 | 144.6700 | EUR | 0.49% | 100 EUR | 3.00% | 4.42% | 14.97% | 22.36% | 13.16% | 23.77% | 13.04% | 9.11% | 6.86% | 9.48% | 31.05.2025 | 0.67% | 6.14% | 4.16% | 18.42% | 2.99% | 3.56% | 3.61% | 5.03% | 4.76% | 2.85% | 16.09.2025 | 19.08.2025 | 2.34 | 1.85 | 28.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 78 684 929 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCY | BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | 12.09.2025 | 15 741.0000 | JPY | 0.11% | 150 000 JPY | 3.00% | 4.68% | 19.59% | 25.34% | 19.79% | 32.85% | 17.43% | 13.78% | 8.97% | 9.89% | 31.05.2025 | 0.95% | 5.77% | 9.21% | 19.43% | 8.01% | 3.96% | 6.06% | 8.32% | 5.68% | 3.00% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 305.000 | ročne | 1 | 305.000 | 1.94% | 28.07.2025 | 2.33 | 1.85 | 11.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 618 841 955 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSC | BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 12.09.2025 | 25 059.0000 | JPY | 0.12% | 150 000 JPY | 3.00% | 4.69% | 19.58% | 28.53% | 22.84% | 36.23% | 20.15% | 16.35% | 11.41% | 12.16% | 31.05.2025 | 1.14% | 5.54% | 11.66% | 19.79% | 10.43% | 4.23% | 8.39% | 9.20% | 7.85% | 3.38% | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 2.34 | 1.85 | 22.08.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 733 483 681 | 100.02 | -0.02 | 11.97 | 1.32 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.5748% | 17.62% | 16.41% | 0.92 | 0.92 | 0.30% | 2/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.4977% | 24.16% | 21.87% | 0.92 | 1.05 | -3.59% | 2/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0601% | -22.97% | -27.33% | 0.93 | 1.00 | -4.39% | 3/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0463% | 33.82% | 41.30% | 0.90 | 1.10 | 4.03% | 1/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||
ABJSC | Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | 15.09.2025 | 41.0711 | EUR | 0.33% | 100 000 EUR | 6.38% | 3.55% | 18.46% | 25.00% | 25.95% | 30.78% | 15.30% | 9.38% | 7.24% | 7.55% | 31.05.2025 | 0.90% | 4.35% | 5.62% | 18.00% | 3.73% | 4.64% | 3.99% | 4.54% | 4.52% | 2.58% | 16.09.2025 | 13.03.2025 | 1.68 | 1.50 | 03.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 619 965 | 100.00 | 0 | 13.42 | 1.34 | 7 | 92 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.5748% | 17.62% | 15.14% | 0.91 | 1.05 | -3.41% | 3/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.4977% | 24.16% | 27.82% | 0.82 | 0.85 | 7.34% | 1/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.0601% | -22.97% | -17.18% | 0.91 | 0.96 | 4.80% | 1/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.0463% | 33.82% | 22.21% | 0.85 | 0.84 | -6.04% | 3/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 0.52% | 0.95 | 1.16 | -14.09% | 2/2 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | 0.0911% | 0.14% | 10.07% | 0.93 | 1.07 | -10.63% | 2/2 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 43.05% | 0.87 | 1.12 | 3.42% | 2/3 | |||||||||||||||||||||
FTBDF | Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912 | 15.09.2025 | 44.6800 | USD | -0.76% | 1 000 USD | 5.75% | 4.86% | 16.17% | 12.49% | 11.28% | 0.27% | 11.71% | 1.65% | 4.33% | 2.14% | 31.05.2025 | 0.76% | 8.24% | 5.62% | 31.79% | -0.19% | 6.49% | 2.98% | 5.46% | 2.94% | 3.58% | 16.09.2025 | 30.06.2025 | 1.79 | 1.50 | 0 | 0.070 | -23 | 23.08.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 028 224 433 | 100.36 | -0.36 | 16.69 | 4.15 | 24 | 64 | 4.17 | 0.05 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.3675% | 26.57% | 38.12% | 0.92 | 1.21 | 6.18% | 3/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 2.1319% | 23.40% | 35.60% | 0.88 | 1.59 | -0.45% | 5/7 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 1.8344% | -6.34% | -17.33% | 0.82 | 1.41 | -7.59% | 7/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 1.0263% | 21.62% | 18.79% | 0.77 | 1.81 | -19.55% | 8/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.3901% | -9.83% | -15.55% | 0.77 | 1.69 | 1.31% | 5/11 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.1342% | 11.89% | 10.97% | 0.77 | 1.53 | -4.77% | 8/11 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.0923% | 31.35% | 59.54% | 0.81 | 1.88 | 0.69% | 5/11 | ||||||||||||||||
PARWHCY | BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D] | 15.09.2025 | 934.8300 | EUR | -1.50% | 100 EUR | 3.00% | 1.48% | 0.96% | -11.02% | -13.63% | -16.45% | -3.03% | 2.58% | 3.65% | 2.42% | 31.05.2025 | 0.04% | 6.42% | 4.48% | 14.56% | 6.46% | 5.48% | 8.03% | 3.87% | 6.55% | 3.01% | 16.09.2025 | 22.04.2025 | 19.000 | ročne | 1 | 19.000 | 2.00% | 02.09.2025 | 1.98 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 193 606 | 100.00 | -0.00 | 21.30 | 3.96 | 56 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.0923% | 31.35% | 31.16% | 0.91 | 1.23 | -7.27% | 8/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
