Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHJMUEM | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 02.08.2025 | 6.1100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.06% | 5.29% | 5.47% | 7.02% | 8.43% | 7.51% | 0.99% | 2.75% | - | 31.05.2025 | 0.46% | 4.99% | 1.11% | 20.61% | -2.54% | 4.55% | -0.03% | 1.98% | 02.08.2025 | 77.27% | 30.04.2025 | 0.45 | 0.45 | 06.07.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 654 | 1 551 013 072 | 100.00 | 0 | 6.55 | 6.96 | 25 | 75 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YMOI | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (dis) | 02.08.2025 | 17.0600 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 5.00% | 1.91% | 14.00% | -9.40% | -32.52% | -29.43% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 20.06.2025 | 7.100 | mesačne | 7 | 12.171 | 71.60% | 0.99 | 23 | 25.06.2025 | 23 | 16 | 61 | 0 | 4 | 4 | 1 461 137 661 | 118.48 | -18.48 | 4.16 | 0.39 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YMMOI | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (dis) | 02.08.2025 | 15.0700 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | -1.28% | -0.56% | -18.85% | -19.80% | -20.22% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 20.06.2025 | 3.712 | týždenne | 25 | 7.720 | 51.31% | 0.29 | 21 | 25.06.2025 | 39 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 324 921 784 | 100.09 | -0.09 | 4.17 | 0.34 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTMFS | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund ETF (dis) | 02.08.2025 | 35.6614 | USD | -0.33% | 1 000 USD | 5.00% | 1.08% | 3.46% | 0.85% | 2.53% | 0.56% | 0.87% | 0.10% | -1.67% | -1.42% | 31.05.2025 | -0.04% | 3.38% | -1.53% | 12.77% | -2.10% | 2.60% | -2.03% | 1.71% | -2.22% | 1.15% | 02.08.2025 | 26.12.2024 | 1.248 | 2 | 28.17% | 0.65 | 48 | 20.06.2025 | 0 | -1 | 17 | 83 | 0 | 0 | 156 106 201 | 101.87 | -1.87 | 16.89 | 2.12 | 4.45 | 0.12 | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEARTD | BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity USD (dis) | 30.07.2025 | 54.3100 | USD | 0.02% | 100 000 EUR | 3.00% | 7.10% | 23.49% | 18.04% | 10.61% | 18.04% | -18.60% | - | - | - | 31.05.2025 | -1.24% | 13.19% | -22.76% | 21.85% | 02.08.2025 | 20.04.2021 | 8.110 | ročne | 1 | 8.110 | 14.94% | 27.05.2025 | 1.83 | 1.50 | 19.06.2025 | 21 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 435 701 | 114.20 | -14.20 | 12.98 | 2.18 | 28 | 65 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVMORI | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | 02.08.2025 | 10.4700 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | -0.76% | 2.45% | -5.68% | -5.68% | -8.20% | -11.86% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.83% | 13.73% | -13.16% | 23.49% | 02.08.2025 | 01.04.2025 | 0.379 | štvrťročne | 1 | 1.517 | 14.51% | 0.40 | 26 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 289 670 594 | 100.00 | 0 | 7.40 | 0.88 | 0 | 98 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISC | iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) | 02.08.2025 | 73.0200 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -4.81% | 3.74% | 4.70% | -12.02% | -11.34% | 10.53% | 18.48% | 7.54% | 7.43% | 31.05.2025 | 1.15% | 8.33% | 11.97% | 34.20% | 15.69% | 12.46% | 11.52% | 14.08% | 7.74% | 3.95% | 02.08.2025 | 17.12.2024 | 5.232 | polročne | 1 | 10.465 | 14.33% | 0.74 | 18 | 02.08.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 508 | 0 | 916 569 401 | 103.31 | -3.31 | 26.48 | 3.09 | 22 | 78 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis) | 02.08.2025 | 66.7993 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.00% | -0.91% | 9.56% | 3.64% | 10.17% | 21.73% | 13.41% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.01% | 9.00% | 4.58% | 34.99% | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 0.775 | mesačne | 1 | 9.298 | 13.97% | 0.50 | 16 | 22.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 472 | 0 | 211 761 202 | 100.00 | 0 | 18.90 | 3.00 | 58 | 40 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 02.08.2025 | 17.2150 | USD | 0.74% | 1 000 USD | 5.00% | 20.28% | 116.00% | 67.14% | 0.73% | 49.18% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 24.12.2024 | 2.168 | ročne | 1 | 2.168 | 12.69% | 1.05 | 26 319 | 25.06.2025 | 9 | 83 | 8 | 0 | 1 | 2 | 599 152 347 | 100.44 | -0.44 | 31.50 | 24.08 | 83 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONA1 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | 02.08.2025 | 16.5800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.81% | 1.34% | -10.23% | -8.19% | -1.66% | -3.39% | -5.13% | -5.64% | -3.56% | 31.05.2025 | -0.21% | 5.35% | -5.42% | 20.09% | -7.43% | 2.93% | -5.64% | 1.73% | -4.04% | 0.88% | 02.08.2025 | 23.06.2025 | 1.014 | mesačne | 6 | 2.027 | 12.23% | 0.60 | 22 | 02.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8 388 576 173 | 105.45 | -5.45 | 28.36 | 6.86 | 93 | 12 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSP5C | Global X S&P 500 Covered Call ETF (dis) | 02.08.2025 | 38.5800 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -0.96% | 0.22% | -8.92% | -5.95% | -2.32% | -4.13% | -2.55% | -4.05% | -1.69% | 31.05.2025 | -0.38% | 4.32% | -5.35% | 14.37% | -4.83% | 3.11% | -3.48% | 1.71% | -1.83% | 1.30% | 02.08.2025 | 23.06.2025 | 2.218 | mesačne | 6 | 4.436 | 11.50% | 0.60 | 4 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 3 034 771 673 | 101.18 | -1.18 | 22.29 | 4.23 | 82 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEA | BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y | 31.07.2025 | 41.3900 | AUD | 0.05% | 1 000 AUD | 3.00% | 0.44% | 2.58% | -1.50% | -2.93% | -3.54% | -3.15% | -11.46% | -9.23% | -7.36% | 31.05.2025 | -0.53% | 5.70% | -11.38% | 23.97% | -15.65% | 3.79% | -11.99% | 0.97% | -9.50% | 0.49% | 02.08.2025 | 02.05.2025 | 1.760 | mesačne | 5 | 4.224 | 10.21% | 02.07.2025 | 1.63 | 1.25 | 24.07.2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 241 | 689 356 | 102.65 | -2.65 | 7.80 | 7.51 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 9.2790 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.14% | 8.37% | 6.50% | 2.53% | 2.97% | -6.41% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.92% | 9.22% | 02.08.2025 | 24.07.2025 | 0.550 | mesačne | 7 | 0.942 | 10.15% | 14.05.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.740 | 02.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 456 628 837 | 100.06 | -0.06 | 9.26 | 0.87 | 8 | 91 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 | 01.08.2025 | 2.6900 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.00% | -0.74% | -2.89% | -0.37% | -0.74% | 0.75% | -1.33% | -9.82% | -12.00% | -10.36% | 31.05.2025 | -0.56% | 7.12% | -10.15% | 23.15% | -15.01% | 4.29% | -15.25% | 2.15% | -13.85% | 0.30% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.271 | ročne | 1 | 0.271 | 10.11% | 31.05.2025 | 1.80 | 1.50 | 72 | 20.07.2025 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 87 | 6 927 768 | 157.77 | -57.77 | 10.51 | 5.05 | 23 | 77 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBEQ | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | 01.08.2025 | 6.1200 | EUR | -1.13% | 100 EUR | 5.00% | -0.65% | 2.86% | -5.12% | -2.39% | -3.77% | -2.78% | -6.96% | -9.30% | - | 31.05.2025 | -0.52% | 4.28% | -6.36% | 15.12% | -10.15% | 4.72% | -11.32% | 1.65% | 02.08.2025 | 08.07.2025 | 0.442 | štvrťročne | 3 | 0.589 | 9.52% | 30.04.2025 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.450 | 72 | 11.07.2025 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 96 430 579 | 164.64 | -64.64 | 11.99 | 4.90 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSMEM | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) | 02.08.2025 | 50.5354 | USD | -0.44% | 1 000 USD | 5.00% | 0.03% | 8.21% | 13.85% | 8.16% | 12.64% | 7.18% | 1.39% | - | - | 31.05.2025 | 0.29% | 7.38% | -2.24% | 24.30% | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 1.207 | štvrťročne | 1 | 4.828 | 9.51% | 0.45 | 13 | 22.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1941 | 0 | 109 036 824 | 100.00 | 0 | 12.92 | 1.65 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBG | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP | 01.08.2025 | 4.6100 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 1.54% | 5.49% | -1.07% | 1.54% | -0.86% | -1.34% | -7.48% | -9.50% | -6.38% | 31.05.2025 | -0.54% | 4.29% | -6.82% | 12.23% | -10.61% | 4.70% | -11.82% | 1.53% | -9.92% | 0.92% | 02.08.2025 | 08.07.2025 | 0.319 | štvrťročne | 3 | 0.425 | 9.23% | 31.05.2025 | 1.89 | 1.50 | 72 | 19.07.2025 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 87 | 2 146 477 | 157.77 | -57.77 | 10.51 | 5.05 | 23 | 77 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 21.0900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.62% | 2.59% | -7.75% | 0.61% | 9.33% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 03.07.2025 | 1.134 | mesačne | 7 | 1.944 | 9.22% | 14.05.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.190 | 11.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 502 733 861 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMESBED | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 01.08.2025 | 39.0400 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 4.50% | 0.72% | 4.05% | 1.22% | 3.86% | -2.40% | -0.36% | -3.46% | - | - | 31.05.2025 | -0.22% | 5.24% | -4.98% | 15.00% | -6.52% | 2.14% | 02.08.2025 | 10.09.2024 | 3.570 | ročne | 1 | 3.570 | 9.14% | 03.07.2025 | 1.50 | 1.00 | 01.08.2025 | 5 | 0 | 91 | 4 | 8 | 218 | 6 218 713 | 171.15 | -71.15 | 4.31 | 1.48 | 0 | 0 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBUQ | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | 01.08.2025 | 7.0900 | USD | 0.28% | 1 000 USD | 5.00% | -2.48% | 5.51% | 5.82% | 4.11% | 3.05% | 1.40% | -7.14% | -9.30% | -7.84% | 31.05.2025 | -0.32% | 6.04% | -7.09% | 21.62% | -11.94% | 4.75% | -12.35% | 2.32% | -11.04% | 0.40% | 02.08.2025 | 08.04.2025 | 0.323 | štvrťročne | 2 | 0.646 | 9.14% | 30.04.2025 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.450 | 72 | 06.07.2025 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 242 710 568 | 164.64 | -64.64 | 11.99 | 4.90 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 02.08.2025 | 55.6100 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | -2.07% | -0.08% | -5.70% | -4.89% | -0.90% | -0.52% | 0.88% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 02.08.2025 | 02.06.2025 | 2.089 | mesačne | 5 | 5.014 | 9.02% | 0.35 | 85 | 22.06.2025 | 1 | 86 | 13 | 0 | 110 | 0 | 39 844 872 944 | 100.00 | -0.00 | 20.88 | 4.29 | 65 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSABEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) | 02.08.2025 | 37.1200 | USD | 0.26% | 1 000 USD | 5.00% | -0.70% | 8.47% | 14.36% | 9.63% | 16.25% | 8.33% | 2.47% | 1.55% | - | 31.05.2025 | 0.34% | 7.75% | -1.59% | 24.07% | -3.55% | 4.79% | -1.10% | 3.72% | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 0.823 | štvrťročne | 1 | 3.290 | 8.89% | 0.40 | 13 | 22.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 732 | 0 | 954 340 306 | 100.00 | 0 | 11.65 | 1.55 | 87 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTINNEH | Franklin Templeton - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR H1 | 01.08.2025 | 5.9100 | EUR | -0.67% | 100 EUR | 3.00% | -2.15% | 0.85% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 08.07.2025 | 0.294 | mesačne | 7 | 0.504 | 8.47% | 31.05.2025 | 2.17 | 1.85 | -46 | 21.07.2025 | 2 | 42 | 56 | 0 | 56 | 269 | 31 327 530 | 100.28 | -0.28 | 14.18 | 2.47 | 22 | 2 | 6.44 | 5.19 | 32 | 68 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | 01.08.2025 | 6.3600 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 5.00% | -6.74% | -6.06% | -9.01% | -6.33% | -7.42% | -7.48% | -8.02% | -9.26% | -8.54% | 31.05.2025 | -0.70% | 4.18% | -8.13% | 8.31% | -9.95% | 2.87% | -10.31% | 0.71% | -9.15% | 0.55% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.527 | ročne | 1 | 0.527 | 8.25% | 30.04.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 15.07.2025 | 16 | 0 | 84 | 0 | 1 | 77 | 52 996 737 | 269.80 | -169.80 | 8.83 | 4.23 | 29 | 71 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTRC | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 01.08.2025 | 3.3300 | CHF | 0.91% | 1 000 CHF | 5.00% | -8.52% | -4.58% | -0.30% | -2.92% | -4.86% | -7.95% | -11.46% | -12.31% | -10.69% | 31.05.2025 | -0.87% | 6.55% | -13.03% | 13.58% | -14.72% | 2.03% | -14.09% | 0.98% | -12.37% | 0.54% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.264 | ročne | 1 | 0.264 | 8.00% | 31.05.2025 | 1.39 | 1.05 | 16 | 22.07.2025 | 38 | 0 | 62 | 0 | 1 | 77 | 1 413 419 | 169.42 | -69.42 | 8.57 | 3.85 | 23 | 77 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREHY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 | 01.08.2025 | 3.6000 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.00% | -1.64% | -4.00% | 0.56% | -1.37% | -2.70% | -6.11% | -10.45% | -11.56% | -10.05% | 31.05.2025 | -0.75% | 6.62% | -11.83% | 15.33% | -14.21% | 2.48% | -13.70% | 1.22% | -12.04% | 0.45% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.284 | ročne | 1 | 0.284 | 7.96% | 31.05.2025 | 1.37 | 1.05 | 16 | 20.07.2025 | 38 | 0 | 62 | 0 | 1 | 77 | 22 552 879 | 169.42 | -69.42 | 8.57 | 3.85 | 23 | 77 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMD | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 13.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.32% | 2.14% | -4.46% | -2.26% | 2.74% | 0.58% | -4.52% | -6.43% | - | 31.05.2025 | -0.23% | 6.60% | -6.00% | 26.11% | -9.97% | 4.00% | -8.80% | 2.51% | 02.08.2025 | 12.06.2025 | 0.546 | štvrťročne | 2 | 1.092 | 7.88% | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 817 655 248 | 101.94 | -1.94 | 7.80 | 0.96 | 61 | 34 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTUKRE | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | 02.08.2025 | 3.6620 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | -3.61% | -2.99% | -1.19% | -6.08% | -11.09% | -10.65% | -4.32% | -4.09% | -3.46% | 31.05.2025 | -0.77% | 7.49% | -10.10% | 15.84% | -6.31% | 5.15% | -3.29% | 2.48% | -2.40% | 1.37% | 02.08.2025 | 17.04.2025 | 0.141 | štvrťročne | 2 | 0.281 | 7.68% | 30.04.2025 | 0.40 | 0.40 | 06.07.2025 | -0 | 53 | 40 | 8 | 18 | 6 | 151 499 234 | 100.89 | -0.89 | 17.09 | 0.82 | 0 | 52 | 5.00 | 4.24 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUSQN | ProShares UltraPro Short QQQ ETF (dis) | 02.08.2025 | 19.5200 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | -1.00% | -31.45% | -32.76% | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 25.06.2025 | 0.739 | štvrťročne | 2 | 1.478 | 7.55% | 0.75 | 25.06.2025 | 369 | -300 | 26 | 5 | 0 | 19 | 3 045 803 814 | 400.03 | -300.03 | 2.11 | 0.19 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 02.08.2025 | 29.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.15% | 1.68% | 12.20% | 16.52% | 19.80% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.06.2025 | 1.114 | štvrťročne | 2 | 2.227 | 7.52% | 31.12.2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.160 | 28.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100.00 | -0.00 | 10.08 | 1.00 | 46 | 52 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
