Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBDFEH | Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1 | 12.09.2025 | 12.8300 | EUR | -1.61% | 100 EUR | 5.75% | 9.10% | 15.69% | 11.66% | 9.47% | 0.71% | 8.59% | 1.45% | 2.24% | - | 31.05.2025 | 0.57% | 8.26% | 3.21% | 31.39% | -2.24% | 6.01% | 17.09.2025 | 31.05.2025 | 1.79 | 1.50 | -23 | 04.08.2025 | 3 | 96 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 832 169 | 100.01 | -0.01 | 14.12 | 3.63 | 25 | 62 | 4.08 | 0.03 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSWWE | Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR | 16.09.2025 | 14.3900 | EUR | -1.51% | 100 EUR | 5.25% | -1.98% | 1.70% | 3.30% | -7.34% | -4.83% | 4.01% | 4.55% | - | - | 31.05.2025 | 0.21% | 7.05% | 0.96% | 20.93% | 3.01% | 4.98% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.91 | 0 | 15.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 304 089 958 | 114.36 | -14.36 | 20.17 | 3.00 | 24 | 74 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWHCE | BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C] | 15.09.2025 | 1 521.2700 | EUR | -1.50% | 100 EUR | 3.00% | 1.48% | 0.96% | -9.15% | -11.81% | -14.69% | -1.27% | 4.31% | 5.42% | 4.27% | 31.05.2025 | 0.18% | 6.24% | 6.17% | 14.74% | 8.14% | 5.68% | 9.80% | 4.19% | 8.39% | 3.29% | 17.09.2025 | 02.09.2025 | 1.98 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 222 217 324 | 100.00 | -0.00 | 21.30 | 3.96 | 56 | 41 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.3675% | 26.57% | 22.21% | 0.96 | 0.95 | -2.94% | 4/8 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 2.1319% | 23.40% | 25.46% | 0.94 | 1.09 | 0.24% | 4/7 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 1.8344% | -6.34% | -0.52% | 0.85 | 0.98 | 5.69% | 3/8 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 1.0263% | 21.62% | 11.94% | 0.78 | 1.10 | -11.83% | 7/8 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.3901% | -9.83% | -11.57% | 0.84 | 1.17 | 0.05% | 6/11 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.1342% | 8.22% | 10.97% | 0.85 | 1.28 | -5.79% | 10/11 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.0923% | 31.35% | 31.16% | 0.91 | 1.23 | -7.27% | 8/11 | |||||||||||||||||||||
PARWHCY | BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D] | 15.09.2025 | 934.8300 | EUR | -1.50% | 100 EUR | 3.00% | 1.48% | 0.96% | -11.02% | -13.63% | -16.45% | -3.03% | 2.58% | 3.65% | 2.42% | 31.05.2025 | 0.04% | 6.42% | 4.48% | 14.56% | 6.46% | 5.48% | 8.03% | 3.87% | 6.55% | 3.01% | 17.09.2025 | 22.04.2025 | 19.000 | ročne | 1 | 19.000 | 2.00% | 02.09.2025 | 1.98 | 1.50 | 09.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 193 606 | 100.00 | -0.00 | 21.30 | 3.96 | 56 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.0923% | 31.35% | 31.16% | 0.91 | 1.23 | -7.27% | 8/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSWWY | Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit | 16.09.2025 | 15.2400 | EUR | -1.49% | 100 EUR | 0.00% | -1.93% | 1.87% | 3.74% | -6.73% | -4.03% | 4.88% | 5.43% | - | - | 31.05.2025 | 0.28% | 7.07% | 1.83% | 21.11% | 3.89% | 5.09% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.06 | 0 | 15.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 158 353 120 | 114.36 | -14.36 | 20.17 | 3.00 | 24 | 74 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSEDPD | Fidelity - Sustainable European Dividend Plus Fund A-DIST-EUR (dis) | 16.09.2025 | 12.8300 | EUR | -1.46% | 100 EUR | 5.25% | -0.77% | -4.75% | -0.85% | - | - | - | - | - | - | 17.09.2025 | 01.08.2025 | 0.510 | ročne | 1 | 0.510 | 3.91% | 27.06.2025 | 1.95 | 0 | 09.08.2025 | 11 | 85 | 1 | 3 | 44 | 0 | 1 423 164 | 110.77 | -10.77 | 14.99 | 2.64 | 77 | 19 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHCE | Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR | 15.09.2025 | 58.2300 | EUR | -1.44% | 100 EUR | 5.25% | -0.24% | -2.38% | -11.13% | -16.66% | -22.41% | -3.78% | 2.29% | 4.17% | - | 31.05.2025 | -0.15% | 5.89% | 2.54% | 14.87% | 6.22% | 6.11% | 9.10% | 4.63% | 17.09.2025 | ročne | 25.07.2025 | 1.90 | 1.50 | 23.08.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 251 714 570 | 102.65 | -2.65 | 20.11 | 4.51 | 79 | 20 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.0923% | 31.35% | 35.25% | 0.81 | 0.92 | 6.48% | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHCY | Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit | 15.09.2025 | 50.1500 | EUR | -1.43% | 100 EUR | 0.00% | -0.18% | -2.17% | -10.75% | -16.12% | -21.74% | -2.96% | 3.16% | - | - | 31.05.2025 | -0.08% | 5.85% | 3.40% | 14.96% | 7.12% | 6.29% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.05 | 0.80 | 31.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 126 613 796 | 103.12 | -3.12 | 20.67 | 4.60 | 80 | 20 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHC | Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | 15.09.2025 | 37.1700 | EUR | -1.43% | 100 EUR | 5.25% | -0.24% | -2.39% | -11.14% | -16.66% | -22.42% | -3.78% | 2.28% | 4.16% | 4.40% | 31.05.2025 | -0.16% | 5.84% | 2.52% | 14.83% | 6.21% | 6.12% | 9.10% | 4.64% | 8.53% | 2.68% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.90 | 1.50 | 29.08.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 353 682 271 | 102.65 | -2.65 | 20.11 | 4.51 | 79 | 20 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.3675% | 26.57% | 13.00% | 0.81 | 0.72 | -6.31% | 5/8 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 2.1319% | 23.40% | 26.83% | 0.82 | 0.86 | 6.39% | 1/7 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 1.8344% | -6.34% | 4.67% | 0.58 | 0.62 | 7.95% | 1/8 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 1.0263% | 21.62% | 19.35% | 0.66 | 0.77 | 2.53% | 4/8 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.3901% | -9.83% | -13.90% | 0.82 | 1.05 | -3.52% | 9/11 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.1342% | 13.56% | 10.97% | 0.73 | 0.96 | 3.06% | 4/11 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.0923% | 31.35% | 35.25% | 0.81 | 0.92 | 6.48% | 4/11 | |||||||||||||||||||||
FFGLOY | Fidelity - Global Fund Y-ACC-EUR - instit | 15.09.2025 | 355.7000 | EUR | -1.43% | 100 EUR | 0.00% | 2.82% | 0.24% | -5.36% | -5.29% | -3.39% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 27.06.2025 | 1.06 | 0.80 | 07.08.2025 | 18 | 82 | 0 | 0 | 56 | 3 | 178 233 180 | 143.50 | -43.50 | 11.51 | 1.02 | 39 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 12.09.2025 | 983.7700 | CZK | -1.38% | 100 000 EUR | 3.00% | 5.72% | 2.32% | -6.71% | -10.91% | -12.39% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 23.07.2025 | 1.50 | 08.08.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 134 621 955 | 100.00 | -0.00 | 20.14 | 3.72 | 55 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSSCPC | BNP Paribas Funds US Small Cap Privilege RH CZK | 12.09.2025 | 1 122.0500 | CZK | -1.36% | 25 000 CZK | 3.00% | 4.31% | 8.52% | - | - | - | - | - | - | - | 17.09.2025 | 28.07.2025 | 0.90 | 10.08.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 79 | 0 | 535 142 | 100.00 | -0.00 | 18.79 | 1.93 | 2 | 92 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELE | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) | 16.09.2025 | 12.9400 | EUR | -1.30% | 100 EUR | 4.50% | 0.15% | 1.01% | 0.23% | 7.56% | 7.65% | 14.06% | 11.11% | 7.86% | - | 31.05.2025 | 0.98% | 7.07% | 8.62% | 17.73% | 9.32% | 7.19% | 7.71% | 6.40% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 1.78 | 0 | 15.09.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 40 | 0 | 1 244 271 791 | 105.67 | -5.67 | 15.02 | 2.11 | 93 | 7 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDDE | Fidelity - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR (dis) | 16.09.2025 | 13.9800 | EUR | -1.27% | 100 EUR | 5.25% | -1.89% | -2.85% | -2.10% | -0.64% | 1.90% | 7.77% | 6.65% | - | - | 31.05.2025 | 0.62% | 4.64% | 6.25% | 13.56% | 17.09.2025 | 01.08.2025 | 0.389 | ročne | 1 | 0.389 | 2.75% | 27.06.2025 | 1.89 | 0 | 15 | 09.08.2025 | 5 | 94 | 1 | 0 | 44 | 0 | 516 210 701 | 130.10 | -30.10 | 17.28 | 3.21 | 79 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTEPE | AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C) | 16.09.2025 | 12.4800 | EUR | -1.27% | 100 EUR | 4.50% | 1.63% | -0.72% | 1.22% | 3.57% | 2.72% | 10.14% | 8.63% | 6.20% | 4.47% | 31.05.2025 | 0.72% | 7.09% | 5.32% | 15.21% | 6.76% | 5.75% | 6.22% | 4.79% | 4.63% | 2.56% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 1.78 | 1.50 | 15.09.2025 | -0 | 100 | 0 | -0 | 40 | 0 | 188 054 122 | 123.45 | -23.45 | 17.08 | 2.86 | 77 | 23 | EQ-EU-LC | AMTEPE | EUR | -0.5748% | 0.03% | 1.30% | 0.98 | 1.10 | 1.21% | 5/8 | EQ-EU-LC | AMTEPE | EUR | -0.4977% | 23.73% | 28.23% | 0.97 | 1.18 | 0.17% | 5/6 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPES | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund | 16.09.2025 | 27.9800 | EUR | -1.03% | 100 EUR | 5.00% | -1.27% | -0.71% | 2.79% | 10.07% | 9.73% | 12.27% | 9.35% | 5.84% | 5.28% | 31.05.2025 | 0.91% | 5.65% | 6.81% | 16.39% | 5.59% | 5.25% | 4.40% | 5.35% | 3.75% | 1.99% | 17.09.2025 | 31.12.2024 | 1.58 | 1.30 | 0 | 0.290 | 09.08.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 156 | 0 | 409 151 596 | 105.86 | -5.86 | 14.14 | 2.04 | 58 | 33 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHCU | Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD | 15.09.2025 | 24.2100 | USD | -0.98% | 1 000 USD | 5.25% | 0.29% | -0.57% | -3.81% | -6.71% | -17.60% | 1.62% | 2.15% | 4.31% | 4.86% | 31.05.2025 | 0.02% | 6.41% | 1.08% | 17.58% | 3.82% | 5.16% | 7.52% | 3.16% | 7.70% | 2.73% | 17.09.2025 | 25.07.2025 | 1.90 | 1.50 | 10.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 90 228 622 | 103.12 | -3.12 | 20.67 | 4.60 | 80 | 20 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.0923% | 31.35% | 35.25% | 0.81 | 0.92 | 6.48% | 4/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESE | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund Acc USD Hedged | 16.09.2025 | 22.3900 | USD | -0.97% | 1 000 USD | 5.00% | -1.06% | -0.09% | 4.04% | - | - | - | - | - | - | 17.09.2025 | 31.12.2024 | 1.59 | 1.30 | 0 | 0.310 | 09.08.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 156 | 0 | 15 659 113 | 105.86 | -5.86 | 14.14 | 2.04 | 58 | 33 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMESC | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 16.09.2025 | 208.9000 | EUR | -0.96% | 100 EUR | 4.50% | -0.72% | -0.88% | 5.04% | 9.15% | 4.40% | 8.77% | 4.65% | 2.39% | 2.65% | 31.05.2025 | 0.45% | 8.83% | -0.72% | 22.63% | 0.51% | 5.82% | 1.99% | 4.48% | 1.73% | 1.77% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 2.08 | 1.80 | 14.09.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 66 | 0 | 105 963 350 | 111.78 | -11.78 | 16.98 | 2.15 | 3 | 93 | EQ-EU-SC | AMESC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 3.61% | 0.99 | 1.00 | -6.24% | 5/7 | EQ-EU-SC | AMESC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 26.91% | 0.97 | 1.10 | -3.07% | 6/7 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFTUKSS | Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP | 16.09.2025 | 1.3630 | GBP | -0.94% | 1 000 GBP | 5.25% | -1.16% | 2.87% | 12.55% | 13.11% | 15.02% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 27.06.2025 | 1.94 | 0 | 08.08.2025 | -1 | 100 | 1 | 1 | 131 | 0 | 1 875 615 | 122.67 | -22.67 | 10.15 | 1.38 | 34 | 64 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 12.09.2025 | 10 809.0996 | CZK | -0.94% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.14% | -1.22% | 0.53% | 0.19% | 0.77% | - | - | - | - | 17.09.2025 | 03.07.2025 | 1.88 | 0 | 06.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 42 | 0 | 896 786 987 | 154.20 | -54.20 | 27.33 | 4.23 | 68 | 31 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSRVC | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK Hgd (C) | 15.09.2025 | 1 636.9000 | CZK | -0.93% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.31% | 6.92% | 8.30% | 6.49% | 9.97% | 10.48% | 11.07% | - | - | 31.05.2025 | 0.45% | 8.78% | 4.93% | 14.87% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 1.78 | 0 | 15.09.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 52 | 0 | 478 546 166 | 110.88 | -10.88 | 14.43 | 2.19 | 50 | 50 | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUSLCA | Schroder US Large Cap A1 Accumulation EUR | 15.09.2025 | 285.9071 | EUR | -0.92% | 100 000 EUR | 4.17% | 0.88% | 5.93% | 10.70% | -0.71% | 14.68% | 13.65% | 15.44% | 12.89% | 12.32% | 31.05.2025 | 1.00% | 7.43% | 12.24% | 24.13% | 12.81% | 4.24% | 13.49% | 5.66% | 11.85% | 4.37% | 17.09.2025 | 30.06.2025 | 2.33 | 2.00 | 0 | 0.137 | 10.08.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 478 123 | 118.51 | -18.51 | 26.06 | 5.80 | 80 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTE | CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc | 12.09.2025 | 117.0900 | EUR | -0.91% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.56% | -2.87% | -5.56% | -9.39% | -4.28% | 0.19% | 2.48% | - | - | 31.05.2025 | 0.34% | 7.62% | 0.50% | 19.60% | 17.09.2025 | 03.07.2025 | 1.90 | 0 | 07.08.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 42 | 0 | 123 659 114 | 154.20 | -54.20 | 27.33 | 4.23 | 68 | 31 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEME | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C) | 16.09.2025 | 24.5400 | EUR | -0.89% | 100 EUR | 4.50% | -3.00% | 6.79% | 7.30% | 12.47% | 22.70% | 16.60% | 10.11% | 6.84% | 5.82% | 31.05.2025 | 1.16% | 3.55% | 6.55% | 28.77% | 2.45% | 9.79% | 1.83% | 5.48% | 2.26% | 1.89% | 17.09.2025 | 13.08.2025 | 2.18 | 1.80 | 14.09.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 121 | 0 | 38 362 437 | 104.95 | -4.95 | 10.20 | 1.57 | 38 | 58 | EQ-CEE | AMEEMU | EUR | -0.5748% | -12.09% | -14.31% | 0.98 | 1.00 | -2.25% | 6/8 | EQ-CEE | AMEEMU | EUR | -0.4977% | 28.56% | 32.64% | 0.95 | 1.20 | -1.70% | 6/9 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIMAT | Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD | 12.09.2025 | 1 405.8500 | USD | -0.78% | 1 000 USD | 5.00% | -1.61% | -0.45% | 6.64% | 3.62% | 3.53% | 3.72% | 4.07% | 4.94% | 6.58% | 31.05.2025 | 0.61% | 10.06% | -1.08% | 22.62% | 2.58% | 9.51% | 5.54% | 4.35% | 5.68% | 3.94% | 17.09.2025 | 31.12.2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.160 | 29 | 12.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 512 247 | 100.64 | -0.64 | 26.60 | 3.73 | 52 | 48 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.3675% | 11.91% | 38.48% | 0.88 | 0.79 | 28.98% | 1/3 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 2.1319% | 18.04% | 22.41% | 0.86 | 0.96 | 4.95% | 3/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 1.8344% | -20.05% | -23.87% | 0.89 | 0.96 | -4.68% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 1.0263% | 16.07% | 29.26% | 0.75 | 0.78 | 16.53% | 1/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.3901% | 43.11% | 31.06% | 0.91 | 0.87 | -6.62% | 4/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.1342% | -18.70% | -24.82% | 0.90 | 0.85 | 2.43% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.0923% | -14.86% | -11.05% | 0.92 | 0.91 | 2.41% | 3/6 | ||||||||||||||||||
FTBDNCH | Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)CHF-H1 | 15.09.2025 | 16.7600 | CHF | -0.77% | 1 000 CHF | 5.75% | 4.42% | 14.79% | 10.19% | 7.02% | -3.73% | 7.03% | -1.73% | 0.99% | -0.82% | 31.05.2025 | 0.44% | 8.07% | 1.27% | 29.81% | -3.27% | 5.39% | 0.09% | 4.68% | 0.06% | 2.80% | 17.09.2025 | 30.06.2025 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.130 | 22 | 10.09.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 579 992 | 100.36 | -0.36 | 16.69 | 4.15 | 24 | 64 | 4.17 | 0.05 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | CHF | 0.3901% | -9.83% | -15.55% | 0.77 | 1.69 | 1.31% | 5/11 | EQ-SEC-HC | CHF | 0.1342% | 11.89% | 10.97% | 0.77 | 1.53 | -4.77% | 8/11 | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCE | Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR | 12.09.2025 | 1 970.5300 | EUR | -0.77% | 100 EUR | 5.00% | -2.18% | -2.15% | -0.68% | -7.46% | -2.54% | -1.20% | 4.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.42% | 9.15% | 0.00% | 17.01% | 4.83% | 9.25% | 17.09.2025 | 31.12.2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.160 | 29 | 01.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 926 888 | 100.22 | -0.22 | 26.43 | 3.78 | 57 | 42 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
