Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 02.08.2025 | 25.4000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -16.45% | -12.11% | -5.28% | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 5.70 | 0.75 | 0 | 0.030 | 25.06.2025 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 899 | 300.38 | -200.38 | 17.72 | 3.09 | 299 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3TE | Leverage Shares 3x Tesla ETP | 02.08.2025 | 9.3800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -15.91% | -13.79% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 25.06.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 790 228 | 300.31 | -200.31 | 180.83 | 12.02 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOPP | WisdomTree Copper ETC | 02.08.2025 | 39.1200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -14.71% | -5.32% | 1.61% | -0.99% | 5.82% | 8.27% | 8.52% | 6.30% | 5.06% | 31.05.2025 | 0.44% | 9.66% | 1.72% | 23.00% | 6.02% | 10.32% | 7.04% | 7.57% | 5.47% | 3.33% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 03.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 872 432 968 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | WTCOPP | USD | 0.3675% | 53.45% | 26.59% | 0.38 | 0.30 | 10.06% | 2/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDHEBS | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares ETF (dis) | 02.08.2025 | 71.2300 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -11.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 24.06.2025 | 0.651 | štvrťročne | 2 | 1.302 | 1.83% | 0.75 | 23 | 03.07.2025 | 25 | 75 | 0 | 0 | 61 | 0 | 134 004 448 | 102.02 | -2.02 | 16.67 | 4.03 | 59 | 14 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNG | WisdomTree Natural Gas ETC | 02.08.2025 | 7.1388 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.85% | -21.62% | -8.15% | 14.47% | 7.11% | -49.97% | -21.16% | -25.62% | -25.04% | 31.05.2025 | -3.76% | 29.63% | -28.08% | 76.48% | -18.61% | 16.21% | -19.93% | 6.37% | -19.96% | 2.80% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 890 852 | 100.00 | 0 | COM-FF | WTNG | USD | 0.3675% | -27.11% | -37.84% | 0.41 | 0.58 | -22.31% | 5/5 | COM-FF | WTNG | USD | 2.1319% | 1.26% | -33.17% | 0.65 | 0.99 | -34.44% | 3/3 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6FB | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 02.08.2025 | 59.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -8.67% | -13.45% | -6.31% | -10.70% | -13.67% | -10.15% | -2.64% | -1.51% | -0.43% | 31.05.2025 | -0.32% | 5.45% | -6.16% | 6.48% | -1.01% | 6.56% | 1.15% | 4.11% | 1.92% | 2.22% | 02.08.2025 | 15.07.2025 | 1.137 | štvrťročne | 3 | 1.516 | 2.55% | 30.04.2025 | 0.46 | 0.45 | 02.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 208 451 953 | 100.86 | -0.86 | 18.38 | 3.36 | 88 | 11 | EQ-SEC-DEF | ISHSE6FB | EUR | 0.3675% | 7.18% | -5.15% | 0.84 | 1.00 | -12.34% | 6/6 | EQ-SEC-DEF | ISHSE6FB | EUR | 2.1319% | 19.93% | 27.46% | 0.58 | 0.83 | 10.59% | 1/7 | EQ-SEC-DEF | ISHSE6FB | EUR | 1.8344% | -15.47% | -7.55% | 0.59 | 0.69 | 2.52% | 1/7 | EQ-SEC-DEF | ISHSE6FB | EUR | 1.0263% | 17.73% | 13.21% | 0.58 | 1.05 | -5.43% | 7/7 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTRC | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 01.08.2025 | 3.3300 | CHF | 0.91% | 1 000 CHF | 5.00% | -8.52% | -4.58% | -0.30% | -2.92% | -4.86% | -7.95% | -11.46% | -12.31% | -10.69% | 31.05.2025 | -0.87% | 6.55% | -13.03% | 13.58% | -14.72% | 2.03% | -14.09% | 0.98% | -12.37% | 0.54% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.264 | ročne | 1 | 0.264 | 8.00% | 31.05.2025 | 1.39 | 1.05 | 16 | 22.07.2025 | 38 | 0 | 62 | 0 | 1 | 77 | 1 413 419 | 169.42 | -69.42 | 8.57 | 3.85 | 23 | 77 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBSC | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | 02.08.2025 | 11.9200 | USD | 0.51% | 1 000 USD | 5.00% | -8.38% | -0.66% | 13.52% | 4.65% | 2.33% | -0.85% | -3.53% | -2.06% | 2.44% | 31.05.2025 | -0.16% | 15.11% | -8.26% | 30.86% | -5.94% | 9.07% | -3.41% | 5.74% | 2.06% | 7.53% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 0.129 | polročne | 1 | 0.258 | 2.17% | 0.59 | 59 | 01.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 0 | 158 333 528 | 107.05 | -7.05 | 9.17 | 1.13 | 0 | 92 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6AP | iShares STOXX Europe 600 Autom. & Parts UCITS ETF (DE) | 02.08.2025 | 44.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -8.34% | -6.62% | -14.08% | -10.63% | -15.01% | -3.78% | 0.76% | -2.34% | - | 31.05.2025 | -0.04% | 10.64% | 5.93% | 24.51% | 7.11% | 7.51% | 1.83% | 4.92% | 02.08.2025 | 15.07.2025 | 2.043 | štvrťročne | 3 | 2.725 | 6.07% | 30.04.2025 | 0.46 | 0.45 | 02.07.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 179 225 700 | 100.20 | -0.20 | 8.54 | 0.61 | 90 | 10 | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBUS | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | 31.07.2025 | 37.2800 | USD | -0.64% | 1 000 USD | 3.00% | -8.02% | -0.16% | 3.67% | -1.92% | -3.04% | -8.10% | -8.21% | -7.22% | -3.86% | 31.05.2025 | -0.84% | 12.48% | -11.24% | 22.63% | -8.80% | 6.88% | -8.01% | 3.87% | -3.69% | 4.93% | 02.08.2025 | 22.04.2025 | 2.140 | ročne | 1 | 2.140 | 5.70% | 27.05.2025 | 2.24 | 1.75 | 27.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 566 331 | 100.00 | 0 | 10.01 | 1.64 | 79 | 13 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 31.07.2025 | 79.0800 | USD | -0.62% | 1 000 USD | 3.00% | -8.01% | -0.15% | 10.00% | 4.08% | 2.87% | -0.81% | -2.82% | -2.26% | 0.66% | 31.05.2025 | -0.23% | 12.08% | -5.14% | 24.07% | -4.11% | 7.55% | -3.84% | 4.71% | 0.14% | 5.61% | 02.08.2025 | 02.07.2025 | 2.24 | 1.75 | 14.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 34 | 1 | 75 834 950 | 100.00 | 0 | 10.15 | 1.65 | 80 | 11 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VONOVIA | Vonovia SE (REIT) (dis) | 02.08.2025 | 27.0700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.83% | -7.61% | -8.52% | -10.25% | -7.74% | -4.90% | -13.28% | -5.91% | -0.48% | 31.05.2025 | 0.08% | 18.35% | -6.69% | 63.43% | -19.45% | 5.98% | -9.41% | 3.21% | -3.42% | 2.99% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDSBB | Direxion Daily Semiconductor Bull and Bear 3X Shares ETF (dis) | 02.08.2025 | 24.0800 | USD | 0.92% | 1 000 USD | 5.00% | -7.69% | 80.42% | -10.88% | -21.89% | -17.93% | 6.53% | 9.78% | 12.22% | 29.80% | 31.05.2025 | 2.70% | 46.74% | 24.08% | 148.97% | 2.46% | 23.13% | 21.69% | 27.86% | 31.65% | 29.88% | 02.08.2025 | 24.06.2025 | 0.133 | štvrťročne | 2 | 0.266 | 1.11% | 0.75 | 145 | 25.06.2025 | -8 | 103 | 0 | 4 | 31 | 0 | 10 812 217 613 | 131.34 | -31.34 | 21.69 | 3.69 | 53 | 18 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBR | iShares MSCI Brazil ETF (Dist) | 02.08.2025 | 26.6500 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | -7.58% | -1.64% | 5.21% | -1.33% | -1.66% | -2.25% | -3.91% | -4.29% | -0.77% | 31.05.2025 | -0.41% | 12.68% | -5.96% | 26.23% | -4.75% | 8.31% | -5.24% | 4.40% | -0.97% | 5.32% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 0.515 | polročne | 1 | 1.030 | 3.88% | 30.04.2025 | 0.59 | 8 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 298 987 075 | 107.27 | -7.27 | 8.41 | 1.46 | 88 | 7 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 02.08.2025 | 23.3750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -7.24% | 1.63% | - | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 4.23 | 0.75 | 0 | 0.030 | 25.06.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 283 | 300.28 | -200.28 | 16.22 | 1.81 | 294 | 6 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPHPL | Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | 02.08.2025 | 70.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.00% | 35.00% | 31.14% | 28.10% | 33.06% | 9.30% | 4.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 9.20% | -3.49% | 13.36% | 02.08.2025 | 30.06.2024 | 0.75 | 0.45 | 0 | 0 | 03.07.2025 | 68 577 714 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWOHN | Deutsche Wohnen SE (REIT) (dis) | 02.08.2025 | 22.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.92% | -0.22% | -8.07% | -5.73% | 15.15% | -2.83% | -11.63% | -8.67% | -0.14% | 31.05.2025 | 0.12% | 15.19% | -12.54% | 44.18% | -17.75% | 6.19% | -10.67% | 2.55% | -4.83% | 2.96% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | 01.08.2025 | 6.3600 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 5.00% | -6.74% | -6.06% | -9.01% | -6.33% | -7.42% | -7.48% | -8.02% | -9.26% | -8.54% | 31.05.2025 | -0.70% | 4.18% | -8.13% | 8.31% | -9.95% | 2.87% | -10.31% | 0.71% | -9.15% | 0.55% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.527 | ročne | 1 | 0.527 | 8.25% | 30.04.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 15.07.2025 | 16 | 0 | 84 | 0 | 1 | 77 | 52 996 737 | 269.80 | -169.80 | 8.83 | 4.23 | 29 | 71 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBCH | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 | 01.08.2025 | 4.1600 | CHF | 1.22% | 1 000 CHF | 5.00% | -6.73% | -3.26% | 1.71% | -1.65% | -5.02% | -8.94% | -9.65% | -9.97% | -8.85% | 31.05.2025 | -0.84% | 5.74% | -11.58% | 7.10% | -11.46% | 1.39% | -10.89% | 0.77% | -9.59% | 0.84% | 02.08.2025 | 01.07.2025 | 0.251 | ročne | 1 | 0.251 | 6.11% | 31.05.2025 | 1.39 | 1.05 | 24 | 22.07.2025 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 69 | 669 293 | 101.06 | -1.06 | 7.09 | 4.80 | 37 | 63 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6M | iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | 02.08.2025 | 36.2700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.71% | -8.96% | -15.86% | -9.80% | -5.09% | 7.20% | 11.31% | 4.10% | - | 31.05.2025 | 1.17% | 7.14% | 9.40% | 26.50% | 7.75% | 8.39% | 5.72% | 6.16% | 02.08.2025 | 15.07.2025 | 0.580 | štvrťročne | 3 | 0.773 | 2.13% | 30.04.2025 | 0.46 | 0.45 | 02.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 813 886 | 100.53 | -0.53 | 16.24 | 2.17 | 49 | 50 | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMNORDIC | Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 02.08.2025 | 580.9000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.40% | -5.68% | -10.01% | -11.50% | -12.25% | 2.14% | 7.27% | 6.74% | -28.97% | 31.05.2025 | 0.54% | 7.72% | 5.65% | 20.78% | 9.10% | 6.91% | -4.77% | 13.81% | 0.59% | 11.96% | 02.08.2025 | 05.06.2025 | 0.25 | 0.25 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 241 183 445 | 100.00 | 0 | 18.12 | 2.42 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK | ARK Genomic Revolution ETF (dis) | 02.08.2025 | 23.5600 | USD | 0.40% | 1 000 USD | 5.00% | -6.40% | 2.81% | -12.22% | -1.83% | -3.88% | -13.98% | -15.19% | - | - | 31.05.2025 | -0.54% | 18.40% | -22.50% | 34.14% | 02.08.2025 | 29.12.2021 | 0.382 | ročne | 1 | 0.382 | 1.63% | 0.75 | 20 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 865 497 995 | 100.00 | 0 | 17.83 | 2.54 | 3 | 97 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPETC | ProShares Pet Care ETF (dis) | 02.08.2025 | 54.5747 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | -6.15% | -0.54% | -2.19% | -3.45% | 4.09% | -0.15% | -0.14% | - | - | 31.05.2025 | 0.32% | 11.01% | -6.27% | 33.32% | -3.37% | 10.84% | 02.08.2025 | 26.03.2025 | 0.071 | štvrťročne | 1 | 0.285 | 0.52% | 0.50 | 29 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 202 945 | 100.00 | 0 | 23.83 | 3.76 | 21 | 77 | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSI | iShares MSCI India UCITS ETF | 02.08.2025 | 9.4480 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.12% | -1.83% | 4.87% | -3.49% | -6.93% | 8.58% | 13.76% | 8.42% | - | 31.05.2025 | 0.98% | 7.44% | 9.84% | 27.26% | 11.58% | 7.34% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 07.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 158 | 0 | 5 683 402 922 | 100.28 | -0.28 | 23.83 | 3.43 | 99 | 0 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.95 | 1.06 | -1.32% | 4/6 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 5.8262% | 10.48% | 11.07% | 0.95 | 1.07 | 0.28% | 4/6 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGTFU | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (dis) | 02.08.2025 | 71.3009 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | -5.95% | -1.74% | -11.21% | -11.46% | -8.68% | -3.14% | 3.60% | -0.83% | 3.40% | 31.05.2025 | -0.34% | 9.87% | -2.87% | 20.57% | 2.38% | 9.20% | 3.50% | 5.68% | 4.62% | 4.49% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 0.749 | polročne | 1 | 1.498 | 2.10% | 0.41 | 80 | 01.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 233 903 150 | 100.40 | -0.40 | 13.08 | 0.84 | 16 | 78 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICDP | Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | 02.08.2025 | 8.7310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -5.89% | 2.94% | -0.82% | 17.00% | 27.79% | 14.57% | 8.92% | - | - | 31.05.2025 | 1.24% | 10.15% | 6.49% | 37.81% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.129 | 21.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 498 738 | 100.00 | 0 | 29.31 | 5.46 | 25 | 75 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELAU | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU | 01.08.2025 | 555.0500 | USD | -0.12% | 1 000 USD | 4.50% | -5.88% | 3.10% | 15.32% | 14.06% | 10.68% | 10.60% | 7.99% | 3.13% | 3.80% | 31.05.2025 | 0.63% | 10.55% | 5.08% | 28.98% | 5.79% | 11.52% | 2.20% | 6.72% | 3.38% | 3.79% | 02.08.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 13.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 93 | 0 | 38 324 566 | 115.18 | -15.18 | 9.07 | 1.31 | 76 | 20 | 4.58 | 0.29 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -9.13% | 0.98 | 1.09 | -3.97% | 7/8 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 18.38% | 0.97 | 1.13 | -0.40% | 4/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -4.86% | 0.94 | 1.11 | 4.35% | 1/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.56% | 0.97 | 1.11 | -2.90% | 5/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||
FFLAU | Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 31.07.2025 | 10.8500 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.25% | -5.82% | 3.14% | 9.92% | 8.52% | 5.96% | 7.29% | 4.03% | 0.48% | 2.21% | 31.05.2025 | 0.38% | 10.77% | -0.76% | 24.49% | 0.28% | 8.89% | -0.69% | 5.60% | 1.09% | 3.53% | 02.08.2025 | 27.06.2025 | 1.95 | 1.50 | 29.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 47 | 4 | 2 830 512 | 100.00 | -0.00 | 8.30 | 1.61 | 53 | 37 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -1.00% | 0.92 | 1.03 | 3.84% | 2/8 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 15.67% | 0.87 | 1.04 | -1.77% | 5/7 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -7.42% | 0.85 | 1.06 | 1.27% | 3/7 | EQ-LATAM | FFLAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 30.64% | 0.93 | 1.14 | 1.27% | 2/7 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
