Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQAGAR | C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | 05.06.2025 | 136.8300 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | -3.53% | -3.06% | -0.41% | 1.03% | 1.47% | 2.21% | 0.56% | -0.32% | 30.04.2025 | 0.08% | 2.01% | 2.01% | 8.10% | 0.95% | 1.68% | 0.22% | 1.68% | -0.10% | 0.96% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 2.37 | 1.95 | 0 | 0 | 17.05.2025 | 56 | 6 | 34 | 4 | 0 | 0 | 83 387 043 | 100.00 | 0 | 16.87 | 2.27 | 4 | 2 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -4.86% | 0.55 | 0.22 | -4.77% | 11/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 2.47% | 0.29 | 0.20 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.59% | 0.32 | 0.19 | -2.84% | 9/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 2.84% | 0.22 | 0.15 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.3642% | 3.54% | -2.20% | 0.22 | 0.11 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.1677% | -0.35% | 1.02% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 05.06.2025 | 221.1146 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.17% | 0.53% | 1.19% | 1.96% | 2.86% | 2.62% | 1.33% | 0.83% | 0.52% | 30.04.2025 | 0.21% | 0.19% | 2.01% | 2.79% | 0.74% | 1.70% | 0.27% | 0.97% | 0.11% | 0.65% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.016 | 24.05.2025 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 2 495 410 543 | 146.05 | -46.05 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREH | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 - 4819 | 05.06.2025 | 15.1300 | EUR | 0.60% | 100 EUR | 5.00% | 2.72% | 7.23% | 5.88% | 0.40% | 5.36% | -2.15% | -3.38% | -4.24% | -3.27% | 30.04.2025 | -0.18% | 6.18% | -5.54% | 14.48% | -7.63% | 2.73% | -6.83% | 1.33% | -4.96% | 0.81% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.350 | 16 | 02.06.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 67 156 384 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTGTREH | EUR | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTREH | EUR | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTREH | EUR | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTR | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 | 05.06.2025 | 25.8400 | USD | 0.66% | 1 000 USD | 5.00% | 3.03% | 8.03% | 7.09% | 2.09% | 7.71% | 0.52% | -1.29% | -1.95% | -1.26% | 30.04.2025 | 0.05% | 6.21% | -3.01% | 14.48% | -5.44% | 3.24% | -4.66% | 1.40% | -2.78% | 0.87% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 16.05.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 364 940 628 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.3675% | 5.48% | -6.96% | 0.29 | 0.22 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 2.1319% | 8.50% | -0.67% | 0.12 | 0.27 | NR | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.8344% | -4.07% | -0.96% | 0.20 | 0.55 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.0263% | 6.49% | 3.35% | -0.04 | -0.12 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | |||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 05.06.2025 | 13.7100 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 1.50% | 0.37% | 1.11% | 2.08% | 3.32% | 4.66% | 4.37% | 2.56% | 2.29% | 1.73% | 30.04.2025 | 0.34% | 0.19% | 3.55% | 3.08% | 1.96% | 2.19% | 1.58% | 0.90% | 1.42% | 0.94% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 | 27.05.2025 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 846 710 034 | 100.78 | -0.78 | 4.18 | 0.10 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.25% | 0.88 | 2.05 | -0.03% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.95% | 0.91 | 2.49 | 0.11% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.8344% | 1.70% | 1.55% | 0.45 | 0.64 | -0.19% | 2/2 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.0263% | 1.07% | 0.69% | 0.09 | 0.09 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
AZROIN | Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 05.06.2025 | 250.1800 | USD | 1.94% | 1 000 USD | 5.00% | 9.10% | 8.65% | 6.87% | 8.24% | 6.53% | 7.26% | 7.74% | 8.36% | 8.42% | 30.04.2025 | 0.43% | 9.17% | 0.79% | 25.69% | 4.47% | 10.58% | 10.18% | 5.22% | 9.61% | 3.79% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 1.86 | 1.80 | 03.06.2025 | 12 | 86 | 2 | 0 | 47 | 1 | 207 962 418 | 101.43 | -1.43 | 13.86 | 1.74 | 60 | 26 | 95 | 5 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3675% | 22.86% | 48.41% | 0.77 | 0.80 | 30.11% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 2.1319% | 22.04% | 43.13% | 0.76 | 0.96 | 21.78% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.8344% | -16.10% | -19.07% | 0.83 | 1.10 | -1.17% | 10/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.0263% | 32.86% | 34.92% | 0.72 | 0.98 | 2.54% | 5/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.43% | 0.22 | 0.26 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.1342% | -2.49% | -9.00% | 0.28 | 0.30 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.0923% | 8.27% | -5.70% | 0.18 | 0.24 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
FTGLTRF | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR - 4819 | 05.06.2025 | 22.5800 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 1.94% | 0.22% | -0.88% | -0.88% | 2.40% | -1.61% | -1.54% | -1.62% | -1.54% | 30.04.2025 | -0.21% | 4.02% | -1.34% | 7.94% | -3.28% | 3.35% | -3.32% | 0.97% | -2.05% | 0.94% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 31.05.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 116 346 728 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 05.06.2025 | 250.8172 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 3.00% | 0.35% | 1.03% | 2.05% | 3.24% | 4.58% | 4.58% | 2.77% | 2.56% | 2.06% | 30.04.2025 | 0.36% | 0.17% | 3.81% | 2.99% | 2.23% | 2.19% | 1.87% | 0.85% | 1.77% | 0.89% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.030 | 24.05.2025 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 35 | 619 969 247 | 133.37 | -33.37 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.54% | 0.54 | 0.37 | 0.19% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||
CQATRB | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA | 05.06.2025 | 223.9900 | EUR | 0.30% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.68% | -3.91% | -4.10% | -2.30% | -1.78% | 0.45% | 4.69% | 2.03% | 0.91% | 30.04.2025 | -0.02% | 2.67% | 1.60% | 9.88% | 2.84% | 2.66% | 2.80% | 2.15% | 1.87% | 0.78% | 07.06.2025 | 28.03.2024 | 2.54 | 2.00 | 0 | 0 | 17.05.2025 | 10 | 17 | 70 | 3 | 0 | 0 | 15 139 533 | 100.00 | 0 | 13.80 | 2.12 | 11 | 6 | 3.42 | 4.28 | 71 | 29 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.5748% | -0.55% | 3.97% | 0.52 | 0.51 | 4.53% | 13/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4977% | 7.96% | 7.02% | 0.55 | 0.94 | -0.46% | 16/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4457% | -7.16% | -8.87% | 0.47 | 0.62 | -4.28% | 22/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4268% | 3.56% | 5.67% | 0.54 | 0.87 | 2.61% | 4/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.3642% | 3.54% | 1.10% | 0.30 | 0.29 | n.r. | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.1677% | -2.36% | 1.02% | 0.30 | 0.33 | n.r. | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | 0.0937% | 7.79% | 12.92% | 0.36 | 0.41 | 9.64% | 4/33 | |||||||||||||||||
FTGTRCH | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF | 05.06.2025 | 9.6200 | CHF | 0.63% | 1 000 CHF | 5.00% | 2.56% | 6.65% | 4.68% | -1.43% | 2.78% | -3.87% | -4.47% | -5.05% | -3.98% | 30.04.2025 | -0.33% | 6.14% | -6.88% | 12.94% | -8.26% | 2.19% | -7.28% | 1.11% | -5.37% | 0.94% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.310 | 16 | 05.06.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 8 903 261 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATAR | C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | 05.06.2025 | 12.9900 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 3.00% | 1.33% | -0.99% | -2.26% | 1.56% | 4.00% | 2.91% | 0.85% | 1.05% | 0.27% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.76% | 0.71% | 13.30% | -1.39% | 2.70% | -0.26% | 1.18% | -0.29% | 1.45% | 07.06.2025 | ročne | 31.03.2025 | 1.73 | 1.54 | 0.099 | 17.05.2025 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 21 | 8 528 960 | 100.00 | 0 | 23.13 | 3.99 | 32 | 2 | 3.36 | 6.13 | 84 | 16 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -1.88% | 0.47 | 0.44 | -2.31% | 7/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 9.51% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.84% | 0.45 | 0.42 | -1.42% | 8/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 0.36% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | 0.0937% | 6.15% | 5.28% | 0.19 | 0.10 | n.r. | |||||||||||||||||||
CQATART | C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T | 05.06.2025 | 12.5300 | EUR | 0.48% | 100 EUR | 3.00% | 1.38% | -1.57% | -2.19% | 1.62% | 3.98% | 2.93% | 0.82% | 1.01% | 0.18% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.75% | 0.72% | 13.29% | -1.43% | 2.76% | -0.33% | 1.18% | -0.35% | 1.45% | 07.06.2025 | 01.12.2020 | 0.025 | ročne | 1 | 0.025 | 0.20% | 31.03.2025 | 1.73 | 1.54 | 0.099 | 17.05.2025 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 21 | 9 329 201 | 100.00 | 0 | 23.13 | 3.99 | 32 | 2 | 3.36 | 6.13 | 84 | 16 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZREMM | Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | 06.06.2025 | 113.8700 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 2.00% | 0.21% | 0.74% | 1.46% | 2.42% | 3.63% | 2.42% | 1.24% | 0.74% | 0.46% | 30.04.2025 | 0.19% | 0.40% | 1.60% | 3.62% | 0.38% | 1.60% | 0.09% | 0.95% | -0.01% | 0.63% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 0.30 | 0.25 | 02.06.2025 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 67 | 54 743 917 | 105.64 | -5.64 | 2.59 | 0.50 | 95 | 5 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.25% | 0.94 | 3.74 | 0.18% | 2/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.22% | 0.83 | 3.73 | 0.33% | 1/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.39% | 0.95 | 3.71 | 0.19% | 1/2 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.17% | 0.96 | 3.91 | 0.02% | 1/1 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.30% | 0.54 | 2.33 | -0.12% | 3/4 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.1677% | -0.29% | -0.15% | 0.21 | 0.03 | n.r. | MM-EUR | AZREMM | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.13% | 0.37 | 1.77 | -0.17% | 9/10 | ||||||||||||||||||||||
FTABE | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 | 05.06.2025 | 17.5000 | EUR | -0.23% | 100 EUR | 5.00% | -0.40% | -2.02% | -3.31% | -1.13% | 3.00% | -1.69% | -1.22% | -0.68% | -1.16% | 30.04.2025 | -0.22% | 3.19% | -0.76% | 6.44% | -1.34% | 1.43% | -0.98% | 1.64% | -0.55% | 1.01% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.44 | 1.05 | 0 | 0.140 | 46 | 30.05.2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21 | 11 603 365 | 148.88 | -48.88 | 4.98 | 4.41 | 57 | 43 | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | FTABF | USD | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-AS | FTABF | USD | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRGHY | Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | 05.06.2025 | 527.4500 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 1.79% | 0.51% | 1.18% | 2.54% | 5.40% | 2.87% | 1.65% | 1.05% | 1.31% | 30.04.2025 | 0.18% | 3.62% | -0.45% | 14.37% | -1.39% | 2.41% | -0.14% | 1.99% | 0.55% | 0.85% | 08.06.2025 | 31.12.2024 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.076 | 07.06.2025 | 1 | 1 | 98 | 0 | 8 | 477 | 15 052 050 | 126.31 | -26.31 | 8.67 | 1.94 | 0 | 0 | 7.27 | 3.74 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 3.45% | 0.95 | 1.04 | 0.81% | 4/12 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 2.1319% | 11.05% | 7.45% | 0.88 | 1.57 | -8.72% | 7/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.8344% | -6.48% | -10.65% | 0.87 | 1.94 | 3.62% | 2/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.0263% | 10.63% | 18.06% | 0.88 | 2.10 | -3.15% | 6/6 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.3901% | 19.80% | 18.30% | 0.84 | 1.56 | -12.37% | 6/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.1342% | -21.55% | -14.16% | 0.77 | 1.82 | 4.35% | 2/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.0923% | -6.18% | -16.10% | 0.71 | 1.23 | -8.46% | 7/7 | |||||||||||||||||
FTABFEH | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344 | 05.06.2025 | 9.5900 | EUR | 0.31% | 100 EUR | 5.00% | 0.42% | 4.92% | 3.34% | 0.31% | 6.08% | -2.03% | -2.92% | -3.20% | -2.89% | 30.04.2025 | -0.19% | 5.05% | -4.98% | 9.29% | -5.56% | 1.59% | -4.47% | 0.93% | -3.46% | 0.73% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 1.44 | 1.05 | 0 | 0.250 | 46 | 02.06.2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21 | 6 202 163 | 148.88 | -48.88 | 4.98 | 4.41 | 57 | 43 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | -1.38% | 0.10 | 0.08 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | -1.61% | 0.00 | 0.00 | NR | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -4.71% | 0.37 | 1.31 | 1.48% | 8/19 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.86% | -0.01 | -0.04 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||||
PARBWHY | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc | 04.06.2025 | 113.3700 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 3.00% | 1.33% | 0.42% | 1.67% | 3.65% | 6.56% | 4.16% | 2.27% | 1.73% | 1.58% | 30.04.2025 | 0.33% | 3.75% | 1.15% | 14.34% | -0.78% | 2.95% | 0.18% | 2.07% | 0.69% | 0.78% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.58 | 1.20 | 0 | 0.654 | 16.05.2025 | -7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 250 | 10 823 332 | 213.78 | -113.78 | 6.62 | 3.64 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 0.3675% | 4.41% | 11.29% | 0.91 | 1.19 | 6.09% | 1/6 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 2.1319% | 11.05% | 9.65% | 0.91 | 1.68 | -7.44% | 6/7 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 1.8344% | -6.48% | -10.54% | 0.90 | 2.06 | 4.73% | 1/7 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 1.0263% | 10.63% | 18.50% | 0.90 | 2.14 | -3.03% | 5/6 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 0.3901% | 19.80% | 11.82% | 0.79 | 1.42 | -16.06% | 7/7 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 0.1342% | -18.04% | -14.16% | 0.75 | 1.72 | 6.43% | 1/7 | BOND-HY-GLB | PARBWHY | USD | 0.0923% | -6.18% | -14.31% | 0.77 | 1.34 | -5.98% | 6/7 | |||||||||||||||||||||
AMBEA | AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | 06.06.2025 | 131.2800 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 4.50% | 0.31% | 2.30% | -0.29% | 1.94% | 4.62% | 1.14% | -1.26% | -0.25% | 0.15% | 30.04.2025 | 0.04% | 3.06% | -2.55% | 13.85% | -4.34% | 2.31% | -1.90% | 0.84% | -0.93% | 0.63% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.11 | 0.80 | 08.06.2025 | 1 | 0 | 100 | -0 | 0 | 452 | 105 269 650 | 127.47 | -27.47 | 3.34 | 6.13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.37% | 0.70 | 0.82 | 0.69% | 12/24 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.75 | 1.43 | -1.12% | 12/21 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.83% | 0.54 | 0.70 | 1.68% | 6/19 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.13% | 0.55 | 1.04 | -1.14% | 8/17 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.3642% | 2.77% | 1.10% | 0.77 | 2.19 | -5.39% | 16/16 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.1677% | 0.80% | -0.04% | 0.92 | 2.08 | 0.70% | 6/13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | 0.0937% | 10.19% | 16.20% | 0.89 | 2.22 | -6.31% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||
