European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | 16.4000 | 2.50% | 20.10.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 16.6000 | 2.47% | 20.10.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | 44.1400 | 2.46% | 20.10.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD | 26.4400 | 2.32% | 20.10.2026 |
| Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 37.6968 | 2.22% | 21.10.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz Oriental Income A USD - dis | 300.3400 | -2.61% | 20.10.2026 |
| Allianz Oriental Income A (H-USD) USD - dis | 43.4292 | -2.60% | 20.10.2026 |
| Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) | 185.2600 | -2.18% | 20.10.2026 |
| Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-EUR | 60.4000 | -1.72% | 20.10.2026 |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) | 165.0800 | -1.71% | 20.10.2026 |












