European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | 42.6900 | 2.42% | 04.03.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 15.7300 | 2.41% | 04.03.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | 15.4600 | 2.38% | 04.03.2026 |
| Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR | 15.6300 | 2.36% | 04.03.2026 |
| Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR | 145.9000 | 2.03% | 04.03.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | 47.2865 | -9.06% | 04.03.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 324.1100 | -7.11% | 04.03.2026 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic, D] | 576.4000 | -6.95% | 03.03.2026 |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | 154.4400 | -6.83% | 03.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 24.1000 | -6.70% | 03.03.2026 |












