European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1 | 17.3100 | 3.78% | 04.06.2026 |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D] | 998.8100 | 3.49% | 04.06.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD | 23.7600 | 2.72% | 04.06.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit | 50.1100 | 2.52% | 04.06.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | 36.9100 | 2.50% | 04.06.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 16.1500 | -7.92% | 05.06.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 12.6800 | -7.92% | 05.06.2026 |
| Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 267 | 31.5600 | -7.91% | 05.06.2026 |
| Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 | 15.1600 | -7.90% | 05.06.2026 |
| Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1 | 162.1700 | -7.89% | 05.06.2026 |












