European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN | 2 508.4700 | 4.11% | 06.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 21.3300 | 3.90% | 06.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)USD | 46.9700 | 3.82% | 06.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 | 59.0100 | 3.82% | 06.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 24.0400 | 3.58% | 06.02.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | 2 815.2800 | -5.44% | 04.02.2026 |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR [Privilege, C] | 935.0000 | -5.44% | 04.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 | 213.2700 | -4.99% | 05.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD | 22.0200 | -4.96% | 05.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | 20.6000 | -4.67% | 05.02.2026 |












