European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 401.0600 | 1.88% | 29.05.2026 |
| Allianz Oriental Income A USD - dis | 343.5400 | 1.88% | 29.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)USD | 61.0100 | 1.80% | 28.05.2026 |
| Allianz Oriental Income AT EUR - acc | 613.0200 | 1.79% | 29.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 | 76.8100 | 1.79% | 28.05.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 10.7500 | -3.15% | 27.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 22.7800 | -3.11% | 27.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 17.6100 | -3.08% | 27.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 13.8400 | -3.08% | 27.05.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 20.1900 | -3.07% | 27.05.2026 |












