European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | 59.3985 | 3.25% | 15.07.2026 |
| Allianz Oriental Income A USD - dis | 315.3100 | 3.17% | 15.07.2026 |
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | 217.1700 | 2.43% | 15.07.2026 |
| ProShares Long Online/Short Stores ETF (dis) | 59.8271 | 2.23% | 16.07.2026 |
| Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 23.7100 | 2.15% | 14.07.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | 10 232.4000 | -2.71% | 14.07.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc | 332.8400 | -2.71% | 14.07.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | 41.5492 | -2.70% | 14.07.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc | 390.8700 | -2.40% | 14.07.2026 |
| Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis | 415.7500 | -1.81% | 14.07.2026 |












