European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | 19.1429 | 3.63% | 02.09.2026 |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | 90.8400 | 2.69% | 01.09.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 15.2300 | 2.49% | 02.09.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | 15.0300 | 2.45% | 02.09.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | 232.2700 | 1.99% | 01.09.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 14.7400 | -3.66% | 01.09.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 21.3500 | -3.66% | 01.09.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 24.5400 | -3.42% | 01.09.2026 |
| Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc | 267.3100 | -2.73% | 02.09.2026 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | 156.9300 | -2.71% | 01.09.2026 |












