European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz China A-Shares WT (USD) acc | 1 950.3000 | 3.96% | 09.07.2026 |
| Allianz China A-Shares IT (USD) acc | 1 905.0200 | 3.96% | 09.07.2026 |
| Allianz China A-Shares AT (USD) acc | 17.8041 | 3.95% | 09.07.2026 |
| Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | 168.4500 | 3.80% | 09.07.2026 |
| PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | 18.5941 | 3.14% | 10.07.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 189.6200 | -3.33% | 08.07.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 194.6100 | -3.13% | 08.07.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 172.4900 | -3.02% | 08.07.2026 |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) | 244.0500 | -2.79% | 08.07.2026 |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 214.0200 | -2.70% | 08.07.2026 |












