European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | 37.2900 | 2.19% | 13.03.2026 |
| Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged | 56.9000 | 2.15% | 13.03.2026 |
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | 15.0500 | 2.10% | 17.03.2026 |
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD | 18.5500 | 2.09% | 17.03.2026 |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc | 105.4400 | 1.96% | 12.03.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 240.5900 | -6.03% | 13.03.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 246.0700 | -5.44% | 13.03.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 220.1400 | -5.28% | 13.03.2026 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | 118.6400 | -4.62% | 13.03.2026 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | 30.8100 | -4.38% | 13.03.2026 |












