European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz Oriental Income A USD - dis | 274.1300 | 4.04% | 10.11.2026 |
| Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | 235.5500 | 2.77% | 10.11.2026 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | 55 563.7800 | 2.22% | 10.11.2026 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AHE | 553.5600 | 2.21% | 10.11.2026 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE | 366.0600 | 2.18% | 10.11.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD | 12.9700 | -1.52% | 10.11.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | 34.4900 | -1.49% | 10.11.2026 |
| Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | 12.8200 | -1.46% | 10.11.2026 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | 488.9000 | -1.42% | 06.11.2026 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | 131.9100 | -1.26% | 06.11.2026 |












