European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit | 25.5800 | 1.79% | 22.04.2026 |
| Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit | 25.6100 | 1.79% | 22.04.2026 |
| Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR | 24.0300 | 1.78% | 22.04.2026 |
| PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | 54.3891 | 1.69% | 21.04.2026 |
| Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) | 181.9600 | 1.62% | 21.04.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 21.5300 | -6.23% | 21.04.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 19.0800 | -6.19% | 21.04.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 15.0300 | -6.18% | 21.04.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 239.7600 | -5.76% | 21.04.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 240.9400 | -5.76% | 21.04.2026 |












