European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A USD (C) | 74.7500 | 1.53% | 18.03.2026 |
| Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis) | 56.9400 | 1.16% | 24.03.2026 |
| Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 32.0867 | 1.09% | 24.03.2026 |
| Global X AgTech & Food Innovation ETF (dis) | 33.4491 | 0.69% | 24.03.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | 8 493.6800 | 0.67% | 20.03.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 21.3600 | -7.41% | 19.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 18.9600 | -7.38% | 19.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 16.4700 | -6.47% | 19.03.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 215.2900 | -6.44% | 19.03.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 211.7700 | -6.43% | 19.03.2026 |












