European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 | 15.9300 | 4.05% | 06.02.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | 13.4000 | 3.72% | 06.02.2026 |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 137.5000 | 3.26% | 10.02.2026 |
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY | 13 933.0000 | 3.20% | 10.02.2026 |
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | 8 646.0000 | 3.20% | 10.02.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) | 262.2400 | -1.72% | 11.02.2026 |
| Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | 235.1000 | -1.28% | 11.02.2026 |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 221.1900 | -1.26% | 11.02.2026 |
| ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis) | 25.5300 | -0.89% | 12.02.2026 |
| Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR | 363.0400 | -0.88% | 10.02.2026 |












