European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 248.1200 | 7.94% | 19.08.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 249.0100 | 7.18% | 19.08.2026 |
| CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 219.7800 | 7.08% | 19.08.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 12.1800 | 6.01% | 21.08.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 22.8500 | 4.67% | 21.08.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Allianz Cyber Security AT EUR | 170.8600 | -4.79% | 20.08.2026 |
| Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) | 111.3100 | -2.62% | 20.08.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)CHF-H1 | 26.6200 | -2.46% | 20.08.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1 | 20.6800 | -2.45% | 20.08.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc | 370.4200 | -2.13% | 20.08.2026 |












