European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | 41.3400 | 2.10% | 14.10.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR | 64.7600 | 2.10% | 14.10.2026 |
| Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit | 56.2800 | 2.09% | 14.10.2026 |
| Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 36.5482 | 1.91% | 15.10.2026 |
| BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y | 153.6100 | 1.90% | 13.10.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit | 13.4600 | -4.40% | 14.10.2026 |
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | 71.5200 | -3.72% | 14.10.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)CHF-H1 | 21.6500 | -3.39% | 13.10.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1 | 16.8800 | -3.38% | 13.10.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912 | 60.6200 | -3.36% | 13.10.2026 |












