European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK | 8 561.5400 | 2.87% | 18.03.2026 |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | 225.2600 | 2.21% | 18.03.2026 |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AU | 50.9000 | 2.11% | 18.03.2026 |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2U | 49.9500 | 2.11% | 18.03.2026 |
| Allianz Cyber Security AT EUR | 117.9200 | 2.01% | 18.03.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 21.3600 | -7.37% | 19.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 18.5800 | -6.45% | 19.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 13.0100 | -6.40% | 19.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 10.8400 | -5.98% | 18.03.2026 |
| Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 17.6100 | -5.83% | 18.03.2026 |












