European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.
Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.
Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.
EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.
Jedinečná ponuka služieb
Vedenie účtov
Online
- zadávanie investičných pokynov
- prehľady portfólia a transakcií
- výpisy a exporty dát
- organizácia účtov, klientov a poradcov
Členovia EIC
Posledné články
Prehľad fondov +/-
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 191.6800 | 3.41% | 13.05.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc | 387.9200 | 3.33% | 12.05.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | 10 478.6300 | 3.18% | 12.05.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | 42.4888 | 3.18% | 12.05.2026 |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc | 341.3900 | 3.17% | 12.05.2026 |
| Názov fondu | NAV | Denná zmena | Kurz ku dňu |
|---|---|---|---|
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit | 14.1600 | -4.52% | 12.05.2026 |
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit | 26.9000 | -4.51% | 12.05.2026 |
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | 33.4000 | -4.49% | 12.05.2026 |
| Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | 49.8600 | -4.48% | 12.05.2026 |
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | 21.1000 | -4.13% | 12.05.2026 |












