Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Volatilita Výnosy Náklady Rozloženie aktív Portfólio Ratings
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SymbolidNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ku dňuPriem.výk.1MVol.1M.výk.Priem.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Priem.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Priem.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Priem.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizáciaRozhodujúci dátumPlatby divid.Frekvencia výplatPočet vypl.div.Očak.ročná div.Div. výnosDátumPriebež.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémia % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %Ku dňuPeniaze %Akcie %Dlhopisy %Ostatné %Akcie #Dlhopisy #Trhová hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVeľké spol. %Malé a stredné spol. %Výnos do splat. % p.a.Priem. splat.Invest.stupeň %Špekul. stupeň %Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
LEV3LG3393773102Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP20.08.202621.8250USD0.00% 1 000 USD5.00%0.00%-2.13%-17.41%1.63%-15.41%----20.08.202609.06.20264.750.7500.10011.08.2026-4005000000721 962500.32-400.3216.071.9548218EQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GER
LEV4LS4381804011Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP20.08.202623.4000USD0.00% 1 000 USD5.00%-23.28%-49.44%57.10%226.25%-----20.08.202609.06.20266.750.7501.26021.07.2026-3004000030051 975 985400.26-300.2628.4010.0729286EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SKHX5589625330Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP20.08.20260.9800USD0.00% 1 000 USD5.00%-68.89%--------20.08.202609.06.20265.501.500014.08.2026-200300001015 501 964305.73-205.735.084.703000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LEL4523996377Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP20.08.202657.3100USD0.00% 1 000 USD5.00%19.87%72.33%50.14%15.50%-----20.08.202609.06.20260.350.7500.17027.07.2026-2003000010676 635300.22-200.2232.9521.593000EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3NSP5589625329Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP20.08.20261.7370USD0.00% 1 000 USD5.00%20.21%--------20.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010215 687300.22-200.222.190300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3DWQ5589625335Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP20.08.20263.8480USD0.00% 1 000 USD5.00%12.32%--------20.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010217 316300.17-200.171.390300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LROB4523996370Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP20.08.20262.5490USD0.00% 1 000 USD5.00%-18.48%46.41%-4.15%-82.28%-----20.08.202609.06.20264.750.7501.01027.07.2026-20030000102 830 321300.16-200.1655.168.713000EQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-US
LEV3LGM4523996368Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP20.08.202610.6500USD0.00% 1 000 USD5.00%130.27%11.17%-51.15%-1.39%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.48007.08.2026-20030000009 850 419300.13-200.1310.432.13171123EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3LALI4858410954Leverage Shares 3x Alibaba ETP20.08.20262.2766EUR0.00% 1 000 EUR5.00%14.74%-22.55%-56.41%------20.08.202609.06.20264.751.7500.36026.07.2026-20030000106 843 915300.16-200.1615.081.323000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XMD3951082400Leverage Shares 3x Long Moderna ETP 20.08.2026102.3000USD0.00% 1 000 USD5.00%363.95%596.87%374.71%2 457.50%1 240.76%----20.08.202609.06.20264.750.7502.13020.07.2026-20030000104 090 269300.14-200.144.990300EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3XTS3951082401Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP20.08.202615.2125USD0.00% 1 000 USD5.00%0.38%-11.99%-2.87%83.48%222.16%----20.08.202609.06.20264.750.7500.09020.07.2026-200300001018 754 256300.14-200.1424.148.373000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3ARM5589625325Leverage Shares 3x ARM ETP20.08.202612.6700USD0.00% 1 000 USD5.00%-36.01%--------20.08.202609.06.20264.750.7500.79014.08.2026-20030000103 689 915300.13-200.13EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMS4523996379Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP20.08.202610.2825USD0.00% 1 000 USD5.00%4.42%-85.79%-80.30%-95.79%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.52007.08.2026-200300001019 245 082300.13-200.130.400300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LSF4523996374Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP20.08.20261.0600USD0.00% 1 000 USD5.00%60.12%26.19%-10.55%-57.00%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.33007.08.2026-20030000102 521 675300.13-200.1313.055.353000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEC3FC3393773103Leverage Shares 3x Facebook ETP20.08.20262.6395USD0.00% 1 000 USD5.00%-43.11%-38.89%-58.86%-50.71%-77.89%----20.08.202609.06.20264.750.7500.03011.08.2026-20030000109 941 157300.13-200.1317.494.283000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3ROL5589625334Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP20.08.20262.9250USD0.00% 1 000 USD5.00%25.03%--------20.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-2003000010866 332300.13-200.138.030300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XCOI3951082397Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP 20.08.20260.2130USD0.00% 1 000 USD5.00%-12.88%-60.41%-62.33%-91.73%-96.87%----20.08.202609.06.20264.750.7500.15020.07.2026-200300001018 164 898300.13-200.13833.332.320300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LNFX4523996381Leverage Shares 3x Long Netflix ETP20.08.202645.2000USD0.00% 1 000 USD5.00%61.43%-33.43%-18.71%-72.81%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.44007.08.2026-20030000103 161 980300.13-200.1320.038.473000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XAL3311916496Leverage Shares 3x Alphabet ETP20.08.2026177.3300USD0.00% 1 000 USD5.00%-17.08%-37.00%0.01%6.12%223.27%----20.08.202609.06.20264.750.7500.12011.08.2026-200300001017 868 742300.12-200.1217.344.873000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3AMD3393773101Leverage Shares 3x AMD ETP20.08.20264.0660USD0.00% 1 000 USD5.00%-37.03%-30.11%408.25%169.45%357.88%----20.08.202609.06.20264.751.7500.34011.08.2026-200300001032 271 909300.12-200.1263.6511.293000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3KLAC5589625332Leverage Shares 3x Long KLAC ETP20.08.20269.5725USD0.00% 1 000 USD5.00%-38.79%--------20.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010485 291300.12-200.1233.4230.853000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LAI4523996375Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP20.08.2026117.3300USD0.00% 1 000 USD5.00%4.55%7.55%148.11%123.10%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.63007.08.2026-200300001309 771 589300.12-200.1225.215.042830EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3CS5589625333Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP20.08.20262.8680USD0.00% 1 000 USD5.00%8.68%--------20.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000101 125 360300.12-200.120300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XPP3951082402Leverage Shares 3x PayPal ETP20.08.20264.3850USD0.00% 1 000 USD5.00%23.00%135.12%142.27%-35.70%-63.53%----20.08.202609.06.20264.750.7500.82020.07.2026-20030000103 856 975300.12-200.128.131.790300EQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FIN
LEV3SDC5589625331Leverage Shares 3x Long SanDisk ETP20.08.202614.2100USD0.00% 1 000 USD5.00%-25.17%--------20.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000108 686 093300.12-200.126.133000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3NEB5589625328Leverage Shares 3x Long Nebius ETP20.08.202610.8400USD0.00% 1 000 USD5.00%-21.56%--------20.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000102 685 194300.11-200.114.020300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3TE3393773100Leverage Shares 3x Tesla ETP20.08.20265.8700USD0.00% 1 000 USD5.00%-30.31%-55.81%-61.28%-68.10%-44.78%----20.08.202609.06.20264.750.7500.06011.08.2026-200300001092 666 901300.11-200.11176.6813.393000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XMI3311915279Leverage Shares 3x Microsoft ETP20.08.202648.1800USD0.00% 1 000 USD5.00%66.83%33.35%40.26%-32.02%-43.26%----20.08.202609.06.20264.750.7500.12011.08.2026-200300001042 049 307300.10-200.1023.826.073000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LRH4523996367Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP20.08.20262.4655USD0.00% 1 000 USD5.00%65.30%-34.58%-81.85%-81.76%-----20.08.202609.06.20264.750.7500.06027.07.2026-2003000010552 586300.10-200.1025.887.303000EQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDU
LEV3XPA3311916495Leverage Shares 3x Palantir ETP20.08.2026759.8000USD0.00% 1 000 USD5.00%77.86%40.26%14.81%-52.11%-48.31%----20.08.202609.06.20264.751.7500.16011.08.2026-200300001016 693 165300.07-200.0785.4724.523000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SAME5589625337Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP20.08.20262.5300USD0.00% 1 000 USD5.00%-28.04%--------20.08.202609.06.20265.501.500015.08.2026-20030000102 039 067315.95-215.955.453.173000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3URA5589625326Leverage Shares 3x Long Uranium ETP20.08.20264.6430USD0.00% 1 000 USD5.00%45.37%--------20.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000000139 263300.14-200.1422.921.56115165EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3LCT4381804013Leverage Shares 3x Long China Tech ETP20.08.20267.2600USD0.00% 1 000 USD5.00%-5.47%-17.59%-52.55%-65.35%-----20.08.202609.06.20264.750.7501.07021.07.2026-20030000002 769 707300.32-200.3211.991.4118954EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XLI3311916494Leverage Shares 3x Long India ETP20.08.202616.6000USD0.00% 1 000 USD5.00%3.11%5.06%-28.45%-38.52%-37.83%----20.08.202609.06.20264.750.7500.45011.08.2026-19929900002 185 569300.19-200.1921.002.4328910EQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-IND
LEV3MEM5589625336Leverage Shares 3x Long Memory ETP20.08.20263.8400USD0.00% 1 000 USD5.00%-17.10%--------20.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-1992670320026 137 357300.14-200.146.204.8518013.530.08EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV2SMC5589625327Leverage Shares 2x Super Micro Computer ETP20.08.20266.6300USD0.00% 1 000 USD5.00%111.85%--------20.08.202609.06.20262.750.7500.94015.08.2026-10020000103 445 285200.06-100.068.971.660200EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMCR4523996380Leverage Shares 2x Long Micron ETP20.08.2026855.0000USD0.00% 1 000 USD5.00%1.79%24.27%205.90%917.86%3 049.17%----20.08.202609.06.20262.750.7500.10007.08.2026-100200001023 860 706200.05-100.055.306.212000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
BHLE2760308004Berkshire Hathaway Leverage Shares 2x Long EUR Acc ETN20.08.20267.9620EUR0.00% 100 EUR5.00%1.73%6.77%-0.67%-9.29%-5.48%----20.08.202609.06.20262.750.7500.02011.08.2026-10020000106 480 965200.04-100.0424.341.362000EQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LC
LEV2LCW5001338512Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF20.08.202621.0900USD1.05% 1 000 USD5.00%22.90%-41.06%-38.33%------20.08.202630.12.20252.004ročne12.0049.60%0.75012.08.2026-871890-250104 298 484245.61-145.61EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV2LUR5001338510Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF20.08.20267.1790USD-0.71% 1 000 USD5.00%33.44%-50.37%-36.69%------20.08.2026ročne0.75012.08.2026-811820-1409 470 315244.88-144.88EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
PARSE113897207BNP Paribas Funds SEASONS EUR18.08.2026215.8700EUR0.00% 100 EUR3.00%4.22%10.21%7.60%18.26%20.35%15.63%9.22%12.28%-31.05.20251.03%5.96%8.48%17.71%8.70%4.62%20.08.202607.07.20261.211.0004.08.2026-451790-34440495 983 130204.66-104.6613.251.791736ALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SECALT-SEC
DEDT2OK5001338508Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF 20.08.20262.8500USD4.02% 1 000 USD5.00%-2.73%-62.05%-73.33%------20.08.2026ročne1.2955 68312.08.2026-721780-580121 876 774261.75-161.75EQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENEEQ-SEC-ENE
ROUMSE2668549550Roundhill Magnificent Seven ETF (dis)20.08.202667.6600USD0.10% 1 000 USD5.00%0.61%-2.32%8.43%6.50%15.68%----20.08.202630.12.20250.976ročne10.9761.44%0.292710.08.2026-14114002103 700 412 255162.03-62.0323.415.653.660.18EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
BNPUSDE42328912BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic EUR, C]18.08.2026321.2300EUR0.00% 100 EUR3.00%4.23%12.14%15.73%20.95%25.54%17.02%12.52%12.45%-31.05.20250.85%7.82%11.89%16.81%13.12%6.06%20.08.202607.07.20261.481.0502.08.2026-1011000960246 970 568110.31-10.3114.433.354564EQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VAL
PARUSVD40920357BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C]18.08.2026283.6200USD0.00% 1 000 USD3.00%5.56%11.60%13.53%21.00%24.70%19.53%12.28%13.14%-31.05.20251.02%8.16%10.28%18.83%10.64%6.06%20.08.202607.07.20261.471.0502.08.2026-101100096059 246 876110.31-10.3114.433.354564EQ-US-VALPARUSVDUSD0.3675%8.14%6.55%0.991.04-1.91%3/3EQ-US-VALPARUSVDUSD2.1319%26.44%23.11%0.981.01-3.56%3/3EQ-US-VALPARUSVDUSD1.8344%-14.37%-6.39%0.961.068.89%1/4EQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VAL
PARUSVH40920360BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic H EUR, C]18.08.2026219.9300EUR0.00% 100 EUR3.00%5.44%11.23%12.35%19.16%22.03%17.06%9.86%10.82%-31.05.20250.82%8.18%7.80%18.66%8.40%5.84%20.08.202607.07.20261.481.0502.08.2026-1011000960423 975 100110.31-10.3114.433.354564EQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VALEQ-US-VAL
FFASFEMU4937041868Fidelity - Active Strategy - FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD19.08.2026397.0500USD0.56% 1 000 USD5.00%8.16%7.08%15.13%------20.08.202630.06.20261.100.8002.08.2026-7108-10183351 788 553210.45-110.4511.032.529453EQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEMEQ-GEM
PAREMF113897204BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity [Classic, D]18.08.2026153.7100EUR-0.47% 100 000 EUR3.00%0.86%7.80%2.34%13.53%14.21%12.61%6.29%7.02%-31.05.20250.72%6.23%5.93%15.03%5.32%6.28%20.08.202621.04.20264.120ročne14.1202.67%07.07.20261.461.0504.08.2026-7107008604 517 344108.49-8.4915.082.578810EQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EU
PAREMFA114007534BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity [Classic, C]18.08.2026240.2300EUR-0.47% 100 EUR3.00%0.86%7.80%5.23%16.74%17.43%16.08%9.40%10.32%-31.05.20250.98%6.06%9.03%15.89%8.33%6.56%20.08.202607.07.20261.461.0504.08.2026-710700860102 916 433108.49-8.4915.082.578810EQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EUEQ-ECO-EU
PARUSMFEH114427481BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic H EUR, C]18.08.2026220.7500EUR0.00% 100 EUR3.00%4.73%8.82%14.38%18.04%19.17%18.38%9.44%11.28%-31.05.20250.88%7.86%7.23%22.48%7.15%4.41%20.08.202607.07.20261.481.0504.08.2026-61060090062 076 313106.78-6.7817.635.226440EQ-USEQ-USEQ-USEQ-USEQ-USEQ-USEQ-US
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2471