Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 02.08.2025 | 1 759.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 56.33% | 49.43% | 117.33% | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 3.75 | 1.75 | 0 | 0.030 | 25.06.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 566 820 | 300.36 | -200.36 | 227.27 | 44.17 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 02.08.2025 | 17.2150 | USD | 0.74% | 1 000 USD | 5.00% | 20.28% | 116.00% | 67.14% | 0.73% | 49.18% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 24.12.2024 | 2.168 | ročne | 1 | 2.168 | 12.69% | 1.05 | 26 319 | 25.06.2025 | 9 | 83 | 8 | 0 | 1 | 2 | 599 152 347 | 100.44 | -0.44 | 31.50 | 24.08 | 83 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPRO | Xtrackers Physical Rhodium ETC | 02.08.2025 | 650.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.24% | 25.60% | 65.61% | 40.71% | 53.28% | -20.88% | -2.74% | 16.98% | 25.56% | 31.05.2025 | -1.21% | 26.61% | -24.65% | 53.99% | -4.49% | 38.23% | 28.16% | 47.67% | 34.66% | 38.70% | 02.08.2025 | 21.02.2020 | 0.95 | 0.95 | 0 | 03.07.2025 | 34 672 390 | COM-PRMET | XTPRO | USD | 0.3675% | 53.45% | 290.12% | 0.53 | 1.95 | 186.26% | 1/11 | COM-PRMET | XTPRO | USD | 2.1319% | 46.52% | 156.37% | 0.33 | 0.69 | 123.82% | 1/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 02.08.2025 | 94.9900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 17.63% | 64.54% | 64.63% | - | - | - | - | - | - | 02.08.2025 | 12.12.2024 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 25.06.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 146 519 | 300.36 | -200.36 | 30.61 | 8.40 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 01.08.2025 | 10.5900 | USD | 1.44% | 1 000 USD | 5.75% | -2.93% | 9.63% | 39.34% | 34.90% | 59.25% | 24.94% | 6.33% | 15.64% | 13.07% | 31.05.2025 | 1.74% | 15.25% | 7.12% | 49.22% | -0.04% | 11.04% | 7.81% | 7.38% | 5.85% | 7.91% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 1.86 | 1.50 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 201 785 533 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 01.08.2025 | 9.4300 | USD | 1.40% | 1 000 USD | 3.00% | -2.98% | 9.40% | 38.88% | 33.00% | 58.22% | 23.97% | 5.54% | 14.79% | 12.21% | 31.05.2025 | 1.63% | 15.16% | 6.20% | 48.49% | -0.81% | 10.73% | 7.01% | 7.11% | 5.05% | 7.52% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 2.58 | 2.25 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 27 242 577 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 01.08.2025 | 7.5700 | EUR | 1.47% | 100 EUR | 5.75% | -3.20% | 8.76% | 36.64% | 30.52% | 54.49% | 20.56% | 3.16% | 12.40% | 9.96% | 31.05.2025 | 1.37% | 15.15% | 3.44% | 48.55% | -3.10% | 10.13% | 4.91% | 6.44% | 2.90% | 6.70% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 1.86 | 1.50 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 640 525 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGP | iShares Gold Producers UCITS ETF USD | 02.08.2025 | 24.3000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.54% | 11.09% | 35.74% | 36.02% | 50.56% | 28.84% | 5.74% | 15.77% | 15.69% | 31.05.2025 | 1.85% | 14.59% | 10.37% | 38.87% | 1.43% | 10.91% | 7.64% | 5.77% | 7.79% | 6.92% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.55 | 0.55 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 596 343 280 | 100.04 | -0.04 | 12.91 | 2.34 | 52 | 48 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 0.3675% | 53.45% | 36.98% | 0.75 | 1.19 | -26.78% | 11/11 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 2.1319% | 46.52% | 46.85% | 0.87 | 1.32 | -14.05% | 6/9 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.8344% | -12.47% | -10.24% | 0.95 | 1.28 | 6.21% | 1/6 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.0263% | 5.69% | 3.59% | 0.89 | 1.11 | -2.59% | 4/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 01.08.2025 | 5.9900 | CHF | 1.53% | 1 000 CHF | 5.75% | -3.39% | 8.12% | 35.52% | 29.65% | 51.26% | 18.50% | 1.98% | 11.36% | 9.17% | 31.05.2025 | 1.26% | 15.12% | 1.87% | 46.50% | -3.81% | 9.93% | 4.26% | 5.93% | 2.40% | 6.35% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 1.83 | 1.50 | -58 | 20.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 050 887 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 02.08.2025 | 38.2200 | USD | 0.51% | 1 000 USD | 5.00% | 1.73% | 47.82% | 35.01% | 25.07% | 56.51% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 30.12.2024 | 0.766 | ročne | 2 | 0.383 | 1.01% | 0.69 | 19 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 228 377 472 | 100.00 | -0.00 | 20.03 | 1.91 | 43 | 50 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGOLDM | VanEck Gold Miners ETF (dis) | 02.08.2025 | 52.4500 | USD | 0.40% | 1 000 USD | 5.00% | -0.11% | 11.63% | 34.63% | 31.62% | 44.87% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 0.403 | ročne | 1 | 0.403 | 0.77% | 0.50 | 15 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 15 570 466 247 | 100.00 | 0 | 13.14 | 2.20 | 51 | 49 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 02.08.2025 | 49.1750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.24% | 9.20% | 33.77% | 45.90% | 73.18% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.027 | 26.06.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 396 414 891 | 100.01 | -0.01 | 26.22 | 4.78 | 57 | 39 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPHPL | Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | 02.08.2025 | 70.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.00% | 35.00% | 31.14% | 28.10% | 33.06% | 9.30% | 4.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 9.20% | -3.49% | 13.36% | 02.08.2025 | 30.06.2024 | 0.75 | 0.45 | 0 | 0 | 03.07.2025 | 68 577 714 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGM | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 31.07.2025 | 128.0800 | USD | -3.12% | 100 000 EUR | 5.00% | -2.09% | 3.94% | 30.60% | 30.77% | 43.67% | 26.01% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | 31.05.2025 | 1.78% | 14.53% | 10.05% | 40.88% | 02.08.2025 | 03.07.2025 | 2.05 | 1.70 | 02.08.2025 | 1 | 100 | -0 | -0 | 58 | 0 | 52 769 378 | 103.75 | -3.75 | 12.97 | 2.47 | 40 | 59 | 5.50 | 12.72 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHKOR | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) USD | 02.08.2025 | 188.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.61% | 23.39% | 30.00% | 20.48% | 11.39% | 7.06% | 4.24% | 2.89% | - | 31.05.2025 | 0.05% | 12.50% | -6.17% | 28.57% | -3.01% | 8.75% | 0.86% | 4.56% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 82 | 0 | 229 135 645 | 100.90 | -0.90 | 10.58 | 1.00 | 98 | 1 | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURAU | Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 02.08.2025 | 22.1200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.03% | 50.06% | 29.90% | 26.88% | 62.22% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 14.05.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.060 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 260 032 975 | 100.00 | -0.00 | 17.64 | 1.76 | 37 | 63 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEEFU | Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | 01.08.2025 | 20.9200 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 5.75% | 1.55% | 14.32% | 27.25% | 38.45% | 23.93% | -3.82% | -2.96% | -2.97% | -0.10% | 31.05.2025 | 0.33% | 17.29% | -8.44% | 65.75% | -17.26% | 8.06% | -9.92% | 4.93% | -5.73% | 4.20% | 02.08.2025 | 30.04.2025 | 2.77 | 2.10 | 0 | 0.070 | -35 | 14.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 712 952 | 100.81 | -0.81 | 7.98 | 1.23 | 27 | 68 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.3642% | 29.59% | 36.36% | 0.83 | 1.09 | 4.05% | 8/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | -0.1677% | 8.72% | 0.39% | 0.86 | 0.99 | 8.33% | 4/15 | EQ-CEE | FTEEF | EUR | 0.0937% | -15.82% | -24.81% | 0.86 | 1.16 | -6.43% | 14/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEBANK | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 02.08.2025 | 47.5450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.85% | 10.92% | 27.06% | 43.19% | 59.84% | - | - | - | - | 02.08.2025 | 05.06.2025 | 0.30 | 0.20 | 25.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 283 014 | 100.00 | 0 | 8.96 | 1.00 | 91 | 8 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARESCU | BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | 30.07.2025 | 345.6500 | USD | -0.31% | 1 000 USD | 3.00% | -0.21% | 11.20% | 26.17% | 22.33% | 21.08% | 12.54% | 6.02% | 3.33% | 4.64% | 31.05.2025 | 0.89% | 10.09% | -0.45% | 29.38% | -2.54% | 6.40% | 0.45% | 4.34% | 2.07% | 2.33% | 02.08.2025 | 02.07.2025 | 2.23 | 1.75 | 16.07.2025 | 2 | 98 | -0 | 0 | 69 | 0 | 888 454 | 100.06 | -0.06 | 13.75 | 2.04 | 1 | 96 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | 0.0937% | 9.20% | 20.55% | 0.94 | 1.14 | 10.08% | 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVUNE | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis) | 02.08.2025 | 112.0500 | USD | 0.31% | 1 000 USD | 5.00% | 3.60% | 37.27% | 25.36% | 24.38% | 55.46% | 26.62% | 20.36% | 11.67% | 8.44% | 31.05.2025 | 1.79% | 12.55% | 16.37% | 25.45% | 11.94% | 9.77% | 7.26% | 8.67% | 5.22% | 4.71% | 02.08.2025 | 23.12.2024 | 0.614 | ročne | 1 | 0.614 | 0.55% | 0.50 | 36 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 271 425 607 | 100.00 | 0 | 17.53 | 2.13 | 31 | 68 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAD | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (dis) | 02.08.2025 | 195.7800 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 6.34% | 21.17% | 25.04% | 35.45% | 43.23% | 23.04% | 20.10% | 9.73% | 12.74% | 31.05.2025 | 1.70% | 9.33% | 13.38% | 18.90% | 8.84% | 10.85% | 5.45% | 7.31% | 8.24% | 2.79% | 02.08.2025 | 16.06.2025 | 0.425 | štvrťročne | 2 | 0.851 | 0.43% | 0.40 | 42 | 01.08.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 295 569 736 | 100.32 | -0.32 | 29.94 | 5.18 | 63 | 37 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.8344% | -5.39% | -6.53% | 0.82 | 0.80 | -2.57% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.0263% | 32.78% | 32.81% | 0.74 | 0.83 | 5.38% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 01.08.2025 | 12.1900 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.75% | -1.06% | 7.02% | 25.03% | 25.80% | 48.66% | 20.02% | 6.73% | 15.78% | 12.48% | 31.05.2025 | 1.40% | 12.74% | 7.86% | 44.68% | 1.95% | 9.85% | 9.22% | 6.53% | 6.76% | 8.68% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 1.86 | 1.50 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 118 946 150 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 01.08.2025 | 12.2000 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 5.75% | -0.97% | 7.02% | 25.00% | 25.90% | 48.60% | 20.06% | 6.73% | 15.80% | 12.49% | 31.05.2025 | 1.40% | 12.77% | 7.86% | 44.72% | 1.95% | 9.87% | 9.22% | 6.54% | 6.76% | 8.68% | 02.08.2025 | ročne | 31.05.2025 | 1.86 | 1.50 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 55 387 542 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKNGI | ARK Next Generation Internet ETF (dis) | 02.08.2025 | 150.1700 | USD | 0.27% | 1 000 USD | 5.00% | 2.61% | 42.98% | 24.68% | 72.06% | 106.93% | 37.77% | 8.58% | 14.94% | 20.26% | 31.05.2025 | 2.78% | 19.31% | 10.63% | 80.98% | -7.50% | 16.26% | 6.49% | 8.90% | 12.76% | 6.02% | 02.08.2025 | 29.12.2021 | 3.314 | ročne | 1 | 3.314 | 2.21% | 0.75 | 13 | 19.06.2025 | 0 | 91 | 0 | 8 | 38 | 0 | 1 731 869 274 | 100.00 | 0 | 43.50 | 4.86 | 36 | 48 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNE | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 01.08.2025 | 10.8700 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 3.00% | -1.09% | 6.78% | 24.51% | 25.09% | 47.49% | 19.13% | 5.93% | 14.91% | 11.65% | 31.05.2025 | 1.34% | 12.75% | 7.05% | 44.37% | 1.19% | 9.66% | 8.41% | 6.31% | 5.97% | 8.34% | 02.08.2025 | 31.05.2025 | 2.58 | 2.25 | -58 | 21.07.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 165 | 0 | 55 843 137 | 100.00 | -0.00 | 10.29 | 2.25 | 14 | 80 | 4.17 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGVAF | Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR | 31.07.2025 | 296.8300 | EUR | -0.31% | 100 EUR | 5.00% | 4.34% | 13.20% | 23.73% | 39.55% | 35.52% | 26.36% | 19.30% | 10.52% | 9.37% | 31.05.2025 | 1.77% | 7.47% | 14.40% | 29.76% | 10.06% | 11.34% | 6.43% | 10.15% | 6.05% | 3.77% | 02.08.2025 | 31.12.2024 | 2.43 | 2.00 | 0 | 0 | 26 | 12.07.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9 032 965 | 100.00 | 0 | 9.19 | 1.29 | 31 | 65 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.5748% | -12.09% | -8.72% | 0.90 | 0.80 | 1.09% | 4/8 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4977% | 28.56% | 11.20% | 0.77 | 0.77 | -10.63% | 9/9 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4457% | -13.43% | -7.92% | 0.74 | 0.69 | 1.42% | 3/7 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.4268% | 10.31% | 25.43% | 0.67 | 0.64 | 18.96% | 1/7 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.3642% | 29.59% | 13.64% | 0.83 | 0.86 | -11.80% | 12/15 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | -0.1677% | 7.05% | 0.39% | 0.79 | 0.72 | 6.81% | 5/15 | EQ-CEE | INGVAF | EUR | 0.0937% | -15.82% | -1.99% | 0.78 | 0.71 | 9.29% | 3/16 | ||||||||||||||||||
