Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 05.06.2025 | 81.9700 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 3.00% | 4.37% | 17.42% | 16.10% | -0.28% | 6.83% | -4.90% | -1.24% | -1.17% | -0.32% | 30.04.2025 | -0.17% | 11.88% | -5.38% | 23.34% | -4.05% | 7.55% | -3.83% | 4.71% | 0.23% | 5.54% | 07.06.2025 | 20.05.2025 | 2.24 | 1.75 | 0 | 0.673 | 31.05.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 32 | 1 | 72 139 157 | 100.00 | 0 | 10.01 | 1.64 | 79 | 13 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 04.06.2025 | 86.3700 | USD | 2.19% | 100 000 EUR | 3.00% | 4.05% | -12.92% | -14.76% | -16.90% | -20.96% | 31.23% | 16.53% | 7.51% | 1.67% | 30.04.2025 | 2.44% | 15.59% | 42.54% | 57.72% | 24.97% | 28.03% | 10.48% | 17.35% | 2.54% | 6.45% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 328 108 | 100.00 | 0 | 6.56 | 0.55 | 0 | 97 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 04.06.2025 | 256.3400 | EUR | 1.82% | 100 EUR | 3.00% | 3.45% | -19.83% | -21.50% | -19.41% | -24.79% | 28.43% | 16.34% | 7.86% | 1.53% | 30.04.2025 | 2.27% | 16.24% | 44.78% | 54.65% | 27.97% | 30.35% | 11.69% | 17.31% | 3.31% | 6.80% | 07.06.2025 | 28.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 334 508 | 100.45 | -0.45 | 6.60 | 0.64 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 04.06.2025 | 232.5800 | EUR | -0.33% | 100 EUR | 3.00% | -0.03% | 4.50% | -9.57% | -7.47% | 2.95% | 9.51% | 13.97% | 7.50% | 5.69% | 30.04.2025 | 0.62% | 6.54% | 11.32% | 21.44% | 11.42% | 6.09% | 8.74% | 6.65% | 6.58% | 3.04% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.497 | 16.05.2025 | 5 | 95 | -0 | 0 | 53 | 0 | 42 223 494 | 100.41 | -0.41 | 17.36 | 1.91 | 80 | 16 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 04.06.2025 | 224.7100 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 3.00% | 0.53% | 13.49% | -1.80% | -4.61% | 8.18% | 11.88% | 14.14% | 7.15% | 5.83% | 30.04.2025 | 0.83% | 6.52% | 9.39% | 24.84% | 8.89% | 5.63% | 7.35% | 7.71% | 5.79% | 3.07% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.497 | 16.05.2025 | 5 | 95 | -0 | 0 | 53 | 0 | 79 772 270 | 100.41 | -0.41 | 17.36 | 1.91 | 80 | 16 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 05.06.2025 | 233.8377 | USD | 0.66% | 100 000 EUR | 6.38% | 1.22% | 11.65% | -5.37% | -4.78% | 3.76% | 8.70% | 11.68% | 5.82% | 6.14% | 30.04.2025 | 0.58% | 7.25% | 5.70% | 28.66% | 5.35% | 4.77% | 5.53% | 5.98% | 5.58% | 2.29% | 07.06.2025 | 01.04.2005 | 0.027 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 30.05.2025 | 4 | 59 | 0 | 37 | 40 | 0 | 185 976 047 | 100.00 | 0 | 29.64 | 3.90 | 43 | 15 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 04.06.2025 | 92.6845 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 4.36% | 16.07% | -3.08% | -2.26% | 7.02% | 10.61% | 13.71% | 7.82% | 7.73% | 30.04.2025 | 0.57% | 6.18% | 6.84% | 26.24% | 8.50% | 5.70% | 8.63% | 6.99% | 7.17% | 2.66% | 07.06.2025 | 31.12.2023 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.327 | 21.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 48 | 0 | 280 872 518 | 104.46 | -4.46 | 12.76 | 1.26 | 73 | 22 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 06.06.2025 | 413.9400 | USD | 1.13% | 1 000 USD | 4.50% | 2.26% | 11.47% | -1.85% | -3.71% | 2.49% | 9.97% | 14.53% | 7.95% | 8.07% | 30.04.2025 | 0.67% | 6.14% | 7.62% | 21.74% | 9.42% | 7.19% | 8.75% | 6.62% | 8.26% | 3.13% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 1.70 | 29.05.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 44 | 0 | 44 671 332 | 101.85 | -1.85 | 20.68 | 2.37 | 90 | 8 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 05.06.2025 | 73.7100 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.75% | -0.69% | 4.45% | -11.86% | -6.48% | -0.01% | 11.55% | 17.24% | 9.27% | 7.93% | 30.04.2025 | 0.77% | 6.77% | 13.00% | 22.97% | 14.59% | 8.29% | 11.14% | 8.52% | 8.57% | 2.94% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 30.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 0 | 53 | 0 | 467 074 193 | 100.00 | -0.00 | 23.94 | 2.88 | 85 | 11 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 06.06.2025 | 257.8600 | EUR | 1.73% | 100 EUR | 4.50% | 1.84% | 5.27% | -8.89% | -6.33% | -2.21% | 7.76% | 14.38% | 8.48% | 7.81% | 30.04.2025 | 0.45% | 6.04% | 9.55% | 17.97% | 11.98% | 7.46% | 10.22% | 5.42% | 9.06% | 2.36% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 1.70 | 16.05.2025 | 4 | 97 | 0 | -1 | 43 | 0 | 149 434 368 | 101.11 | -1.11 | 19.87 | 2.23 | 89 | 8 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 06.06.2025 | 70.8200 | USD | 1.59% | 1 000 USD | 5.75% | 3.33% | 12.56% | -3.16% | -0.98% | 6.70% | 14.56% | 17.91% | 8.89% | 8.41% | 30.04.2025 | 1.00% | 6.88% | 11.08% | 26.96% | 12.01% | 7.81% | 9.77% | 9.58% | 7.77% | 2.96% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 30.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 0 | 53 | 0 | 812 140 682 | 100.00 | -0.00 | 23.94 | 2.88 | 85 | 11 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 15.4500 | USD | 0.32% | 1 000 USD | 5.25% | 2.86% | 6.26% | 16.25% | 29.18% | 11.79% | -2.91% | -5.62% | -4.99% | -0.61% | 30.04.2025 | 0.00% | 15.73% | -12.62% | 27.37% | -12.02% | 8.12% | -5.23% | 3.06% | -0.67% | 4.68% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.91 | 1.50 | 16.05.2025 | 14 | 84 | 0 | 1 | 57 | 2 | 535 447 350 | 107.35 | -7.35 | 13.75 | 1.91 | 90 | 1 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 21.74% | 0.91 | 1.01 | 0.87% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 19.5300 | EUR | 0.41% | 100 EUR | 5.25% | 2.25% | -2.88% | 3.83% | 22.91% | 6.49% | 2.06% | 2.80% | -0.11% | 1.46% | 30.04.2025 | 0.24% | 11.79% | 1.27% | 18.25% | 0.78% | 4.54% | 0.63% | 2.95% | 3.05% | 4.19% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 52 | 02.06.2025 | 1 | 97 | 1 | 2 | 69 | 5 | 190 542 405 | 100.56 | -0.56 | 10.85 | 1.12 | 67 | 24 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.6412% | 20.63% | -8.80% | 0.84 | 0.93 | -28.10% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | ||||||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 04.06.2025 | 48.7086 | USD | 1.14% | 1 000 USD | 5.00% | 7.30% | 2.65% | 10.33% | 24.23% | 18.79% | 6.17% | 4.92% | 1.55% | 1.43% | 30.04.2025 | 0.52% | 10.67% | -0.01% | 27.78% | -2.43% | 6.53% | -0.15% | 3.94% | 1.56% | 2.64% | 07.06.2025 | 31.12.2023 | 2.09 | 1.30 | 0 | 0.098 | 21.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 61 | 0 | 56 612 160 | 100.58 | -0.58 | 11.29 | 1.33 | 93 | 4 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 05.06.2025 | 25.2867 | USD | 2.31% | 100 000 EUR | 6.38% | 3.95% | 2.92% | 14.81% | 31.06% | 19.24% | -3.18% | -3.77% | -2.96% | -0.27% | 30.04.2025 | -0.08% | 14.62% | -12.76% | 30.76% | -11.10% | 9.13% | -3.68% | 3.77% | -0.13% | 4.26% | 07.06.2025 | 24.03.2006 | 0.186 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 30.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 53 | 0 | 206 317 324 | 100.00 | 0 | 13.31 | 2.05 | 87 | 5 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||||
FFCOE | Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 16.9900 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 5.25% | 1.19% | -4.92% | 3.47% | 19.56% | 5.59% | -0.70% | -3.89% | -3.45% | -0.65% | 30.04.2025 | 0.05% | 11.84% | -7.42% | 28.55% | -9.22% | 6.62% | -3.49% | 2.82% | -0.12% | 3.00% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.95 | 1.50 | 05.06.2025 | 12 | 86 | 0 | 2 | 61 | 3 | 80 101 423 | 106.12 | -6.12 | 14.24 | 2.13 | 68 | 16 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.96% | 0.85 | 1.20 | -0.55% | 8/12 | EQ-CN | FFCOU | CNY | 1.9917% | 0.93% | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.72% | 0.91 | 1.05 | -5.78% | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 04.06.2025 | 444.6700 | USD | 1.66% | 1 000 USD | 3.00% | 6.11% | 3.30% | 19.30% | 35.87% | 27.13% | -1.30% | -2.81% | -0.90% | 1.36% | 30.04.2025 | 0.12% | 14.53% | -11.96% | 34.03% | -10.39% | 10.81% | -1.57% | 4.02% | 2.29% | 5.24% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 49 | 0 | 93 549 135 | 100.00 | -0.00 | 13.84 | 2.06 | 97 | 0 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FFCCE | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 18.5000 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.25% | 1.82% | -2.06% | 7.56% | 25.42% | 6.26% | -4.99% | -5.85% | -4.70% | -0.89% | 30.04.2025 | -0.27% | 14.49% | -11.38% | 23.12% | -10.15% | 7.91% | -3.84% | 3.64% | 0.01% | 4.60% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.91 | 1.50 | 16.05.2025 | 14 | 84 | 0 | 1 | 57 | 2 | 919 333 449 | 107.35 | -7.35 | 13.75 | 1.91 | 90 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 04.06.2025 | 164.3200 | EUR | 1.29% | 100 EUR | 3.00% | 5.50% | -4.89% | 9.87% | 31.80% | 20.97% | -3.41% | -2.96% | -0.58% | 1.23% | 30.04.2025 | -0.14% | 13.53% | -10.77% | 31.05% | -8.50% | 10.96% | -0.10% | 4.89% | 3.01% | 5.18% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 49 | 0 | 186 261 161 | 100.00 | -0.00 | 13.84 | 2.06 | 97 | 0 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
