Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 15.07.2025 | 81.7800 | USD | 0.65% | 1 000 USD | 3.00% | -0.55% | 13.05% | 21.52% | 4.47% | 2.40% | 3.73% | -1.35% | -1.05% | -0.23% | 31.05.2025 | -0.23% | 12.08% | -5.14% | 24.07% | -4.11% | 7.55% | -3.84% | 4.71% | 0.14% | 5.61% | 17.07.2025 | 02.07.2025 | 2.24 | 1.75 | 14.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 34 | 1 | 75 834 950 | 100.00 | 0 | 10.15 | 1.65 | 80 | 11 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 14.07.2025 | 90.6900 | USD | -1.74% | 100 000 EUR | 3.00% | 7.15% | 4.48% | -7.40% | 1.77% | -23.60% | 40.24% | 16.75% | 10.47% | 2.03% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 17.07.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 11.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 339 933 | 100.00 | 0 | 6.37 | 0.64 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 14.07.2025 | 263.4000 | EUR | -1.67% | 100 EUR | 3.00% | 5.86% | 1.64% | -18.42% | -4.94% | -28.67% | 33.13% | 16.17% | 10.44% | 1.41% | 31.05.2025 | 2.45% | 16.18% | 43.60% | 57.72% | 28.45% | 29.65% | 12.15% | 16.71% | 3.61% | 6.51% | 17.07.2025 | 16.06.2025 | 2.23 | 1.75 | 28.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 698 297 | 100.00 | 0 | 6.37 | 0.64 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 14.07.2025 | 231.8500 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 3.00% | 0.80% | 6.52% | -5.01% | -9.33% | -7.74% | 8.81% | 13.02% | 7.34% | 4.80% | 31.05.2025 | 0.84% | 6.31% | 11.02% | 21.48% | 11.54% | 5.93% | 9.02% | 6.63% | 6.72% | 2.88% | 17.07.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.497 | 10.06.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 925 742 | 102.00 | -2.00 | 19.45 | 2.32 | 82 | 15 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 14.07.2025 | 228.9000 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 3.00% | 2.02% | 9.76% | 8.23% | -2.95% | -1.20% | 14.62% | 13.59% | 7.36% | 5.44% | 31.05.2025 | 1.01% | 6.35% | 9.58% | 24.67% | 9.07% | 5.56% | 7.65% | 7.91% | 5.89% | 3.00% | 17.07.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.497 | 10.06.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 042 687 | 102.00 | -2.00 | 19.45 | 2.32 | 82 | 15 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 15.07.2025 | 235.1917 | USD | 0.93% | 100 000 EUR | 6.38% | 0.94% | 6.93% | 4.14% | -6.19% | -3.48% | 10.65% | 10.69% | 5.38% | 5.59% | 31.05.2025 | 0.73% | 7.03% | 5.87% | 28.63% | 5.41% | 4.76% | 5.75% | 6.24% | 5.62% | 2.31% | 17.07.2025 | 01.04.2005 | 0.027 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 14.07.2025 | 3 | 62 | 0 | 35 | 41 | 0 | 180 682 130 | 100.00 | 0 | 30.46 | 4.20 | 47 | 13 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 16.07.2025 | 94.3530 | USD | 0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 1.75% | 7.47% | 8.48% | 0.21% | -1.59% | 12.73% | 12.70% | 8.42% | 7.21% | 31.05.2025 | 0.88% | 5.88% | 7.04% | 26.29% | 8.58% | 5.67% | 8.87% | 7.18% | 7.23% | 2.67% | 17.07.2025 | 31.12.2023 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.327 | 03.07.2025 | 11 | 88 | 1 | 0 | 49 | 1 | 299 297 044 | 101.72 | -1.72 | 13.07 | 0.94 | 62 | 26 | 4.19 | 0.22 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 14.07.2025 | 412.4200 | USD | -0.29% | 1 000 USD | 4.50% | 1.22% | 8.94% | 6.86% | -3.64% | -4.24% | 11.66% | 13.39% | 7.98% | 7.42% | 31.05.2025 | 0.82% | 6.05% | 7.57% | 21.73% | 9.47% | 7.11% | 8.99% | 6.91% | 8.28% | 3.12% | 16.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 13.07.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 43 | 0 | 45 984 982 | 102.75 | -2.75 | 23.39 | 3.15 | 91 | 7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 15.07.2025 | 73.1400 | EUR | 0.99% | 100 EUR | 5.75% | 0.69% | 3.74% | -6.41% | -9.66% | -6.90% | 9.50% | 16.31% | 8.98% | 7.17% | 31.05.2025 | 0.98% | 6.44% | 12.68% | 22.80% | 14.69% | 8.25% | 11.50% | 8.66% | 8.68% | 2.80% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 466 681 072 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 14.07.2025 | 250.4400 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 4.50% | 0.01% | 5.72% | -6.51% | -9.27% | -10.84% | 6.00% | 12.86% | 7.97% | 6.77% | 31.05.2025 | 0.67% | 5.87% | 9.02% | 18.07% | 11.98% | 7.51% | 10.43% | 5.45% | 9.11% | 2.31% | 16.07.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 1.70 | 08.06.2025 | 3 | 99 | 0 | -2 | 43 | 0 | 161 220 768 | 102.69 | -2.69 | 22.55 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 15.07.2025 | 70.1600 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.75% | 1.14% | 6.67% | 4.03% | -3.72% | -0.89% | 14.75% | 16.70% | 8.88% | 7.79% | 31.05.2025 | 1.14% | 6.70% | 11.27% | 26.77% | 12.18% | 7.77% | 10.16% | 9.93% | 7.85% | 2.89% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.180 | 42 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 847 215 001 | 100.01 | -0.01 | 30.73 | 4.31 | 89 | 9 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 15.07.2025 | 15.6600 | USD | 1.23% | 1 000 USD | 5.25% | 1.89% | 11.62% | 22.34% | 9.82% | 20.00% | -2.41% | -7.16% | -3.68% | 0.47% | 31.05.2025 | 0.13% | 15.77% | -11.26% | 26.84% | -12.08% | 8.11% | -5.43% | 2.79% | -0.81% | 4.74% | 17.07.2025 | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 08.06.2025 | 15 | 83 | 0 | 2 | 47 | 3 | 531 958 193 | 107.68 | -7.68 | 14.59 | 1.94 | 87 | 1 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 21.74% | 0.91 | 1.01 | 0.87% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 15.07.2025 | 20.0500 | EUR | 1.31% | 100 EUR | 5.25% | 2.98% | 9.92% | 7.45% | 5.75% | 15.16% | 1.45% | 2.01% | 1.59% | 2.92% | 31.05.2025 | 0.39% | 12.12% | 1.48% | 18.51% | 0.79% | 4.64% | 0.61% | 3.03% | 3.02% | 4.21% | 17.07.2025 | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 52 | 02.06.2025 | 1 | 97 | 1 | 2 | 69 | 5 | 190 542 405 | 100.56 | -0.56 | 10.85 | 1.12 | 67 | 24 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.6412% | 20.63% | -8.80% | 0.84 | 0.93 | -28.10% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | ||||||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 16.07.2025 | 52.2927 | USD | 1.63% | 1 000 USD | 5.00% | 4.15% | 21.10% | 21.15% | 15.40% | 23.89% | 9.80% | 4.62% | 3.13% | 3.27% | 31.05.2025 | 0.64% | 10.87% | 0.95% | 27.82% | -2.37% | 6.72% | -0.04% | 4.20% | 1.57% | 2.56% | 17.07.2025 | 31.12.2023 | 2.09 | 1.30 | 0 | 0.098 | 03.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 65 | 0 | 61 379 390 | 100.42 | -0.42 | 11.03 | 1.35 | 93 | 5 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 15.07.2025 | 26.1375 | USD | 1.37% | 100 000 EUR | 6.38% | 3.71% | 13.70% | 21.50% | 12.02% | 28.56% | -2.66% | -5.46% | -1.42% | 0.69% | 31.05.2025 | 0.02% | 14.75% | -11.32% | 31.05% | -11.31% | 8.98% | -3.88% | 3.54% | -0.26% | 4.28% | 17.07.2025 | 24.03.2006 | 0.186 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 14.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 54 | 0 | 216 720 506 | 100.16 | -0.16 | 14.33 | 2.11 | 89 | 6 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||||
FFCOE | Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | 15.07.2025 | 17.2500 | EUR | 1.83% | 100 EUR | 5.25% | 3.05% | 9.94% | 4.29% | 3.29% | 10.22% | -1.83% | -5.24% | -2.10% | 0.33% | 31.05.2025 | 0.14% | 11.84% | -6.43% | 28.07% | -9.17% | 6.80% | -3.62% | 2.66% | -0.17% | 3.08% | 17.07.2025 | 25.04.2025 | 1.95 | 1.50 | 05.06.2025 | 12 | 86 | 0 | 2 | 61 | 3 | 80 101 423 | 106.12 | -6.12 | 14.24 | 2.13 | 68 | 16 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.96% | 0.85 | 1.20 | -0.55% | 8/12 | EQ-CN | FFCOU | CNY | 1.9917% | 0.93% | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.72% | 0.91 | 1.05 | -5.78% | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 14.07.2025 | 454.1700 | USD | 0.93% | 1 000 USD | 3.00% | 1.50% | 12.00% | 23.95% | 10.87% | 28.66% | -0.48% | -5.66% | 0.62% | 2.95% | 31.05.2025 | 0.17% | 14.48% | -10.26% | 34.51% | -10.71% | 10.39% | -1.88% | 3.58% | 2.17% | 5.27% | 17.07.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 10.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 49 | 0 | 89 694 234 | 100.00 | -0.00 | 14.45 | 2.01 | 90 | 2 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FFCCE | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 15.07.2025 | 18.4500 | EUR | 1.71% | 100 EUR | 5.25% | 1.37% | 9.11% | 8.27% | 3.02% | 12.71% | -6.89% | -7.51% | -3.62% | -0.12% | 31.05.2025 | -0.11% | 14.21% | -10.37% | 22.69% | -10.27% | 7.81% | -4.06% | 3.45% | -0.10% | 4.70% | 17.07.2025 | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 08.06.2025 | 15 | 83 | 0 | 2 | 47 | 3 | 871 554 437 | 107.68 | -7.68 | 14.59 | 1.94 | 87 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 14.07.2025 | 164.2400 | EUR | 1.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.27% | 8.97% | 10.98% | 3.58% | 20.14% | -5.52% | -6.13% | 0.60% | 2.33% | 31.05.2025 | -0.05% | 13.23% | -9.44% | 31.58% | -8.87% | 10.48% | -0.42% | 4.61% | 2.92% | 5.24% | 17.07.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 10.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 49 | 0 | 178 601 758 | 100.00 | -0.00 | 14.45 | 2.01 | 90 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
