Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Volatilita Výnosy Náklady Rozloženie aktív Portfólio Ratings
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SymbolidNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ku dňuPriem.výk.1MVol.1M.výk.Priem.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Priem.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Priem.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Priem.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizáciaRozhodujúci dátumPlatby divid.Frekvencia výplatPočet vypl.div.Očak.ročná div.Div. výnosDátumPriebež.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémia % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %Ku dňuPeniaze %Akcie %Dlhopisy %Ostatné %Akcie #Dlhopisy #Trhová hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVeľké spol. %Malé a stredné spol. %Výnos do splat. % p.a.Priem. splat.Invest.stupeň %Špekul. stupeň %Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
LEV4LS4381804011Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP24.08.202622.9500USD0.00% 1 000 USD5.00%-23.91%-57.82%45.97%229.50%-----24.08.202609.06.20266.750.7501.26021.08.2026-3004000030032 233 764400.18-300.1820.858.6231385EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LBTC5284405086Leverage Shares 3x Long Bitcoin (BTC) ETP24.08.202614.1500USD0.00% 1 000 USD5.00%61.71%-16.27%-44.64%------24.08.2026ročne09.06.20266.002.000016.08.20261 720 106ALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRYALT-CRY
LEV3SKHX5589625330Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP24.08.20261.1770USD0.00% 1 000 USD5.00%-52.92%--------24.08.202609.06.20265.501.500014.08.2026-200300001015 501 964305.73-205.735.084.703000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SAME5589625337Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP24.08.20262.9270USD0.00% 1 000 USD5.00%-8.49%--------24.08.202609.06.20265.501.500015.08.2026-20030000102 039 067315.95-215.955.453.173000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XAL3311916496Leverage Shares 3x Alphabet ETP24.08.2026176.0050USD0.00% 1 000 USD5.00%15.24%-38.36%3.37%-7.19%195.73%----24.08.202609.06.20264.750.7500.12011.08.2026-200300001017 868 742300.12-200.1217.344.873000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LROB4523996370Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP24.08.20263.2410USD0.00% 1 000 USD5.00%28.20%94.83%45.93%-75.39%-----24.08.202609.06.20264.750.7501.01027.07.2026-20030000102 830 321300.16-200.1655.168.713000EQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-USEQ-SEC-FIN-US
LEV3SCOI5442070726Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP 24.08.202614.1350USD0.00% 1 000 USD5.00%-57.36%--------24.08.202609.06.20264.750.1501.17031.07.2026400-30000001 987 857400.01-300.01EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LSF4523996374Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP24.08.20261.1350USD0.00% 1 000 USD5.00%98.43%31.82%-0.22%-54.14%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.33007.08.2026-20030000102 521 675300.13-200.1313.055.353000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LNFX4523996381Leverage Shares 3x Long Netflix ETP24.08.202644.4500USD0.00% 1 000 USD5.00%44.08%-35.58%-15.97%-69.92%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.44007.08.2026-20030000103 161 980300.13-200.1320.038.473000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEC3FC3393773103Leverage Shares 3x Facebook ETP24.08.20262.6250USD0.00% 1 000 USD5.00%-31.25%-40.52%-55.40%-54.82%-79.06%----24.08.202609.06.20264.750.7500.03011.08.2026-20030000109 941 157300.13-200.1317.494.283000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3LASML4523996373Leverage Shares 3x Long ASML ETP24.08.202694.5050USD0.00% 1 000 USD5.00%-10.11%-4.41%-0.65%195.56%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.16027.07.20261 641 785EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XMD3951082400Leverage Shares 3x Long Moderna ETP 24.08.202667.8000USD0.00% 1 000 USD5.00%340.26%387.07%181.33%1 697.22%725.32%----24.08.202609.06.20264.750.7502.13020.08.2026-20030000101 333 496300.18-200.184.350300EQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HCEQ-SEC-HC
LEV3LAI4523996375Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP24.08.2026113.6600USD0.00% 1 000 USD5.00%11.79%-9.36%132.96%119.99%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.63007.08.2026-200300001309 771 589300.12-200.1225.215.042830EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XMI3311915279Leverage Shares 3x Microsoft ETP24.08.202647.9500USD0.00% 1 000 USD5.00%83.72%29.98%52.44%-27.12%-44.21%----24.08.202609.06.20264.750.7500.12011.08.2026-200300001042 049 307300.10-200.1023.826.073000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LMS4523996379Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP24.08.202615.5200USD0.00% 1 000 USD5.00%92.91%-76.12%-61.38%-92.86%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.52007.08.2026-200300001019 245 082300.13-200.130.400300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LALI4858410954Leverage Shares 3x Alibaba ETP24.08.20261.8710EUR0.00% 1 000 EUR5.00%14.45%-29.68%-63.40%------24.08.202609.06.20264.751.7500.36026.07.2026-20030000106 843 915300.16-200.1615.081.323000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3ROL5589625334Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP24.08.20262.6155USD0.00% 1 000 USD5.00%16.06%--------24.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-2003000010866 332300.13-200.138.030300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3ARM5589625325Leverage Shares 3x ARM ETP24.08.202611.7600USD0.00% 1 000 USD5.00%-38.59%--------24.08.202609.06.20264.750.7500.79014.08.2026-20030000103 689 915300.13-200.13EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XCOI3951082397Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP 24.08.20260.3240USD0.00% 1 000 USD5.00%44.64%-34.15%-24.30%-87.80%-95.84%----24.08.202609.06.20264.750.7500.15020.08.2026-200300001016 520 020300.18-200.1825.162.510300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LSIL4523996371Leverage Shares 3x Long Silver ETP24.08.202618.2250USD0.00% 1 000 USD5.00%57.45%-36.94%-69.52%-33.49%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.89007.08.2026-200003000013 894 858300.14-200.14COM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMET
LEV3NSP5589625329Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP24.08.20261.9765USD0.00% 1 000 USD5.00%12.62%--------24.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010215 687300.22-200.222.190300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3TE3393773100Leverage Shares 3x Tesla ETP24.08.20266.4750USD0.00% 1 000 USD5.00%49.81%-55.71%-55.10%-64.55%-46.64%----24.08.202609.06.20264.750.7500.06011.08.2026-200300001092 666 901300.11-200.11176.6813.393000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3XPP3951082402Leverage Shares 3x PayPal ETP24.08.20264.5100USD0.00% 1 000 USD5.00%31.68%139.89%119.46%-36.21%-63.99%----24.08.202609.06.20264.750.7500.82020.08.2026-20030000106 823 100300.14-200.1410.632.300300EQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FINEQ-SEC-FIN
LEV3LG3393773102Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP24.08.202621.8250USD0.00% 1 000 USD5.00%0.00%-5.31%-15.41%2.95%-16.22%----24.08.202609.06.20264.750.7500.10011.08.2026-4005000000721 962500.32-400.3216.071.9548218EQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GEREQ-GER
LEV3CS5589625333Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP24.08.20262.3920USD0.00% 1 000 USD5.00%-34.00%--------24.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000101 125 360300.12-200.120300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3SDC5589625331Leverage Shares 3x Long SanDisk ETP24.08.202614.1000USD0.00% 1 000 USD5.00%-31.02%--------24.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000108 686 093300.12-200.126.133000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3KLAC5589625332Leverage Shares 3x Long KLAC ETP24.08.20268.9338USD0.00% 1 000 USD5.00%-44.29%--------24.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010485 291300.12-200.1233.4230.853000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LRH4523996367Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP24.08.202634.3750USD0.00% 1 000 USD5.00%35.61%-37.78%-82.20%-73.78%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.06027.07.2026-2003000010552 586300.10-200.1025.887.303000EQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDUEQ-SEC-INDU
LEV3XTS3951082401Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP24.08.202615.9200USD0.00% 1 000 USD5.00%5.29%-11.07%-11.67%98.69%213.23%----24.08.202609.06.20264.750.7500.09020.08.2026-200300001011 327 233300.18-200.1822.483000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3DWQ5589625335Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP24.08.20264.1120USD0.00% 1 000 USD5.00%26.00%--------24.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000010217 316300.17-200.171.390300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3LGM4523996368Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP24.08.202612.5000USD0.00% 1 000 USD5.00%122.82%35.14%-50.88%12.61%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.48007.08.2026-20030000009 850 419300.13-200.1310.432.13171123EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3XLI3311916494Leverage Shares 3x Long India ETP24.08.202616.7500USD0.00% 1 000 USD5.00%6.69%2.45%-26.21%-35.33%-36.07%----24.08.202609.06.20264.750.7500.45011.08.2026-19929900002 185 569300.19-200.1921.002.4328910EQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-INDEQ-IND
LEV3MEM5589625336Leverage Shares 3x Long Memory ETP24.08.20264.3070USD0.00% 1 000 USD5.00%-4.67%--------24.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-1992670320026 137 357300.14-200.146.204.8518013.530.08EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3NEB5589625328Leverage Shares 3x Long Nebius ETP24.08.202610.1425USD0.00% 1 000 USD5.00%-31.59%--------24.08.202609.06.20264.750.750014.08.2026-20030000102 685 194300.11-200.114.020300EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3AMD3393773101Leverage Shares 3x AMD ETP24.08.20264.1110USD0.00% 1 000 USD5.00%-40.65%-38.85%357.80%211.09%332.28%----24.08.202609.06.20264.751.7500.34011.08.2026-200300001032 271 909300.12-200.1263.6511.293000EQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-USEQ-SEC-TECH-US
LEV3URA5589625326Leverage Shares 3x Long Uranium ETP24.08.20264.8320USD0.00% 1 000 USD5.00%33.94%--------24.08.202609.06.20264.750.750015.08.2026-2003000000139 263300.14-200.1422.921.56115165EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MAT
LEV3LGLD4523996378Leverage Shares 3x Long Gold ETP24.08.202648.8000USD0.00% 1 000 USD5.00%40.63%-2.79%-40.34%1.46%-----24.08.202609.06.20264.750.7500.07007.08.2026-20000300007 446 489300.12-200.12COM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMETCOM-PRMET
LEV3LCT4381804013Leverage Shares 3x Long China Tech ETP24.08.20266.9000USD0.00% 1 000 USD5.00%1.77%-10.39%-52.82%-68.06%-----24.08.202609.06.20264.750.7501.07021.08.2026-20030000004 437 937300.16-200.1613.581.6123139EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
LEV3XPA3311916495Leverage Shares 3x Palantir ETP24.08.2026805.6000USD0.00% 1 000 USD5.00%139.01%46.87%38.47%-45.21%-56.56%----24.08.202609.06.20264.751.7500.16011.08.2026-200300001016 693 165300.07-200.0785.4724.523000EQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECHEQ-SEC-TECH
FTK2NEH18447581Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H120.08.202610.5600EUR-0.28% 100 EUR5.75%-1.03%-1.12%-0.38%2.33%3.94%4.48%0.04%0.58%0.29%31.05.20250.09%1.91%-1.03%10.53%-1.94%1.83%-1.31%1.63%-1.14%0.49%23.08.202631.05.20263.503.3000.67013201.08.2026671815023416633 331 168193.08-93.0820.673.33811BAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USD
FLSAU4361859897Franklin Lexington PE Secondaries Fund A (acc) USD31.07.202625.6300USD0.00% 1 000 USD6.00%-12.38%0.00%0.00%0.00%2.60%----08.08.202602.06.20263.403.251.720004.08.202679000007 600 593100.000BAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USD
FTEE18447744Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR21.08.202621.4600EUR1.08% 100 EUR3.00%4.68%14.76%16.76%34.55%27.74%27.03%-4.23%0.05%1.78%31.05.20250.16%16.10%-8.07%63.04%-16.30%7.46%-9.51%4.60%-5.75%3.80%23.08.202630.06.20263.262.6000.030-3221.08.2026397003907 249 398100.00010.151.472867EQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEE
FTFMNE3424997492Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR20.08.202636.6000EUR0.14% 100 EUR3.00%1.92%8.22%5.63%19.80%16.93%----23.08.202631.05.20263.032.6000.0801126.07.20264960052016 934 653100.00-0.009.071.553754EQ-GFMEQ-GFMEQ-GFMEQ-GFMEQ-GFMEQ-GFMEQ-GFM
FTCH18447735Franklin Templeton - Templeton China Fund N(acc)USD20.08.202622.4800USD0.36% 1 000 USD3.00%4.75%-4.50%-9.57%-3.27%-1.49%6.18%-7.06%-2.52%0.53%31.05.20250.13%16.69%-12.54%35.87%-14.62%8.72%-7.05%3.20%-2.23%4.17%23.08.202630.06.20262.942.6000.6204822.08.202601000056020 247 446100.15-0.1512.031.738115EQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CN
CQATRBCZ11220492C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK20.08.20261 525.0699CZK-0.34% 100 000 EUR5.00%0.05%-0.91%-0.64%6.25%9.41%6.44%4.14%5.23%3.61%31.05.20250.22%2.45%3.99%7.47%5.13%2.59%4.58%2.64%2.94%1.32%22.08.202627.02.20262.802.000.464014.08.202654544600411 765 507100.00015.812.6832126.535.242080BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK0.7659%-5.14%3.75%0.640.536.12%3/6BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK1.9165%11.00%8.51%0.701.02-2.70%4/6BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK1.0591%-7.56%-8.83%0.570.59-4.82%6/7BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK0.2178%2.63%3.54%0.691.260.27%2/7BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK0.1300%-0.22%0.29%0.500.830.45%6/11BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK0.1454%-3.73%-1.78%0.420.64-2.64%12/13BAL-TR-CZKCQATRBCZCZK0.0500%2.83%11.24%0.390.599.55%2/12
FTEEYE35534771Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR20.08.202621.8400EUR-0.36% 100 EUR5.75%6.38%11.31%14.29%33.25%25.59%25.12%-5.80%-0.89%1.19%31.05.2025-0.02%15.97%-9.99%60.28%-16.81%7.45%-9.69%4.57%-5.70%4.01%23.08.202601.07.20260.267ročne10.2671.22%30.06.20262.772.1000.030-3222.08.2026397003901 005 589100.00010.151.472867EQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEE
FTEEFU2000302Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 192120.08.202628.4000USD-0.39% 1 000 USD5.75%8.44%13.24%14.70%36.80%27.53%30.60%-4.01%1.22%2.49%31.05.20250.33%17.29%-8.44%65.75%-17.26%8.06%-9.92%4.93%-5.73%4.20%23.08.202630.06.20262.772.1000.030-3223.08.20263970039032 632 605100.00010.151.472867EQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEEQ-CEEFTEEFEUR-0.3642%29.59%36.36%0.831.094.05%8/15EQ-CEEFTEEFEUR-0.1677%8.72%0.39%0.860.998.33%4/15EQ-CEEFTEEFEUR0.0937%-15.82%-24.81%0.861.16-6.43%14/16
FTEEF3202Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 192121.08.202624.6000EUR1.07% 100 EUR5.75%4.68%14.85%16.98%35.02%28.33%27.64%-3.75%0.55%2.29%31.05.20250.16%16.07%-7.73%63.18%-15.91%7.51%-9.08%4.67%-5.30%3.89%23.08.202601.12.19990.036131.05.20262.762.1000.030-3214.08.202639700400111 518 021100.0009.581.392768EQ-CEEFTEEFEUR-0.5748%-12.09%-10.85%0.921.173.15%2/8EQ-CEEFTEEFEUR-0.4977%28.56%36.50%0.891.075.85%2/9EQ-CEEFTEEFEUR-0.4457%-13.43%-21.32%0.861.07-7.02%7/7EQ-CEEFTEEFEUR-0.4268%10.31%17.32%0.860.997.08%3/7EQ-CEEFTEEFEUR-0.3642%29.59%36.36%0.831.094.05%8/15EQ-CEEFTEEFEUR-0.1677%8.72%0.39%0.860.998.33%4/15EQ-CEEFTEEFEUR0.0937%-15.82%-24.81%0.861.16-6.43%14/16
FTK2ACH18720248Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CZK-H120.08.2026126.3100CZK-0.21% 25 000 CZK5.75%-0.65%-0.31%0.81%3.82%6.03%6.68%3.37%3.48%2.63%31.05.20250.39%1.84%3.03%8.83%1.85%2.12%1.79%2.12%1.35%1.10%23.08.202631.05.20262.752.5500.91413201.08.2026671815023416665 509 927193.08-93.0820.673.33811BAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USD0.1300%-0.22%BAL-TR-USD0.1454%-1.78%BAL-TR-USD
BHLE2760308004Berkshire Hathaway Leverage Shares 2x Long EUR Acc ETN24.08.20267.7910EUR0.00% 100 EUR5.00%-2.83%1.96%-1.77%-9.31%-6.33%----24.08.202609.06.20262.750.7500.02011.08.2026-10020000106 480 965200.04-100.0424.341.362000EQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LCEQ-US-LC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2471