Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEGC | AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | 30.07.2025 | 245.7500 | USD | -0.57% | 1 000 USD | 4.50% | -0.19% | -0.47% | 4.98% | 4.81% | 9.44% | 7.05% | 6.05% | 6.12% | 5.99% | 31.05.2025 | 0.65% | 5.82% | 4.39% | 15.70% | 3.74% | 3.51% | 5.34% | 2.65% | 5.80% | 1.28% | 01.08.2025 | 03.07.2025 | 1.58 | 1.30 | 25.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 174 | 0 | 26 128 683 | 104.19 | -4.19 | 17.83 | 2.92 | 66 | 32 | 4.58 | 0.29 | EQ-GLB-LC | AMFEGC | USD | 0.3675% | 13.25% | 10.11% | 0.89 | 0.85 | -1.23% | 4/5 | EQ-GLB-LC | AMFEGC | USD | 2.1319% | 24.22% | 22.59% | 0.37 | 0.15 | 17.20% | 1/2 | EQ-GLB-LC | AMFEGC | USD | 1.8344% | -7.47% | -6.67% | 0.70 | 0.51 | -3.79% | 3/4 | EQ-GLB-LC | AMFEGC | USD | 1.0263% | 23.52% | 15.54% | 0.52 | 0.38 | 6.00% | 1/4 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 29.07.2025 | 247.8200 | EUR | 1.39% | 100 EUR | 4.50% | -2.97% | -0.65% | -5.38% | -9.27% | -12.98% | 4.58% | 11.96% | 7.60% | 6.76% | 31.05.2025 | 0.67% | 5.87% | 9.02% | 18.07% | 11.98% | 7.51% | 10.43% | 5.45% | 9.11% | 2.31% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 2.08 | 1.70 | 22.07.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 43 | 0 | 172 656 067 | 102.75 | -2.75 | 23.39 | 3.15 | 91 | 7 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 29.07.2025 | 402.4800 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 4.50% | -4.59% | 0.57% | 3.21% | -3.19% | -7.29% | 9.09% | 11.46% | 7.42% | 7.22% | 31.05.2025 | 0.82% | 6.05% | 7.57% | 21.73% | 9.47% | 7.11% | 8.99% | 6.91% | 8.28% | 3.12% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 13.07.2025 | 4 | 98 | 0 | -2 | 43 | 0 | 45 984 982 | 102.75 | -2.75 | 23.39 | 3.15 | 91 | 7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
AMEJTE | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE | 29.07.2025 | 259.6600 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 4.50% | 3.34% | 4.83% | 4.04% | 11.06% | 6.46% | 9.11% | 8.08% | 3.05% | 4.60% | 31.05.2025 | 0.88% | 4.80% | 8.44% | 13.42% | 4.95% | 6.92% | 2.44% | 4.54% | 3.05% | 1.61% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.80 | 22.07.2025 | 4 | 97 | 0 | -0 | 77 | 0 | 50 655 616 | 130.16 | -30.16 | 12.17 | 0.70 | 10 | 86 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJTEH | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AHE | 29.07.2025 | 373.4100 | EUR | -0.76% | 100 EUR | 4.50% | 4.23% | 10.72% | 10.77% | 16.65% | 11.52% | 20.68% | 16.74% | 7.99% | 7.02% | 31.05.2025 | 1.57% | 4.27% | 18.88% | 20.71% | 13.56% | 11.21% | 7.46% | 9.59% | 6.02% | 4.57% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 2.08 | 1.80 | 22.07.2025 | 4 | 97 | 0 | -0 | 77 | 0 | 41 519 038 | 130.16 | -30.16 | 12.17 | 0.70 | 10 | 86 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJTJ | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | 29.07.2025 | 38 089.5195 | JPY | -0.76% | 150 000 JPY | 4.50% | 4.14% | 10.35% | 9.71% | 14.69% | 9.33% | 17.64% | 15.34% | 7.27% | 6.97% | 31.05.2025 | 1.37% | 4.18% | 16.48% | 18.22% | 12.66% | 9.44% | 7.18% | 8.52% | 6.24% | 4.21% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 2.08 | 0 | 22.07.2025 | 4 | 97 | 0 | -0 | 77 | 0 | 777 900 172 | 130.16 | -30.16 | 12.17 | 0.70 | 10 | 86 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.5748% | 10.96% | -5.46% | 0.84 | 0.94 | -15.71% | 9/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.4977% | 19.70% | 20.35% | 0.92 | 1.29 | -5.15% | 7/8 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.65% | 0.92 | 1.08 | 2.08% | 2/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0463% | 22.88% | 26.92% | 0.92 | 1.05 | 2.90% | 3/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||
AMEJVE | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE | 29.07.2025 | 234.5300 | EUR | 0.19% | 100 EUR | 4.50% | 1.22% | 5.58% | 2.65% | 9.97% | 6.89% | 4.41% | 6.75% | 3.01% | 4.13% | 31.05.2025 | 0.46% | 5.20% | 2.67% | 12.03% | 2.96% | 3.74% | 3.00% | 3.28% | 3.09% | 1.77% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 1.78 | 1.50 | 23.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 79 | 0 | 2 590 118 | 137.18 | -37.18 | 13.33 | 1.18 | 46 | 52 | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJVJC | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK | 29.07.2025 | 6 752.4600 | CZK | -0.66% | 25 000 CZK | 4.50% | 2.21% | 11.87% | 9.79% | 16.22% | 12.85% | 18.70% | 18.17% | 10.07% | 7.66% | 31.05.2025 | 1.39% | 4.43% | 16.26% | 14.28% | 14.62% | 6.47% | 10.24% | 9.84% | 7.37% | 3.94% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 1.75 | 1.50 | 28.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 79 | 0 | 533 189 724 | 137.18 | -37.18 | 13.33 | 1.18 | 46 | 52 | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJVJ | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ | 29.07.2025 | 21 085.0000 | JPY | -0.66% | 150 000 JPY | 4.50% | 2.01% | 11.13% | 7.06% | 12.62% | 9.75% | 12.64% | 13.89% | 7.21% | 6.49% | 31.05.2025 | 0.93% | 4.26% | 10.07% | 11.80% | 10.43% | 4.97% | 7.65% | 7.30% | 6.15% | 2.75% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 1.78 | 1.50 | 14.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 79 | 0 | 4 838 781 015 | 137.18 | -37.18 | 13.33 | 1.18 | 46 | 52 | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | EQ-JAP-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELAE | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | 30.07.2025 | 88.4500 | EUR | 2.44% | 100 EUR | 4.50% | -2.53% | 2.67% | 4.75% | 7.75% | 4.75% | 6.23% | 8.16% | 3.22% | 3.42% | 31.05.2025 | 0.39% | 8.97% | 6.25% | 25.82% | 8.01% | 12.35% | 3.39% | 5.90% | 4.02% | 3.08% | 01.08.2025 | 03.07.2025 | 2.08 | 1.70 | 22.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 93 | 0 | 7 300 655 | 115.18 | -15.18 | 9.07 | 1.31 | 76 | 20 | 4.58 | 0.29 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELAU | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU | 30.07.2025 | 558.1700 | USD | 0.44% | 1 000 USD | 4.50% | -4.68% | 3.68% | 15.28% | 13.92% | 11.36% | 10.70% | 7.71% | 3.04% | 4.02% | 31.05.2025 | 0.63% | 10.55% | 5.08% | 28.98% | 5.79% | 11.52% | 2.20% | 6.72% | 3.38% | 3.79% | 01.08.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 13.07.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 93 | 0 | 38 324 566 | 115.18 | -15.18 | 9.07 | 1.31 | 76 | 20 | 4.58 | 0.29 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -9.13% | 0.98 | 1.09 | -3.97% | 7/8 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 18.38% | 0.97 | 1.13 | -0.40% | 4/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -4.86% | 0.94 | 1.11 | 4.35% | 1/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.56% | 0.97 | 1.11 | -2.90% | 5/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||
AMEME | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE | 29.07.2025 | 302.3100 | EUR | 0.81% | 100 EUR | 4.50% | 4.29% | 3.33% | -6.03% | 2.68% | 3.12% | -1.32% | 12.47% | 6.22% | 3.60% | 31.05.2025 | -0.09% | 6.43% | 4.21% | 22.76% | 10.59% | 10.32% | 8.88% | 4.90% | 7.57% | 2.35% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 22.07.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 81 | 0 | 1 065 213 | 107.82 | -7.82 | 13.46 | 1.96 | 63 | 37 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.3901% | -1.95% | 0.61% | 0.91 | 1.07 | 2.72% | 1/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.1342% | -19.23% | -16.69% | 0.96 | 1.05 | -1.72% | 2/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.0923% | 14.28% | 15.50% | 0.97 | 1.00 | 1.29% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMEH | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE | 29.07.2025 | 198.3700 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 4.50% | 2.42% | 3.91% | 2.56% | 7.76% | 7.54% | 0.90% | 10.25% | 4.04% | 2.11% | 31.05.2025 | -0.12% | 6.10% | 0.37% | 16.70% | 6.36% | 8.98% | 5.45% | 4.30% | 4.66% | 1.70% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 0 | 22.07.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 81 | 0 | 655 648 | 107.82 | -7.82 | 13.46 | 1.96 | 63 | 37 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.3901% | -1.95% | 0.61% | 0.91 | 1.07 | 2.72% | 1/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.1342% | -19.23% | -16.69% | 0.96 | 1.05 | -1.72% | 2/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.0923% | 14.28% | 15.50% | 0.97 | 1.00 | 1.29% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMU | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU | 29.07.2025 | 242.2400 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 4.50% | 2.64% | 4.59% | 3.86% | 9.56% | 9.85% | 2.93% | 12.09% | 6.06% | 4.04% | 31.05.2025 | 0.05% | 6.04% | 2.18% | 16.31% | 8.12% | 9.21% | 7.39% | 4.50% | 6.76% | 2.03% | 31.07.2025 | 05.06.2025 | 2.08 | 1.70 | 22.07.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 81 | 0 | 3 252 065 | 107.82 | -7.82 | 13.46 | 1.96 | 63 | 37 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.3675% | -0.26% | 0.64% | 0.89 | 0.86 | 0.82% | 2/3 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 2.1319% | 15.19% | 8.79% | 0.81 | 1.13 | -8.07% | 3/3 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 1.8344% | -2.39% | 6.74% | 0.76 | 0.88 | 8.61% | 1/3 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 1.0263% | 12.07% | 6.99% | 0.83 | 1.04 | -5.52% | 3/3 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.3901% | -1.95% | 0.61% | 0.91 | 1.07 | 2.72% | 1/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.1342% | -19.23% | -16.69% | 0.96 | 1.05 | -1.72% | 2/2 | EQ-MENA | AMEMU | USD | 0.0923% | 14.28% | 15.50% | 0.97 | 1.00 | 1.29% | 1/2 | |||||||||||||||||||||
AMEUABE | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 29.07.2025 | 94.4900 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 4.50% | 0.23% | 0.69% | 2.02% | 1.89% | 3.80% | 0.63% | -1.60% | - | - | 31.05.2025 | 0.10% | 3.06% | -2.11% | 13.77% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 1.15 | 0 | 29.07.2025 | 3 | 0 | 97 | -0 | 0 | 465 | 36 331 091 | 126.37 | -26.37 | 3.38 | 6.07 | BOND-INGR-EUR | AMEUABE | EUR | -0.5748% | 2.27% | 3.68% | 0.86 | 1.41 | 0.24% | 2/6 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAUH | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) | 29.07.2025 | 52.1400 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 4.50% | 0.42% | 1.28% | 3.08% | 3.02% | 5.65% | 2.59% | -0.12% | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 3.04% | -0.35% | 13.95% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.21 | 0 | 17.06.2025 | 1 | 0 | 100 | -0 | 0 | 452 | 161 561 | 127.47 | -27.47 | 3.34 | 6.13 | BOND-INGR-USD | AMEAUH | USD | 0.3675% | 7.30% | 4.94% | 0.54 | 0.60 | 0.39% | 2/5 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEABCH | AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C) | 29.07.2025 | 1 144.5300 | CZK | 0.04% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.38% | 1.48% | 2.30% | 3.02% | 4.13% | 2.80% | 1.47% | - | - | 31.05.2025 | 0.23% | 1.90% | 1.53% | 5.29% | 0.72% | 1.24% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.05 | 0 | 17.06.2025 | 26 | 3 | 71 | -0 | 0 | 79 | 18 750 619 | 187.89 | -87.89 | 3.04 | 1.52 | BOND-CZK | AMEABCH | CZK | 0.7659% | 2.99% | 6.48% | 0.39 | 0.22 | 5.22% | 1/8 | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMECBE | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 29.07.2025 | 101.8700 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 4.50% | 0.94% | 2.01% | 2.73% | 3.43% | 5.87% | 2.64% | 0.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 2.89% | -0.43% | 13.44% | -2.66% | 2.74% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 1.15 | 0.90 | 26.07.2025 | 6 | 0 | 94 | -0 | 0 | 328 | 10 525 514 | 123.92 | -23.92 | 35.80 | 2.07 | 0 | 0 | 4.03 | 4.34 | BOND-CORP-EUR | AMECBE | EUR | -0.5748% | 2.11% | 1.04% | 0.87 | 1.37 | -2.06% | 9/9 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMECBU | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) | 29.07.2025 | 104.9300 | USD | -0.96% | 1 000 USD | 4.50% | -0.75% | 3.26% | 13.60% | 9.98% | 12.79% | 6.91% | -0.17% | - | - | 31.05.2025 | 0.39% | 5.20% | -1.39% | 21.11% | -4.68% | 4.31% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 1.15 | 0 | 28.07.2025 | 6 | 0 | 94 | -0 | 0 | 328 | 412 415 | 123.92 | -23.92 | 35.80 | 2.07 | 0 | 0 | 4.03 | 4.34 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBE | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | 29.07.2025 | 44.8800 | EUR | -0.07% | 100 EUR | 4.50% | -0.44% | -0.58% | 0.72% | -0.36% | 1.49% | -0.61% | -2.84% | - | - | 31.05.2025 | 0.03% | 3.27% | -2.90% | 14.08% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.05 | 0 | 17.06.2025 | 1 | 0 | 99 | -0 | 0 | 125 | 52 416 289 | 119.19 | -19.19 | 2.67 | 7.10 | BOND-GOV-EUR | AMEGBE | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.08% | 0.89 | 1.02 | 0.09% | 4/7 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBU | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 29.07.2025 | 45.6100 | USD | -1.06% | 1 000 USD | 4.50% | -2.10% | 0.64% | 11.30% | 6.67% | 8.13% | 3.52% | -3.26% | - | - | 31.05.2025 | 0.23% | 5.63% | -3.82% | 21.47% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.05 | 0 | 17.06.2025 | 1 | 0 | 99 | -0 | 0 | 125 | 815 069 | 119.19 | -19.19 | 2.67 | 7.10 | BOND-GOV-EUR | AMEGBE | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.15% | 0.84 | 1.37 | -1.39% | 6/7 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMTIE | AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) | 29.07.2025 | 58.9000 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 4.50% | 1.29% | 5.03% | 2.26% | 2.38% | 5.08% | 2.68% | 3.07% | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.66% | 0.48% | 11.37% | 0.80% | 2.00% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 0 | 17.06.2025 | 7 | 27 | 60 | 6 | 147 | 473 | 3 019 478 | 169.17 | -69.17 | 15.50 | 2.25 | 22 | 5 | 4.94 | 5.07 | BAL-TR-EUR | AMEMTIE | EUR | -0.5748% | -0.55% | 6.10% | 0.81 | 0.87 | 6.65% | 5/23 | BAL-TR-EUR | AMEMTIE | EUR | -0.4977% | 7.96% | 6.38% | 0.67 | 0.68 | 1.14% | 10/23 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMTIEQ | AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | 29.07.2025 | 46.3000 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 0.28% | 3.97% | 0.22% | -0.67% | 0.83% | -1.49% | -0.67% | - | - | 31.05.2025 | -0.19% | 3.62% | -3.42% | 10.24% | -2.65% | 2.13% | 31.07.2025 | 28.07.2025 | 1.390 | štvrťročne | 3 | 1.853 | 4.00% | 03.07.2025 | 1.75 | 0 | 31.07.2025 | 7 | 27 | 60 | 6 | 144 | 470 | 1 256 676 | 173.14 | -73.14 | 16.16 | 2.27 | 22 | 5 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
