Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHMEMSC | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | 31.07.2025 | 83.9000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.96% | 12.06% | 2.18% | 0.65% | -0.10% | 4.86% | 6.05% | 2.57% | - | 31.05.2025 | 0.07% | 6.40% | -1.25% | 20.49% | 3.06% | 9.00% | 3.71% | 5.39% | 31.07.2025 | 16.01.2025 | 0.785 | polročne | 1 | 1.569 | 1.87% | 30.04.2025 | 0.74 | 0.74 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 370 282 033 | 100.80 | -0.80 | 14.16 | 1.40 | 12 | 86 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | 31.07.2025 | 46.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.84% | 13.62% | 14.87% | 14.21% | 16.77% | 10.61% | 5.62% | 4.30% | 5.53% | 31.05.2025 | 0.54% | 8.01% | 0.70% | 24.33% | -1.10% | 5.35% | 1.69% | 4.08% | 3.34% | 2.65% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 834 | 0 | 4 766 942 310 | 101.28 | -1.28 | 13.64 | 1.77 | 90 | 7 | EQ-GEM | ISHMSEM | USD | 0.3675% | 16.49% | 17.35% | 0.96 | 1.01 | 0.74% | 8/14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 31.07.2025 | 42.5240 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.27% | 11.63% | 3.32% | 6.83% | 8.05% | 3.71% | 3.90% | 2.29% | - | 31.05.2025 | 0.15% | 6.56% | -0.75% | 18.05% | -0.99% | 4.23% | 31.07.2025 | 12.06.2025 | 0.475 | štvrťročne | 2 | 0.950 | 2.23% | 30.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 02.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 5 409 204 292 | 101.67 | -1.67 | 12.67 | 1.69 | 91 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECSS | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | 31.07.2025 | 5.6260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.97% | -3.53% | 2.38% | 3.59% | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 25.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 616 551 775 | 100.41 | -0.41 | 16.72 | 3.31 | 94 | 6 | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 31.07.2025 | 7.0650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.67% | 2.57% | 0.47% | 5.91% | 3.61% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 12.06.2025 | 0.146 | polročne | 1 | 0.292 | 4.13% | 31.05.2025 | 0.12 | 0.12 | 21.07.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 371 | 0 | 3 659 556 409 | 100.79 | -0.79 | 14.87 | 2.00 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR acc | 31.07.2025 | 8.1260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.69% | 4.62% | 2.46% | 8.96% | 6.64% | 9.33% | 11.10% | - | - | 31.05.2025 | 0.81% | 6.49% | 6.96% | 15.66% | 7.63% | 5.13% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 0.12 | 21.06.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 371 | 0 | 1 780 433 944 | 102.48 | -2.48 | 15.00 | 2.01 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 31.07.2025 | 9.1870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.72% | 5.10% | 3.25% | 10.43% | 8.25% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 0.12 | 24.06.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 376 | 0 | 3 625 236 014 | 100.61 | -0.61 | 14.67 | 1.95 | 88 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 31.07.2025 | 12.7920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.41% | 10.33% | 19.04% | 34.70% | 37.70% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 22.06.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 019 392 957 | 100.56 | -0.56 | 10.29 | 1.27 | 90 | 7 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUIS | iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 31.07.2025 | 8.4390 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.59% | 12.34% | - | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 25.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 714 190 164 | 107.84 | -7.84 | 21.42 | 3.46 | 86 | 13 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCE | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR | 31.07.2025 | 8.6690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.70% | 8.88% | 9.72% | 18.28% | 17.56% | 11.07% | 11.15% | 7.14% | - | 31.05.2025 | 0.91% | 7.58% | 4.32% | 20.21% | 4.76% | 5.72% | 6.03% | 4.80% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.15 | 0.15 | 06.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 221 | 0 | 444 996 037 | 100.55 | -0.55 | 12.87 | 1.69 | 42 | 56 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.5748% | 4.77% | 7.10% | 0.99 | 0.99 | 2.36% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4977% | 27.77% | 31.57% | 0.98 | 1.01 | 3.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4457% | -13.39% | -12.77% | 0.98 | 0.99 | 0.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 31.07.2025 | 6.3700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.63% | 0.63% | -0.39% | 3.75% | 1.40% | 5.77% | 9.05% | 3.96% | - | 31.05.2025 | 0.59% | 5.76% | 6.91% | 9.57% | 6.26% | 6.07% | 31.07.2025 | 15.05.2025 | 0.089 | polročne | 1 | 0.177 | 2.78% | 30.04.2025 | 0.28 | 0.28 | 26.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 103 549 679 | 101.18 | -1.18 | 13.77 | 1.90 | 78 | 21 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESR | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 31.07.2025 | 68.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | 0.70% | -3.48% | 1.20% | -2.79% | 5.84% | 8.67% | 7.17% | - | 31.05.2025 | 0.70% | 6.58% | 5.54% | 17.02% | 7.31% | 5.28% | 8.51% | 3.49% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.20 | 0.20 | 05.07.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 117 | 0 | 3 319 718 984 | 101.13 | -1.13 | 18.24 | 2.89 | 81 | 16 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.5748% | 0.03% | 7.23% | 0.98 | 1.00 | 7.20% | 1/8 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4977% | 23.73% | 31.27% | 0.96 | 1.06 | 6.19% | 1/6 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4457% | -11.69% | -8.33% | 0.98 | 0.95 | 2.78% | 1/4 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4268% | 8.39% | 10.67% | 0.96 | 0.90 | 3.12% | 1/4 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 31.07.2025 | 7.3180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | -1.01% | -5.10% | -0.73% | -4.89% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 12.06.2025 | 0.131 | štvrťročne | 2 | 0.261 | 3.57% | 31.05.2025 | 0.20 | 0.20 | 21.07.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 116 | 0 | 260 672 124 | 101.04 | -1.04 | 18.25 | 2.90 | 81 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISC | iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) | 31.07.2025 | 73.4800 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.00% | -4.46% | 5.72% | 5.33% | -11.48% | -12.47% | 11.75% | 18.88% | 7.66% | 7.50% | 31.05.2025 | 1.15% | 8.33% | 11.97% | 34.20% | 15.69% | 12.46% | 11.52% | 14.08% | 7.74% | 3.95% | 31.07.2025 | 17.12.2024 | 5.232 | polročne | 1 | 10.465 | 14.22% | 0.74 | 18 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 513 | 0 | 892 638 786 | 102.90 | -2.90 | 24.45 | 2.89 | 20 | 80 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSI | iShares MSCI India UCITS ETF | 31.07.2025 | 9.4770 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -5.46% | -0.46% | 5.19% | -3.05% | -8.91% | 9.65% | 13.71% | 8.36% | - | 31.05.2025 | 0.98% | 7.44% | 9.84% | 27.26% | 11.58% | 7.34% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 07.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 158 | 0 | 5 683 402 922 | 100.28 | -0.28 | 23.83 | 3.43 | 99 | 0 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.95 | 1.06 | -1.32% | 4/6 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 5.8262% | 10.48% | 11.07% | 0.95 | 1.07 | 0.28% | 4/6 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 31.07.2025 | 8.2570 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.25% | -1.75% | -4.80% | -8.31% | -14.08% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 28.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 158 | 0 | 5 504 549 356 | 100.33 | -0.33 | 17.71 | 3.10 | 100 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISRAEL | iShares MSCI Israel ETF (dis) | 31.07.2025 | 93.6400 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -0.99% | 20.12% | 16.35% | 37.08% | 50.04% | 13.49% | 11.20% | - | - | 31.05.2025 | 0.93% | 10.54% | 2.29% | 36.11% | 0.40% | 5.37% | 31.07.2025 | 16.06.2025 | 0.492 | polročne | 1 | 0.984 | 1.05% | 0.59 | 3 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 271 795 878 | 101.19 | -1.19 | 12.34 | 1.87 | 36 | 63 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 31.07.2025 | 6.5460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.82% | 3.48% | -3.09% | 5.41% | 0.03% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.15 | 0.20 | 24.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 267 729 013 | 101.79 | -1.79 | 14.44 | 1.47 | 93 | 6 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 31.07.2025 | 6.7810 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.54% | 3.76% | 5.99% | 9.33% | 4.07% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 12.06.2025 | 0.062 | polročne | 1 | 0.124 | 1.82% | 31.05.2025 | 0.15 | 0.15 | 21.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 482 726 650 | 102.81 | -2.81 | 15.86 | 1.49 | 94 | 6 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPES | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 31.07.2025 | 6.4270 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.68% | 4.01% | -1.86% | 6.42% | 0.97% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.15 | 0.15 | 24.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1 583 623 023 | 101.76 | -1.76 | 13.82 | 1.39 | 94 | 4 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMJEH | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 31.07.2025 | 98.9950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.17% | 9.95% | 5.09% | 11.16% | 8.46% | 18.90% | 17.19% | 10.08% | 7.33% | 31.05.2025 | 1.43% | 5.43% | 19.14% | 23.99% | 15.24% | 10.86% | 10.27% | 9.45% | 8.14% | 5.24% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.64 | 0.64 | 04.07.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0 | 613 695 564 | 401.26 | -301.26 | 15.41 | 1.38 | 94 | 4 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 31.07.2025 | 7.7675 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.59% | 3.83% | 6.92% | 10.96% | 5.63% | - | - | - | - | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.20 | 0.20 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 587 794 167 | 100.82 | -0.82 | 15.77 | 1.84 | 91 | 9 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMJSC | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (dis) | 31.07.2025 | 41.4400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.02% | 5.11% | 2.89% | 9.50% | 6.16% | 5.39% | 5.95% | 1.87% | - | 31.05.2025 | 0.52% | 4.22% | 2.41% | 12.40% | 1.02% | 3.69% | 31.07.2025 | 16.01.2025 | 0.406 | polročne | 1 | 0.813 | 1.96% | 30.04.2025 | 0.58 | 0.58 | 28.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 796 | 0 | 335 627 728 | 101.47 | -1.47 | 12.32 | 1.05 | 3 | 95 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAP | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) | 31.07.2025 | 191.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | 3.94% | -1.58% | 6.59% | 1.46% | 7.20% | 5.56% | 3.33% | - | 31.05.2025 | 0.58% | 6.70% | 2.81% | 22.06% | 1.48% | 4.55% | 3.08% | 3.76% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 0.48 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 020 354 426 | 100.54 | -0.54 | 15.33 | 1.37 | 95 | 4 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHKORE | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) EUR | 31.07.2025 | 171.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.57% | 31.05% | 23.11% | 20.00% | 4.38% | 4.32% | 5.80% | 3.48% | 5.44% | 31.05.2025 | -0.17% | 11.22% | -5.52% | 21.41% | -0.90% | 8.74% | 2.18% | 3.61% | 2.75% | 3.77% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 28.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83 | 0 | 166 676 502 | 113.22 | -13.22 | 8.88 | 0.90 | 97 | 2 | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHKOR | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) USD | 31.07.2025 | 196.7600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.11% | 33.07% | 36.06% | 26.96% | 10.80% | 8.53% | 4.95% | 3.26% | - | 31.05.2025 | 0.05% | 12.50% | -6.17% | 28.57% | -3.01% | 8.75% | 0.86% | 4.56% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 82 | 0 | 229 135 645 | 100.90 | -0.90 | 10.58 | 1.00 | 98 | 1 | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | EQ-KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEX | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | 31.07.2025 | 168.6300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.02% | 7.98% | 25.71% | 23.67% | 11.79% | 12.25% | 16.02% | 4.55% | - | 31.05.2025 | 0.82% | 10.64% | 5.77% | 30.04% | 12.79% | 16.52% | 6.84% | 8.54% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 250 493 | 100.11 | -0.11 | 12.20 | 1.75 | 76 | 10 | EQ-MEX | EQ-MEX | EQ-MEX | EQ-MEX | EQ-MEX | EQ-MEX | EQ-MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMPAC | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 31.07.2025 | 50.1900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.72% | 10.58% | 10.22% | 10.77% | 14.41% | 4.96% | 4.80% | 1.37% | 1.99% | 31.05.2025 | 0.29% | 8.95% | -1.16% | 17.46% | -1.11% | 5.44% | -0.12% | 3.32% | 0.83% | 2.04% | 31.07.2025 | 17.04.2025 | 0.526 | štvrťročne | 2 | 1.052 | 2.10% | 30.04.2025 | 0.60 | 0.60 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 0 | 236 206 291 | 100.58 | -0.58 | 17.23 | 1.87 | 93 | 3 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMPO | iShares MSCI Poland UCITS ETF | 31.07.2025 | 25.4600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.41% | 10.62% | 23.50% | 41.26% | 29.69% | -8.01% | -4.35% | - | - | 31.10.2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 2.75% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.74 | 0.74 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | 0 | 252 069 315 | 103.00 | -3.00 | 9.79 | 1.30 | 31 | 68 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSAC | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD | 31.07.2025 | 6.0235 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.10% | -4.65% | -8.18% | -5.22% | -5.65% | -3.56% | 9.40% | - | - | 31.05.2025 | -0.35% | 7.72% | 0.06% | 16.68% | 8.59% | 11.85% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.60 | 0.60 | 22.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 372 988 559 | 100.17 | -0.17 | 15.38 | 1.90 | 73 | 27 | EQ-EMEA | EQ-EMEA | EQ-EMEA | EQ-EMEA | EQ-EMEA | EQ-EMEA | EQ-EMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSA | iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 31.07.2025 | 44.8250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.39% | 11.53% | 23.96% | 36.39% | 36.39% | 10.90% | 6.40% | 3.47% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 4.29% | 2.85% | 11.20% | 0.94% | 3.60% | 0.27% | 3.35% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 05.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 132 268 564 | 100.15 | -0.15 | 10.16 | 1.84 | 53 | 47 | EQ-AFR | EQ-AFR | EQ-AFR | EQ-AFR | EQ-AFR | EQ-AFR | EQ-AFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
