Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 07.06.2025 | 59.2600 | USD | -0.36% | 1 000 USD | 5.00% | 7.95% | 18.78% | 2.53% | 79.36% | 45.71% | - | - | - | - | 07.06.2025 | ročne | 0.25 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 501 857 149 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6T | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) (dis) | 07.06.2025 | 81.9300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.44% | 1.22% | 3.66% | 78.38% | 78.38% | 21.28% | 12.27% | 8.05% | - | 30.04.2025 | 1.83% | 19.38% | 13.61% | 45.63% | 4.27% | 13.41% | 3.37% | 7.46% | 07.06.2025 | 15.04.2025 | 0.248 | štvrťročne | 2 | 0.495 | 0.60% | 31.03.2025 | 0.46 | 0.45 | 20.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 208 728 232 | 100.61 | -0.61 | 23.75 | 4.59 | 87 | 12 | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKNGI | ARK Next Generation Internet ETF (dis) | 07.06.2025 | 129.6600 | USD | -0.89% | 1 000 USD | 5.00% | 26.65% | 29.12% | 9.24% | 75.22% | 65.85% | 31.45% | 10.83% | 12.72% | 18.66% | 30.04.2025 | 1.91% | 18.57% | 7.92% | 83.49% | -8.52% | 13.37% | 6.51% | 9.06% | 12.79% | 5.95% | 07.06.2025 | 29.12.2021 | 3.314 | ročne | 1 | 3.314 | 2.53% | 0.75 | 13 | 16.05.2025 | 0 | 89 | 0 | 11 | 36 | 0 | 1 497 224 555 | 100.00 | 0 | 37.20 | 4.05 | 40 | 49 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 06.06.2025 | 11.1700 | USD | -2.62% | 1 000 USD | 5.75% | 6.18% | 35.07% | 56.66% | 68.73% | 66.47% | 17.76% | 13.85% | 15.39% | 11.24% | 30.04.2025 | 1.30% | 15.30% | 5.00% | 46.89% | 0.32% | 12.06% | 7.68% | 7.14% | 5.62% | 7.23% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 188 746 205 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 05.06.2025 | 10.2300 | USD | 1.49% | 1 000 USD | 3.00% | 15.07% | 44.49% | 56.90% | 67.16% | 74.87% | 17.41% | 13.63% | 14.98% | 10.71% | 30.04.2025 | 1.22% | 15.18% | 4.07% | 46.23% | -0.47% | 11.81% | 6.87% | 6.92% | 4.82% | 6.90% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 26 755 945 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 07.06.2025 | 48.0950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.77% | 19.76% | 34.23% | 64.62% | 66.36% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.027 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 642 613 885 | 100.00 | -0.00 | 23.90 | 4.34 | 58 | 42 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 05.06.2025 | 8.2300 | EUR | 1.48% | 100 EUR | 5.75% | 14.62% | 42.88% | 54.41% | 63.94% | 70.39% | 13.97% | 11.02% | 12.58% | 8.41% | 30.04.2025 | 0.96% | 15.16% | 1.37% | 46.36% | -2.67% | 11.53% | 4.79% | 6.27% | 2.68% | 6.17% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 39 625 930 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 05.06.2025 | 13.3600 | EUR | 0.91% | 100 EUR | 5.75% | 13.99% | 34.41% | 45.69% | 63.13% | 67.42% | 15.77% | 14.19% | 16.24% | 11.23% | 30.04.2025 | 0.96% | 13.01% | 6.24% | 42.77% | 2.40% | 11.49% | 9.11% | 6.41% | 6.51% | 8.15% | 07.06.2025 | ročne | 31.03.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 56 465 229 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 05.06.2025 | 13.3500 | EUR | 0.83% | 100 EUR | 5.75% | 13.91% | 34.31% | 45.58% | 63.00% | 67.29% | 15.74% | 14.18% | 16.22% | 11.22% | 30.04.2025 | 0.95% | 13.00% | 6.23% | 42.74% | 2.40% | 11.47% | 9.11% | 6.41% | 6.51% | 8.15% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 115 665 314 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNE | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 05.06.2025 | 11.9200 | EUR | 0.85% | 100 EUR | 3.00% | 13.85% | 34.08% | 45.01% | 62.18% | 66.02% | 14.89% | 13.32% | 15.38% | 10.40% | 30.04.2025 | 0.89% | 12.99% | 5.44% | 42.42% | 1.64% | 11.26% | 8.30% | 6.20% | 5.72% | 7.82% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 55 294 472 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 05.06.2025 | 6.5400 | CHF | 1.40% | 1 000 CHF | 5.75% | 14.54% | 42.48% | 53.16% | 61.48% | 67.26% | 12.53% | 9.84% | 11.62% | 7.72% | 30.04.2025 | 0.84% | 15.17% | -0.11% | 44.35% | -3.35% | 11.36% | 4.18% | 5.79% | 2.21% | 5.89% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 05.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 916 371 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOFE | WisdomTree Coffee ETC | 07.06.2025 | 64.1500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.15% | -4.23% | 15.56% | 57.79% | 67.25% | 26.49% | 32.27% | 15.78% | 3.38% | 30.04.2025 | 2.81% | 15.45% | 29.11% | 76.67% | 17.32% | 12.63% | 12.37% | 19.66% | 5.04% | 11.66% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 545 867 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVVGES | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 67.8050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.19% | 18.85% | 18.40% | 55.70% | 56.12% | 26.77% | 18.24% | - | - | 30.04.2025 | 1.99% | 10.74% | 12.34% | 49.44% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.020 | 23.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 690 756 155 | 100.00 | -0.00 | 23.18 | 3.35 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH | VVVGES | USD | 0.3675% | 50.44% | 85.33% | 0.79 | 0.86 | 41.86% | 2/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEGB | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 125.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 26.05% | 30.47% | 0.29% | 54.05% | 31.62% | 18.57% | 19.82% | - | - | 30.04.2025 | 0.86% | 18.67% | 4.90% | 65.80% | 3.53% | 14.55% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 583 980 355 | 100.02 | -0.02 | 12.38 | 1.57 | 45 | 48 | EQ-SEC-TECH | IEGB | USD | 0.3675% | 50.44% | 89.36% | 0.87 | 0.97 | 40.36% | 3/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGM | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 04.06.2025 | 135.1400 | USD | 0.40% | 100 000 EUR | 5.00% | 13.88% | 34.95% | 46.52% | 53.83% | 68.06% | 19.29% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | 30.04.2025 | 1.40% | 14.52% | 8.19% | 39.42% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.05 | 1.70 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 55 865 844 | 105.96 | -5.96 | 14.59 | 2.31 | 46 | 54 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQUAN | Defiance Quantum ETF (dis) | 07.06.2025 | 88.2300 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 14.90% | 12.71% | 17.06% | 53.28% | 39.43% | 23.52% | 23.44% | - | - | 30.04.2025 | 1.65% | 11.52% | 13.74% | 38.80% | 13.59% | 10.20% | 07.06.2025 | 26.03.2025 | 0.158 | 1 | 0.40 | 46 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 035 281 151 | 100.00 | 0 | 19.04 | 2.74 | 68 | 31 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURAU | Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 07.06.2025 | 19.1300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 27.13% | 41.41% | 8.15% | 52.16% | 11.79% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 16.04.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.060 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 190 990 635 | 100.00 | -0.00 | 14.39 | 1.43 | 18 | 82 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVVGEE | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 59.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.61% | 13.33% | 9.94% | 51.50% | 49.05% | 24.19% | 17.97% | - | - | 30.04.2025 | 1.75% | 9.98% | 13.47% | 44.56% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.020 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 690 756 155 | 100.00 | -0.00 | 23.43 | 3.35 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 07.06.2025 | 16.1525 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.19% | 27.44% | 6.51% | 51.45% | 49.25% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 206 464 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESPIN | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 35.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.50% | 3.69% | 6.93% | 50.55% | 63.29% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.066 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 453 910 | 100.00 | 0 | 19.13 | 1.61 | 6 | 87 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEGBL | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 110.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 26.58% | 23.60% | -6.82% | 49.76% | 25.96% | 15.62% | 19.63% | - | - | 30.04.2025 | 0.67% | 18.36% | 5.84% | 62.64% | 4.34% | 12.27% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 16.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 583 980 355 | 100.06 | -0.06 | 13.32 | 1.56 | 47 | 53 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGME | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 04.06.2025 | 138.4900 | EUR | 0.07% | 100 000 EUR | 5.00% | 13.39% | 24.43% | 35.13% | 49.43% | 60.14% | 16.82% | 25.58% | 13.90% | -2.20% | 30.04.2025 | 1.09% | 12.43% | 9.70% | 35.08% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.05 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 34 508 663 | 105.96 | -5.96 | 14.59 | 2.31 | 46 | 54 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEBANK | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 46.3650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.57% | 8.03% | 37.09% | 49.35% | 45.19% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 0.30 | 0.20 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 873 325 | 100.00 | 0 | 8.56 | 0.95 | 90 | 10 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 04.06.2025 | 125.5000 | CZK | -0.31% | 100 000 EUR | 5.00% | 12.87% | 23.02% | 33.07% | 47.91% | 60.81% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.06 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 207 832 665 | 105.96 | -5.96 | 14.59 | 2.31 | 46 | 54 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6B | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 07.06.2025 | 28.2650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.67% | 7.98% | 35.89% | 47.00% | 36.78% | 25.96% | 22.57% | 7.82% | 2.47% | 30.04.2025 | 1.98% | 9.44% | 17.16% | 27.31% | 13.31% | 14.50% | 4.28% | 13.68% | 0.03% | 4.70% | 07.06.2025 | 15.04.2025 | 0.255 | štvrťročne | 2 | 0.509 | 1.80% | 31.03.2025 | 0.46 | 0.45 | 20.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 223 516 390 | 102.22 | -2.22 | 8.56 | 0.95 | 88 | 10 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKINN | ARK Innovation ETF (dis) | 07.06.2025 | 61.1300 | USD | -0.50% | 1 000 USD | 5.00% | 23.64% | 16.84% | -2.81% | 46.98% | 37.37% | 11.53% | -0.99% | 4.33% | 10.95% | 30.04.2025 | 0.83% | 19.21% | -9.01% | 61.86% | -14.77% | 11.00% | 1.31% | 5.37% | 9.16% | 6.93% | 07.06.2025 | 29.12.2021 | 0.783 | ročne | 1 | 0.783 | 1.27% | 0.75 | 18 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 089 135 995 | 100.00 | 0 | 39.39 | 4.50 | 33 | 67 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGP | iShares Gold Producers UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 23.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.58% | 26.87% | 43.18% | 45.99% | 51.39% | 20.36% | 12.06% | 14.45% | 12.17% | 30.04.2025 | 1.51% | 15.24% | 8.75% | 38.29% | 1.39% | 10.62% | 7.63% | 5.75% | 7.64% | 6.56% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.55 | 0.55 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 228 869 142 | 103.93 | -3.93 | 12.94 | 2.27 | 55 | 45 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 0.3675% | 53.45% | 36.98% | 0.75 | 1.19 | -26.78% | 11/11 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 2.1319% | 46.52% | 46.85% | 0.87 | 1.32 | -14.05% | 6/9 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.8344% | -12.47% | -10.24% | 0.95 | 1.28 | 6.21% | 1/6 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.0263% | 5.69% | 3.59% | 0.89 | 1.11 | -2.59% | 4/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKSEI | ARK Space Exploration & Innovation ETF (dis) | 07.06.2025 | 21.7400 | USD | 0.60% | 1 000 USD | 5.00% | 13.91% | 15.92% | 8.81% | 45.71% | 42.84% | 13.08% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.77% | 11.79% | -0.12% | 37.58% | 07.06.2025 | ročne | 0.75 | 10 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 264 333 944 | 100.00 | 0 | 25.14 | 3.69 | 34 | 66 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
