Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRDER | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estt ETF 1C | 31.07.2025 | 23.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.56% | 0.90% | 2.39% | 1.20% | 0.84% | -2.77% | -0.23% | -1.51% | -0.17% | 31.05.2025 | -0.03% | 12.05% | -5.61% | 34.89% | -7.32% | 3.70% | -3.09% | 2.96% | -1.17% | 1.80% | 31.07.2025 | 20.02.2025 | 0.33 | 0.13 | 0.058 | 21.07.2025 | 1 | 95 | -1 | 5 | 93 | 0 | 863 624 743 | 100.40 | -0.40 | 15.38 | 0.89 | 10 | 84 | REAL-EU | XTRDER | EUR | -0.5748% | -8.53% | -7.15% | 1.00 | 1.00 | 1.40% | 3/6 | REAL-EU | XTRDER | EUR | -0.4977% | 26.31% | 30.04% | 0.99 | 0.96 | 4.80% | 1/4 | REAL-EU | XTRDER | EUR | -0.4457% | -8.50% | n.r. | REAL-EU | XTRDER | EUR | -0.4268% | 12.68% | 13.70% | 0.98 | 0.96 | 1.59% | 2/5 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMURV | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) | 30.07.2025 | 287.9500 | USD | -0.81% | 1 000 USD | 4.50% | 1.32% | 9.51% | 0.81% | 5.33% | 8.02% | 7.20% | 10.46% | - | - | 31.05.2025 | 0.39% | 8.84% | 3.81% | 16.07% | 6.62% | 6.60% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 1.50 | 17.06.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 77 581 132 | 109.27 | -9.27 | 13.63 | 2.19 | 52 | 47 | EQ-US-VAL | AMURV | USD | 0.3675% | 8.14% | 9.00% | 1.00 | 0.98 | 0.99% | 1/3 | EQ-US-VAL | AMURV | USD | 2.1319% | 26.44% | 28.26% | 0.99 | 0.96 | 2.87% | 1/3 | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEPVE | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) | 29.07.2025 | 180.5600 | EUR | 0.61% | 100 EUR | 4.50% | 1.96% | 7.70% | 6.47% | 9.50% | 10.50% | 11.68% | 12.44% | - | - | 31.05.2025 | 0.86% | 7.61% | 7.63% | 14.87% | 8.35% | 8.54% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.78 | 1.50 | 17.06.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 42 | 0 | 679 100 843 | 106.49 | -6.49 | 10.50 | 1.25 | 80 | 18 | EQ-EU-VAL | AMEPVE | EUR | -0.5748% | -6.96% | -5.61% | 1.00 | 1.03 | 1.57% | 2/3 | EQ-EU-VAL | AMEPVE | EUR | -0.4977% | 22.54% | 23.47% | 0.99 | 1.05 | -0.26% | 2/3 | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUEFG | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) | 30.07.2025 | 678.4700 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 4.50% | 3.41% | 15.36% | 7.01% | 9.85% | 14.77% | 16.87% | 13.49% | - | - | 31.05.2025 | 1.24% | 8.05% | 11.24% | 31.13% | 9.51% | 4.21% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 1.50 | 18.06.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 38 | 0 | 484 952 959 | 107.92 | -7.92 | 26.63 | 6.61 | 90 | 10 | EQ-US-GRO | AMUEFG | USD | 0.3675% | 29.88% | 30.22% | 0.99 | 1.00 | 0.38% | 3/5 | EQ-US-GRO | AMUEFG | USD | 2.1319% | 32.44% | 33.84% | 0.98 | 0.95 | 2.81% | 1/5 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIENAU | AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AU | 29.07.2025 | 619.3500 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 4.50% | 3.11% | 14.36% | 5.17% | 8.97% | 16.68% | 15.56% | 14.45% | 12.82% | 12.29% | 31.05.2025 | 1.13% | 7.88% | 10.29% | 27.18% | 9.65% | 4.59% | 12.10% | 5.59% | 11.84% | 2.59% | 31.07.2025 | 03.07.2025 | 0.30 | 0.15 | 20.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 562 | 0 | 64 836 971 | 100.00 | 0 | 23.08 | 4.63 | 74 | 26 | EQ-US | AMIENAU | USD | 0.3675% | 17.40% | 25.51% | 0.99 | 1.04 | 7.44% | 4/10 | EQ-US | AMIENAU | USD | 2.1319% | 28.36% | 31.19% | 0.99 | 0.99 | 3.19% | 2/12 | EQ-US | AMIENAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -6.40% | 0.98 | 0.99 | 1.68% | 6/11 | EQ-US | AMIENAU | USD | 1.0263% | 18.05% | 19.89% | 0.97 | 0.92 | 3.20% | 6/11 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGUSF | Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap USD | 30.07.2025 | 308.2700 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 3.00% | 1.91% | 14.09% | 2.19% | 7.24% | 15.09% | 15.82% | 14.22% | 11.91% | 11.36% | 31.05.2025 | 1.19% | 8.07% | 11.48% | 27.42% | 9.44% | 4.37% | 10.85% | 6.02% | 10.78% | 2.89% | 31.07.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0 | 396 | 08.07.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 136 | 0 | 39 276 322 | 100.71 | -0.71 | 20.82 | 4.06 | 77 | 23 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3675% | 17.40% | 18.84% | 0.99 | 1.08 | 0.04% | 5/10 | EQ-US | INGUSF | USD | 2.1319% | 28.36% | 29.21% | 0.99 | 1.03 | 0.05% | 7/12 | EQ-US | INGUSF | USD | 1.8344% | -8.13% | -6.74% | 0.98 | 1.09 | 2.30% | 5/11 | EQ-US | INGUSF | USD | 1.0263% | 18.05% | 22.14% | 0.94 | 0.93 | 5.25% | 4/11 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.64% | 0.94 | 1.01 | 2.56% | 8/19 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.1342% | 0.17% | -1.39% | 0.95 | 1.15 | 1.78% | 6/18 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.0923% | 15.75% | 18.93% | 0.96 | 1.08 | 1.89% | 5/16 | ||||||||||||||||||
ISHDMPYA | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) | 31.07.2025 | 5.9130 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.62% | 4.56% | 4.51% | 0.73% | 5.18% | 0.96% | 4.52% | - | - | 31.05.2025 | 0.14% | 9.02% | -2.02% | 23.04% | -1.37% | 4.91% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.59 | 0.59 | 06.07.2025 | 0 | 99 | -0 | 1 | 307 | 0 | 380 097 435 | 101.41 | -1.41 | 25.82 | 1.44 | 25 | 73 | REAL-GLB | ISHDMPYA | USD | 0.3675% | -1.23% | -3.17% | 0.99 | 1.06 | -1.85% | 5/6 | REAL-GLB | ISHDMPYA | USD | 2.1319% | 23.04% | 24.67% | 0.97 | 0.98 | 1.98% | 1/5 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMURVE | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) | 29.07.2025 | 250.4100 | EUR | 0.74% | 100 EUR | 4.50% | 4.05% | 8.79% | -7.59% | -0.58% | 3.05% | 3.11% | 10.80% | 7.05% | 6.85% | 31.05.2025 | 0.22% | 8.28% | 5.33% | 14.85% | 8.96% | 6.79% | 8.63% | 3.08% | 8.00% | 2.43% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 1.50 | 17.06.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 360 109 835 | 109.27 | -9.27 | 13.63 | 2.19 | 52 | 47 | EQ-US-VAL | AMURV | USD | 0.3675% | 8.14% | 8.89% | 0.99 | 0.98 | 0.94% | 2/3 | EQ-US-VAL | AMURV | USD | 2.1319% | 26.44% | 28.01% | 0.98 | 1.03 | 0.75% | 2/3 | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEVU | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) | 29.07.2025 | 208.3400 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 4.50% | 0.26% | 9.02% | 17.08% | 16.46% | 17.72% | 16.32% | 11.97% | - | - | 31.05.2025 | 1.06% | 9.47% | 6.71% | 24.57% | 6.09% | 9.15% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 0 | 17.06.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 42 | 0 | 4 503 852 | 106.49 | -6.49 | 10.50 | 1.25 | 80 | 18 | EQ-EU-VAL | AMEPVE | EUR | -0.5748% | -6.96% | -5.13% | 0.99 | 1.06 | 2.23% | 1/3 | EQ-EU-VAL | AMEPVE | EUR | -0.4977% | 22.54% | 23.76% | 0.98 | 1.03 | 0.60% | 1/3 | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEUP | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 31.07.2025 | 86.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.57% | 5.03% | 3.71% | 11.14% | 8.83% | 10.95% | 12.39% | 7.87% | 6.19% | 31.05.2025 | 0.92% | 6.39% | 8.18% | 14.19% | 8.64% | 5.53% | 7.76% | 4.74% | 6.82% | 2.67% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 0.12 | 04.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 403 | 0 | 11 064 655 879 | 101.44 | -1.44 | 14.77 | 2.00 | 88 | 10 | EQ-EU-LC | ISHMEUP | EUR | -0.5748% | 0.03% | 0.24% | 0.99 | 1.08 | 0.16% | 7/8 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRESE | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | 30.07.2025 | 258.0300 | EUR | 0.49% | 100 EUR | 3.00% | -2.68% | 1.82% | 3.24% | -0.82% | 0.36% | -3.03% | 0.32% | -2.23% | -0.41% | 31.05.2025 | -0.07% | 11.41% | -6.14% | 28.79% | -6.41% | 3.73% | -3.30% | 2.79% | -1.42% | 1.56% | 31.07.2025 | 02.07.2025 | 1.96 | 1.50 | 16.07.2025 | 1 | 96 | -1 | 3 | 32 | 0 | 12 251 746 | 100.00 | 0 | 14.95 | 0.86 | 8 | 89 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.5748% | -8.53% | -8.54% | 0.99 | 1.03 | 0.24% | 5/6 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4977% | 26.31% | 25.13% | 0.99 | 0.99 | -0.91% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4457% | -8.50% | -7.38% | 0.98 | 1.01 | 1.18% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4268% | 12.68% | 12.38% | 0.98 | 0.99 | -0.22% | 3/5 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.3642% | -4.85% | -2.74% | 0.85 | 1.33 | 3.60% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.1677% | 31.30% | 24.68% | 0.90 | 1.37 | -2.49% | 2/4 | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSMF | BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic, C] | 29.07.2025 | 257.0600 | USD | -0.14% | 1 000 USD | 3.00% | 3.67% | 13.84% | 4.82% | 7.35% | 13.85% | 13.97% | 13.32% | - | - | 31.05.2025 | 1.07% | 7.85% | 9.69% | 22.66% | 9.34% | 4.56% | 31.07.2025 | 27.05.2025 | 1.46 | 1.05 | 18.06.2025 | -5 | 105 | 0 | 0 | 86 | 0 | 230 023 254 | 106.17 | -6.17 | 18.28 | 4.53 | 67 | 39 | EQ-US | PARUSMF | USD | 0.3675% | 17.40% | 11.40% | 0.99 | 1.09 | -7.56% | 8/10 | EQ-US | PARUSMF | USD | 2.1319% | 28.36% | 28.09% | 0.97 | 1.02 | -0.71% | 8/12 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSVD | BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C] | 29.07.2025 | 223.1800 | USD | -0.10% | 1 000 USD | 3.00% | 3.00% | 8.81% | 1.93% | 5.86% | 10.58% | 12.94% | 14.34% | 9.15% | - | 31.05.2025 | 1.02% | 8.16% | 10.28% | 18.83% | 10.64% | 6.06% | 31.07.2025 | 20.05.2025 | 1.47 | 1.05 | 0 | 0.060 | 16.06.2025 | -5 | 105 | 0 | 0 | 91 | 0 | 31 015 550 | 105.43 | -5.43 | 15.03 | 3.39 | 48 | 57 | EQ-US-VAL | PARUSVD | USD | 0.3675% | 8.14% | 6.55% | 0.99 | 1.04 | -1.91% | 3/3 | EQ-US-VAL | PARUSVD | USD | 2.1319% | 26.44% | 23.11% | 0.98 | 1.01 | -3.56% | 3/3 | EQ-US-VAL | PARUSVD | USD | 1.8344% | -14.37% | -6.39% | 0.96 | 1.06 | 8.89% | 1/4 | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | EQ-US-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTBRU | Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343 | 30.07.2025 | 24.7200 | USD | -1.12% | 1 000 USD | 5.75% | 3.95% | 13.60% | 21.59% | 18.56% | 32.76% | 13.83% | 3.50% | 4.40% | 6.84% | 31.05.2025 | 0.90% | 9.02% | 0.83% | 30.76% | -3.62% | 7.73% | 0.23% | 4.05% | 3.56% | 3.64% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 2.46 | 2.10 | 0 | 0.080 | 2 | 14.07.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 57 | 1 | 315 056 368 | 100.00 | 0 | 12.74 | 2.00 | 84 | 11 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 0.3675% | 14.32% | 10.58% | 0.99 | 1.07 | -4.67% | 2/2 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 2.1319% | 24.32% | 29.67% | 0.97 | 1.00 | 5.32% | 1/2 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 1.8344% | -16.28% | -15.93% | 0.95 | 1.00 | 0.27% | 1/2 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 1.0263% | 38.89% | 47.12% | 0.97 | 1.03 | 7.28% | 1/2 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 0.3901% | 22.22% | 28.99% | 0.90 | 0.91 | 8.71% | 2/5 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 0.1342% | -20.36% | -16.48% | 0.90 | 0.91 | -5.32% | 5/6 | EQ-BRIC | FTBRU | USD | 0.0923% | -4.63% | -7.80% | 0.85 | 0.89 | -3.71% | 8/9 | ||||||||||||||||||
ISHUTB20 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 31.07.2025 | 4.4615 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.95% | -2.26% | 0.43% | -3.05% | -4.41% | -6.53% | -10.14% | -1.87% | - | 31.05.2025 | -0.43% | 7.38% | -9.38% | 19.63% | -10.51% | 4.13% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.07 | 0.07 | 06.07.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 2 139 883 451 | 100.03 | -0.03 | 4.88 | 16.16 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | ISHUTB20 | USD | 0.3675% | 8.40% | 18.87% | 0.99 | 2.83 | -4.26% | 4/4 | BOND-GOV-USD | ISHUTB20 | USD | 2.1319% | 7.83% | 14.98% | 0.99 | 2.44 | -1.04% | 4/4 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUEFGE | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) | 30.07.2025 | 590.4500 | EUR | 0.36% | 100 EUR | 4.50% | 5.74% | 14.23% | -2.77% | 3.95% | 8.02% | 12.33% | 14.08% | 14.38% | 11.91% | 31.05.2025 | 1.08% | 8.15% | 12.19% | 24.94% | 11.91% | 4.01% | 14.32% | 3.92% | 13.45% | 4.77% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.78 | 1.50 | 18.06.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 38 | 0 | 518 862 178 | 107.92 | -7.92 | 26.63 | 6.61 | 90 | 10 | EQ-US-GRO | AMUEFG | USD | 0.3675% | 29.88% | 30.52% | 0.99 | 1.00 | 0.54% | 2/5 | EQ-US-GRO | AMUEFG | USD | 2.1319% | 32.44% | 33.64% | 0.98 | 1.02 | 0.55% | 2/5 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSE600 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | 31.07.2025 | 139.5800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.76% | 5.58% | 4.34% | 11.57% | 9.29% | 11.00% | 12.04% | 7.84% | 6.26% | 31.05.2025 | 0.92% | 6.52% | 7.79% | 15.04% | 8.30% | 5.54% | 7.74% | 4.96% | 6.78% | 2.64% | 31.07.2025 | 20.02.2025 | 0.20 | 0.10 | 0.018 | 18.07.2025 | 0 | 99 | -0 | 0 | 600 | 0 | 3 048 625 647 | 100.02 | -0.02 | 14.60 | 1.96 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | XTSE600 | EUR | -0.5748% | 0.03% | 1.50% | 0.99 | 1.07 | 1.42% | 2/8 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6RE | iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 31.07.2025 | 13.9920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.02% | -1.60% | 0.07% | -0.95% | -1.62% | -4.77% | -2.55% | -4.12% | - | 31.05.2025 | -0.13% | 12.59% | -7.36% | 35.43% | -9.41% | 3.50% | -5.47% | 2.85% | 31.07.2025 | 15.07.2025 | 0.200 | štvrťročne | 3 | 0.266 | 1.90% | 30.04.2025 | 0.46 | 0.45 | 02.07.2025 | 0 | 98 | -1 | 3 | 30 | 0 | 80 433 758 | 101.72 | -1.72 | 16.06 | 0.98 | 13 | 83 | REAL-EU | ISHSE6RE | EUR | -0.5748% | -8.53% | -7.35% | 0.99 | 0.98 | 1.00% | 4/6 | REAL-EU | ISHSE6RE | EUR | -0.4977% | 26.31% | 25.40% | 0.99 | 1.03 | -1.79% | 3/4 | REAL-EU | ISHSE6RE | EUR | -0.4457% | -8.50% | -11.34% | 0.98 | 1.05 | -2.46% | 4/4 | REAL-EU | ISHSE6RE | EUR | -0.4268% | 12.68% | 9.79% | 0.97 | 1.10 | -4.15% | 5/5 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFES50A | Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR | 29.07.2025 | 24.5100 | EUR | 0.70% | 100 EUR | 5.25% | 1.28% | 5.97% | 5.42% | 11.36% | 15.45% | 16.70% | 13.42% | - | - | 31.05.2025 | 1.33% | 7.59% | 11.83% | 20.26% | 10.52% | 8.09% | 31.07.2025 | 30.05.2025 | 0.30 | 0.20 | 15.07.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 6 | 244 016 106 | 100.96 | -0.96 | 15.43 | 2.07 | 99 | 0 | EQ-EU-LC | FFES50A | EUR | -0.5748% | 0.03% | 1.43% | 0.99 | 1.22 | 1.26% | 4/8 | EQ-EU-LC | FFES50A | EUR | -0.4977% | 23.73% | 30.11% | 0.98 | 1.25 | 0.40% | 4/6 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCE | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR | 31.07.2025 | 8.6690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.70% | 8.88% | 9.72% | 18.28% | 17.56% | 11.07% | 11.15% | 7.14% | - | 31.05.2025 | 0.91% | 7.58% | 4.32% | 20.21% | 4.76% | 5.72% | 6.03% | 4.80% | 31.07.2025 | 30.04.2025 | 0.15 | 0.15 | 06.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 221 | 0 | 444 996 037 | 100.55 | -0.55 | 12.87 | 1.69 | 42 | 56 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.5748% | 4.77% | 7.10% | 0.99 | 0.99 | 2.36% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4977% | 27.77% | 31.57% | 0.98 | 1.01 | 3.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4457% | -13.39% | -12.77% | 0.98 | 0.99 | 0.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUERE | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) | 30.07.2025 | 21.7800 | EUR | 0.74% | 100 EUR | 4.50% | 5.99% | 16.91% | -4.68% | 5.93% | 9.28% | 7.36% | 12.03% | 10.31% | 9.19% | 31.05.2025 | 0.52% | 7.77% | 6.19% | 16.39% | 9.29% | 5.82% | 11.08% | 2.96% | 10.56% | 2.04% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 1.75 | 1.25 | 18.06.2025 | 0 | 100 | 0 | -0 | 50 | 0 | 17 440 289 | 111.02 | -11.02 | 18.54 | 3.26 | 66 | 34 | EQ-US-GRO | AMUER | USD | 0.3675% | 29.88% | 23.23% | 0.99 | 1.00 | -6.75% | 4/5 | EQ-US-GRO | AMUER | USD | 2.1319% | 32.44% | 30.29% | 0.97 | 1.01 | -2.51% | 5/5 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMESC | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 29.07.2025 | 211.5800 | EUR | -0.45% | 100 EUR | 4.50% | -0.58% | 10.36% | 7.36% | 7.36% | 6.29% | 5.30% | 6.12% | 2.13% | 2.20% | 31.05.2025 | 0.45% | 8.83% | -0.72% | 22.63% | 0.51% | 5.82% | 1.99% | 4.48% | 1.73% | 1.77% | 31.07.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 1.80 | 16.06.2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 67 | 0 | 101 561 961 | 112.54 | -12.54 | 14.03 | 1.80 | 3 | 93 | EQ-EU-SC | AMESC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 3.61% | 0.99 | 1.00 | -6.24% | 5/7 | EQ-EU-SC | AMESC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 26.91% | 0.97 | 1.10 | -3.07% | 6/7 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
