Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARUGHE | BNP Paribas Funds US Growth H EUR | 04.06.2025 | 394.9000 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 3.00% | 8.21% | 2.53% | -7.32% | 5.36% | 5.71% | 12.37% | 11.29% | 10.52% | 10.13% | 30.04.2025 | 0.74% | 9.34% | 7.65% | 37.74% | 6.24% | 4.97% | 10.84% | 5.86% | 10.95% | 4.12% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 41 377 031 | 100.00 | -0.00 | 29.04 | 6.98 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGY | BNP Paribas Funds US Growth EUR hedged - distribution Y | 04.06.2025 | 336.1600 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 3.00% | 8.21% | 1.97% | -7.80% | 4.79% | 5.17% | 11.62% | 10.55% | 9.58% | 8.98% | 30.04.2025 | 0.69% | 9.38% | 6.88% | 37.44% | 5.40% | 4.78% | 9.80% | 5.73% | 9.79% | 4.04% | 07.06.2025 | 19.04.2024 | 1.910 | ročne | 1 | 1.910 | 0.57% | 14.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 878 755 | 100.00 | -0.00 | 29.04 | 6.98 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGE | BNP Paribas Funds US Growth EUR | 04.06.2025 | 716.2300 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 3.00% | 7.69% | -5.09% | -13.72% | 3.44% | 2.38% | 12.87% | 13.43% | 13.43% | 12.18% | 30.04.2025 | 0.76% | 9.65% | 11.79% | 32.91% | 11.12% | 5.15% | 14.88% | 5.19% | 14.33% | 5.73% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 517 545 394 | 100.00 | -0.00 | 29.04 | 6.98 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGHCZ | BNP Paribas Funds US Growth H CZK | 04.06.2025 | 698.9800 | CZK | 0.59% | 100 000 EUR | 3.00% | 8.29% | 2.66% | -5.45% | 5.88% | 6.36% | 15.60% | 13.85% | 12.74% | 11.47% | 30.04.2025 | 0.98% | 9.38% | 11.12% | 37.83% | 17.62% | 60.66% | 19.09% | 44.67% | 12.62% | 5.48% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 124 013 487 | 100.00 | -0.00 | 29.04 | 6.98 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGU | BNP Paribas Funds US Growth USD - distribution Y | 04.06.2025 | 104.8400 | USD | 0.60% | 1 000 USD | 3.00% | 8.31% | 2.45% | -6.88% | 6.00% | 6.94% | 14.51% | 12.82% | 12.12% | 11.19% | 30.04.2025 | 0.90% | 9.38% | 9.60% | 37.99% | 9.76% | 19.35% | 13.72% | 17.42% | 12.30% | 4.99% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 0.530 | ročne | 1 | 0.530 | 0.51% | 22.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23 730 335 | 100.00 | -0.00 | 25.63 | 6.05 | 72 | 28 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSG | BNP Paribas Funds US Growth USD | 04.06.2025 | 199.8000 | USD | 0.61% | 1 000 USD | 3.00% | 8.30% | 3.07% | -6.32% | 6.63% | 7.58% | 15.32% | 13.61% | 13.07% | 12.33% | 30.04.2025 | 0.96% | 9.35% | 10.41% | 38.29% | 11.58% | 27.26% | 15.41% | 23.22% | 13.46% | 5.12% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.202 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 161 281 501 | 100.00 | -0.00 | 29.04 | 6.98 | 73 | 27 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3675% | 29.88% | 43.38% | 0.98 | 1.00 | 13.61% | 1/5 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 2.1319% | 32.44% | 34.02% | 0.97 | 1.07 | -0.48% | 4/5 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 1.8344% | -1.88% | -2.10% | 0.99 | 1.09 | 0.14% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 1.0263% | 23.50% | 24.93% | 0.98 | 1.07 | -0.24% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||
PAREV | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, C] | 05.06.2025 | 245.1800 | EUR | 0.35% | 100 EUR | 3.00% | 3.34% | 3.58% | 14.12% | 14.97% | 16.55% | 11.40% | 11.91% | 5.00% | 3.47% | 30.04.2025 | 0.90% | 6.90% | 7.92% | 15.78% | 7.42% | 7.47% | 3.71% | 6.89% | 2.37% | 2.66% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.376 | 28.05.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 57 | 0 | 209 210 436 | 113.82 | -13.82 | 11.58 | 1.54 | 85 | 14 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.5748% | -6.96% | -10.07% | 0.98 | 0.90 | -3.72% | 3/3 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.4977% | 22.54% | 20.43% | 0.98 | 0.92 | -0.31% | 3/3 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.4457% | -16.93% | -19.04% | 0.98 | 1.01 | -1.88% | 2/2 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.4268% | 10.14% | 8.67% | 0.99 | 1.09 | -2.40% | 2/2 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.3642% | 11.33% | 5.90% | 0.98 | 1.08 | -6.34% | 2/2 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | -0.1677% | 22.13% | 17.42% | 0.97 | 1.10 | 2.95% | 1/2 | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | 0.0937% | 7.96% | 4.99% | 0.99 | 1.11 | -3.86% | 2/2 | |||||||||||||||||||
PAREVY | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | 04.06.2025 | 111.7700 | EUR | 0.43% | 100 EUR | 3.00% | 3.57% | 0.27% | 9.91% | 9.50% | 11.30% | 6.27% | 8.26% | 0.51% | -0.73% | 30.04.2025 | 0.52% | 7.34% | 3.38% | 14.52% | 3.30% | 7.01% | -0.44% | 5.62% | -1.56% | 1.99% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 4.810 | ročne | 1 | 4.810 | 4.32% | 28.04.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.376 | 16.05.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 463 959 | 113.82 | -13.82 | 11.58 | 1.54 | 85 | 14 | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | 0.0937% | 7.96% | 4.99% | 0.99 | 1.11 | -3.86% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCBY | BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y | 05.06.2025 | 92.5300 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 3.00% | 2.14% | 3.69% | 8.81% | 11.48% | 11.60% | 3.36% | 0.93% | -0.08% | -1.02% | 30.04.2025 | 0.14% | 4.04% | -2.83% | 14.04% | -3.55% | 2.78% | -2.07% | 1.89% | -2.43% | 1.12% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 2.430 | ročne | 1 | 2.430 | 2.63% | 28.04.2025 | 1.63 | 1.20 | 0 | 0.339 | 16.05.2025 | 2 | 6 | 92 | 0 | 12 | 3 | 5 536 217 | 117.01 | -17.01 | 16.13 | 1.97 | 2 | 1 | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | 0.0937% | 5.14% | 4.71% | 0.99 | 0.98 | -0.33% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREUCB | BNP Paribas Funds Europe Convertible | 05.06.2025 | 171.3200 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 3.00% | 2.14% | 5.35% | 11.63% | 14.57% | 14.69% | 6.57% | 3.13% | 1.62% | 0.39% | 30.04.2025 | 0.39% | 3.77% | -0.23% | 15.83% | -1.95% | 3.24% | -0.87% | 2.55% | -1.37% | 1.52% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 1.63 | 1.20 | 0 | 0.339 | 24.05.2025 | 2 | 6 | 92 | 0 | 12 | 3 | 34 064 373 | 117.01 | -17.01 | 16.13 | 1.97 | 2 | 1 | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | -0.4457% | -8.91% | -8.94% | 0.98 | 1.00 | -0.04% | 2/2 | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | -0.4268% | -1.12% | -2.98% | 0.97 | 1.00 | -1.86% | 2/2 | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | -0.3642% | -2.23% | -0.94% | 0.96 | 0.98 | 1.25% | 1/2 | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | -0.1677% | 10.16% | 13.11% | 0.95 | 0.96 | -2.43% | 2/2 | BOND-CONV-EU | PAREUCB | EUR | 0.0937% | 5.14% | 4.71% | 0.99 | 0.98 | -0.33% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCHE | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | 04.06.2025 | 261.4000 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 3.00% | 4.41% | 1.99% | -11.37% | 1.93% | 4.30% | 5.21% | 7.30% | 3.28% | 4.78% | 30.04.2025 | 0.38% | 9.94% | 1.48% | 26.50% | 2.75% | 6.33% | 4.86% | 4.73% | 5.26% | 2.40% | 07.06.2025 | 20.05.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.435 | 31.05.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 80 | 0 | 104 242 606 | 100.00 | -0.00 | 16.93 | 1.79 | 1 | 94 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCY | BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | 04.06.2025 | 269.8300 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 3.00% | 4.50% | 1.02% | -11.95% | 1.30% | 4.29% | 6.32% | 8.08% | 4.23% | 5.49% | 30.04.2025 | 0.47% | 10.05% | 2.68% | 26.14% | 3.77% | 6.26% | 5.88% | 4.72% | 6.27% | 2.60% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 3.690 | ročne | 1 | 3.690 | 1.37% | 22.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.435 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 85 | 0 | 7 200 838 | 100.00 | -0.00 | 16.96 | 1.86 | 1 | 94 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSY | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | 04.06.2025 | 235.6800 | EUR | -0.51% | 100 EUR | 3.00% | 3.91% | -7.14% | -19.05% | -1.90% | -0.92% | 4.01% | 7.89% | 4.56% | 5.33% | 30.04.2025 | 0.27% | 10.37% | 4.41% | 22.75% | 6.15% | 5.92% | 7.37% | 4.23% | 7.09% | 3.01% | 07.06.2025 | 19.04.2024 | 3.240 | ročne | 1 | 3.240 | 1.37% | 22.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.435 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 865 617 | 100.00 | -0.00 | 16.96 | 1.86 | 1 | 94 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCU | BNP Paribas Funds US Small Cap USD | 04.06.2025 | 377.3900 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 3.00% | 4.49% | 2.58% | -10.59% | 2.86% | 5.90% | 7.83% | 9.49% | 5.68% | 6.96% | 30.04.2025 | 0.58% | 9.94% | 4.00% | 26.69% | 5.10% | 6.54% | 7.32% | 5.02% | 7.72% | 2.85% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.435 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 0 | 221 694 154 | 100.01 | -0.01 | 18.59 | 2.04 | 2 | 97 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3675% | 32.26% | 33.12% | 0.96 | 0.94 | 2.83% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 2.1319% | 28.50% | 29.16% | 0.99 | 1.05 | -0.59% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 1.8344% | -13.82% | -14.92% | 0.99 | 1.05 | -0.28% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 1.0263% | 16.15% | 15.98% | 0.98 | 1.04 | -0.79% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||
PARUSCE | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | 04.06.2025 | 491.1400 | EUR | -0.51% | 100 EUR | 3.00% | 3.91% | -5.55% | -17.66% | -0.22% | 0.78% | 5.54% | 9.32% | 6.02% | 6.82% | 30.04.2025 | 0.39% | 10.21% | 5.74% | 23.21% | 7.48% | 6.16% | 8.80% | 4.50% | 8.55% | 3.29% | 07.06.2025 | 28.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.435 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 85 | 0 | 223 342 175 | 100.00 | -0.00 | 16.96 | 1.86 | 1 | 94 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGER | Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 87.8800 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.25% | 4.72% | 9.81% | 17.27% | 29.75% | 28.31% | 14.01% | 8.59% | 6.74% | - | 30.04.2025 | 0.97% | 7.68% | 5.12% | 23.49% | 2.56% | 6.03% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.425 | ročne | 1 | 0.425 | 0.48% | 25.04.2025 | 1.92 | 1.50 | 24.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 4 | 459 995 651 | 100.37 | -0.37 | 17.10 | 2.01 | 86 | 14 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | FFGE | EUR | 0.0937% | 4.64% | 3.06% | 0.98 | 0.99 | -1.56% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGE | Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 36.8500 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.25% | 4.72% | 9.80% | 17.28% | 29.75% | 29.16% | 14.34% | 8.83% | 6.97% | 6.74% | 30.04.2025 | 1.00% | 7.68% | 5.41% | 23.84% | 2.72% | 6.12% | 3.95% | 4.93% | 4.26% | 2.39% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.92 | 1.50 | 31.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 5 | 237 813 490 | 100.32 | -0.32 | 17.52 | 2.05 | 86 | 14 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.5748% | 6.27% | 4.11% | 0.97 | 1.01 | -2.20% | 3/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4977% | 27.32% | 32.57% | 0.95 | 1.08 | 2.91% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4457% | -17.22% | -13.96% | 0.94 | 1.01 | 3.45% | 1/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4268% | 15.34% | 16.01% | 0.93 | 0.98 | 0.97% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.3642% | 9.54% | 1.04% | 0.97 | 1.00 | -8.46% | 3/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.1677% | 35.72% | 23.26% | 0.97 | 0.96 | 13.41% | 1/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | 0.0937% | 4.64% | 3.06% | 0.98 | 0.99 | -1.56% | 3/3 | |||||||||||||||||||||
INGEEF | Goldman Sachs European Equity - P Cap EUR | 05.06.2025 | 105.9200 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 3.00% | 2.15% | 1.12% | 5.62% | 7.72% | 5.51% | 10.09% | 11.09% | 7.45% | 6.13% | 30.04.2025 | 0.72% | 6.22% | 7.95% | 16.85% | 8.19% | 5.71% | 6.99% | 5.20% | 6.02% | 2.58% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.327 | 71 | 25.05.2025 | 1 | 96 | 0 | 3 | 47 | 0 | 77 652 014 | 100.00 | -0.00 | 15.01 | 2.21 | 93 | 4 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -3.22% | 0.97 | 1.13 | -4.05% | 19/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 26.72% | 0.95 | 1.12 | -0.69% | 9/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -12.64% | 0.95 | 1.04 | 0.26% | 12/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 10.67% | 0.93 | 1.06 | 0.64% | 9/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.63% | 0.97 | 1.07 | -0.90% | 19/35 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.1677% | 23.85% | 18.33% | 0.97 | 1.15 | 2.74% | 5/34 | EQ-EU | INGEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.98 | 1.12 | 2.14% | 13/40 | ||||||||||||||||||
INGEEFCZ | Goldman Sachs European Equity - X Cap CZK (hedged i) | 06.06.2025 | 24 613.9805 | CZK | 0.65% | 100 000 EUR | 5.00% | 3.02% | 1.35% | 5.89% | 9.60% | 5.25% | 12.32% | 12.88% | 8.66% | 6.51% | 30.04.2025 | 0.91% | 6.17% | 10.62% | 16.07% | 10.28% | 6.69% | 8.18% | 6.03% | 6.59% | 3.48% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.649 | 54 | 05.06.2025 | 1 | 96 | 0 | 3 | 47 | 0 | 291 527 668 | 100.02 | -0.02 | 14.40 | 2.09 | 94 | 3 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.63% | 0.97 | 1.07 | -0.90% | 19/35 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.1677% | 23.85% | 18.33% | 0.97 | 1.15 | 2.74% | 5/34 | EQ-EU | INGEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.98 | 1.12 | 2.14% | 13/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARGINB | BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond | 05.06.2025 | 133.6900 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 3.00% | -0.06% | -0.18% | -1.40% | -2.39% | -0.81% | -4.21% | -2.81% | -1.35% | -0.42% | 30.04.2025 | -0.39% | 3.89% | -6.02% | 11.51% | -4.74% | 2.93% | -1.68% | 1.30% | -0.89% | 1.30% | 07.06.2025 | 20.05.2025 | 0.98 | 0.65 | 0 | 0.094 | 30.05.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 119 | 24 135 581 | 264.00 | -164.00 | -0.14 | 9.15 | 94 | 6 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 0.3675% | 12.13% | 17.03% | 0.96 | 1.24 | 2.04% | 1/4 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 2.1319% | 4.71% | 2.91% | 0.93 | 1.22 | -2.36% | 3/4 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 1.8344% | -6.40% | -7.45% | 0.96 | 1.46 | 2.73% | 1/4 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 1.0263% | 11.32% | 16.12% | 0.96 | 1.37 | 0.95% | 1/4 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 0.3901% | 4.75% | 8.37% | 0.96 | 1.28 | 2.40% | 1/3 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 0.1342% | -14.90% | -12.00% | 0.97 | 1.36 | 1.45% | 2/3 | BOND-INFL-GLB | PARGINB | USD | 0.0923% | -6.86% | -6.35% | 0.98 | 1.36 | 3.03% | 1/3 | |||||||||||||||||||
