Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSTB | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 05.06.2025 | 8.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 4.50% | 0.50% | 0.88% | 2.17% | 3.49% | 5.12% | 5.15% | 3.27% | - | - | 30.04.2025 | 0.40% | 0.43% | 4.05% | 4.65% | 2.28% | 2.54% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 0.70 | 0.50 | 16.05.2025 | 26 | 0 | 74 | -0 | 0 | 634 | 492 418 356 | 107.53 | -7.53 | 5.33 | 77 | 23 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 0.3675% | 2.02% | 0.35% | 0.84 | 0.78 | -1.31% | 3/4 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 2.1319% | 3.08% | 2.22% | 0.14 | 0.08 | NR | n.r. | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBE | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 05.06.2025 | 128.6083 | EUR | 0.36% | 100 000 EUR | 6.38% | 2.09% | -0.37% | -0.03% | 1.64% | 5.15% | 3.91% | -0.30% | -0.76% | 0.01% | 30.04.2025 | 0.28% | 5.15% | -0.78% | 23.50% | -5.01% | 4.61% | -3.31% | 2.69% | -2.01% | 0.79% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 03.06.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 155 | 7 949 793 | 106.09 | -6.09 | 8.16 | 6.87 | 12 | 88 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.42% | 0.65 | 1.85 | -4.38% | 20/24 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.37% | 0.22 | 0.58 | NR | n.r. | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -11.12% | 0.49 | 1.44 | -4.36% | 18/19 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 9.38% | 0.44 | 1.11 | 5.86% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
CQATRBV | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | 05.06.2025 | 216.8600 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 3.00% | 0.86% | -1.84% | -0.17% | 1.88% | 4.46% | 2.90% | 3.04% | 2.05% | 1.61% | 30.04.2025 | 0.21% | 1.81% | 2.56% | 8.13% | 1.01% | 2.13% | 1.19% | 1.14% | 1.42% | 0.70% | 07.06.2025 | 28.03.2024 | 1.71 | 1.10 | 0 | 0 | 17.05.2025 | 2 | -0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 981 109 | 100.00 | 0 | 1.96 | 1.21 | 4.09 | 3.77 | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.5748% | 3.41% | -2.46% | 0.36 | 0.31 | -3.11% | 18/24 | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4977% | 5.49% | 8.84% | 0.12 | 0.22 | NR | n.r. | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4457% | -4.82% | -2.45% | 0.03 | 0.05 | n.r. | BOND-EUR | CQATRBV | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.68% | 0.19 | 0.23 | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQAGAR | C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | 05.06.2025 | 136.8300 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | -3.53% | -3.06% | -0.41% | 1.03% | 1.47% | 2.21% | 0.56% | -0.32% | 30.04.2025 | 0.08% | 2.01% | 2.01% | 8.10% | 0.95% | 1.68% | 0.22% | 1.68% | -0.10% | 0.96% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 2.37 | 1.95 | 0 | 0 | 17.05.2025 | 56 | 6 | 34 | 4 | 0 | 0 | 83 387 043 | 100.00 | 0 | 16.87 | 2.27 | 4 | 2 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -4.86% | 0.55 | 0.22 | -4.77% | 11/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 2.47% | 0.29 | 0.20 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.59% | 0.32 | 0.19 | -2.84% | 9/11 | BAL-BAL-EUR | CQAGAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 2.84% | 0.22 | 0.15 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.3642% | 3.54% | -2.20% | 0.22 | 0.11 | n.r. | BAL-BAL-EUR | EUR | -0.1677% | -0.35% | 1.02% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEABUH | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C) | 06.06.2025 | 54.0800 | USD | -0.81% | 1 000 USD | 4.50% | 1.08% | 6.04% | 9.74% | 3.84% | 7.71% | 1.98% | -0.79% | - | - | 30.04.2025 | 0.21% | 4.67% | -3.61% | 15.92% | -4.50% | 2.80% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.05 | 0 | 16.05.2025 | 22 | 2 | 75 | 0 | 0 | 87 | 259 740 | 217.29 | -117.29 | 3.10 | 1.60 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.47% | 0.38 | 0.50 | 4.06% | 6/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.48% | 0.21 | 0.46 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECA | Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 11.1683 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 1.22% | 2.04% | 2.90% | 2.53% | 1.10% | - | - | 30.04.2025 | 0.20% | 0.20% | 1.87% | 2.90% | 0.47% | 1.89% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.32 | 0.15 | 01.06.2025 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 539 047 025 | 118.65 | -18.65 | 2.18 | 0.18 | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.5748% | -0.54% | -1.08% | 0.22 | 0.11 | n.r. | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.92% | 0.16 | 0.18 | NR | n.r. | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBU | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 05.06.2025 | 47.9715 | USD | 0.37% | 100 000 EUR | 6.38% | 2.31% | 0.16% | 0.92% | 3.02% | 7.06% | 6.21% | 1.47% | 1.36% | 2.00% | 30.04.2025 | 0.46% | 5.18% | 1.32% | 24.02% | -3.19% | 5.07% | -1.31% | 2.79% | 0.10% | 0.93% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 17.05.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 155 | 119 102 430 | 106.09 | -6.09 | 8.16 | 6.87 | 12 | 88 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.26% | 0.56 | 0.72 | 2.24% | 4/14 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.72% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.8344% | -8.52% | -8.55% | 0.36 | 0.28 | -7.46% | 12/12 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.0263% | 13.09% | 11.63% | 0.34 | 0.23 | 7.79% | 1/11 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||||
CQGSE | C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA | 05.06.2025 | 180.5300 | EUR | 0.31% | 100 EUR | 5.25% | 2.92% | -2.69% | -6.09% | 1.94% | 4.32% | 7.45% | 5.61% | 5.90% | - | 30.04.2025 | 0.37% | 5.53% | 5.39% | 22.04% | 3.16% | 3.28% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.97 | 1.95 | 0.106 | 17.05.2025 | 3 | 76 | 21 | 0 | 63 | 19 | 7 441 431 | 100.00 | 0 | 22.69 | 4.33 | 71 | 5 | 4.20 | 7.17 | 55 | 45 | EQ-GLB | CQGSE | EUR | 0.3675% | 16.69% | 5.95% | 0.13 | 0.12 | n.r. | EQ-GLB | CQGSE | EUR | 2.1319% | 24.33% | 27.88% | 0.19 | 0.22 | NR | n.r. | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZGMAU | Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc | 06.06.2025 | 12.3919 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 3.00% | 1.07% | 0.80% | 1.97% | 3.56% | 6.49% | 5.08% | 3.10% | 2.78% | 2.66% | 30.04.2025 | 0.38% | 1.68% | 3.07% | 8.76% | 1.08% | 2.74% | 1.53% | 1.37% | 1.85% | 0.71% | 07.06.2025 | 28.04.2025 | 1.15 | 1.09 | 16.05.2025 | 5 | -0 | 95 | 0 | 0 | 122 | 14 126 161 | 172.36 | -72.36 | 5.38 | 2.88 | 2 | 98 | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 0.3675% | 5.48% | 0.58% | 0.36 | 0.18 | -0.72% | 11/20 | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 2.1319% | 10.93% | 8.16% | 0.21 | 0.09 | NR | n.r. | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 1.8344% | -6.75% | -1.25% | -0.03 | -0.01 | n.r. | BAL-TR-USD | AZGMAU | USD | 1.0263% | 9.54% | 3.73% | 0.27 | 0.13 | n.r. | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTABFEH | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344 | 05.06.2025 | 9.5900 | EUR | 0.31% | 100 EUR | 5.00% | 0.42% | 4.92% | 3.34% | 0.31% | 6.08% | -2.03% | -2.92% | -3.20% | -2.89% | 30.04.2025 | -0.19% | 5.05% | -4.98% | 9.29% | -5.56% | 1.59% | -4.47% | 0.93% | -3.46% | 0.73% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.44 | 1.05 | 0 | 0.250 | 46 | 02.06.2025 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 21 | 6 202 163 | 148.88 | -48.88 | 4.98 | 4.41 | 57 | 43 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | -1.38% | 0.10 | 0.08 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | -1.61% | 0.00 | 0.00 | NR | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4457% | -4.82% | -4.71% | 0.37 | 1.31 | 1.48% | 8/19 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.86% | -0.01 | -0.04 | n.r. | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-EUR | FTABFEH | EUR | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | ||||||||||||||||||||
AZUSAU | Allianz US Equity Fund AT USD - acc | 05.06.2025 | 35.6820 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | 5.79% | 2.26% | -3.12% | 8.99% | 11.05% | 14.18% | 12.29% | 10.31% | 9.85% | 30.04.2025 | 0.88% | 7.20% | 9.57% | 37.06% | 6.50% | 4.43% | 9.27% | 6.77% | 9.08% | 3.44% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 1.85 | 1.80 | 31.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 62 | 0 | 13 335 643 | 100.45 | -0.45 | 24.22 | 4.75 | 80 | 19 | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 0.3675% | 20.18% | 26.30% | 0.15 | 0.16 | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 2.1319% | 30.56% | 29.12% | 0.14 | 0.15 | NR | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 1.8344% | -6.16% | -8.46% | 0.25 | 0.28 | n.r. | EQ-US-LC | AZUSAU | USD | 1.0263% | 21.04% | 18.33% | 0.23 | 0.33 | n.r. | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C) | 05.06.2025 | 47.6200 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 4.50% | 0.91% | 1.00% | 2.19% | 1.86% | 3.21% | 0.03% | -0.87% | - | - | 30.04.2025 | -0.03% | 1.99% | -2.08% | 6.70% | -2.35% | 1.24% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.08 | 0 | 16.05.2025 | 22 | 2 | 75 | 0 | 0 | 87 | 33 095 009 | 217.29 | -117.29 | 3.10 | 1.60 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.42% | 0.39 | 0.30 | 4.82% | 3/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.43% | 0.13 | 0.14 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATAR | C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | 05.06.2025 | 12.9900 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 3.00% | 1.33% | -0.99% | -2.26% | 1.56% | 4.00% | 2.91% | 0.85% | 1.05% | 0.27% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.76% | 0.71% | 13.30% | -1.39% | 2.70% | -0.26% | 1.18% | -0.29% | 1.45% | 07.06.2025 | ročne | 31.03.2025 | 1.73 | 1.54 | 0.099 | 17.05.2025 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 21 | 8 528 960 | 100.00 | 0 | 23.13 | 3.99 | 32 | 2 | 3.36 | 6.13 | 84 | 16 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -1.88% | 0.47 | 0.44 | -2.31% | 7/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 9.51% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.84% | 0.45 | 0.42 | -1.42% | 8/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 0.36% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | 0.0937% | 6.15% | 5.28% | 0.19 | 0.10 | n.r. | |||||||||||||||||||
FTGTR | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 | 05.06.2025 | 25.8400 | USD | 0.66% | 1 000 USD | 5.00% | 3.03% | 8.03% | 7.09% | 2.09% | 7.71% | 0.52% | -1.29% | -1.95% | -1.26% | 30.04.2025 | 0.05% | 6.21% | -3.01% | 14.48% | -5.44% | 3.24% | -4.66% | 1.40% | -2.78% | 0.87% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.220 | 16 | 16.05.2025 | 29 | 0 | 71 | 0 | 1 | 77 | 364 940 628 | 181.91 | -81.91 | 8.96 | 4.35 | 30 | 70 | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.3675% | 5.48% | -6.96% | 0.29 | 0.22 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 2.1319% | 8.50% | -0.67% | 0.12 | 0.27 | NR | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.8344% | -4.07% | -0.96% | 0.20 | 0.55 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 1.0263% | 6.49% | 3.35% | -0.04 | -0.12 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | |||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 05.06.2025 | 221.1146 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.17% | 0.53% | 1.19% | 1.96% | 2.86% | 2.62% | 1.33% | 0.83% | 0.52% | 30.04.2025 | 0.21% | 0.19% | 2.01% | 2.79% | 0.74% | 1.70% | 0.27% | 0.97% | 0.11% | 0.65% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.016 | 24.05.2025 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 2 495 410 543 | 146.05 | -46.05 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
NNFCME | Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | 06.06.2025 | 274.2100 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | -1.11% | -4.81% | -2.12% | -0.10% | 0.64% | -0.25% | -0.43% | -0.21% | 30.04.2025 | -0.02% | 3.76% | -1.04% | 14.56% | -2.20% | 1.59% | -1.06% | 1.47% | -0.72% | 0.76% | 07.06.2025 | 30.06.2024 | 1.25 | 1.00 | 0 | 0.093 | 17 | 16.05.2025 | -20 | 38 | 81 | 0 | 69 | 517 | 3 722 647 | 167.11 | -67.11 | 22.28 | 4.33 | 29 | 6 | 4.24 | 5.44 | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.5748% | -0.55% | 10.01% | 0.55 | 0.79 | 10.56% | 1/23 | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4977% | 7.96% | 2.59% | 0.21 | 0.46 | NR | n.r. | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4457% | -7.16% | -8.94% | 0.28 | 0.69 | n.r. | BAL-TR-EUR | NNFCME | USD | -0.4268% | 3.56% | 15.91% | -0.07 | -0.20 | n.r. | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 5.59% | 0.81 | 0.81 | 2.81% | 9/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | 2.84% | 1.02% | 0.83 | 0.81 | 2.05% | 14/39 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
INGICMM | Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | 05.06.2025 | 1 697.3600 | CZK | 0.00% | 100 000 EUR | 0.50% | 0.20% | 0.71% | 1.97% | 2.66% | 4.22% | 4.29% | 1.93% | 1.80% | 1.07% | 30.04.2025 | 0.35% | 0.72% | 3.31% | 3.68% | 1.45% | 2.48% | 1.08% | 1.17% | 0.69% | 1.10% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0.069 | 73 | 16.05.2025 | 15 | 0 | 85 | -0 | 0 | 6 | 130 282 933 | 100.36 | -0.36 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.7659% | 2.99% | 1.87% | 0.17 | 0.03 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.9165% | 7.67% | 1.24% | -0.02 | -0.00 | NR | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.0591% | -6.41% | 0.03% | -0.01 | -0.00 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 0.2178% | 2.13% | -1.16% | 0.08 | 0.03 | n.r. | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1300% | -0.20% | -0.94% | 0.38 | 0.62 | -0.87% | 4/4 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1454% | -0.02% | -0.30% | 0.33 | 0.52 | 0.07% | 2/5 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.0500% | -0.25% | -0.25% | 0.25 | 0.38 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
BNPSMAB | BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR | 04.06.2025 | 242.0200 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 3.00% | 2.45% | -1.61% | -4.43% | 1.59% | 3.42% | 2.13% | 3.02% | - | - | 30.04.2025 | 0.07% | 4.89% | 0.10% | 14.05% | 0.51% | 2.46% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 1.90 | 1.30 | 0 | 0.029 | 16.05.2025 | -2 | 49 | 46 | 7 | 0 | 232 | 296 503 535 | 102.55 | -2.55 | 17.64 | 2.51 | 36 | 13 | 3.20 | 7.15 | BAL-BAL-EUR | BNPSMAB | EUR | -0.5748% | 1.68% | 4.73% | 0.76 | 1.53 | 1.85% | 4/11 | BAL-BAL-EUR | BNPSMAB | EUR | -0.4977% | 12.29% | 14.09% | 0.86 | 1.58 | -5.57% | 7/8 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCA | Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 12.9209 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 0.00% | 0.36% | 1.06% | 2.11% | 3.29% | 4.69% | 4.49% | 2.59% | - | - | 30.04.2025 | 0.36% | 0.18% | 3.67% | 3.17% | 1.99% | 2.31% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.31 | 0.15 | 01.06.2025 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 275 113 725 | 159.45 | -59.45 | 4.70 | 0.17 | MM-USD | FFUSDCA | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.18% | 0.60 | 0.58 | -0.16% | 3/3 | MM-USD | FFUSDCA | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.84% | 0.31 | 0.26 | -0.27% | 3/3 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRGHY | Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | 05.06.2025 | 527.4500 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 1.79% | 0.51% | 1.18% | 2.54% | 5.40% | 2.87% | 1.65% | 1.05% | 1.31% | 30.04.2025 | 0.18% | 3.62% | -0.45% | 14.37% | -1.39% | 2.41% | -0.14% | 1.99% | 0.55% | 0.85% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.076 | 07.06.2025 | 1 | 1 | 98 | 0 | 8 | 477 | 15 052 050 | 126.31 | -26.31 | 8.67 | 1.94 | 0 | 0 | 7.27 | 3.74 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 3.45% | 0.95 | 1.04 | 0.81% | 4/12 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 2.1319% | 11.05% | 7.45% | 0.88 | 1.57 | -8.72% | 7/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.8344% | -6.48% | -10.65% | 0.87 | 1.94 | 3.62% | 2/7 | BOND-HY-GLB | INGRGHY | USD | 1.0263% | 10.63% | 18.06% | 0.88 | 2.10 | -3.15% | 6/6 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.3901% | 19.80% | 18.30% | 0.84 | 1.56 | -12.37% | 6/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.1342% | -21.55% | -14.16% | 0.77 | 1.82 | 4.35% | 2/7 | BOND-HY-EUR | INGRGHY | USD | 0.0923% | -6.18% | -16.10% | 0.71 | 1.23 | -8.46% | 7/7 | |||||||||||||||||
