Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 07.06.2025 | 11.8800 | USD | -0.83% | 1 000 USD | 5.00% | 51.14% | 40.05% | -35.33% | 14.23% | -27.67% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 24.12.2024 | 2.168 | ročne | 1 | 2.168 | 18.09% | 1.05 | 26 319 | 16.05.2025 | 14 | 68 | 18 | 0 | 1 | 3 | 442 712 571 | 100.00 | 0 | 24.13 | 20.00 | 68 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGUSFCZ | Goldman Sachs US Enhanced Equity - X Cap CZK (hedged i) | 06.06.2025 | 33 255.8086 | CZK | 0.90% | 100 000 EUR | 5.00% | 7.52% | 3.70% | -4.08% | 8.03% | 10.45% | 13.89% | 12.76% | 9.91% | 8.99% | 30.04.2025 | 1.00% | 7.72% | 11.41% | 27.60% | 9.09% | 4.54% | 9.45% | 6.43% | 8.81% | 3.49% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.436 | 396 | 05.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 128 | 0 | 424 970 130 | 101.67 | -1.67 | 20.42 | 3.85 | 78 | 22 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.64% | 0.94 | 1.01 | 2.56% | 8/19 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.1342% | 0.17% | -1.39% | 0.95 | 1.15 | 1.78% | 6/18 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.0923% | 15.75% | 18.93% | 0.96 | 1.08 | 1.89% | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGUSF | Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap USD | 06.06.2025 | 293.8200 | USD | 0.89% | 1 000 USD | 3.00% | 7.62% | 4.35% | -3.04% | 9.61% | 12.34% | 14.07% | 13.34% | 11.26% | 10.88% | 30.04.2025 | 1.00% | 7.78% | 11.12% | 28.13% | 9.39% | 4.22% | 10.74% | 5.83% | 10.73% | 2.99% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0 | 395 | 24.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 36 053 357 | 101.64 | -1.64 | 21.62 | 4.25 | 77 | 23 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3675% | 17.40% | 18.84% | 0.99 | 1.08 | 0.04% | 5/10 | EQ-US | INGUSF | USD | 2.1319% | 28.36% | 29.21% | 0.99 | 1.03 | 0.05% | 7/12 | EQ-US | INGUSF | USD | 1.8344% | -8.13% | -6.74% | 0.98 | 1.09 | 2.30% | 5/11 | EQ-US | INGUSF | USD | 1.0263% | 18.05% | 22.14% | 0.94 | 0.93 | 5.25% | 4/11 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.64% | 0.94 | 1.01 | 2.56% | 8/19 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.1342% | 0.17% | -1.39% | 0.95 | 1.15 | 1.78% | 6/18 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.0923% | 15.75% | 18.93% | 0.96 | 1.08 | 1.89% | 5/16 | ||||||||||||||||||
SPAC | SPAC and New Issue ETF (dis) | 07.06.2025 | 25.3300 | USD | -1.02% | 1 000 USD | 5.00% | 4.63% | 6.97% | 6.90% | 7.47% | 7.65% | -2.55% | - | - | - | 30.04.2025 | -0.34% | 2.35% | -5.56% | 9.54% | 07.06.2025 | 27.12.2024 | 0.163 | ročne | 2 | 0.081 | 0.32% | 0.83 | 274 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 073 876 | 100.00 | 0 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 07.06.2025 | 30.8828 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 9.40% | 6.97% | -8.77% | 3.95% | 2.63% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 27.03.2025 | 0.047 | štvrťročne | 1 | 0.189 | 0.61% | 0.45 | 232 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 73 417 105 | 100.00 | 0 | 13.43 | 2.07 | 4 | 93 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIEUROHD | Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR | 05.06.2025 | 857.5000 | EUR | 0.58% | 100 EUR | 5.00% | 2.55% | 5.31% | 14.31% | 13.94% | 10.53% | 11.82% | 12.11% | 7.51% | 6.40% | 30.04.2025 | 0.94% | 6.98% | 8.10% | 14.82% | 9.23% | 7.50% | 7.06% | 6.29% | 6.13% | 2.88% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.360 | 189 | 17.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43 258 730 | 100.02 | -0.02 | 13.85 | 1.82 | 90 | 8 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.5748% | -2.55% | 1.26% | 0.98 | 1.09 | 3.98% | 1/5 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.4977% | 22.36% | 22.59% | 0.96 | 1.18 | -3.88% | 4/5 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.4457% | -13.00% | -14.13% | 0.96 | 1.06 | -0.44% | 3/4 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.4268% | 6.90% | 11.96% | 0.92 | 1.13 | 4.11% | 1/4 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.3642% | 6.94% | 16.60% | 0.95 | 1.19 | 8.24% | 1/6 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | -0.1677% | 14.65% | 8.71% | 0.93 | 1.28 | 3.42% | 1/5 | EQ-HD-EU | INGIEUROHD | EUR | 0.0937% | 8.25% | 7.74% | 0.93 | 1.34 | -3.25% | 4/6 | ||||||||||||||||||
FTAAH | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 8.4300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.72% | -0.24% | -0.35% | -0.47% | 0.48% | -0.78% | -0.79% | -1.91% | - | 30.04.2025 | -0.12% | 1.32% | -2.23% | 5.66% | -2.35% | 1.46% | -2.31% | 1.28% | 07.06.2025 | 08.04.2025 | 0.146 | štvrťročne | 2 | 0.292 | 3.46% | 28.02.2025 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.260 | 180 | 16.05.2025 | -18 | 0 | 111 | 7 | 0 | 209 | 216 572 | 149.21 | -49.21 | 4.68 | 3.02 | 79 | 21 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 05.06.2025 | 11.9500 | EUR | -0.58% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | -4.48% | -5.38% | 0.34% | 0.42% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.170 | 180 | 16.05.2025 | -18 | 0 | 111 | 7 | 0 | 209 | 8 280 132 | 149.21 | -49.21 | 4.68 | 3.02 | 79 | 21 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSAB | Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis) | 07.06.2025 | 40.6000 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -0.75% | -1.05% | -2.10% | -4.40% | -0.79% | -2.37% | - | - | - | 30.04.2025 | -0.14% | 3.37% | -4.71% | 10.09% | 07.06.2025 | 01.05.2025 | 0.480 | mesačne | 4 | 1.441 | 3.55% | 0.08 | 169 | 16.05.2025 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1296 | 544 552 339 | 100.86 | -0.86 | 4.66 | 6.07 | 87 | 13 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIE | Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD | 05.06.2025 | 1 464.6100 | USD | -0.49% | 1 000 USD | 3.00% | 2.42% | 3.37% | -1.64% | 6.24% | 7.43% | 5.18% | 15.00% | 3.01% | 2.98% | 30.04.2025 | 0.89% | 10.02% | 17.37% | 24.82% | 18.55% | 17.16% | 5.83% | 9.94% | 3.65% | 2.32% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.065 | 164 | 26.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 662 691 | 100.01 | -0.01 | 14.44 | 1.91 | 56 | 43 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 2.1319% | 4.10% | 5.15% | 0.94 | 0.83 | 1.37% | 1/2 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.8344% | -20.96% | -16.70% | 0.97 | 0.88 | 1.49% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.0263% | 0.41% | 5.07% | 0.94 | 0.80 | 4.54% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.3901% | 39.45% | 36.73% | 0.91 | 1.10 | -6.61% | 4/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.1342% | -26.00% | -29.28% | 0.91 | 1.05 | 4.63% | 2/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.0923% | -22.29% | -19.85% | 0.91 | 1.12 | 5.21% | 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 06.06.2025 | 361.9500 | EUR | 0.96% | 100 EUR | 5.00% | 1.31% | -2.85% | -8.35% | -6.69% | 1.67% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.295 | 163 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 205 420 | 100.00 | -0.00 | 25.85 | 1.50 | 34 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 05.06.2025 | 23 388.7500 | CZK | -0.29% | 25 000 CZK | 5.00% | -0.11% | -7.63% | -9.92% | -7.92% | 0.74% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.443 | 163 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 384 105 | 100.00 | -0.00 | 25.85 | 1.50 | 34 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | 06.06.2025 | 1 323.2400 | EUR | 0.96% | 100 EUR | 5.00% | 1.27% | -2.97% | -8.57% | -7.04% | 1.16% | -3.98% | 0.63% | -0.07% | -0.24% | 30.04.2025 | -0.53% | 8.07% | -2.94% | 20.40% | -1.55% | 4.36% | -0.33% | 2.68% | -0.12% | 2.08% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.10 | 1.80 | 0 | 0.295 | 163 | 30.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 344 185 | 100.00 | -0.00 | 25.85 | 1.50 | 34 | 65 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 0.3675% | -1.23% | -4.44% | 0.98 | 1.07 | -3.10% | 6/6 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 2.1319% | 23.04% | 20.17% | 0.94 | 1.02 | -3.21% | 5/5 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 1.8344% | -7.03% | -6.25% | 0.94 | 1.11 | 1.80% | 1/4 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 1.0263% | 9.63% | 7.28% | 0.91 | 1.03 | -2.59% | 4/4 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 0.3901% | 1.74% | -2.92% | 0.92 | 0.99 | -4.65% | 7/8 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 0.1342% | -1.66% | -1.45% | 0.91 | 1.19 | 0.07% | 6/9 | REAL-GLB | INGIGRE | USD | 0.0923% | 5.96% | 17.07% | 0.86 | 1.03 | 10.93% | 3/9 | ||||||||||||||||||
DIDSBB | Direxion Daily Semiconductor Bull and Bear 3X Shares ETF (dis) | 07.06.2025 | 19.1800 | USD | -0.98% | 1 000 USD | 5.00% | 50.96% | -6.71% | -35.22% | -26.12% | -63.02% | -7.96% | 8.20% | 6.80% | 22.32% | 30.04.2025 | 2.09% | 46.08% | 25.24% | 149.43% | 4.66% | 26.84% | 22.16% | 27.75% | 32.19% | 29.22% | 07.06.2025 | 25.03.2025 | 0.065 | štvrťročne | 1 | 0.259 | 1.34% | 0.75 | 145 | 16.05.2025 | 37 | 48 | 0 | 16 | 30 | 0 | 7 030 949 733 | 126.56 | -26.56 | 20.92 | 3.63 | 56 | 17 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMBS | iShares MBS ETF (dis) | 07.06.2025 | 91.7500 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -1.40% | -1.45% | -2.34% | -4.34% | -0.20% | -2.24% | -3.73% | -1.73% | -1.67% | 30.04.2025 | -0.10% | 3.72% | -4.06% | 9.72% | -4.82% | 1.90% | -2.58% | 0.81% | -2.04% | 0.63% | 07.06.2025 | 02.06.2025 | 1.643 | mesačne | 5 | 3.944 | 4.30% | 0.04 | 144 | 03.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11266 | 38 227 932 640 | 104.09 | -4.09 | 5.23 | 5.88 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 07.06.2025 | 78.5900 | USD | -0.58% | 1 000 USD | 5.00% | 34.89% | 12.18% | -22.84% | 19.89% | -6.98% | 25.31% | 29.54% | 27.10% | 35.34% | 30.04.2025 | 2.48% | 31.11% | 33.16% | 124.77% | 18.23% | 22.88% | 33.04% | 27.79% | 38.18% | 26.34% | 07.06.2025 | 25.03.2025 | 0.209 | štvrťročne | 1 | 0.835 | 1.06% | 0.75 | 134 | 16.05.2025 | 18 | 72 | 0 | 10 | 70 | 0 | 2 268 209 497 | 106.95 | -6.95 | 24.50 | 6.92 | 60 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGLOBALF | Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(acc)USD - 254 | 05.06.2025 | 47.1200 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 5.75% | 4.22% | 3.22% | -1.42% | 2.26% | 1.25% | 4.31% | 5.05% | 1.19% | 1.59% | 30.04.2025 | 0.40% | 8.77% | 1.59% | 23.21% | 0.93% | 4.80% | 1.05% | 4.46% | 1.43% | 1.94% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.81 | 1.50 | 0 | 0.180 | 124 | 27.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72 187 076 | 100.11 | -0.11 | 16.91 | 2.59 | 76 | 21 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 0.3675% | 16.69% | 8.33% | 0.89 | 1.05 | -9.13% | 25/31 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 2.1319% | 24.33% | 13.08% | 0.89 | 1.10 | -13.49% | 28/28 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 1.8344% | -12.29% | -15.43% | 0.87 | 1.06 | -2.30% | 17/24 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 1.0263% | 22.48% | 16.90% | 0.85 | 1.28 | -11.54% | 22/23 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 0.3901% | 7.58% | 11.61% | 0.90 | 1.30 | 1.90% | 19/46 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 0.1342% | -5.59% | -4.27% | 0.82 | 1.05 | -1.08% | 25/42 | EQ-GLB | FTGLOBALF | USD | 0.0923% | 2.42% | -1.91% | 0.88 | 1.09 | -4.53% | 32/42 | ||||||||||||||||||
FTGYD | Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(Ydis)USD | 06.06.2025 | 41.3500 | USD | 0.85% | 1 000 USD | 5.75% | 6.08% | 3.17% | -0.60% | 5.06% | 2.07% | 4.43% | 5.03% | 0.88% | 1.31% | 30.04.2025 | 0.40% | 8.79% | 1.61% | 23.22% | 0.80% | 4.75% | 0.70% | 4.54% | 1.03% | 1.90% | 07.06.2025 | 01.07.2020 | 0.294 | ročne | 1 | 0.294 | 0.72% | 31.03.2025 | 1.81 | 1.50 | 0 | 0.180 | 124 | 24.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 31 | 0 | 421 426 234 | 100.11 | -0.11 | 16.91 | 2.59 | 76 | 21 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIPO | Renaissance IPO ETF (dis) | 07.06.2025 | 43.7414 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 9.22% | 11.24% | -6.82% | 10.43% | 9.37% | 10.85% | 2.94% | 5.51% | 5.80% | 30.04.2025 | 0.48% | 12.73% | -1.16% | 59.26% | -7.60% | 8.73% | 4.09% | 5.36% | 6.19% | 3.41% | 07.06.2025 | 14.03.2025 | 0.072 | štvrťročne | 1 | 0.290 | 0.66% | 0.60 | 123 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 | 128 534 645 | 100.00 | 0 | 17.43 | 2.86 | 5 | 85 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCAC | Fidelity - Greater China Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 16.8600 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 5.25% | 3.63% | -4.48% | 1.26% | 16.84% | 5.11% | -0.89% | -0.15% | 0.03% | - | 30.04.2025 | -0.14% | 11.09% | -6.13% | 24.65% | -4.94% | 7.41% | 0.90% | 3.22% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.95 | 0 | 116 | 16.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 2 | 70 | 2 | 47 517 098 | 100.75 | -0.75 | 14.12 | 1.98 | 88 | 3 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGRCH | Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 13.3300 | USD | 0.98% | 1 000 USD | 5.25% | 4.80% | 1.52% | 9.53% | 20.42% | 10.71% | 1.31% | 0.11% | -0.25% | 3.02% | 30.04.2025 | 0.10% | 12.20% | -7.38% | 29.41% | -6.98% | 7.67% | -0.52% | 3.08% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.95 | 1.50 | 116 | 16.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 2 | 70 | 2 | 7 648 105 | 100.75 | -0.75 | 14.12 | 1.98 | 88 | 3 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 18.34% | 0.92 | 0.96 | -1.47% | 9/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 30.66% | 0.89 | 1.00 | 1.92% | 5/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -11.74% | 0.91 | 1.03 | 1.12% | 6/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 39.33% | 0.94 | 1.10 | 4.41% | 2/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCHY | Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 27.2800 | USD | 0.96% | 1 000 USD | 0.00% | 4.84% | 5.57% | 10.00% | 21.24% | 11.62% | 2.17% | 0.95% | - | - | 30.04.2025 | 0.17% | 12.16% | -6.57% | 29.67% | -6.18% | 7.84% | 07.06.2025 | 01.08.2007 | 0.066 | 1 | 25.04.2025 | 1.10 | 0.80 | 116 | 02.06.2025 | 1 | 97 | 0 | 2 | 70 | 3 | 61 531 535 | 100.13 | -0.13 | 13.95 | 1.92 | 89 | 4 | 3.67 | 0.18 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGRCU | Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 267.7000 | USD | 0.98% | 1 000 USD | 5.25% | 4.77% | 5.39% | 9.53% | 20.48% | 10.67% | 1.30% | 0.07% | -0.30% | - | 30.04.2025 | 0.10% | 12.20% | -7.38% | 29.42% | -7.01% | 7.63% | 07.06.2025 | 03.08.2020 | 0.489 | ročne | 1 | 0.489 | 0.18% | 25.04.2025 | 1.95 | 1.50 | 116 | 24.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 2 | 70 | 2 | 383 810 749 | 100.75 | -0.75 | 14.12 | 1.98 | 88 | 3 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDDC | Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) CZK-H1 | 05.06.2025 | 157.4200 | CZK | -0.09% | 25 000 CZK | 5.75% | 3.13% | -2.12% | -4.16% | 4.47% | 4.97% | 7.56% | 9.74% | 6.17% | - | 30.04.2025 | 0.51% | 4.94% | 8.19% | 11.58% | 9.05% | 2.76% | 7.29% | 5.17% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 1.74 | 1.40 | 0 | 0.199 | 116 | 16.05.2025 | 7 | 74 | 17 | 2 | 149 | 94 | 93 313 525 | 100.59 | -0.59 | 17.57 | 3.31 | 58 | 14 | 3.87 | 36 | 64 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDDA | Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc)EUR | 05.06.2025 | 18.0300 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.75% | 1.98% | -2.33% | -4.50% | 3.98% | 4.16% | 4.59% | 7.28% | 4.04% | 2.62% | 30.04.2025 | 0.29% | 4.97% | 4.75% | 13.00% | 6.02% | 2.85% | 5.01% | 4.25% | 2.98% | 1.88% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 1.78 | 1.40 | 0 | 0.220 | 116 | 16.05.2025 | 7 | 74 | 17 | 2 | 149 | 94 | 103 665 308 | 100.59 | -0.59 | 17.57 | 3.31 | 58 | 14 | 3.87 | 36 | 64 | BAL-TR-EUR | FTDDA | EUR | -0.5748% | -0.55% | 5.49% | 0.64 | 1.80 | 6.01% | 8/23 | BAL-TR-EUR | FTDDA | EUR | -0.4977% | 7.96% | 10.04% | 0.68 | 1.62 | -3.14% | 23/23 | BAL-TR-EUR | FTDDA | EUR | -0.4457% | -7.16% | -15.34% | 0.62 | 1.77 | -3.04% | 21/23 | BAL-TR-EUR | FTDDA | EUR | -0.4268% | 3.56% | 3.63% | 0.68 | 1.32 | -1.20% | 17/23 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
