Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEJTJ | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | 06.06.2025 | 35 773.6406 | JPY | 0.07% | 150 000 JPY | 4.50% | 3.44% | 0.95% | 5.62% | 7.93% | 4.80% | 16.02% | 12.49% | 6.37% | 5.63% | 30.04.2025 | 1.30% | 4.74% | 16.32% | 18.37% | 12.11% | 9.51% | 6.79% | 8.36% | 6.05% | 4.39% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 0 | 07.06.2025 | 4 | 96 | 0 | -0 | 76 | 0 | 793 583 269 | 132.49 | -32.49 | 11.36 | 0.68 | 10 | 86 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.5748% | 10.96% | -5.46% | 0.84 | 0.94 | -15.71% | 9/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.4977% | 19.70% | 20.35% | 0.92 | 1.29 | -5.15% | 7/8 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.65% | 0.92 | 1.08 | 2.08% | 2/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0463% | 22.88% | 26.92% | 0.92 | 1.05 | 2.90% | 3/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||
AMECBE | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 06.06.2025 | 100.6000 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 4.50% | 0.79% | 1.67% | 0.82% | 3.33% | 6.03% | 2.41% | 0.24% | - | - | 30.04.2025 | 0.14% | 2.95% | -0.87% | 13.48% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 1.15 | 0.90 | 16.05.2025 | 8 | 0 | 92 | 0 | 2 | 309 | 10 163 959 | 124.05 | -24.05 | 3.77 | 4.39 | BOND-CORP-EUR | AMECBE | EUR | -0.5748% | 2.11% | 1.04% | 0.87 | 1.37 | -2.06% | 9/9 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEDG | Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 34.8700 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 5.25% | 1.75% | -2.32% | -2.11% | -0.20% | -2.13% | 4.38% | 2.95% | 5.41% | 6.26% | 30.04.2025 | 0.30% | 7.62% | 1.79% | 16.83% | 2.57% | 3.66% | 6.14% | 3.07% | 7.17% | 1.95% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.90 | 1.50 | 01.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 54 | 5 | 487 045 904 | 102.85 | -2.85 | 20.29 | 3.30 | 67 | 29 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 5.88% | 0.94 | 0.98 | 5.23% | 9/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 41.57% | 0.88 | 1.15 | 13.34% | 4/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -4.59% | 0.89 | 1.08 | 8.75% | 1/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 14.60% | 0.86 | 0.99 | 5.26% | 4/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.32% | 0.94 | 1.00 | -3.59% | 29/35 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.1677% | 40.73% | 18.33% | 0.95 | 1.10 | 20.62% | 1/34 | EQ-EU | FFEDG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.21% | 0.93 | 0.97 | 3.14% | 10/40 | |||||||||||||||||||||
XTGABS | Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged | 08.06.2025 | 20.5560 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.29% | 0.00% | -0.82% | -1.20% | 2.93% | 0.09% | -2.18% | -0.45% | -0.11% | 30.04.2025 | 0.00% | 2.87% | -2.75% | 11.22% | -3.99% | 1.99% | -1.68% | 0.58% | -0.98% | 0.71% | 08.06.2025 | 20.02.2025 | 0.10 | 0.01 | 0.041 | 16.05.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4966 | 347 648 129 | 100.35 | -0.35 | 3.80 | 6.49 | 86 | 14 | BOND-EUR | XTGABS | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.85% | 0.46 | 0.40 | 2.85% | 9/24 | BOND-EUR | XTGABS | EUR | -0.4977% | 5.49% | 4.77% | 0.65 | 1.02 | -0.81% | 11/21 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATRF | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T | 05.06.2025 | 137.0490 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | 1.46% | -5.90% | -8.80% | -3.86% | -5.60% | 0.18% | 6.62% | 2.26% | 1.32% | 30.04.2025 | -0.09% | 3.93% | 2.14% | 12.04% | 4.64% | 4.75% | 4.11% | 3.17% | 2.86% | 1.05% | 07.06.2025 | 02.01.2017 | 0.010 | 1 | 18.12.2024 | 0.10 | 2.00 | 0.420 | 0.020 | 21.05.2025 | 31 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 424 994 | 100.00 | 0 | 10.89 | 1.25 | 49 | 15 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.5748% | -0.55% | 5.39% | 0.48 | 0.73 | 5.95% | 9/23 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.4977% | 7.96% | 8.16% | 0.54 | 1.35 | -2.77% | 22/23 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.4457% | -7.16% | -10.40% | 0.58 | 1.11 | -2.53% | 19/23 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.4268% | 3.56% | 10.67% | 0.59 | 1.38 | 5.59% | 2/23 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.3642% | 3.54% | -3.65% | 0.32 | 0.44 | -5.02% | 35/39 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | -0.1677% | 1.06% | 1.02% | 0.36 | 0.53 | 0.60% | 18/39 | BAL-TR-EUR | CQATRF | EUR | 0.0937% | 7.79% | 10.58% | 0.42 | 0.65 | 5.46% | 8/33 | ||||||||||||||||
FTK2 | Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD | 06.06.2025 | 13.0500 | USD | 0.23% | 1 000 USD | 5.75% | 1.79% | 0.93% | 1.48% | 5.24% | 5.58% | 3.88% | 2.94% | 2.09% | 2.10% | 30.04.2025 | 0.24% | 1.90% | 1.29% | 10.76% | 0.43% | 1.83% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 0.56% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0.690 | 107 | 16.05.2025 | 62 | 21 | 16 | 1 | 226 | 212 | 71 398 826 | 201.43 | -101.43 | 17.87 | 2.49 | 7 | 12 | BAL-TR-USD | FTK2 | USD | 0.3675% | 5.48% | 5.62% | 0.85 | 0.59 | 2.22% | 9/20 | BAL-TR-USD | FTK2 | USD | 2.1319% | 10.93% | 6.42% | 0.74 | 0.68 | -1.73% | 15/18 | BAL-TR-USD | FTK2 | USD | 1.8344% | -6.75% | -3.32% | 0.67 | 0.67 | 0.58% | 8/16 | BAL-TR-USD | FTK2 | USD | 1.0263% | 9.54% | 5.51% | 0.54 | 0.50 | 0.26% | 8/14 | BAL-TR-USD | 0.3901% | 11.69% | 14.18% | 0.93 | 1.36 | -1.61% | 5/7 | BAL-TR-USD | 0.1342% | -6.66% | -7.01% | 0.90 | 1.25 | 2.16% | 3/7 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMSIE | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | 06.06.2025 | 11.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 4.50% | -0.18% | -5.08% | -6.67% | -2.61% | 0.18% | -0.06% | 0.80% | 2.32% | 1.45% | 30.04.2025 | -0.02% | 3.44% | 1.13% | 10.35% | 0.84% | 1.82% | 2.16% | 1.47% | 1.94% | 1.72% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 1.78 | 1.50 | 16.05.2025 | 7 | 0 | 93 | -0 | 3 | 1028 | 127 495 685 | 153.67 | -53.67 | 13.48 | 0.69 | 0 | 0 | 6.60 | 4.46 | 46 | 54 | BOND-GLB | AMSIU | USD | 0.3675% | 5.48% | 7.32% | 0.81 | 1.22 | 0.74% | 9/17 | BOND-GLB | AMSIU | USD | 2.1319% | 8.50% | 8.74% | 0.59 | 0.93 | 0.70% | 10/16 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGTAE | Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 28.5500 | EUR | 1.49% | 100 EUR | 5.25% | 8.47% | 3.78% | 2.15% | 11.74% | 12.80% | 15.94% | 15.90% | - | - | 30.04.2025 | 1.01% | 8.15% | 11.09% | 31.73% | 12.03% | 7.63% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.89 | 0 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 105 | 2 | 264 610 778 | 100.06 | -0.06 | 17.78 | 2.64 | 60 | 37 | EQ-SEC-TECH | FFGTAE | EUR | 0.3675% | 50.44% | 42.59% | 0.89 | 1.03 | -9.19% | 9/16 | EQ-SEC-TECH | FFGTAE | EUR | 2.1319% | 35.69% | 42.64% | 0.89 | 1.25 | -1.42% | 5/10 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMIMI | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | 08.06.2025 | 37.7900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.80% | 7.08% | 7.60% | 11.90% | 12.40% | 6.25% | 6.67% | 3.48% | 4.57% | 30.04.2025 | 0.42% | 7.76% | 0.59% | 24.32% | 0.17% | 5.57% | 2.56% | 4.37% | 3.96% | 2.68% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.18 | 0.18 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 22 900 682 094 | 100.58 | -0.58 | 12.19 | 1.52 | 79 | 19 | EQ-GEM | ISHEMIMI | USD | 0.3675% | 16.49% | 17.98% | 0.95 | 1.05 | 0.73% | 9/14 | EQ-GEM | ISHEMIMI | USD | 2.1319% | 20.79% | 19.40% | 0.95 | 1.06 | -2.47% | 11/13 | EQ-GEM | ISHEMIMI | USD | 1.8344% | -18.16% | -18.65% | 0.96 | 1.08 | 1.18% | 6/14 | EQ-GEM | ISHEMIMI | USD | 1.0263% | 35.32% | 36.65% | 0.95 | 1.11 | -2.40% | 12/14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSAU | BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic, C] | 04.06.2025 | 162.6100 | USD | 1.10% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.96% | 6.45% | 6.41% | 10.94% | 12.20% | 2.72% | 2.37% | 0.27% | 2.12% | 30.04.2025 | 0.12% | 9.18% | -3.85% | 25.81% | -4.93% | 6.08% | -0.88% | 2.82% | 1.45% | 2.58% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.432 | 16.05.2025 | 7 | 93 | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 857 432 | 100.43 | -0.43 | 15.08 | 2.17 | 90 | 2 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.3675% | 22.86% | 19.57% | 0.94 | 0.91 | -1.34% | 9/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 2.1319% | 22.04% | 19.40% | 0.90 | 1.02 | -3.11% | 10/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 1.8344% | -16.10% | -14.11% | 0.89 | 1.02 | 2.31% | 4/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 1.0263% | 32.86% | 35.58% | 0.90 | 1.27 | -5.86% | 13/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.3901% | 10.92% | 11.44% | 0.88 | 1.08 | -0.31% | 4/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.1342% | -3.25% | -9.00% | 0.81 | 1.08 | 6.49% | 3/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.0923% | 8.27% | 12.71% | 0.87 | 1.07 | 3.87% | 4/15 | |||||||||||||||||||
FFGRCH | Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 13.3300 | USD | 0.98% | 1 000 USD | 5.25% | 4.80% | 1.52% | 9.53% | 20.42% | 10.71% | 1.31% | 0.11% | -0.25% | 3.02% | 30.04.2025 | 0.10% | 12.20% | -7.38% | 29.41% | -6.98% | 7.67% | -0.52% | 3.08% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 1.95 | 1.50 | 116 | 16.05.2025 | 2 | 97 | 0 | 2 | 70 | 2 | 7 648 105 | 100.75 | -0.75 | 14.12 | 1.98 | 88 | 3 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 18.34% | 0.92 | 0.96 | -1.47% | 9/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 30.66% | 0.89 | 1.00 | 1.92% | 5/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -11.74% | 0.91 | 1.03 | 1.12% | 6/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 39.33% | 0.94 | 1.10 | 4.41% | 2/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEHY | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE | 06.06.2025 | 24.5800 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 1.57% | 0.90% | 1.65% | 4.37% | 6.55% | 4.82% | 2.42% | 1.94% | 2.04% | 30.04.2025 | 0.33% | 3.67% | 1.45% | 15.61% | -0.77% | 3.06% | 0.28% | 2.15% | 0.89% | 0.78% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.49 | 1.20 | 26.05.2025 | 4 | 0 | 96 | -0 | 0 | 259 | 48 597 690 | 133.48 | -33.48 | 5.07 | 3.63 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 1.59% | 0.78 | 0.96 | -0.80% | 9/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4977% | 9.24% | 9.51% | 0.85 | 1.01 | 0.17% | 7/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4457% | -5.34% | -4.29% | 0.89 | 0.96 | 0.86% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4268% | 4.23% | 5.06% | 0.84 | 0.89 | 1.35% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 8.71% | 0.75 | 1.41 | -5.49% | 11/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.1677% | 0.21% | 1.87% | 0.89 | 1.20 | -2.07% | 8/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | 0.0937% | 4.44% | 6.63% | 0.90 | 1.11 | 1.73% | 3/11 | |||||||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 05.06.2025 | 10.2300 | USD | 1.49% | 1 000 USD | 3.00% | 15.07% | 44.49% | 56.90% | 67.16% | 74.87% | 17.41% | 13.63% | 14.98% | 10.71% | 30.04.2025 | 1.22% | 15.18% | 4.07% | 46.23% | -0.47% | 11.81% | 6.87% | 6.92% | 4.82% | 6.90% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 06.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 148 | 1 | 26 755 945 | 100.72 | -0.72 | 10.30 | 2.09 | 11 | 87 | 4.23 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBEU | BNP Paribas Funds Target Risk Balanced | 05.06.2025 | 250.9100 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 3.00% | 1.75% | -3.07% | -4.28% | -1.26% | -0.43% | 0.03% | -0.10% | 0.04% | 0.88% | 30.04.2025 | -0.07% | 3.78% | -1.78% | 14.38% | -2.66% | 1.97% | -0.66% | 1.09% | 0.39% | 0.58% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 1.85 | 1.10 | 0 | 0.071 | 25.05.2025 | -19 | 37 | 67 | 16 | 0 | 4 | 122 480 298 | 169.10 | -69.10 | 18.06 | 2.21 | 22 | 9 | 5.32 | 6.20 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.5748% | 1.68% | -2.76% | 0.75 | 0.79 | -3.97% | 9/11 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.4977% | 12.29% | 16.67% | 0.82 | 1.29 | 0.69% | 1/8 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.4457% | -7.51% | -8.10% | 0.86 | 1.31 | 1.63% | 6/11 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.4268% | 4.08% | 8.40% | 0.84 | 1.14 | 3.71% | 1/9 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.3642% | 7.81% | 6.21% | 0.80 | 0.70 | 0.84% | 9/24 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | -0.1677% | 1.93% | 0.81% | 0.81 | 0.76 | 1.35% | 13/23 | BAL-BAL-EUR | PARBEU | EUR | 0.0937% | 6.15% | 11.82% | 0.91 | 1.22 | 4.36% | 9/26 | |||||||||||||||||
AMBEC | AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE | 06.06.2025 | 20.2300 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 4.50% | 0.80% | 1.30% | 0.80% | 3.43% | 6.14% | 2.51% | 0.32% | 0.52% | 0.85% | 30.04.2025 | 0.15% | 2.95% | -0.78% | 13.49% | -2.72% | 2.44% | -1.17% | 1.20% | -0.34% | 0.60% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 1.10 | 0 | 26.05.2025 | 10 | 0 | 90 | -0 | 0 | 313 | 19 920 394 | 122.45 | -22.45 | 4.01 | 4.14 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.5748% | 2.11% | 1.08% | 0.87 | 1.37 | -2.03% | 8/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4977% | 6.35% | 6.65% | 0.92 | 1.14 | -0.65% | 4/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4457% | -2.77% | -3.26% | 0.88 | 1.06 | -0.35% | 7/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4268% | 2.68% | 3.76% | 0.90 | 1.11 | 0.75% | 2/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.3642% | 5.96% | 5.77% | 0.87 | 1.27 | -1.90% | 6/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.1677% | -2.74% | -1.39% | 0.90 | 1.39 | -0.87% | 7/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | 0.0937% | 8.02% | 11.10% | 0.83 | 1.14 | 1.97% | 4/7 | |||||||||||||||||||||||
INGIJAP | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY | 05.06.2025 | 8 052.0000 | JPY | -1.13% | 150 000 JPY | 5.00% | 1.89% | 2.97% | -2.71% | 4.33% | -0.14% | 12.33% | 14.10% | 7.43% | 5.49% | 30.04.2025 | 1.00% | 5.74% | 14.96% | 17.10% | 14.12% | 7.45% | 9.36% | 8.61% | 7.38% | 4.79% | 08.06.2025 | 31.12.2024 | 2.10 | 1.80 | 0 | 0.029 | 89 | 25.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 503 325 371 | 101.35 | -1.35 | 13.96 | 1.52 | 78 | 21 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | -0.5748% | 10.96% | 1.49% | 0.90 | 1.19 | -11.70% | 8/9 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | -0.4977% | 19.70% | 20.29% | 0.95 | 1.14 | -2.25% | 6/8 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.92% | 0.95 | 1.03 | 0.75% | 5/9 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | -0.0463% | 22.88% | 19.74% | 0.96 | 1.03 | -3.76% | 6/9 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | -0.0135% | 2.19% | 1.94% | 0.95 | 1.19 | -0.67% | 5/10 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | 0.0911% | 16.84% | 14.32% | 0.95 | 1.16 | 0.20% | 7/10 | EQ-JAP | INGIJAP | JPY | 0.0677% | 14.01% | 16.06% | 0.95 | 1.16 | -0.20% | 5/11 | ||||||||||||||||||
AMEMLC | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) | 05.06.2025 | 990.7400 | CZK | 0.63% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.65% | 5.23% | 5.65% | 2.62% | 8.42% | 4.73% | 0.26% | - | - | 30.04.2025 | 0.45% | 4.96% | 0.47% | 15.66% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 1.70 | 0 | 16.05.2025 | 9 | 0 | 91 | 1 | 0 | 140 | 46 681 467 | 126.90 | -26.90 | 8.36 | 6.35 | BOND-CZK | AMEMLC | CZK | 0.7659% | 2.99% | -0.32% | 0.83 | 1.56 | -4.57% | 8/8 | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFELCE | Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 25.2100 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.25% | 2.35% | 2.65% | 6.10% | 11.55% | 14.49% | 10.75% | 8.77% | 5.59% | 4.80% | 30.04.2025 | 0.78% | 6.02% | 6.82% | 17.50% | 5.17% | 5.38% | 4.15% | 4.60% | 4.09% | 2.36% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 30.05.2025 | 2 | 95 | 0 | 3 | 49 | 4 | 83 730 724 | 102.67 | -2.67 | 14.29 | 2.45 | 77 | 16 | EQ-EU-LC | FFELCE | EUR | -0.5748% | 0.03% | -5.44% | 0.98 | 1.10 | -5.53% | 8/8 | EQ-EU-LC | FFELCE | EUR | -0.4977% | 23.73% | 25.38% | 0.97 | 1.18 | -2.76% | 6/6 | EQ-EU-LC | FFELCE | EUR | -0.4457% | -11.69% | -8.93% | 0.96 | 0.99 | 2.60% | 2/4 | EQ-EU-LC | FFELCE | EUR | -0.4268% | 8.39% | 6.07% | 0.95 | 0.95 | -1.87% | 4/4 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDJIA | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 08.06.2025 | 513.4000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.01% | 1.26% | -4.07% | 6.48% | 10.75% | 10.30% | 10.74% | 9.34% | - | 30.04.2025 | 0.72% | 7.16% | 8.39% | 19.00% | 8.64% | 4.42% | 9.65% | 4.03% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.33 | 0.33 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 451 357 961 | 100.33 | -0.33 | 18.77 | 4.28 | 96 | 4 | EQ-US-LC | ISHDJIA | USD | 0.3675% | 20.18% | 14.08% | 0.96 | 1.20 | -10.11% | 8/8 | EQ-US-LC | ISHDJIA | USD | 2.1319% | 30.56% | 25.33% | 0.96 | 1.13 | -8.95% | 7/7 | EQ-US-LC | ISHDJIA | USD | 1.8344% | -6.16% | -8.89% | 0.96 | 1.20 | -1.16% | 5/6 | EQ-US-LC | ISHDJIA | USD | 1.0263% | 21.04% | 26.78% | 0.90 | 1.07 | 4.31% | 1/6 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
