Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFCHCE | Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 18.5500 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.25% | 1.81% | -2.06% | 7.54% | 25.42% | 6.24% | -4.99% | -5.85% | -4.70% | -0.89% | 30.04.2025 | -0.27% | 14.50% | -11.37% | 23.11% | -10.14% | 7.91% | -3.84% | 3.64% | 0.01% | 4.60% | 07.06.2025 | 01.08.2017 | 0.000 | ročne | 1 | 0.000 | 0.00% | 28.03.2025 | 1.91 | 1.50 | 16.05.2025 | 14 | 84 | 0 | 1 | 57 | 2 | 94 060 820 | 107.35 | -7.35 | 13.75 | 1.91 | 90 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHCU | Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 15.4400 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 5.25% | 2.86% | 6.26% | 16.35% | 29.21% | 11.80% | -2.91% | -5.62% | -4.98% | -0.61% | 30.04.2025 | 0.00% | 15.73% | -12.62% | 27.37% | -12.02% | 8.11% | -5.24% | 3.05% | -0.67% | 4.68% | 07.06.2025 | 01.08.2011 | 0.001 | ročne | 1 | 0.001 | 0.00% | 28.03.2025 | 1.91 | 1.50 | 16.05.2025 | 14 | 84 | 0 | 1 | 57 | 2 | 70 380 278 | 107.35 | -7.35 | 13.75 | 1.91 | 90 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEPY | iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | 07.06.2025 | 31.9650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.06% | 12.77% | 6.07% | 0.74% | 5.22% | -3.70% | -4.57% | -4.00% | - | 30.04.2025 | -0.24% | 12.60% | -7.94% | 38.28% | -11.82% | 3.47% | -7.38% | 2.65% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 0.001 | štvrťročne | 1 | 0.002 | 0.01% | 31.03.2025 | 0.40 | 0.40 | 21.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 027 466 147 | 101.25 | -1.25 | 13.93 | 0.89 | 17 | 82 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ISHEPY | EUR | -0.4457% | -8.50% | -9.22% | 0.95 | 0.92 | -1.40% | 3/4 | REAL-EU | ISHEPY | EUR | -0.4268% | 12.68% | 16.03% | 0.92 | 0.93 | 4.27% | 1/5 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCIYG | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit | 05.06.2025 | 2.6180 | GBP | 0.23% | 1 000 GBP | 0.00% | 3.56% | -4.87% | -7.16% | 3.89% | -1.91% | 7.97% | 6.25% | - | - | 30.04.2025 | 0.43% | 7.01% | 4.53% | 21.05% | 4.81% | 4.78% | 07.06.2025 | 01.08.2019 | 0.003 | ročne | 1 | 0.003 | 0.11% | 28.03.2025 | 1.05 | 0.80 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 69 | 7 | 833 958 | 100.45 | -0.45 | 22.01 | 3.92 | 85 | 13 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMI | iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | 07.06.2025 | 19.2650 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.01% | 8.05% | 5.79% | -3.41% | -4.63% | 0.43% | 2.31% | -0.01% | 2.07% | 30.04.2025 | -0.07% | 7.88% | -3.43% | 23.33% | -1.78% | 6.10% | 1.14% | 3.84% | 2.65% | 3.17% | 07.06.2025 | 15.05.2025 | 0.002 | polročne | 1 | 0.004 | 0.02% | 31.03.2025 | 0.35 | 0.85 | 21.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 0 | 280 474 796 | 100.27 | -0.27 | 11.92 | 1.22 | 89 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMUSI | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (dis) | 07.06.2025 | 74.1900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.18% | 8.12% | -3.84% | 7.23% | 6.76% | 7.89% | 10.44% | 8.04% | 7.17% | 30.04.2025 | 0.46% | 7.05% | 7.12% | 19.07% | 9.01% | 5.63% | 8.77% | 4.17% | 7.90% | 2.26% | 07.06.2025 | 15.05.2025 | 0.003 | polročne | 1 | 0.006 | 0.01% | 31.03.2025 | 0.30 | 0.50 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 218 059 034 | 100.00 | 0 | 23.07 | 3.65 | 77 | 22 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFUD | Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 131.8000 | USD | 0.69% | 1 000 USD | 5.25% | 8.84% | 10.11% | 7.94% | 14.61% | 17.36% | 12.65% | 11.17% | 9.42% | - | 30.04.2025 | 0.68% | 7.01% | 5.01% | 25.10% | 5.50% | 5.45% | 07.06.2025 | 03.08.2009 | 0.007 | ročne | 1 | 0.007 | 0.01% | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 28.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 75 | 7 | 65 072 533 | 100.46 | -0.46 | 20.70 | 3.34 | 81 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAFDE | Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 9.8290 | EUR | 1.14% | 100 EUR | 5.25% | 2.68% | -0.82% | -2.00% | 8.76% | 2.85% | 0.08% | 2.80% | 2.15% | - | 30.04.2025 | -0.10% | 7.31% | -3.12% | 14.44% | -0.16% | 7.27% | 07.06.2025 | 03.08.2020 | 0.010 | ročne | 1 | 0.010 | 0.10% | 25.04.2025 | 1.92 | 1.50 | 93 | 24.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 56 | 3 | 262 912 782 | 100.31 | -0.31 | 14.86 | 1.92 | 91 | 3 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHETSS | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (dis) | 07.06.2025 | 105.9800 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 7.44% | 13.58% | -3.70% | 27.14% | 31.80% | 21.26% | 14.53% | 16.07% | 17.95% | 30.04.2025 | 1.50% | 10.53% | 11.02% | 47.93% | 6.63% | 6.58% | 14.14% | 5.65% | 17.13% | 5.89% | 07.06.2025 | 07.06.2023 | 0.005 | polročne | 1 | 0.010 | 0.01% | 0.41 | 9 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 116 | 0 | 9 890 091 505 | 100.13 | -0.13 | 28.71 | 5.84 | 61 | 25 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAFDU | Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 11.2300 | USD | 1.26% | 1 000 USD | 5.25% | 3.79% | 7.67% | 5.94% | 12.08% | 8.29% | 2.27% | 3.06% | 1.85% | 4.29% | 30.04.2025 | 0.14% | 8.77% | -4.56% | 20.42% | -2.28% | 7.80% | 2.26% | 2.60% | 4.72% | 4.16% | 07.06.2025 | 03.08.2020 | 0.012 | ročne | 1 | 0.012 | 0.11% | 25.04.2025 | 1.92 | 1.50 | 93 | 24.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 56 | 3 | 522 322 566 | 100.31 | -0.31 | 14.86 | 1.92 | 91 | 3 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOGB | Global X Genomics & Biotechnology ETF (dis) | 07.06.2025 | 8.3600 | USD | 0.18% | 1 000 USD | 5.00% | 11.77% | -8.53% | -22.01% | -21.72% | -20.76% | -11.86% | -12.65% | - | - | 30.04.2025 | -0.96% | 12.35% | -17.83% | 26.27% | -12.71% | 9.54% | 07.06.2025 | 30.12.2021 | 0.007 | polročne | 1 | 0.013 | 0.16% | 0.50 | 19 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 084 286 | 100.00 | 0 | 21.98 | 1.94 | 6 | 85 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASSUD | Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 57.1400 | USD | 1.01% | 1 000 USD | 5.25% | 4.29% | 8.32% | 5.58% | 10.31% | 9.19% | 3.54% | 2.62% | 0.83% | - | 30.04.2025 | 0.20% | 9.36% | -3.71% | 25.60% | -4.12% | 6.10% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.015 | ročne | 1 | 0.015 | 0.03% | 25.04.2025 | 1.93 | 1.50 | 12 | 24.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 68 | 2 | 358 493 910 | 101.22 | -1.22 | 13.91 | 1.91 | 92 | 2 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FFASSU | USD | 0.0923% | 8.27% | 11.65% | 0.86 | 1.04 | 3.06% | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGFE | Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 121.1000 | EUR | 0.50% | 100 EUR | 5.25% | 7.64% | 1.42% | -0.25% | 11.20% | 11.41% | 10.22% | 10.89% | 9.74% | 8.80% | 30.04.2025 | 0.46% | 6.64% | 6.58% | 18.46% | 7.88% | 4.64% | 9.92% | 3.13% | 9.49% | 2.16% | 07.06.2025 | 03.08.2009 | 0.018 | ročne | 1 | 0.018 | 0.01% | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 28.05.2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 75 | 7 | 94 836 260 | 100.46 | -0.46 | 20.70 | 3.34 | 81 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUBM | Roundhill Ball Metaverse ETF USD (dis) | 07.06.2025 | 16.0700 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 15.28% | 12.03% | 4.76% | 32.37% | 25.30% | 20.74% | - | - | - | 30.04.2025 | 1.23% | 11.49% | 07.06.2025 | 27.12.2023 | 0.019 | ročne | 1 | 0.019 | 0.12% | 0.59 | 46 | 16.05.2025 | 0 | 90 | 0 | 9 | 36 | 0 | 270 137 779 | 100.00 | 0 | 20.21 | 3.76 | 56 | 29 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPBI | SPDR S&P Biotech ETF (dis) | 07.06.2025 | 84.2600 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 8.86% | -4.00% | -15.01% | -12.70% | -9.76% | 5.09% | -3.92% | -1.93% | 0.36% | 30.04.2025 | 0.54% | 11.18% | -2.53% | 38.07% | -6.40% | 7.45% | 0.03% | 3.83% | 3.09% | 4.40% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.005 | štvrťročne | 1 | 0.021 | 0.02% | 21.11.2018 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.090 | 24 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 094 949 530 | 100.00 | 0 | 16.07 | 3.00 | 9 | 91 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT6E | Fidelity - Fidelity Target™ 2060 Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 14.5400 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.25% | 4.45% | -1.96% | -7.80% | 3.64% | 3.05% | 6.67% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.32% | 6.04% | 6.00% | 19.54% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.021 | ročne | 1 | 0.021 | 0.15% | 28.03.2025 | 1.95 | 0 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 870 | 8 | 1 223 708 | 100.05 | -0.05 | 18.48 | 3.12 | 77 | 21 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMSCG | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP | 05.06.2025 | 23.3300 | GBP | -0.13% | 1 000 GBP | 5.75% | 2.41% | 4.20% | -1.44% | 0.47% | 1.30% | 4.29% | 9.21% | 3.44% | 5.41% | 30.04.2025 | 0.28% | 5.06% | 2.88% | 12.49% | 6.29% | 7.60% | 4.83% | 4.99% | 5.20% | 3.38% | 07.06.2025 | 01.07.2016 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.10% | 31.03.2025 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.110 | -8 | 01.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 408 321 | 100.00 | -0.00 | 12.73 | 1.89 | 37 | 60 | 4.21 | 0.01 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSFHC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) | 07.06.2025 | 31.5244 | USD | -0.49% | 1 000 USD | 5.00% | 0.75% | -4.96% | -7.16% | -12.62% | -8.65% | 1.74% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.20% | 7.48% | 07.06.2025 | 23.12.2024 | 0.006 | štvrťročne | 1 | 0.023 | 0.07% | 0.75 | 24 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 903 196 | 100.00 | 0 | 23.77 | 5.00 | 66 | 33 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEAD | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (dis) | 07.06.2025 | 40.9300 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | 11.37% | 21.49% | - | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 30.12.2024 | 0.023 | ročne | 1 | 0.023 | 0.06% | 0.05 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 13 | 0 | 465 328 684 | 100.00 | 0 | 27.83 | 5.66 | 95 | 2 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINTU | Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 1.0670 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 3.50% | 0.57% | 2.89% | 2.89% | 0.09% | 3.19% | -0.95% | -3.29% | -1.00% | -0.59% | 30.04.2025 | -0.06% | 4.54% | -5.55% | 13.92% | -5.86% | 2.60% | -2.25% | 0.99% | -1.29% | 0.80% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.024 | ročne | 1 | 0.024 | 2.20% | 25.04.2025 | 1.05 | 0.75 | 24.05.2025 | -9 | 0 | 109 | 0 | 0 | 180 | 211 032 524 | 194.44 | -94.44 | 4.03 | 5.81 | 84 | 16 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.0923% | 1.07% | -1.28% | 0.53 | 0.95 | -2.30% | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQATART | C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T | 05.06.2025 | 12.5300 | EUR | 0.48% | 100 EUR | 3.00% | 1.38% | -1.57% | -2.19% | 1.62% | 3.98% | 2.93% | 0.82% | 1.01% | 0.18% | 30.04.2025 | 0.13% | 2.75% | 0.72% | 13.29% | -1.43% | 2.76% | -0.33% | 1.18% | -0.35% | 1.45% | 07.06.2025 | 01.12.2020 | 0.025 | ročne | 1 | 0.025 | 0.20% | 31.03.2025 | 1.73 | 1.54 | 0.099 | 17.05.2025 | 5 | 34 | 61 | 0 | 45 | 21 | 9 329 201 | 100.00 | 0 | 23.13 | 3.99 | 32 | 2 | 3.36 | 6.13 | 84 | 16 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFILFE | Fidelity - Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (dis) | 05.06.2025 | 1.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 30.05.2025 | 0.011 | mesačne | 5 | 0.027 | 2.67% | 25.04.2025 | 0 | 0 | 06.06.2025 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 707 628 481 | 100.47 | -0.47 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSO | First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) | 07.06.2025 | 140.1810 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 14.52% | 25.01% | 6.28% | 42.04% | 40.22% | 14.31% | 11.25% | - | - | 30.04.2025 | 0.80% | 11.01% | 1.73% | 40.92% | -0.50% | 7.91% | 07.06.2025 | 27.03.2025 | 0.007 | štvrťročne | 1 | 0.030 | 0.02% | 0.40 | 77 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 773 666 657 | 100.00 | 0 | 26.44 | 4.41 | 35 | 65 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNREH | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | 05.06.2025 | 5.6700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 5.00% | 4.23% | -3.57% | 0.53% | -4.06% | -3.04% | 11.43% | -0.66% | -1.49% | 30.04.2025 | 0.15% | 10.05% | 7.73% | 20.49% | 14.32% | 15.99% | 4.24% | 9.32% | 0.66% | 2.51% | 07.06.2025 | 01.07.2024 | 0.030 | ročne | 1 | 0.030 | 0.53% | 28.02.2025 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.310 | -70 | 16.05.2025 | 1 | 98 | 1 | 0 | 88 | 0 | 1 841 058 | 100.00 | -0.00 | 13.86 | 1.75 | 40 | 57 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFJAED | Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 39.4000 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.25% | 4.84% | 10.92% | 7.18% | 13.15% | 5.63% | 18.15% | 17.44% | 10.97% | 8.63% | 30.04.2025 | 1.32% | 5.25% | 17.25% | 21.00% | 16.01% | 7.49% | 11.89% | 9.99% | 9.93% | 5.78% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.08% | 28.03.2025 | 1.92 | 1.50 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 67 | 0 | 44 887 750 | 100.48 | -0.48 | 12.78 | 1.19 | 68 | 31 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | FFJAY | 0.0677% | 14.01% | 9.29% | 0.77 | 0.97 | -4.34% | 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGG | Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis | 06.06.2025 | 434.0100 | GBP | -0.23% | 1 000 GBP | 5.00% | 3.18% | -4.50% | -1.61% | -0.73% | -9.40% | 3.30% | 3.59% | 4.07% | 6.28% | 30.04.2025 | 0.18% | 9.11% | -0.35% | 25.55% | 2.06% | 6.65% | 5.73% | 4.04% | 6.51% | 2.85% | 07.06.2025 | 15.12.2017 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.01% | 19.05.2025 | 1.85 | 1.80 | 31.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 313 472 | 100.15 | -0.15 | 25.09 | 4.61 | 76 | 23 | 55 | 45 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMFUD | Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | 05.06.2025 | 15.9200 | USD | 1.02% | 1 000 USD | 5.25% | 3.38% | 7.86% | 5.15% | 11.88% | 7.13% | 0.94% | 3.54% | 2.86% | 4.71% | 30.04.2025 | 0.01% | 8.37% | -6.11% | 20.32% | -2.12% | 8.39% | 2.99% | 2.90% | 5.14% | 4.23% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.20% | 28.03.2025 | 1.93 | 0 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5 866 287 | 100.38 | -0.38 | 14.07 | 2.07 | 89 | 6 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCID | Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | 05.06.2025 | 91.5800 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 5.25% | 4.71% | -6.67% | -8.97% | 3.35% | -1.72% | 7.68% | 6.53% | 6.79% | 7.39% | 30.04.2025 | 0.34% | 7.99% | 4.28% | 23.44% | 4.57% | 4.55% | 8.25% | 2.69% | 8.40% | 2.51% | 07.06.2025 | 01.08.2013 | 0.033 | ročne | 1 | 0.033 | 0.04% | 25.04.2025 | 1.91 | 1.50 | 25.05.2025 | 1 | 98 | 0 | 0 | 69 | 7 | 322 202 357 | 100.45 | -0.45 | 22.01 | 3.92 | 85 | 13 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | FFGCI | USD | 0.0923% | 17.51% | 9.20% | 0.71 | 0.66 | -2.30% | 6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
