Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAHYYU | Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 17.1700 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 2.88% | 6.18% | 7.85% | 2.75% | -3.27% | - | - | 30.04.2025 | 0.19% | 9.42% | -3.67% | 32.34% | -9.51% | 5.73% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.90 | 0.65 | 03.06.2025 | -17 | 0 | 117 | 0 | 2 | 194 | 141 981 274 | 129.14 | -29.14 | 0.18 | 0 | 0 | 9.28 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAHYDE | Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) | 05.06.2025 | 4.2500 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 3.50% | 0.95% | -0.68% | 1.67% | 4.40% | -0.19% | -6.27% | -11.32% | -9.88% | -7.84% | 30.04.2025 | -0.55% | 9.84% | -11.93% | 30.59% | -17.36% | 4.39% | -13.23% | 1.45% | -10.68% | 0.84% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.231 | ročne | 1 | 0.231 | 5.44% | 25.04.2025 | 1.40 | 1.00 | 07.06.2025 | -17 | 0 | 117 | 0 | 2 | 194 | 22 685 711 | 129.14 | -29.14 | 0.18 | 0 | 0 | 9.28 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAHYF | Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 16.9000 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 3.50% | 0.06% | -6.01% | -5.11% | 2.67% | 1.99% | 0.04% | -3.99% | -1.61% | -0.20% | 30.04.2025 | -0.08% | 8.39% | -3.09% | 26.34% | -7.97% | 5.11% | -4.13% | 1.69% | -1.96% | 1.75% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.40 | 1.00 | 01.06.2025 | -17 | 0 | 117 | 0 | 2 | 194 | 41 315 129 | 129.14 | -29.14 | 0.18 | 0 | 0 | 9.28 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAHYFU | Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 14.9200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.50% | 1.15% | -0.13% | 2.68% | 5.82% | 7.42% | 2.24% | -3.75% | -1.90% | 0.09% | 30.04.2025 | 0.15% | 9.41% | -4.15% | 32.17% | -9.96% | 5.64% | -5.44% | 2.01% | -2.71% | 1.45% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 1.40 | 1.00 | 01.06.2025 | -17 | 0 | 117 | 0 | 2 | 194 | 204 657 072 | 129.14 | -29.14 | 0.18 | 0 | 0 | 9.28 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAHYDEh | Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit | 05.06.2025 | 4.2710 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 0.00% | 0.99% | -0.56% | 1.96% | 4.86% | -0.12% | -6.36% | -11.33% | - | - | 30.04.2025 | -0.55% | 9.92% | -11.98% | 30.60% | -17.39% | 4.37% | 07.06.2025 | 01.08.2024 | 0.252 | ročne | 1 | 0.252 | 5.90% | 25.04.2025 | 0.90 | 0.65 | 07.06.2025 | -17 | 0 | 117 | 0 | 2 | 194 | 6 647 659 | 129.14 | -29.14 | 0.18 | 0 | 0 | 9.28 | 3.09 | 0 | 100 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAHYYE | Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 10.1800 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 0.00% | 0.10% | -5.91% | -4.86% | 3.07% | 2.51% | 0.53% | -3.52% | - | - | 30.04.2025 | -0.04% | 8.40% | -2.60% | 26.49% | -7.53% | 5.20% | 07.06.2025 | 28.03.2025 | 0.91 | 0.65 | 16.05.2025 | -15 | 0 | 114 | 0 | 3 | 204 | 3 565 569 | 126.49 | -26.49 | 0.29 | 0 | 0 | 8.56 | 3.07 | 1 | 99 | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | BOND-HY-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 04.06.2025 | 86.3700 | USD | 2.19% | 100 000 EUR | 3.00% | 4.05% | -12.92% | -14.76% | -16.90% | -20.96% | 31.23% | 16.53% | 7.51% | 1.67% | 30.04.2025 | 2.44% | 15.59% | 42.54% | 57.72% | 24.97% | 28.03% | 10.48% | 17.35% | 2.54% | 6.45% | 07.06.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 328 108 | 100.00 | 0 | 6.56 | 0.55 | 0 | 97 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTSIFE | Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 | 05.06.2025 | 15.1500 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 5.00% | -0.07% | -6.65% | -6.31% | -1.43% | 0.07% | 1.50% | 1.49% | 2.30% | 1.32% | 30.04.2025 | 0.08% | 3.26% | 2.41% | 8.06% | 1.45% | 1.97% | 2.07% | 1.19% | 1.92% | 1.69% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.35 | 1.25 | 0 | 0.070 | -27 | 01.06.2025 | 5 | 0 | 96 | -0 | 5 | 550 | 27 009 372 | 104.02 | -4.02 | 7.27 | 0.59 | 5.60 | 4.18 | 48 | 52 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1300% | 1.88% | 10.15% | 0.54 | 0.51 | 9.12% | 2/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1454% | -7.19% | -5.94% | 0.28 | 0.25 | n.r. | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.0923% | 1.07% | 1.49% | 0.42 | 0.42 | 0.99% | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTSIF | Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 11613 | 06.06.2025 | 17.2500 | USD | -0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 0.64% | 0.58% | 0.88% | 1.17% | 4.99% | 3.67% | 1.71% | 1.93% | 1.58% | 30.04.2025 | 0.28% | 2.76% | 0.55% | 12.50% | -0.80% | 2.37% | 0.64% | 1.35% | 1.14% | 0.70% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 1.35 | 1.25 | 0 | 0.070 | -27 | 01.06.2025 | 5 | 0 | 96 | -0 | 5 | 550 | 114 792 723 | 104.02 | -4.02 | 7.27 | 0.59 | 5.60 | 4.18 | 48 | 52 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.3675% | 5.48% | 3.87% | 0.81 | 1.13 | -2.27% | 16/17 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 2.1319% | 8.50% | 9.20% | 0.55 | 0.44 | 4.28% | 4/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 1.8344% | -4.07% | -2.80% | 0.45 | 0.34 | -2.61% | 11/14 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 1.0263% | 6.49% | 3.25% | 0.41 | 0.27 | 0.75% | 6/13 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1300% | 1.88% | 10.15% | 0.54 | 0.51 | 9.12% | 2/16 | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.1454% | -7.19% | -5.94% | 0.28 | 0.25 | n.r. | BOND-GLB | FTSIF | USD | 0.0923% | 1.07% | 1.49% | 0.42 | 0.42 | 0.99% | 6/15 | |||||||||||||||||
ISHSE6AP | iShares STOXX Europe 600 Autom. & Parts UCITS ETF (DE) | 07.06.2025 | 49.3850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.24% | -5.83% | -1.39% | -6.20% | -20.84% | -4.02% | 2.69% | -2.86% | - | 30.04.2025 | -0.09% | 10.65% | 7.29% | 23.76% | 7.37% | 7.02% | 1.76% | 4.91% | 07.06.2025 | 15.04.2025 | 0.351 | štvrťročne | 2 | 0.702 | 1.42% | 31.03.2025 | 0.46 | 0.45 | 21.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 139 959 222 | 101.40 | -1.40 | 7.91 | 0.60 | 84 | 15 | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | EQ-SEC-CYC-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMBC | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) | 06.06.2025 | 1 604.7200 | CZK | -0.11% | 25 000 CZK | 4.50% | 1.21% | -0.33% | 0.16% | 2.30% | 6.18% | 6.21% | 2.52% | - | - | 30.04.2025 | 0.51% | 4.25% | 2.54% | 19.66% | -1.11% | 4.76% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.60 | 1.20 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 94 | 2 | 6 | 347 | 175 788 582 | 188.41 | -88.41 | 4.74 | 0.62 | 0 | 0 | 7.76 | 5.71 | BOND-CZK | AMEMBC | CZK | 0.7659% | 2.99% | 3.92% | 0.86 | 2.49 | -2.41% | 7/8 | BOND-CZK | AMEMBC | CZK | 1.9165% | 7.67% | 12.59% | 0.76 | 1.74 | 0.69% | 3/5 | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMBU | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | 06.06.2025 | 21.3300 | USD | -0.14% | 1 000 USD | 4.50% | 1.19% | -0.14% | 0.57% | 2.80% | 6.86% | 5.51% | 2.12% | - | - | 30.04.2025 | 0.45% | 4.34% | 1.43% | 20.68% | -1.87% | 4.28% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.60 | 1.35 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 94 | 2 | 6 | 347 | 45 699 703 | 188.41 | -88.41 | 4.74 | 0.62 | 0 | 0 | 7.76 | 5.71 | BOND-GEM | AMEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 6.26% | 0.82 | 1.44 | 2.60% | 3/14 | BOND-GEM | AMEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.97% | 0.68 | 0.58 | 6.40% | 1/13 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMBEH | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C) | 06.06.2025 | 54.0200 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 4.50% | 1.10% | -0.48% | -0.26% | 1.54% | 5.10% | 3.28% | 0.46% | - | - | 30.04.2025 | 0.26% | 4.31% | -0.64% | 20.24% | -3.62% | 3.84% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.60 | 1.20 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 94 | 2 | 6 | 347 | 3 136 535 | 188.41 | -88.41 | 4.74 | 0.62 | 0 | 0 | 7.76 | 5.71 | BOND-EUR | AMEMBEH | EUR | -0.5748% | 3.41% | 4.64% | 0.79 | 3.03 | -6.85% | 22/24 | BOND-EUR | AMEMBEH | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.60% | 0.65 | 1.50 | 2.13% | 2/21 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMBE | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | 06.06.2025 | 18.7800 | EUR | 0.48% | 100 EUR | 4.50% | 0.81% | -5.01% | -6.61% | 0.48% | 2.18% | 3.46% | 2.04% | 2.70% | 2.66% | 30.04.2025 | 0.23% | 3.96% | 3.05% | 14.75% | 0.38% | 3.80% | 1.46% | 1.62% | 2.04% | 1.60% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.67 | 1.35 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 94 | 2 | 6 | 347 | 56 367 825 | 188.41 | -88.41 | 4.74 | 0.62 | 0 | 0 | 7.76 | 5.71 | BOND-GEM | AMEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 6.51% | 0.78 | 1.39 | 2.96% | 2/14 | BOND-GEM | AMEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.70% | 0.65 | 0.76 | 4.48% | 2/13 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 04.06.2025 | 256.3400 | EUR | 1.82% | 100 EUR | 3.00% | 3.45% | -19.83% | -21.50% | -19.41% | -24.79% | 28.43% | 16.34% | 7.86% | 1.53% | 30.04.2025 | 2.27% | 16.24% | 44.78% | 54.65% | 27.97% | 30.35% | 11.69% | 17.31% | 3.31% | 6.80% | 07.06.2025 | 28.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 334 508 | 100.45 | -0.45 | 6.60 | 0.64 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTUY | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | 05.06.2025 | 149.6200 | EUR | 1.46% | 100 EUR | 3.00% | 3.09% | -22.46% | -23.97% | -21.14% | -27.56% | 26.02% | 14.13% | 5.47% | -1.27% | 30.04.2025 | 2.13% | 16.35% | 42.44% | 53.73% | 25.69% | 29.51% | 9.08% | 16.19% | 0.55% | 6.00% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 3.770 | ročne | 1 | 3.770 | 2.56% | 28.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.664 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 905 250 | 100.45 | -0.45 | 6.60 | 0.64 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGSHI | SonicShare Global Shipping ETF (dis) | 07.06.2025 | 29.3780 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.00% | 10.90% | 6.27% | -3.50% | -7.36% | -22.91% | -7.72% | - | - | - | 30.04.2025 | -0.11% | 14.88% | 07.06.2025 | 27.03.2025 | 0.419 | štvrťročne | 1 | 1.677 | 5.70% | 0.69 | 11 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 51 | 0 | 32 256 772 | 100.21 | -0.21 | 6.78 | 0.64 | 41 | 52 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYMSCIT | Amundi MSCI Turkey Acc | 07.06.2025 | 37.9660 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.06% | -19.39% | -21.36% | -16.16% | -26.67% | 17.14% | 9.01% | - | - | 30.04.2025 | 1.44% | 16.22% | 32.33% | 51.36% | 19.81% | 23.14% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 0.45 | 0.45 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 242 476 | 100.00 | 0 | 6.51 | 0.65 | 0 | 100 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTETRF | Franklin Templeton - Templeton European Total Return Fund A(acc)EUR - 4817 | 05.06.2025 | 15.5100 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | -0.06% | -1.34% | 0.06% | 2.38% | 1.12% | -0.42% | 0.44% | 0.71% | 30.04.2025 | 0.05% | 3.08% | -1.61% | 13.08% | -2.97% | 1.99% | -0.70% | 0.78% | -0.17% | 0.69% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.96 | 0.70 | 0 | 0.130 | 81 | 28.05.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 117 | 168 201 195 | 125.43 | -25.43 | 7.28 | 0.66 | 0 | 0 | 3.06 | 7.39 | 78 | 22 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.5748% | 3.41% | 7.41% | 0.73 | 0.80 | 4.79% | 4/24 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.14% | 0.67 | 1.35 | -1.47% | 15/21 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.57% | 0.54 | 0.68 | 1.85% | 5/19 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.4268% | 3.12% | -0.18% | 0.57 | 0.82 | -2.66% | 15/17 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.3642% | 3.54% | 5.58% | 0.54 | 0.32 | 4.68% | 5/39 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | -0.1677% | 1.59% | 1.02% | 0.48 | 0.31 | 1.40% | 15/39 | BOND-EUR | FTETRF | EUR | 0.0937% | 7.79% | 15.27% | 0.40 | 0.28 | 13.03% | 2/33 | ||||||||||||||
FTETRE | Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | 06.06.2025 | 9.0400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 1.23% | -2.80% | -2.48% | -0.66% | -1.40% | -2.44% | -1.38% | -1.08% | 30.04.2025 | -0.16% | 3.08% | -3.79% | 11.87% | -4.60% | 1.63% | -2.24% | 0.66% | -1.71% | 0.52% | 07.06.2025 | 08.05.2025 | 0.115 | mesačne | 5 | 0.276 | 3.05% | 31.03.2025 | 0.96 | 0.70 | 0 | 0.130 | 81 | 28.05.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 117 | 31 120 400 | 125.43 | -25.43 | 7.28 | 0.66 | 0 | 0 | 3.06 | 7.39 | 78 | 22 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 3.05% | 0.51 | 0.32 | 2.18% | 13/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | -0.74% | 1.02% | 0.52 | 0.34 | -0.97% | 21/39 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRLEUGR | Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | 07.06.2025 | 23.6870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.30% | 1.65% | -1.21% | 0.69% | 3.47% | 0.76% | -1.68% | - | - | 30.04.2025 | 0.02% | 3.68% | -2.93% | 15.65% | -4.77% | 2.38% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.140 | 22.05.2025 | 5 | 1 | 94 | 0 | 1 | 82 | 269 597 059 | 115.63 | -15.63 | 7.28 | 0.66 | 1 | 0 | 3.39 | 5.74 | 59 | 41 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTC2DL | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | 07.06.2025 | 87.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 23.69% | 39.62% | -14.95% | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.33 | 0.98 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 423 371 | 100.00 | 0 | 9.47 | 0.67 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJTJ | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | 06.06.2025 | 35 773.6406 | JPY | 0.07% | 150 000 JPY | 4.50% | 3.44% | 0.95% | 5.62% | 7.93% | 4.80% | 16.02% | 12.49% | 6.37% | 5.63% | 30.04.2025 | 1.30% | 4.74% | 16.32% | 18.37% | 12.11% | 9.51% | 6.79% | 8.36% | 6.05% | 4.39% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 0 | 07.06.2025 | 4 | 96 | 0 | -0 | 76 | 0 | 793 583 269 | 132.49 | -32.49 | 11.36 | 0.68 | 10 | 86 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.5748% | 10.96% | -5.46% | 0.84 | 0.94 | -15.71% | 9/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.4977% | 19.70% | 20.35% | 0.92 | 1.29 | -5.15% | 7/8 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.65% | 0.92 | 1.08 | 2.08% | 2/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0463% | 22.88% | 26.92% | 0.92 | 1.05 | 2.90% | 3/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||
AMEJTE | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE | 06.06.2025 | 252.7900 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 4.50% | 2.59% | -1.94% | 1.60% | 4.24% | 7.78% | 9.57% | 6.23% | 2.74% | 3.89% | 30.04.2025 | 0.84% | 4.88% | 8.01% | 13.86% | 4.44% | 6.70% | 2.17% | 4.42% | 2.94% | 1.69% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 2.08 | 1.80 | 07.06.2025 | 4 | 96 | 0 | -0 | 76 | 0 | 49 468 134 | 132.49 | -32.49 | 11.36 | 0.68 | 10 | 86 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
