Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHSE6HC | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 08.06.2025 | 108.7400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.35% | -7.11% | -4.80% | -12.59% | -10.77% | 5.95% | 6.21% | 6.46% | - | 31.10.2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 4.04% | 08.06.2025 | 15.04.2025 | 0.387 | štvrťročne | 2 | 0.775 | 0.71% | 31.03.2025 | 0.46 | 0.45 | 21.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 618 832 222 | 101.40 | -1.40 | 14.95 | 3.54 | 90 | 9 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6TE | iShares STOXX Europe 600 Telecommunicat. UCITS ETF (DE) | 08.06.2025 | 25.4500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.28% | 5.27% | 12.14% | 17.61% | 28.70% | -6.74% | -3.77% | -5.36% | - | 31.10.2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 1.98% | 08.06.2025 | 15.04.2025 | 0.264 | štvrťročne | 2 | 0.529 | 2.08% | 31.03.2025 | 0.46 | 0.45 | 20.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104 438 224 | 103.27 | -3.27 | 14.48 | 1.45 | 87 | 12 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCF100 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 08.06.2025 | 11.8080 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.75% | 7.67% | 14.14% | 12.09% | 14.23% | -78.90% | -61.08% | -44.74% | -34.23% | 31.12.2022 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 2.78% | 08.06.2025 | 13.03.2025 | 0.048 | štvrťročne | 1 | 0.190 | 1.61% | 31.03.2025 | 0.07 | 0.07 | 21.05.2025 | 0 | 98 | -0 | 2 | 95 | 0 | 11 718 787 154 | 101.55 | -1.55 | 12.76 | 1.78 | 82 | 15 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMPO | iShares MSCI Poland UCITS ETF | 08.06.2025 | 22.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.04% | 1.11% | 18.59% | 21.10% | 17.15% | -8.01% | -4.35% | - | - | 31.10.2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 2.75% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.74 | 0.74 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 0 | 197 381 785 | 104.87 | -4.87 | 9.63 | 1.25 | 39 | 58 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 05.06.2025 | 250.8172 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 3.00% | 0.35% | 1.03% | 2.05% | 3.24% | 4.58% | 4.58% | 2.77% | 2.56% | 2.06% | 30.04.2025 | 0.36% | 0.17% | 3.81% | 2.99% | 2.23% | 2.19% | 1.87% | 0.85% | 1.77% | 0.89% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.030 | 24.05.2025 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 35 | 619 969 247 | 133.37 | -33.37 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.54% | 0.54 | 0.37 | 0.19% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||
AMCASHU | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | 06.06.2025 | 125.2300 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 4.50% | 0.36% | 1.02% | 2.09% | 3.28% | 4.66% | 4.63% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.37% | 0.18% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 0.46 | 0.30 | 16.05.2025 | 79 | 0 | 21 | -0 | 0 | 66 | 2 325 249 467 | 104.06 | -4.06 | 4.41 | 0.35 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCY | Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit | 05.06.2025 | 12.3412 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 0.00% | 0.37% | 1.09% | 2.16% | 3.37% | 4.79% | 4.60% | 2.71% | - | - | 30.04.2025 | 0.37% | 0.18% | 3.77% | 3.18% | 2.12% | 2.28% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.21 | 0.10 | 02.06.2025 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 530 975 465 | 159.45 | -59.45 | 4.70 | 0.17 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCA | Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | 05.06.2025 | 12.9209 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 0.00% | 0.36% | 1.06% | 2.11% | 3.29% | 4.69% | 4.49% | 2.59% | - | - | 30.04.2025 | 0.36% | 0.18% | 3.67% | 3.17% | 1.99% | 2.31% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.31 | 0.15 | 01.06.2025 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 275 113 725 | 159.45 | -59.45 | 4.70 | 0.17 | MM-USD | FFUSDCA | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.18% | 0.60 | 0.58 | -0.16% | 3/3 | MM-USD | FFUSDCA | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.84% | 0.31 | 0.26 | -0.27% | 3/3 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 05.06.2025 | 13.7100 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 1.50% | 0.37% | 1.11% | 2.08% | 3.32% | 4.66% | 4.37% | 2.56% | 2.29% | 1.73% | 30.04.2025 | 0.34% | 0.19% | 3.55% | 3.08% | 1.96% | 2.19% | 1.58% | 0.90% | 1.42% | 0.94% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 | 27.05.2025 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 846 710 034 | 100.78 | -0.78 | 4.18 | 0.10 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.25% | 0.88 | 2.05 | -0.03% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.95% | 0.91 | 2.49 | 0.11% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.8344% | 1.70% | 1.55% | 0.45 | 0.64 | -0.19% | 2/2 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.0263% | 1.07% | 0.69% | 0.09 | 0.09 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 05.06.2025 | 221.1146 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.17% | 0.53% | 1.19% | 1.96% | 2.86% | 2.62% | 1.33% | 0.83% | 0.52% | 30.04.2025 | 0.21% | 0.19% | 2.01% | 2.79% | 0.74% | 1.70% | 0.27% | 0.97% | 0.11% | 0.65% | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 0.52 | 0.40 | 0 | 0.016 | 24.05.2025 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 2 495 410 543 | 146.05 | -46.05 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
LYEOR | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF UCITS ETF | 08.06.2025 | 111.6060 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.17% | 0.59% | 1.31% | 2.15% | 3.08% | 2.72% | 1.34% | 0.78% | 0.43% | 30.04.2025 | 0.22% | 0.20% | 2.06% | 2.87% | 0.72% | 1.82% | 0.18% | 1.04% | -0.01% | 0.71% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 0.10 | 0.10 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 572 206 927 | 100.00 | 0 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEURC | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 08.06.2025 | 146.4380 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.19% | 0.59% | 1.32% | 2.16% | 3.14% | 2.80% | 1.44% | 0.88% | 0.48% | 30.04.2025 | 0.22% | 0.20% | 2.16% | 2.86% | 0.82% | 1.81% | 0.28% | 1.05% | 0.06% | 0.74% | 08.06.2025 | 20.02.2025 | 0.10 | 0.02 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 556 263 251 | 100.00 | 0 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECA | Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | 05.06.2025 | 11.1683 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 1.22% | 2.04% | 2.90% | 2.53% | 1.10% | - | - | 30.04.2025 | 0.20% | 0.20% | 1.87% | 2.90% | 0.47% | 1.89% | 07.06.2025 | 25.04.2025 | 0.32 | 0.15 | 01.06.2025 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 539 047 025 | 118.65 | -18.65 | 2.18 | 0.18 | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.5748% | -0.54% | -1.08% | 0.22 | 0.11 | n.r. | MM-EUR | FFECA | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.92% | 0.16 | 0.18 | NR | n.r. | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECY | Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit | 05.06.2025 | 10.8061 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 1.27% | 2.12% | 3.00% | 2.63% | 1.23% | - | - | 30.04.2025 | 0.21% | 0.20% | 1.98% | 2.91% | 0.60% | 1.85% | 07.06.2025 | 01.08.2007 | 0.246 | 1 | 25.04.2025 | 0.22 | 0.10 | 02.06.2025 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 257 027 203 | 118.65 | -18.65 | 2.18 | 0.18 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHELA | Schroder EURO Liquidity A1 Accumulation EUR | 05.06.2025 | 119.1755 | EUR | 0.01% | 100 000 EUR | 0.00% | 0.19% | 0.58% | 1.25% | 2.06% | 2.97% | 2.52% | 1.15% | 0.64% | 0.26% | 30.04.2025 | 0.20% | 0.22% | 1.84% | 3.05% | 0.50% | 1.78% | 0.03% | 1.01% | -0.16% | 0.71% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.29 | 0.20 | 0 | 0.006 | 16.05.2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 675 038 | 100.00 | 0 | 2.28 | 0.23 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSOR | Lyxor Smart Overnight Return Acc ETF | 08.06.2025 | 106.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 0.70% | 1.54% | 2.48% | 3.47% | 2.96% | 1.58% | 1.01% | - | 30.04.2025 | 0.24% | 0.23% | 2.28% | 2.87% | 0.93% | 1.81% | 0.39% | 1.06% | 08.06.2025 | 13.01.2025 | 0.05 | 0.05 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 302 | 0 | 2 628 846 788 | 100.00 | 0 | 22.44 | 3.88 | 80 | 20 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 08.06.2025 | 116.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.29% | 1.01% | 2.11% | 3.31% | 4.79% | 4.37% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.35% | 0.25% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.07 | 0.07 | 16.05.2025 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 48 | 14 725 804 788 | 103.07 | -3.07 | 4.16 | 0.34 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEC1ESG | Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF | 08.06.2025 | 53.8600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.19% | 0.69% | 1.47% | 2.45% | 3.54% | 2.76% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.22% | 0.29% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 0.08 | 0.08 | 16.05.2025 | 17 | 0 | 83 | 0 | 0 | 234 | 472 999 914 | 100.00 | 0 | 2.44 | 0.59 | 59 | 41 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPEURB | AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR | 08.06.2025 | 21.2320 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.14% | 0.54% | 1.24% | 2.19% | 3.20% | 2.43% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.19% | 0.29% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 0.05 | 0.05 | 16.05.2025 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 113 | 430 341 812 | 100.00 | 0 | 1.94 | 0.53 | 75 | 25 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSE | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc | 08.06.2025 | 5.7628 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.34% | 0.84% | 2.33% | 3.36% | 5.33% | 4.84% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.39% | 0.32% | 08.06.2025 | 28.02.2025 | 0.09 | 0.90 | 16.05.2025 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | 247 | 11 956 379 | 100.00 | 0 | 4.70 | 0.42 | 62 | 38 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMFREC | Amundi EUR Floating Rate Corporate BOND ESG 1-3 UCITS ETF EUR (C) | 08.06.2025 | 109.5572 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.28% | 0.72% | 1.49% | 2.39% | 3.50% | 3.04% | 1.79% | 1.17% | 0.78% | 30.04.2025 | 0.24% | 0.34% | 2.30% | 3.57% | 1.00% | 1.77% | 0.54% | 1.21% | 0.33% | 0.71% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 0.18 | 0.18 | 16.05.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 104 | 1 127 506 211 | 100.00 | 0 | 2.61 | 0.17 | 91 | 9 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSATRE1 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (dis) | 08.06.2025 | 99.8900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | 0.11% | -0.01% | -0.12% | -0.02% | - | 30.04.2025 | 0.01% | 0.37% | 0.05% | 0.42% | -0.06% | 0.18% | -0.03% | 0.06% | 08.06.2025 | 01.05.2025 | 1.353 | mesačne | 4 | 4.060 | 4.06% | 0.14 | 16.05.2025 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 30 | 6 307 018 846 | 100.00 | 0 | 4.15 | 0.33 | 100 | 0 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAUSB | Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (dis) | 08.06.2025 | 50.3450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.03% | -0.14% | -0.05% | -0.25% | 0.31% | 0.23% | -0.04% | - | - | 30.04.2025 | 0.02% | 0.39% | -0.02% | 1.77% | -0.28% | 0.43% | 08.06.2025 | 02.06.2025 | 0.943 | mesačne | 5 | 2.263 | 4.50% | 0.20 | 84 | 03.06.2025 | 17 | 0 | 83 | 0 | 0 | 339 | 872 330 332 | 100.00 | 0 | 4.85 | 0.64 | 87 | 13 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZREMM | Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | 06.06.2025 | 113.8700 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 2.00% | 0.21% | 0.74% | 1.46% | 2.42% | 3.63% | 2.42% | 1.24% | 0.74% | 0.46% | 30.04.2025 | 0.19% | 0.40% | 1.60% | 3.62% | 0.38% | 1.60% | 0.09% | 0.95% | -0.01% | 0.63% | 07.06.2025 | 19.05.2025 | 0.30 | 0.25 | 02.06.2025 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 67 | 54 743 917 | 105.64 | -5.64 | 2.59 | 0.50 | 95 | 5 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.25% | 0.94 | 3.74 | 0.18% | 2/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.22% | 0.83 | 3.73 | 0.33% | 1/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.39% | 0.95 | 3.71 | 0.19% | 1/2 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.17% | 0.96 | 3.91 | 0.02% | 1/1 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.30% | 0.54 | 2.33 | -0.12% | 3/4 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.1677% | -0.29% | -0.15% | 0.21 | 0.03 | n.r. | MM-EUR | AZREMM | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.13% | 0.37 | 1.77 | -0.17% | 9/10 | ||||||||||||||||||||||
AMGMFE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | 05.06.2025 | 100.6500 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 0.82% | -0.12% | 0.68% | 1.76% | 2.05% | 1.73% | 0.86% | - | - | 30.04.2025 | 0.15% | 0.41% | 1.91% | 1.25% | 0.59% | 2.03% | 07.06.2025 | 09.04.2025 | 1.04 | 0 | 07.06.2025 | 8 | 0 | 92 | -0 | 0 | 56 | 2 599 500 | 429.20 | -329.20 | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSTB | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 05.06.2025 | 8.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 4.50% | 0.50% | 0.88% | 2.17% | 3.49% | 5.12% | 5.15% | 3.27% | - | - | 30.04.2025 | 0.40% | 0.43% | 4.05% | 4.65% | 2.28% | 2.54% | 08.06.2025 | 09.04.2025 | 0.70 | 0.50 | 16.05.2025 | 26 | 0 | 74 | -0 | 0 | 634 | 492 418 356 | 107.53 | -7.53 | 5.33 | 77 | 23 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 0.3675% | 2.02% | 0.35% | 0.84 | 0.78 | -1.31% | 3/4 | BOND-ST-USD | AMUSTB | USD | 2.1319% | 3.08% | 2.22% | 0.14 | 0.08 | NR | n.r. | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRB | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) | 08.06.2025 | 6.2510 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.45% | 1.05% | 2.32% | 3.90% | 5.27% | 5.60% | 3.56% | 3.13% | - | 30.04.2025 | 0.43% | 0.51% | 4.54% | 4.50% | 2.77% | 2.56% | 08.06.2025 | 31.03.2025 | 0.10 | 0.10 | 16.05.2025 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 403 | 2 650 523 456 | 100.41 | -0.41 | 5.09 | 0.14 | 95 | 5 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEXFCB | BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible - Classic H CZK Cap | 04.06.2025 | 13 068.2197 | CZK | -0.02% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.36% | 1.19% | 3.08% | 5.21% | 6.98% | 6.58% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.52% | 0.59% | 5.72% | 3.47% | 07.06.2025 | 22.04.2025 | 1.26 | 0.90 | 0 | 0.338 | 16.05.2025 | 9 | -0 | 91 | 0 | 1 | 1 | 434 042 779 | 101.89 | -1.89 | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | BOND-CONV-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
